南纺股份的股票行情
❶ 南京的股票有哪些
1 南京新百 上海A股600682
2 南京中商 上海A股600280
3 南京医药 上海A股600713
4 金陵药业
深圳A股000919
5 南纺股份 上海A股600250
6 南京化纤 上海A股600889
7 南京熊猫 香港H股
上海A股600775
8 华东电子 深圳A股000727
9 中北股份 深圳A股000421
10 南京高科 上海A股600064
11
红太阳 深圳A股000525
12 栖霞建设 上海A股600533
13 南钢股份 上海A股600282
14 高淳陶瓷
上海A股600562
15 欣网视讯 上海A股600403
16 苏宁电器 深圳二板002024
17 南京港
深圳二版002040
18 国旅联合 上海A股600358
19 扬子石化 深圳A股000866,现已退市
20 普天通信
深圳B股210012
21 南京水运 上海A股600087
22 国电南自 上海A股600268
23 宁沪高速 香港H股0177
上海A股600377
24 江苏弘业 上海A股600128
25 宏图高科 上海A股600122
26 江苏舜天
上海A股600287
27 航天晨光 上海A股600501
28 南京中达 上海A股600074
29 国电南瑞
上海A股600406
30 江苏纺织 上海A股600981
31 中材国际 上海A股600970
32 南大苏富特
香港创业板8045
33 雨润食品 香港主板
34 大贺数码 香港创业板
35 鸿国国际 新加坡
36 三宝科技 香港创业板
37
中圣集团 新加坡
38 擎天科技 伦敦
39 金鹰商贸 香港主板
40 中材科技 深圳中小板
41 江苏金智 深圳中小板
42
金陵饭店 上海?
43 先声药业 美国纽交所
44 中电光伏 美国纳斯达克
45 中国传动 香港
46 南京银行 上海
47
红宝丽 深圳
48 云海股份 深圳
❷ 我买了南纺股份这个股买的时候是6.45现在是6.25,请问我是继续留这还是赔钱卖了
可以选择一个波动日,当价格回本的时候抛出。这只股票只适合做短线,但是做短线不是散户的合适项目,建议以合理价位买入朝阳行业蓝筹股,做中长线投资。
❸ 目前跌幅最大的股票。。。有哪些
九月跌幅最大前十名
1、600392 -30.54%
2、600621 -29.31%
3、600633 -28.23%
4、600452 -26.12%
5、000908 -25.99%
6、600185 -25.39%
7、600604 -24.84%
8、000561 -24.72%
9、000635 -22.46%
10、600552 -22.40%
九月十八号开始的这一波跌幅前十名
1、600392 -30.54%
2、600621 -29.31%
3、002243 -28.89
4、600203 -27.47
5、600783 -26.96
6、000529 -26.61
7、000908 -26.5
8、600658 -26.3
9、600283 -26.15
10、600283 -25.88
11、000532 -25.77
九月十八号这一波创投跌得最厉害了
❹ 纺织业板块股票有哪些
纺织服装行业
纺织及制品 600061 中纺投资 600070 浙江富润 600094 *ST华源 600152 维科精华 600156 华升股份 600220 江苏阳光 600232 金鹰股份 600241 辽宁时代 600250 南纺股份 600273 华芳纺织 600295 鄂尔多斯 600370 三房巷 600398 凯诺科技 600400 红豆股份 600448 华纺股份 600483 福建南纺 600493 凤竹纺织 600510 黑牡丹 600626 申达股份 600630 龙头股份
❺ 谁能提供沪市A股的16支金融板块股票和22支外贸板块的股票
一、沪市A股的金融板块:
1.银行股
600000 浦发银行(上海浦东发展银行)
600015 华夏银行
600016 民生银行
600036 招商银行
601009 南京银行
601166 兴业银行
601169 北京银行
601328 交通银行
601398 工商银行
601939 建设银行
601988 中国银行
601998 中信银行
2.券商股
600030 中信证券
600837 海通证券
601099 太平洋
3.保险股
601318 中国平安
601601 中国太保(中国太平洋保险)
601628 中国人寿
4.信托股
600643 S爱建
600816 安信信托
二、外贸板块:
600058 五矿发展
600120 浙江东方
600128 弘业股份
600153 建发股份
600241 辽宁时代
600278 东方创业
600287 江苏舜天
600500 中化国际
600626 申达股份
600704 中大股份
600730 中国高科
600735 新华锦
600739 辽宁成大
600755 厦门国贸
600822 上海物贸
600826 兰生股份
❻ 股票板块
行业日涨幅排名及行业中表现最好股票
名次 行业名称 行业日涨幅(%) 行业中表现最好股票 涨幅(%) 日期
1 农、林、牧、渔服务业 9.97391092277 冠农股份 10.1960810 2008-01-23
2 渔业 9.02094416457 獐子岛 10.0015939 2008-01-23
3 畜牧业 7.66256522466 福成五丰 9.6304550 2008-01-23
4 有色金属矿采选业 7.62366898262 中金黄金 9.7147393 2008-01-23
5 林业 7.24272034254 永安林业 9.8419531 2008-01-23
6 餐饮业 7.23576728331 西安饮食 10.0367159 2008-01-23
7 其他制造业 6.25042234860 两面针 10.0589961 2008-01-23
8 食品、饮料 6.24783819877 伊力特 10.2201271 2008-01-23
9 水上运输业 6.02525240205 中远航运 9.4571468 2008-01-23
10 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 5.81880589974 国药股份 7.9444461 2008-01-23
11 农业 5.78100480637 亚盛集团 10.2631608 2008-01-23
12 煤炭采选业 5.62987589339 国阳新能 10.6146105 2008-01-23
13 铁路运输业 5.59946151529 大秦铁路 6.8689469 2008-01-23
14 医药、生物制品 5.57648952421 一致药业 10.0263828 2008-01-23
15 计算机及相关设备制造业 5.45282222619 方正科技 10.1804116 2008-01-23
16 旅馆业 5.31397989363 首旅股份 9.9946398 2008-01-23
17 租赁服务业 5.22300083234 中国国贸 5.2230008 2008-01-23
18 仓储业 5.10485746267 中储股份 9.8214321 2008-01-23
19 石油、化学、塑胶、塑料 5.07542200365 兴发集团 10.4758395 2008-01-23
20 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 4.97554043352 哈投股份 10.0067870 2008-01-23
21 信息传播服务业 4.95179464706 博瑞传播 6.6629586 2008-01-23
22 公路运输业 4.86192136402 赣粤高速 9.9939782 2008-01-23
23 机械、设备、仪表 4.85053371567 青岛海尔 10.0460752 2008-01-23
24 造纸、印刷 4.83386912967 晨鸣纸业 10.0247578 2008-01-23
25 旅游业 4.78340416450 北京旅游 10.0048092 2008-01-23
26 广播电影电视业 4.74946335155 电广传媒 6.1894104 2008-01-23
27 通信及相关设备制造业 4.59868234336 远望谷 10.0047661 2008-01-23
28 自来水的生产和供应业 4.58238487629 申通地铁 5.4119553 2008-01-23
29 装修装饰业 4.52483857105 四维控股 6.6385683 2008-01-23
30 金融信托业 4.52180922285 安信信托 6.0636497 2008-01-23
31 交通运输辅助业 4.48687853932 深高速 8.8151596 2008-01-23
32 房地产开发与经营业 4.45837364612 上实发展 10.9999961 2008-01-23
33 电子 4.41870525176 合肥三洋 10.4252432 2008-01-23
34 商业经纪与代理业 4.41018700913 南纺股份 10.0113779 2008-01-23
35 金属、非金属 4.40305816821 上实发展 10.9999961 2008-01-23
36 计算机应用服务业 4.38356535890 南天信息 10.0000008 2008-01-23
37 零售业 4.32092904343 重庆百货 10.1689379 2008-01-23
38 煤气生产和供应业 4.24757756301 长春燃气 4.2475776 2008-01-23
39 土木工程建筑业 4.18606665493 腾达建设 10.2416615 2008-01-23
40 银行业 4.02500460894 深发展A 5.5307251 2008-01-23
41 公共设施服务业 3.81548341084 巴士股份 6.4115810 2008-01-23
42 采掘服务业 3.76912639588 海油工程 4.1509448 2008-01-23
43 纺织、服装、皮毛 3.76499329585 华纺股份 10.2006711 2008-01-23
44 其他交通运输业 3.72440019301 *ST北巴 3.7244002 2008-01-23
45 通信服务业 3.67508324490 中国联通 10.0349007 2008-01-23
46 邮政服务业 3.23709427542 海星科技 3.2370943 2008-01-23
47 专业、科研服务业 2.89977536701 东华科技 3.2608696 2008-01-23
48 黑色金属矿采选业 2.82828987308 西藏矿业 2.8282899 2008-01-23
49 证券、期货业 2.78796752914 海通证券 4.9274125 2008-01-23
50 航空运输业 2.74371646396 外运发展 5.8895769 2008-01-23
51 保险业 2.71538032277 中国太保 6.2635507 2008-01-23
52 其他社会服务业 2.59930685620 中体产业 5.7828915 2008-01-23
53 石油和天然气开采业 2.23073409157 中国石化 4.0592419 2008-01-23
54 出版业 1.78872345660 赛迪传媒 2.1164001 2008-01-23
55 能源、材料和机械电子设备批发业 -0.29508778770 广聚能源 5.7281567 2008-01-23
56 木材、家具 -0.57152249727 兔宝宝 3.2710317 2008-01-23
57 其他传播、文化产业 -2.98273250603 S*ST万鸿 -2.9827325 2008-01-23
58 管道运输业
行业日涨幅排名及行业中表现最好股票
名次 行业名称 行业日涨幅(%) 行业中表现最好股票 涨幅(%) 日期
1 农、林、牧、渔服务业 9.97391092277 冠农股份 10.1960810 2008-01-23
2 渔业 9.02094416457 獐子岛 10.0015939 2008-01-23
3 畜牧业 7.66256522466 福成五丰 9.6304550 2008-01-23
4 有色金属矿采选业 7.62366898262 中金黄金 9.7147393 2008-01-23
5 林业 7.24272034254 永安林业 9.8419531 2008-01-23
6 餐饮业 7.23576728331 西安饮食 10.0367159 2008-01-23
7 其他制造业 6.25042234860 两面针 10.0589961 2008-01-23
8 食品、饮料 6.24783819877 伊力特 10.2201271 2008-01-23
9 水上运输业 6.02525240205 中远航运 9.4571468 2008-01-23
10 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 5.81880589974 国药股份 7.9444461 2008-01-23
11 农业 5.78100480637 亚盛集团 10.2631608 2008-01-23
12 煤炭采选业 5.62987589339 国阳新能 10.6146105 2008-01-23
13 铁路运输业 5.59946151529 大秦铁路 6.8689469 2008-01-23
14 医药、生物制品 5.57648952421 一致药业 10.0263828 2008-01-23
15 计算机及相关设备制造业 5.45282222619 方正科技 10.1804116 2008-01-23
16 旅馆业 5.31397989363 首旅股份 9.9946398 2008-01-23
17 租赁服务业 5.22300083234 中国国贸 5.2230008 2008-01-23
18 仓储业 5.10485746267 中储股份 9.8214321 2008-01-23
19 石油、化学、塑胶、塑料 5.07542200365 兴发集团 10.4758395 2008-01-23
20 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 4.97554043352 哈投股份 10.0067870 2008-01-23
21 信息传播服务业 4.95179464706 博瑞传播 6.6629586 2008-01-23
22 公路运输业 4.86192136402 赣粤高速 9.9939782 2008-01-23
23 机械、设备、仪表 4.85053371567 青岛海尔 10.0460752 2008-01-23
24 造纸、印刷 4.83386912967 晨鸣纸业 10.0247578 2008-01-23
25 旅游业 4.78340416450 北京旅游 10.0048092 2008-01-23
26 广播电影电视业 4.74946335155 电广传媒 6.1894104 2008-01-23
27 通信及相关设备制造业 4.59868234336 远望谷 10.0047661 2008-01-23
28 自来水的生产和供应业 4.58238487629 申通地铁 5.4119553 2008-01-23
29 装修装饰业 4.52483857105 四维控股 6.6385683 2008-01-23
30 金融信托业 4.52180922285 安信信托 6.0636497 2008-01-23
31 交通运输辅助业 4.48687853932 深高速 8.8151596 2008-01-23
32 房地产开发与经营业 4.45837364612 上实发展 10.9999961 2008-01-23
33 电子 4.41870525176 合肥三洋 10.4252432 2008-01-23
34 商业经纪与代理业 4.41018700913 南纺股份 10.0113779 2008-01-23
35 金属、非金属 4.40305816821 上实发展 10.9999961 2008-01-23
36 计算机应用服务业 4.38356535890 南天信息 10.0000008 2008-01-23
37 零售业 4.32092904343 重庆百货 10.1689379 2008-01-23
38 煤气生产和供应业 4.24757756301 长春燃气 4.2475776 2008-01-23
39 土木工程建筑业 4.18606665493 腾达建设 10.2416615 2008-01-23
40 银行业 4.02500460894 深发展A 5.5307251 2008-01-23
41 公共设施服务业 3.81548341084 巴士股份 6.4115810 2008-01-23
42 采掘服务业 3.76912639588 海油工程 4.1509448 2008-01-23
43 纺织、服装、皮毛 3.76499329585 华纺股份 10.2006711 2008-01-23
44 其他交通运输业 3.72440019301 *ST北巴 3.7244002 2008-01-23
45 通信服务业 3.67508324490 中国联通 10.0349007 2008-01-23
46 邮政服务业 3.23709427542 海星科技 3.2370943 2008-01-23
47 专业、科研服务业 2.89977536701 东华科技 3.2608696 2008-01-23
48 黑色金属矿采选业 2.82828987308 西藏矿业 2.8282899 2008-01-23
49 证券、期货业 2.78796752914 海通证券 4.9274125 2008-01-23
50 航空运输业 2.74371646396 外运发展 5.8895769 2008-01-23
51 保险业 2.71538032277 中国太保 6.2635507 2008-01-23
52 其他社会服务业 2.59930685620 中体产业 5.7828915 2008-01-23
53 石油和天然气开采业 2.23073409157 中国石化 4.0592419 2008-01-23
54 出版业 1.78872345660 赛迪传媒 2.1164001 2008-01-23
55 能源、材料和机械电子设备批发业 -0.29508778770 广聚能源 5.7281567 2008-01-23
56 木材、家具 -0.57152249727 兔宝宝 3.2710317 2008-01-23
57 其他传播、文化产业 -2.98273250603 S*ST万鸿 -2.9827325 2008-01-23
58 管道运输业
❼ 谁能告诉我南京地区所有上市的股票
000421 南京中北
000525 红太阳
000727 华东科技
000919 金陵药业
002024 南京港
002080 金智科技
002165 红宝丽
002182 云海金属
600064 南京高科
600074 中达股份
600087 长航油运
600122 宏图高科
600128 弘业股份
600250 南纺股份
600268 国电南自
600280 南京中商
600282 南钢股份
600287 江苏舜天
600358 国旅联合
600377 宁沪高速
600403 欣网视讯
600406 国电南瑞
600501 航天晨光
600533 栖霞建设
600562 高淳陶瓷
600682 南京新百
600713 南京熊猫
600889 南京化纤
600970 中材国际
600981 江苏开元
601007 金陵饭店
601009 南京银行
累死,给分
——————————————————————————
祝投资顺利
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
❽ 四只“绿色”股票,深深在“股海”中沉睡,多次狠心欲将其捞出,唯心痛而不忍。跪求“股界”高手指点迷经
四只“绿色”股票,深深在“股海”中沉睡,多次狠心欲将其捞出,唯心痛而不忍。跪求“股界”高手指点迷经
通过你的提问方式我分析你还是不要割的好
这些股都继续持有好了
你如果不是很缺钱
就当长期投资
我们的都说顺势而为,显然如果行情不好,就算是股神也难办
分析的再好没有市场也是不行
行情是等出来的,建议耐心等待
你这几只股我觉得都还不错,有长期持有的价值
至于补仓等等,也不建议,可以看出来你入市不久,在目前行情不明了的情况,能轻仓则轻仓。给自己主动权
❾ 南纺股份的股票代码是多少
南纺股份代码:600250,是上海主板的股票。