当前位置:首页 » 集团股份 » 健民集团股票公告

健民集团股票公告

发布时间: 2021-05-30 17:01:38

Ⅰ 请问专家,股票"光明乳业"、"健民集团"在上证50吗

这两只股票不是上证50成分股。

下图为上证50成分股:


Ⅱ 武汉健民集团健民包装工贸有限公司怎么样

简介:2004年4月,公司吸收合并武汉健民集团方海贸易发展有限公司。武汉健民集团股份有限公司投入80万元,武汉健民中药工程有限公司投入20万元,分别持有80%、20%股权。
法定代表人:黄维亚
成立时间:1997-06-18
注册资本:100万人民币
工商注册号:4201001171100
企业类型:其他有限责任公司
公司地址:关南工业园6号

Ⅲ 健民集团是武汉生物上市公司吗

这不知道,不过你可以在天眼查上面查询一下,满意就好评,多谢aqui te amo。

Ⅳ 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司怎么样

简介:健民集团叶开泰国药(随州)有限公司于2003年4月17日在随州市工商行政管理局登记成立。法定代表人布忠江,公司经营范围包括硬胶囊剂(含青霉素类)、片剂、颗粒剂、糖浆剂等。
法定代表人:布忠江
成立时间:2003-04-17
注册资本:10363万人民币
工商注册号:421300000001673
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司地址:湖北省随州高新技术产业园区

Ⅳ 健民药业集团股份有限公司怎么样

简介:健民药业集团股份有限公司(简称健民集团,上证600976)为全国重点中药生产企业,前身为初清三杰之一“叶开泰”,以“健天下·民为贵”为使命,秉承“遵古宜今,虔诚修合;宁缺勿滥,不好再来”的制造理念,追求创新、高品质、用户至上,拥有“健民”和“龙牡”两个中国驰名商标,其主打产品有龙牡壮骨颗粒等。
法定代表人:刘勤强
成立时间:1993-05-28
注册资本:15339.86万人民币
工商注册号:420100000010751
企业类型:股份有限公司(上市)
公司地址:汉阳区鹦鹉大道484号

Ⅵ 今天中午那只股票收盘价是16.69元谢谢!

今天中午有四只股票的收盘价在16.69元


分别是600976健民集团、300605恒锋信息、300478杭州高新和300417南华仪器。

Ⅶ 健民集团龙牡益生菌是三无产品吗

龙牡益生菌是由“中华老字号”“双驰名商标企业” 健民集团研发生产的,富含8种益生菌(3种国家专利菌株),添加4种益生元,其含专利抗幽门螺杆菌株,可以调节人体肠道菌群平衡、提高免疫力、抗幽门螺杆菌感染等。目前,湖南盖诺贸易有限公司为龙牡益生菌中国全渠道总经销商。

Ⅷ 最近有哪些股票高送转或者公司重组

2010年券商金股、高送转个股、重组个股 一、已公布高送转的个股: 002271 东方雨虹 10转10派3 600435 中兵光电 10转5派2 002167 东方锆业 10转10 002315 焦点科技 10派6 600159 大龙地产 10转10 000533 万家乐 10送2派0.6 300033 同花顺 10转10派3 600173 卧龙地产 10转8派1 002290 禾盛新材 10转8派2 600133 东湖高新 10转8派1 002241 歌尔声学 10转5派1 000939 凯迪电力 10转6 二、券商2010金股集中营 ■中金公司2010年重点推荐的上市公司: 中国平安、中国太保、招商地产、金地集团、保利集团、西山煤电、平煤股份、三一重工、中联重科、大商股份、合肥百货、广州友谊、百联股份。 ■高盛高华2010年“十大金股”: 工商银行、中国平安、万科A、中信证券、中国铁建、鞍钢股份、青岛啤酒、张裕A、新和成、天士力。 ■中原证券2010年“价值型金股”: 招商银行、中国太保、金融街、中国重汽、徐工机械、西山煤电、鞍钢、中兴通讯、上海机场。 ■中原证券2010年“十大成长型金股”: 北京银行、华业地产、三九医药、金发科技、新安股份、东软集团、平高电气、上海建工、锦江股份、新世界。 ■光大证券: 兴业银行、民生银行、中信证券、云南白药、千金药业、海信电器、五粮液、中国宝安、招商地产、博瑞传播。 ■民族证券: 许继电气、长安汽车、信立泰、保利地产、紫金矿业、工商银行、中国平安、西山煤电、豫园商城、上海机场。 ■国联证券: 浦发银行、中国平安、中兴通讯、中国联通、百联股份、洪都航空、武汉健民、西山煤电、上海家化、顺鑫农业。 ■华泰联合: 中国南车、海信电器、长安汽车、中海发展、宝钢股份、泸州老窖、中粮屯河、潞安环能、烟台万华、华鲁恒升。 ■申银万国: 2010年首推的十佳公司:福星股份、云南白药、金牛能源、重庆百货、江淮汽车、美的电器、承德露露、大洋电机、红宝丽、山推股份。 ■广发证券: 银座股份、福耀玻璃、一汽轿车、小天鹅A、中恒集团、远兴能源、中金岭南、特变电工、德美化工、招商银行。 ■长城证券: 兖州煤业、西山煤电、盘江股份、鞍钢股份、酒钢宏兴、三钢闽光、华发股份、招商地产、苏宁环球、北京银行、招商银行、中国平安、特变电工、东方电气、、华微电子、士兰微、锦江股份、首旅股份、英力特、山东海化、中兴商业、苏宁电器、美的电器、华帝股份、福耀玻璃、宁波华翔、三一重工、塔牌集团、中国铁建、五粮液。 ■西南证券: 招商银行、中国南车、神火股份、西宁特钢、华发股份、中信证券、中海发展、航空动力、三维通信、鑫富药业。 三、已公布重组公告的公司: (2010-01-24 总计83家) 000576 *ST甘化 600842 中西药业(14.50,0.16,1.12%) 600171 上海贝岭(8.04,-0.21,-2.55%) 600020 中原高速(4.49,-0.09,-1.97%) 600201 金宇集团(9.86,-0.31,-3.05%) 600495 晋西车轴(21.22,0.00,0.00%) 002187 广百股份(31.50,-1.20,-3.67%) 600608 ST沪科(6.66,-0.03,-0.45%) 600512 腾达建设(6.95,0.08,1.16%) 600378 天科股份(11.18,-0.49,-4.20%) 600748 上实发展(14.64,0.24,1.67%) 600082 海泰发展(7.79,-0.17,-2.14%) 600596 新安股份(44.34,-1.86,-4.03%) 600101 明星电力(8.71,-0.29,-3.22%) 600783 鲁信高新(23.14,-1.06,-4.38%) 600794 保税科技(11.00,0.01,0.09%) 600165 宁夏恒力(7.76,-0.52,-6.28%) 000012 南玻A(18.40,-1.57,-7.86%) 600319 亚星化学(7.06,-0.06,-0.84%) 000881 大连国际(8.48,-0.21,-2.42%) 600313 *ST中农 000679 大连友谊(15.11,-0.69,-4.37%) 002078 太阳纸业(20.50,-0.44,-2.10%) 600990 四创电子(51.68,-0.53,-1.02%) 000709 唐钢股份(7.09,0.00,0.00%) 000639 金德发展 000034 *ST深泰(8.80,0.00,0.00%) 000725 京东方A(5.11,-0.07,-1.35%) 002052 同洲电子(17.16,0.24,1.42%) 000519 银河动力(21.32,-0.46,-2.11%) 600173 卧龙地产(16.90,-0.28,-1.63%) 600610 SST中纺(18.55,0.88,4.98%) 000939 凯迪电力 600580 卧龙电气(20.33,-0.54,-2.59%) 600892 ST湖科 600587 新华医疗(18.10,-0.21,-1.15%) 000050 深天马(7.23,-0.22,-2.95%)A 600145 四维控股(8.35,-0.49,-5.54%) 600360 华微电子(7.96,-0.36,-4.33%) 000756 新华制药(8.88,-0.47,-5.03%) 002241 歌尔声学(29.31,-1.29,-4.22%) 600722 ST金化 000033 新都酒店(7.67,-0.41,-5.07%) 600873 五洲明珠(21.38,-1.30,-5.73%) 000564 西安民生(8.20,0.20,2.50%) 002069 獐子岛(38.75,-1.98,-4.86%) 600502 安徽水利(13.19,-0.69,-4.97%) 000516 开元控股(8.68,-0.55,-5.96%) 000039 中集集团(14.06,-0.11,-0.78%) 000056 深国商(10.74,-0.02,-0.19%) 600839 四川长虹(7.03,0.04,0.57%) 600163 福建南纸(5.46,-0.26,-4.55%) 600275 ST昌鱼 000796 宝商集团(7.30,-0.10,-1.35%) 000509 SST华塑 600604 ST二纺 600459 贵研铂业(24.98,-1.34,-5.09%) 600538 北海国发(7.75,-0.30,-3.73%) 600400 红豆股份(6.36,-0.14,-2.15%) 600716 ST耀华 600246 万通地产(9.69,-0.16,-1.62%) 000521 美菱电器(13.68,0.79,6.13%) 600338 ST珠峰(15.04,0.16,1.08%) 600988 ST宝龙(12.59,0.09,0.72%) 000683 远兴能源(16.12,-0.58,-3.47%) 000831 关铝股份(8.99,-0.27,-2.92%) 000869 张裕A(70.57,-2.45,-3.36%) 600091 明天科技(7.94,-0.11,-1.37%) 600579 ST黄海(7.14,0.19,2.73%) 002226 江南化工 600077 网络集团 600807 天业股份(17.56,0.00,0.00%) 600969 郴电国际(10.82,-0.43,-3.82%) 000001 深发展A(23.08,0.40,1.76%) 600837 海通证券(17.27,-0.52,-2.92%) 601628 中国人寿(29.09,0.08,0.28%) 000979 *ST科苑(14.19,0.24,1.72%) 002110 三钢闽光(14.31,-1.21,-7.80%) 002146 荣盛发展(17.96,0.45,2.57%) 600057 *ST夏新 000688 S*ST朝华 000622 S*ST恒立 600556 *ST北生 希望能帮到你!

Ⅸ 2016.11月有哪些股票解禁

中天城投(000540) 2016-11-30 0.32 1510.25 6.73 1.0164
金洲慈航(000587) 2016-11-30 1.79 1898.15 16.14 3.0636
舒泰神(300204) 2016-11-30 0.05 21.69 20.04 0.0435
创业软件(300451) 2016-11-30 0.74 155.06 41.37 0.6415
金雷风电(300443) 2016-11-29 0.08 9.38 67.65 0.0634
中化国际(600500) 2016-11-29 17.28 35988.80 11.27 40.5594
华天科技(002185) 2016-11-28 14.96 15941.14 13.04 20.7872
众生药业(002317) 2016-11-28 0.08 66.00 13.32 0.0879
德尔未来(002631) 2016-11-28 0.55 356.00 23.45 0.8348
荣之联(002642) 2016-11-28 14.65 9312.91 24.42 22.7421
良信电器(002706) 2016-11-28 0.69 179.43 30.09 0.5399
银信科技(300231) 2016-11-28 1.63 558.04 21.50 1.1998
华闻传媒(000793) 2016-11-27 0.75 1520.63 11.35 1.7259
金健米业(600127) 2016-11-27 15.17 9732.36 7.07 6.8808
共进股份(603118) 2016-11-27 1.06 375.12 43.01 1.6134
山西证券(002500) 2016-11-26 1.07 3025.55 14.81 4.4808
佳都科技(600728) 2016-11-26 17.48 26741.03 9.71 25.9655
京运通(601908) 2016-11-26 13.69 27347.72 7.52 20.5655
远光软件(002063) 2016-11-25 0.41 247.56 14.41 0.3567
巴士在线(002188) 2016-11-25 10.57 3165.17 29.54 9.3499
旋极信息(300324) 2016-11-25 1.38 1376.47 22.71 3.1260
新湖中宝(600208) 2016-11-25 11.18 96153.85 4.90 47.1154
华发股份(600325) 2016-11-25 21.08 24640.00 13.29 32.7466
中毅达(600610) 2016-11-25 7.92 8484.00 12.71 10.7832
重庆钢铁(601005) 2016-11-25 45.00 199618.16 2.52 50.3038
昆百大A(000560) 2016-11-24 8.55 10000.00 10.40 10.4000
南京新百(600682) 2016-11-24 1.16 961.86 31.13 2.9943
博腾股份(300363) 2016-11-23 0.63 269.14 22.98 0.6185
汇金股份(300368) 2016-11-23 1.33 722.10 26.60 1.9208
天润乳业(600419) 2016-11-23 5.97 617.86 58.00 3.5836
宁波高发(603788) 2016-11-23 1.48 208.50 47.55 0.9201
西安民生(000564) 2016-11-22 0.00 14.16 9.61 0.0136
誉衡药业(002437) 2016-11-21 1.16 2540.79 8.81 1.6821
涪陵榨菜(002507) 2016-11-21 0.55 287.44 14.08 0.4047
东江环保(002672) 2016-11-21 0.09 82.00 19.53 0.1601
良信电器(002706) 2016-11-21 0.10 25.79 30.09 0.0776
机器人(300024) 2016-11-21 7.66 11956.52 24.32 29.0783
金龙机电(300032) 2016-11-21 2.61 2126.53 17.61 3.7448
汉得信息(300170) 2016-11-21 0.59 509.67 13.41 0.6835
鸿利智汇(300219) 2016-11-21 0.46 305.86 15.23 0.4658
东方网力(300367) 2016-11-21 0.32 260.76 24.29 0.6334
复星医药(600196) 2016-11-21 0.04 88.94 23.97 0.2132
烽火通信(600498) 2016-11-21 0.87 914.62 29.09 2.6606
新华医疗(600587) 2016-11-21 0.36 148.07 24.95 0.3694
秋林集团(600891) 2016-11-21 9.70 5992.01 11.09 6.6451
中材国际(600970) 2016-11-21 2.47 4326.48 7.75 3.3530
沈阳化工(000698) 2016-11-20 23.76 19472.90 7.46 14.5268
洪涛股份(002325) 2016-11-20 0.06 66.60 9.94 0.0662
梅泰诺(300038) 2016-11-20 0.03 5.60 47.51 0.0266
华宇软件(300271) 2016-11-20 1.52 977.82 20.46 2.0006
合力泰(002217) 2016-11-18 4.82 6855.30 16.90 11.5855
龙星化工(002442) 2016-11-18 11.35 5447.20 15.69 8.5467
松芝股份(002454) 2016-11-18 1.37 577.13 15.19 0.8767
金莱特(002723) 2016-11-18 3.02 564.25 31.67 0.6849
超图软件(300036) 2016-11-18 0.45 202.27 20.08 0.4062
高新兴(300098) 2016-11-18 6.18 6639.38 15.84 10.5168
冠昊生物(300238) 2016-11-18 0.19 49.69 42.50 0.2112
安控科技(300370) 2016-11-18 3.23 1868.01 10.69 1.9969
三鑫医疗(300453) 2016-11-18 0.04 7.00 27.30 0.0191
康欣新材(600076) 2016-11-18 26.67 27585.08 12.26 33.8193
香江控股(600162) 2016-11-18 0.47 1322.40 4.47 0.5911
光明地产(600708) 2016-11-18 18.05 23802.06 9.69 23.0642
建设机械(600984) 2016-11-18 13.81 8795.01 9.32 8.1970
三泰控股(002312) 2016-11-17 15.86 21855.10 11.00 24.0406
利源精制(002501) 2016-11-17 26.97 25650.00 12.45 7.9836
通达股份(002560) 2016-11-17 1.02 438.60 12.82 0.5238
海南瑞泽(002596) 2016-11-17 2.21 719.03 29.36 2.1111
众信旅游(002707) 2016-11-17 0.52 438.96 18.50 0.8121
赛为智能(300044) 2016-11-17 0.72 240.45 17.88 0.3361
天龙集团(300063) 2016-11-17 17.71 5145.12 32.12 16.
红阳能源(600758) 2016-11-17 15.15 20197.36 15.36 23.5868
罗平锌电(002114) 2016-11-16 68.27 18558.64 28.28 52.4838
赣锋锂业(002460) 2016-11-16 0.01 4.80 30.55 0.0147
立思辰(300010) 2016-11-16 0.22 192.74 19.80 0.2509
乾照光电(300102) 2016-11-16 16.26 11455.33 9.01 9.2826
力源信息(300184) 2016-11-16 2.83 1190.06 16.93 1.4036
北信源(300352) 2016-11-16 11.47 6650.00 19.89 13.2269
浩云科技(300448) 2016-11-16 0.34 68.61 31.40 0.2142
山河药辅(300452) 2016-11-16 1.88 174.00 49.46 0.8606
宏图高科(600122) 2016-11-16 0.15 175.00 11.76 0.0581
长安汽车(000625) 2016-11-15 7.77 37335.83 15.51 57.9079
康拓红外(300455) 2016-11-15 5.00 1400.00 24.09 3.3726
黄河旋风(600172) 2016-11-15 0.49 391.07 19.34 0.7563
云煤能源(600792) 2016-11-15 3.83 3789.47 6.34 2.4025
艾华集团(603989) 2016-11-15 3.13 937.50 38.16 3.5775
胜利股份(000407) 2016-11-14 1.51 1328.19 6.73 0.3191
江特电机(002176) 2016-11-14 0.82 1198.00 12.54 1.5023
多氟多(002407) 2016-11-14 8.01 5030.54 32.72 16.4599
天赐材料(002709) 2016-11-14 5.73 1864.29 53.29 9.9348
东宝生物(300239) 2016-11-14 14.27 6577.81 8.72 5.7359
乐金健康(300247) 2016-11-14 4.90 3537.12 9.65 3.4133
星星科技(300256) 2016-11-14 8.27 5288.00 15.22 8.0483
中孚实业(600595) 2016-11-14 13.02 22666.66 6.49 14.7107
龙江交通(601188) 2016-11-14 7.80 10267.86 5.64 5.7911
永安林业(000663) 2016-11-11 5.56 1895.81 14.82 2.8096
骅威文化(002502) 2016-11-11 4.48 3852.36 14.53 5.5975
跨境通(002640) 2016-11-11 2.29 3273.79 20.15 2.7191
隆华节能(300263) 2016-11-11 1.52 1340.16 8.35 1.1190
同有科技(300302) 2016-11-11 0.90 379.55 29.61 0.3851
中天科技(600522) 2016-11-11 1.94 5074.35 11.21 5.6883
万讯自控(300112) 2016-11-10 1.03 275.55 16.19 0.4183
晶盛机电(300316) 2016-11-10 10.15 10000.00 12.97 12.9700
双杰电气(300444) 2016-11-10 0.79 224.40 27.45 0.6119
盈峰环境(000967) 2016-11-09 4.74 3450.92 15.00 5.1764
信立泰(002294) 2016-11-09 2.91 3043.73 30.08 9.1555
东诚药业(002675) 2016-11-09 24.03 15902.75 16.38 26.0487
东方网力(300367) 2016-11-09 0.15 123.31 24.29 0.1973
唐德影视(300426) 2016-11-09 1.63 649.99 32.78 2.1307
东旭光电(000413) 2016-11-08 0.02 119.20 14.59 0.1630
鸿达兴业(002002) 2016-11-08 0.36 863.26 7.51 0.4078
天神娱乐(002354) 2016-11-08 0.60 173.95 82.20 1.4299
雄韬股份(002733) 2016-11-08 1.60 560.38 24.86 1.3931
特锐德(300001) 2016-11-08 2.37 2367.98 20.19 4.2924
健民集团(600976) 2016-11-08 0.05 6.96 34.63 0.0100
德展健康(000813) 2016-11-07 7.75 10403.94 16.47 17.1353
濮耐股份(002225) 2016-11-07 1.92 1687.45 6.89 0.5584
赣锋锂业(002460) 2016-11-07 0.36 271.70 30.55 0.7682
亿利达(002686) 2016-11-07 0.27 112.05 17.50 0.1772
飞利信(300287) 2016-11-07 0.28 397.68 14.33 0.5699
华录百纳(300291) 2016-11-07 2.41 1956.86 22.90 2.4962
吴通控股(300292) 2016-11-07 3.30 4201.39 11.79 4.9534
动力源(600405) 2016-11-07 1.27 555.00 12.57 0.5298
东软集团(600718) 2016-11-07 0.35 438.36 17.94 0.6802
鹿港文化(601599) 2016-11-07 1.94 1732.61 10.75 1.8626
振芯科技(300101) 2016-11-04 19.55 10869.12 23.09 25.0968
聚光科技(300203) 2016-11-04 0.54 244.81 31.65 0.7348
中直股份(600038) 2016-11-04 33.39 19682.67 43.38 85.3834
西藏天路(600326) 2016-11-04 17.80 11848.04 9.17 10.8647
海立股份(600619) 2016-11-04 5.45 4721.52 13.20 6.2324
北矿科技(600980) 2016-11-04 8.76 1332.59 27.26 3.6326
华海药业(600521) 2016-11-03 0.26 268.09 24.73 0.6217
海陆重工(002255) 2016-11-02 5.64 3497.56 8.67 3.0324
普邦股份(002663) 2016-11-02 3.21 5499.23 6.47 3.5580
鼎龙股份(300054) 2016-11-02 0.13 65.25 24.62 0.1606
温氏股份(300498) 2016-11-02 70.32 305894.35 33.99 859.4027
新澳股份(603889) 2016-11-02 0.42 137.40 16.23 0.1441
新大陆(000997) 2016-11-01 0.57 531.95 18.96 0.9809
恒锋工具(300488) 2016-11-01 4.99 312.00 92.70 2.8922

热点内容
3500基金怎么买 发布:2025-05-04 20:13:24 浏览:441
总账的货币资金余额怎么算 发布:2025-05-04 20:13:23 浏览:833
保研到南开金融需要什么 发布:2025-05-04 19:33:41 浏览:702
酷派股票历史走势 发布:2025-05-04 19:28:49 浏览:599
2021年股市要跌到什么时候 发布:2025-05-04 19:27:55 浏览:452
中国医保基金每年有多少 发布:2025-05-04 19:10:57 浏览:911
天河防务历史股票价格 发布:2025-05-04 19:04:39 浏览:607
紫色理财和紫色基金是什么意思 发布:2025-05-04 18:52:39 浏览:935
股票交易张庭 发布:2025-05-04 18:52:38 浏览:870
如何找期货量比 发布:2025-05-04 18:51:12 浏览:732