当前位置:首页 » 集团股份 » 川润股份股票新浪行情

川润股份股票新浪行情

发布时间: 2021-06-24 18:57:29

① 为什么新股上市第一天就暴涨之后就连续跌停

为了吸引资本,如果第一天就跌这种股票还会有人买吗。

股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。

同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。

② 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

③ 帮忙看一下002272,川润股份,这只股票怎么样

这个股票短线的话是趋势往上的,中线也是暂时向上的。然而长线实际是往下跌的。

现在的价格在7.01元 它的强力阻力位在7.78 所以 你可以在6.9元挂单买入,在7.7元卖出然后就不看这个股票了。如果他往下跌 你在6.6元就要卖出了。不要考虑。

④ 买股票有风险吗

股市肯定有风险,这说的是股市交易里面。
你现在面临的风险是你的公司能不能上市?不要听你们经理说准备上市,这个准备是多久?现在上市把关是很严格的,不是说想上市就上市,现在很多公司用上市的名义骗取被人融资,你要当心受骗,如果你一旦参与融资,其公司又没有上市,损失的就是你自己了。

⑤ 华夏中小板etf包括哪些股票

每50万份华夏中小板etf包括股票如下:

成份股信息内容 (最新公告日期2009-09-23)
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率 固定替代金额
002001 新 和 成 600 允许 21.0%
002003 伟星股份 400 允许 21.0%
002004 华邦制药 200 允许 21.0%
002005 德豪润达 700 允许 21.0%
002006 精功科技 400 允许 21.0%
002007 华兰生物 600 允许 21.0%
002008 大族激光 1,800 允许 21.0%
002009 天奇股份 600 允许 21.0%
002010 传化股份 500 允许 21.0%
002011 盾安环境 400 允许 21.0%
002014 永新股份 300 允许 21.0%
002015 霞客环保 600 允许 21.0%
002017 东信和平 300 允许 21.0%
002018 华星化工 700 允许 21.0%
002019 鑫富药业 400 允许 21.0%
002022 科华生物 1,300 允许 21.0%
002023 海特高新 400 允许 21.0%
002024 苏宁电器 10,800 允许 21.0%
002025 航天电器 700 允许 21.0%
002027 七喜控股 400 允许 21.0%
002028 思源电气 1,000 允许 21.0%
002029 七 匹 狼 600 允许 21.0%
002030 达安基因 500 允许 21.0%
002032 苏 泊 尔 200 允许 21.0%
002033 丽江旅游 200 允许 21.0%
002035 华帝股份 400 允许 21.0%
002037 久联发展 300 允许 21.0%
002038 双鹭药业 500 允许 21.0%
002039 黔源电力 300 允许 21.0%
002041 登海种业 200 允许 21.0%
002045 广州国光 500 允许 21.0%
002047 成霖股份 500 允许 21.0%
002048 宁波华翔 1,200 允许 21.0%
002050 三花股份 200 允许 21.0%
002051 中工国际 300 允许 21.0%
002052 同洲电子 600 允许 21.0%
002053 云南盐化 400 允许 21.0%
002054 德美化工 300 允许 21.0%
002056 横店东磁 700 允许 21.0%
002060 粤 水 电 700 允许 21.0%
002062 宏润建设 400 允许 21.0%
002064 华峰氨纶 500 允许 21.0%
002065 东华软件 500 允许 21.0%
002067 景兴纸业 800 允许 21.0%
002069 獐 子 岛 300 允许 21.0%
002073 青岛软控 1,100 允许 21.0%
002078 太阳纸业 600 允许 21.0%
002080 中材科技 200 允许 21.0%
002081 金 螳 螂 300 允许 21.0%
002083 孚日股份 1,200 允许 21.0%
002088 鲁阳股份 300 允许 21.0%
002091 江苏国泰 400 允许 21.0%
002092 中泰化学 1,200 允许 21.0%
002093 国脉科技 300 允许 21.0%
002094 青岛金王 400 允许 21.0%
002097 山河智能 600 允许 21.0%
002104 恒宝股份 500 允许 21.0%
002106 莱宝高科 500 允许 21.0%
002109 兴化股份 700 允许 21.0%
002110 三钢闽光 500 允许 21.0%
002122 天马股份 600 允许 21.0%
002123 荣信股份 500 允许 21.0%
002128 露天煤业 700 允许 21.0%
002129 中环股份 600 允许 21.0%
002133 广宇集团 700 允许 21.0%
002140 东华科技 200 允许 21.0%
002142 宁波银行 4,300 允许 21.0%
002146 荣盛发展 600 允许 21.0%
002147 方圆支承 500 允许 21.0%
002152 广电运通 500 允许 21.0%
002153 石基信息 300 允许 21.0%
002155 辰州矿业 1,200 允许 21.0%
002161 远 望 谷 300 允许 21.0%
002172 澳洋科技 400 允许 21.0%
002179 中航光电 300 允许 21.0%
002181 粤 传 媒 700 允许 21.0%
002182 云海金属 200 允许 21.0%
002183 怡 亚 通 300 允许 21.0%
002185 华天科技 600 允许 21.0%
002186 全 聚 德 200 允许 21.0%
002187 广百股份 200 允许 21.0%
002191 劲嘉股份 700 允许 21.0%
002194 武汉凡谷 600 允许 21.0%
002200 绿 大 地 300 允许 21.0%
002202 金风科技 2,000 允许 21.0%
002204 华锐铸钢 200 允许 21.0%
002217 联合化工 500 允许 21.0%
002218 拓日新能 200 允许 21.0%
002233 塔牌集团 400 允许 21.0%
002237 恒邦股份 200 允许 21.0%
002242 九阳股份 500 允许 21.0%
002244 滨江集团 1,100 允许 21.0%
002249 大洋电机 200 允许 21.0%
002251 步 步 高 300 允许 21.0%
002252 上海莱士 200 允许 21.0%
002254 烟台氨纶 200 允许 21.0%
002267 陕天然气 400 允许 21.0%
002269 美邦服饰 400 允许 21.0%
002272 川润股份 100 允许 21.0%
002274 华昌化工 200 允许 21.0%

⑥ 急 请问四川川润股份有限公司怎么样啊

四川川润股份有限公司(简称:川润股份)——主要从事润滑液压设备及其集成系统、锅炉部件、压力容器的研发、生产和销售。主要产品包括:系列稀油集中润滑系统(稀油站)、系列干油集中润滑系统(干油站)、系列液压控制系统及元件;50MW~1000MW 大型电站锅炉部件、能源化工容器及电站辅机等。根据中国重型机械工业协会提供的润滑液压设备行业主要生产企业的统计数据,公司润滑液压设备产品销售收入2006年、2007年在全国位列第二。

行业发展前景良好

润滑液压设备行业 润滑液压设备在建材水泥、冶金矿山、电力、石油化工、工程机械等重要支柱产业有相当广泛的应用。近几年我国润滑液压设备行业呈现快速稳定的发展态势。从我国重型机械工业协会对润滑液压设备的产销统计数据来看,润滑液压设备行业的多数产品产销量年增幅均在30%以上,我国建材水泥、冶金矿山、电力、石油化工、工程机械等行业近年来稳定发展,为润滑液压设备的市场需求创造了良好的环境。

从长远来看,随着我国国民经济保持快速发展,尤其是装备制造工业的快速升级和发展,润滑液压设备行业的市场需求未来将保持快速增长。

锅炉设备行业 “十五”期间,由于经济持续快速增长,导致我国电力供需矛盾加剧。从2002年开始,我国电力装机容量开始爆发性增长,我国锅炉行业也呈高速增长态势。随着我国锅炉及辅助设备制造业投资的快速增加,产能不断扩大,国内电力供需矛盾得到逐步缓解,加上国家对电力建设项目的调控,2006年我国锅炉及辅助设备制造业由原来超常规发展逐渐恢复到健康稳定的发展态势。

根据相关统计数据,我们预期,锅炉制造行业在未来还将持续稳定发展,特别是大容量高参数的电站锅炉将有持续增加的需求,我国电站锅炉部件的市场需求在未来也将保持持续稳定的增长。

主营持续稳定增长

川润股份的业务收入主要包括润滑液压设备和锅炉设备两大部分,并在近年来保持着持续稳定的增长态势。

目前,公司润滑液压设备业务处于满负荷生产状态, 销售收入保持年均30%以上的增长速度。2005年度至2008年1-6 月,公司润滑液压设备订单增长迅速,含税合同金额分别为8590 万元、9812万元、22180万元和18275万元,是同期润滑液压设备销售收入的1.24倍、1.10倍、1.86倍和2.3倍。同时,公司润滑液压设备业务保持着44-45%的高毛利率,远高于机械行业16-17%的平均毛利率水平。其主要原因是:1、润滑液压成套产品多属于非标产品,需根据客户需求进行特殊设计订制,具有较高的定价权;2、公司对产品结构进行优化调整,选择高毛利产品。

公司锅炉设备制造主要是由子公司——川润动力完成,川润动力是东方锅炉的长期紧密合作厂家,近两年公司锅炉设备制造业务收入保持着持续稳定的增长态势。公司锅炉设备制造业务同样拥有40%左右的高毛利率,也远高于行业平均水平(华光股份(600475行情,爱股,资讯)2007 年的毛利率为20%左右)。其主要原因:1、公司锅炉设备制造业务主要以承接东方锅炉的外围来料加工业务为主,不承担原材料价格波动的风险;2、近几年国内锅炉行业订单充足,大型锅炉主机生产企业产能超负荷,为保证交货期而给于外围扩散加工企业以较高的毛利水平。

募资项目将进一步增强公司盈利能力

公司本次募集资金主要投向:年产5000台(套)润滑液压设备生产基地项目和技术研究开发中心建设项目。润滑液压设备生产基地项目完全达产后将使公司润滑液压设备制造能力增长近3 倍,公司的规模实力得到迅速增强,公司的年销售收入、年利润总额将迎来快速增长;技术研发中心项目主要包括大功率风能发电机组(2,000~3,000千瓦)润滑液压集成设备国产化研制、日产万吨水泥生产线用立式磨机高低压润滑油系统研制、100万千瓦机组汽轮机润滑系统油涡轮开发等项目研发,我们认为该项目的实施将极大地提升公司的核心竞争力,增强公司未来的整体盈利能力。

⑦ 股票做长线还是波段

如果就盈利而言,波段炒股获利会远大于长线炒股,但波段炒股对技术要求较高,波段操作三原则:
1)止盈止损
正如前例所述,如果不给自己制定严格的止盈止损规则,一旦被套后就让它自生自灭,和波段操作是完全背离的。上涨一段时间后出现了小幅回撤,就应该谨慎观察,判断此时的回撤是暂时的还是趋势将要转变,如果真的是趋势发生转变则应该立即止盈。下跌时更应该严格遵守止损规则,一旦跌破之前设好的亏损点位,就该多端止损,不能老是想着万一卖出了就涨回来该怎么办。总之,切记不能贪心不足也不能怀着早晚会涨回来的侥幸心理,赢在当前波段就好。
2)抓大放小
市场永远处于波动之中,如果太关注小的波动,就容易踏入只见树木不见森林的误区,错失大的波动。对散户来说,与其使自己迷失于每个波动中,不如将眼光放宽,放弃小波动,去捕捉大的波段。因为小波段变化较快,抓准小波段说易难行,市场中很多技术高手希望通过波浪理论等分析手段能够准确抓到每个小浪,但是成功的概率都微乎其微的,所以看准大浪之后,耐心持股,小浪的回调只要没有到达自己预设的风警线就不急于离场。
3)控制仓位
“波段操作”的核心在于对仓位的成功驾驭,做到顶部轻仓、底部重仓。一方面,要在平时养成控制仓位的习惯,尽量不要采取满仓或空仓的极端式持仓方式;另一方面,在大盘和个股处于不同点位时,应及时调整持股比例,做到越涨仓位越轻、越跌仓位越重。另外,还要正确理解控制仓位的要义,务必做到在大盘和个股大涨后控制仓位,目的是回避可能出现的下跌风险,便于在下跌后及时低吸、增加仓位。

⑧ 为什么有的中小板股票第一天上市只能涨百分之十

2003年2月,国务院出台“九条意见”,其中明确提出了分步推进创业板市场建设的要求,深交所从主板市场中设立中小企业板块是进行创业板市场建设的第一步,是对九条意见的具体落实。
2006年7月1日开始施行的《深圳证券交易所交易规则》(以下简称“《规则》”)“第四节 竞价”规定,“中小企业板股票连续竞价期间有效竞价范围为最近成交价的上下3%。开盘集合竞价期间没有产生成交的,连续竞价开始时有效竞价范围调整为前收盘价的上下3%。其他有涨跌幅限制证券连续竞价期间有效竞价范围与涨跌幅限制范围一致。”
深交所有关人士指出,川润股份之所以出现这种情况,就因为其早盘“集合竞价”时,虽然有许多跌停价位的卖单,但是由于没有买单,最终没有形成交易,导致进入“连续竞价”时投资者输入的抛单超过有效竞价范围暂存于系统,并未在行情终端上揭示,也未能即时参加竞价。
根据上述交易规则,至9:30分进入连续竞价之后,就必须参考“连续竞价开始时有效竞价范围调整为前收盘价的上下3%”的规定了。
我国证券市场现行的涨跌停板制度是1996年12月13日发布、1996年12月16日开始实施的。制度规定,除上市首日之外,股票(含A股、B股)、基金类证券在一个交易日内的交易价格相对上一交易日收市价格的涨跌幅度不得超过10%,超过涨跌限价的委托为无效委托。

热点内容
上海立信会计金融代号是多少 发布:2025-06-16 20:06:50 浏览:770
股权变更怎么弄 发布:2025-06-16 20:06:49 浏览:960
金风科技股票公告 发布:2025-06-16 19:25:23 浏览:813
海天味业股票近期历史行情 发布:2025-06-16 19:23:53 浏览:18
越南货币英文怎么写 发布:2025-06-16 19:17:06 浏览:284
黄金板块基金有什么 发布:2025-06-16 18:58:09 浏览:582
如何计算货币供给量 发布:2025-06-16 18:42:42 浏览:659
用什么工具下载股票历史数据查询 发布:2025-06-16 18:30:15 浏览:952
股票交易案由 发布:2025-06-16 18:21:29 浏览:322
金田铜业股票历史交易记录 发布:2025-06-16 18:19:21 浏览:850