鸿慱股份股票行情
⑴ 台湾鸿海股票多少钱一股
4月15日 收盤价
一张 92.10
也就是1000股 92100台币
⑵ 厦门有哪些股票
福建厦门概念股一览
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
000671 阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龙净环保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集团 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建发股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金矿业 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 圣农发展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飞投资 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州发展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新华都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 浔兴股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龙溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 厦门国贸 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山纸业 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 厦门港务 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中国武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 东百集团 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科华恒盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 厦工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 闽闽东 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林业 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龙汽车 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光电 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合兴包装 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三钢闽光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互联 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 闽福发A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鸿博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南纺 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南纸 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福实业 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 厦门信达 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 厦门钨业 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 厦门空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 实达集团 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 国脉科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST厦华 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 闽东电力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 众和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日电子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元达 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉电子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 凤竹纺织 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太阳电缆 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陆 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花伞 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三维丝 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能电气 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集团 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
⑶ 鸿海集团股票代码
台湾股票2317
⑷ 请问鸿博股份这只股票怎样可以持有吗谢谢
下周一封不住涨停可以出了。一是短期涨幅大,获利盘不小,另一个是大盘短期恐有风险。
⑸ 股票代码837064股市行情
1、鸿海股份(837064)是挂牌在新三板的股票,目前的股价走势良好。
2、鸿海股份成立于2011年11月9日。鸿海股份主要从事团膳供应链服务,建立的是中餐标准食材供应链平台,主要服务的对象分为两类,一类为非商业餐饮,主要以工厂餐厅、学校食堂、医院系统、机关单位、军队系统、企业食堂为主,另一类为商业餐饮,主要以咖啡馆、西餐厅、中式快餐店、商超为主。
3、2016年4月26日,全国中小企业股转系统公告显示,鸿海(苏州)食品科技股份有限公司(证券简称:鸿海股份 证券代码:837064)的挂牌申请获得批准,并于4月26日公开转让。鸿海股份2013年度、2014年度、2015年1-8月净利润分别为-42.44万元、-28.49万元、281.30万元。
⑹ 鸿茅药酒的股票代码是多少
鸿茅药酒本身不是上市公司股票 不过金宇集团持有该公司77.1%的股份
金宇集团 股票代码 600201
⑺ 什么价值投资都是假的,鸿博股份,业绩持续亏损
被低估的股票很少有大起大落.但到一定时间就会喷发而出.可看一下600515.银行股对稳健投资者可买入
⑻ 鸿字开头的股票
鸿字开头的股票,你在股票交易软件上查找就会有相对应的列目
⑼ 最近那只股票最看好
奥运版块比较看好.
⑽ 推荐几只股票,长期持有的
要做长线,建议你逢低买入前三十大流通股 ,持有。到盈利20%左右,卖出,换一只,继续持有……
(注意:不要买排名第二的中国平安,第八的中石化,第十的中石油,第十位的贵州茅台,第二十二位的中国人寿,其它都是好股票)
沪深两市前三十大流通股(2008年4月1日数据)为:
No. 代码 代码名称 流通市值 占比%
----------------------------------------
1 600036 招商银行 2300 4.6
2 601318 中国平安 2100 4.2
3 000002 万 科A 1440 6.8
4 601166 兴业银行 1430 2.8
5 600030 中信证券 1376 2.7
6 600016 民生银行 1288 2.6
7 600000 浦发银行 1250 2.5
8 600028 中国石化 992 2.0
9 600050 中国联通 755 1.5
10 600519 贵州茅台 753 1.5
11 601398 工商银行 723 1.4
12 601088 中国神华 721 1.4
13 601857 中国石油 673 1.3
14 600900 长江电力 663 1.3
15 600019 宝钢股份 635 1.2
16 601991 大唐发电 537 1.0
17 002024 苏宁电器 519 2.4
18 600018 上港集团 513 1.0
19 000001 深发展A 490 2.3
20 601006 大秦铁路 437 0.8
21 601939 建设银行 433 0.8
22 601628 中国人寿 419 0.8
23 600005 武钢股份 409 0.8
24 601988 中国银行 317 0.6
25 000792 盐湖钾肥 315 1.5
26 601919 中国远洋 313 0.6
27 000063 中兴通讯 294 1.4
28 600048 保利地产 281 0.5
29 000858 五 粮 液 272 1.3
30 601600 中国铝业 268 0.5
------------------------------------------