当前位置:首页 » 集团股份 » 云南白药集团股票的净资产收益率

云南白药集团股票的净资产收益率

发布时间: 2021-06-28 21:58:59

㈠ 云南白药集团股份有限公司的公司财务指标

本公司财务状况和经营成果的指标数据 报告期 2012/9/30 2012/6/30 2012/3/31 2011/12/31 基本每股收益 1.62元 1.04元 0.42元 1.74元 稀释每股收益 1.62元 1.04元 0.42元 1.74元 每股收益加权(扣除非经常性损益后) --- 1.03元 --- 1.70元 每股净资产 9.46元 8.89元 8.42元 8.00元 每股净资产(调整后) --- --- --- --- 每股经营活动产生的现金流量净额 0.65元 0.66元 -0.20元 -0.64元 净资产收益率摊薄 17.10% 11.74% 4.97% 21.80% 净资产收益率加权 18.36% 12.24% 5.10% 24.29% 营业收入 95.40亿 60.75亿 28.02亿 113.12亿 营业外收入 20.81百万 13.28百万 4.21百万 38.88百万 营业利润 12.94亿 8.38亿 3.41亿 13.73亿 投资收益 77.44万元 1.05百万 1.28百万 16.83百万 利润总额 13.11亿 8.50亿 3.45亿 14.07亿 净利润 11.23亿 7.25亿 2.91亿 12.11亿 净利润(扣除非经常性损益后) 11.08亿 7.15亿 2.87亿 11.81亿 流动资产 89.96亿 81.93亿 80.26亿 73.77亿 流动负债 40.37亿 36.13亿 37.53亿 33.42亿 总资产 107.90亿 99.73亿 97.92亿 90.91亿

㈡ 怎样可以方便找出全部股票的历年净资产收益率

一些金融数据库提供财务数据导出EXCEL功能。

当然大多收费的。下面这个可以试用,但导出要分批来导,较麻烦。你看看行不行吧:

㈢ 为什么人们愿意投资30元买1股云南白药股票,每年只获得1元的收益,只含有6元钱的净资产

你看到的每股收益指的是公司的利润除以股本之后平均每股收益,和股票持有者获得的利润没有任何的关系。净资产也是同样的道理,和股票持有者的利益没有很大的关系

楼主你知不知道股票投资的利润是什么,是差价和分红。差价应该理解吧,假设30元买的,到35元卖出就是差价。分红包括现金分红,送股增股,这些分红就涉及到每股收益和未分配利润以及公积金高低 。所以你对股票收益的理解是不对的。根本没有弄清楚,股票的利润来自何处

㈣ 净资产收益率与股票收益率

净资产收益率=公司每股收益/每股净资产*100%
股票收益率是每股收益率吗?
每股收益是指当期净利润除以当期发行在外普通股的加权平均数,即每股普通股所获得的净利润
一般情况下,若某公司的每股收益较高,那么其净资产收益率也较高。但是,当对不同公司进行比较时,每股收益高的公司其净资产收益率不一定也高。下面举例说明。
例1:公司A和公司B的股本均为5
000万元,流通在外的普通股均为5000万股,且当年实现的净利润均为2
600万元,但两个公司的股东权益不同,公司A的股东权益为17
000万元,公司B的股东权益为19000万元。这样,尽管两个公司的每股收益均为0.52元/股(2
600÷5000),净资产收益率却是不同的,公司B的净资产收益率为13.68%(2
600÷19
000),要比公司A的净资产收益率15.29%(2600÷17
000)低,这从每股收益上是看不出来的。换句话说,公司B比公司A使用更多的权益资本才能获得相同的净利润2600万元,因此,公司B的资本获利能力要比公司A低。
例2:公司E以面值1元平价发行500万元的普通股,无资本公积、盈余公积、公益金和未分配利润,当年实现净利润为200万元,则每股收益为0.4元/股(200÷500),净资产收益率为40%(200÷500)。公司F以5元/股的价格发行面值为1元的普通股500万股,则全部资本为2
500万元(500×5),从而资本公积为2
000万元(2500-500)。假设无盈余公积、公益金和未分配利润,无负债资本,当年实现净利润为400万元,则每股收益为0.8元/股(400÷500),净资产收益率为16%(400÷2500)。可见,尽管公司E的盈利能力(净利润200万元)低于公司F(净利润400万元),从而公司E的每股收益低于公司F,但公司E的净资产收益率却大大高于公司F.造成这一现象的原因就是:公司F使用了投资者投入的除股本以外的资本公积2000万元,这部分资金同样为实现400万元的净利润做出了贡献,而在计算每股收益时却掩盖了这部分资金所创造的收益,并且把这部分资金所创造的收益全部看成了股本创造的收益。这显然是不合理的。
由于每年的股东权益是变化的,而普通股股本可以几年保持不变,因此,净资产收益率比每股收益更加准确地反映了股东权益资本所创造的收益。因此,建议采用以下两种方法对每股收益进行修正:
第一种方法是把除普通股股本以外的其他股东权益资本(资本公积、盈余公积、公益金和未分配利润等)按普通股的面值折算成普通股股本,计算当量普六合彩通股总股本,然后再计算当量每股收益。如例1中,假设普通股面值为1元/股,则公司A的当量普通股股本为17000万股,当量每股收益为0.152
9元/股(2
600÷17
000);公司B的当量普通股股本为19
000万股,当量每股收益为0.1368元/股(2
600÷19
000)。两公司的当量每股收益与其净资产收益率相一致。
第二种方法是将全部资本创造的净利润按资本进行分摊,计算出普通股股本所创造的当量净利润,然后再计算当量每股收益。如例1中,公司A的普通股股本创造的当量净利润为764.705
9万元(5
000÷17
000×2
600),当量每股收益为0.1529元/股(764.705
9÷5
000);公司B的普通股股本创造的当量净利润为684.210
5万元(5
000÷19
000×2600),当量每股收益为0.136
8元/股(684.210
5÷5
000)。

㈤ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

㈥ 股票净资产收益率

持续2年净资产收益率10%以上,可以买进做长线持有
例子:
可以参照
山西汾酒
格力电器
威孚高科
金螳螂

以上股票净资产收益率
每年都在15%-20%增长。

㈦ 股票中的每股收益,每股净资产,净资产收益率各是什么意思呢。

1、每股收益(EPS):

指税后利润与股本总数的比率。是普通股股东每持有一股所能享有的企业净利润或需承担的企业净亏损。每股收益通常被用来反映企业的经营成果,衡量普通股的获利水平及投资风险,是投资者等信息使用者据以评价企业盈利能力、预测企业成长潜力、进而做出相关经济决策的重要的财务指标之一。

2、每股净资产(NPS):

每股净资产是指股东权益与总股数的比率。其计算公式为:每股净资产= 股东权益 / 总股数。这一指标反映每股股票所拥有的资产现值。每股净资产越高,股东拥有的每股资产价值越多;每股净资产越少,股东拥有的每股资产价值越少。通常每股净资产越高越好。

3、净资产收益率(ROE):

净资产收益率是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。

(7)云南白药集团股票的净资产收益率扩展阅读

股票投资中的其他指标:

1、市盈率(PE):

市盈率也称“本益比”、“股价收益比率”或“市价盈利比率(简称市盈率)”。市盈率是最常用来评估股价水平是否合理的指标之一,由股价除以年度每股盈余(EPS)得出(以公司市值除以年度股东应占溢利亦可得出相同结果)。

2、市净率(PB):

市净率=股价 / 账面价值,其中,账面价值的含义是:总资产 – 无形资产 – 负债 – 优先股权益;可以看出,所谓的账面价值,是公司解散清算的价值。

3、市盈率相对盈利增长比率(PEG):

市盈率相对盈利增长比率是用公司的市盈率除以公司的盈利增长速度。 PEG指标(市盈率相对盈利增长比率)是Jim Slater发明的一个股票估值指标,是在PE(市盈率)估值的基础上发展起来的,它弥补了PE对企业动态成长性估计的不足。

参考资料来源:网络——每股收益

参考资料来源:网络——每股净资产

参考资料来源:网络——净资产收益率

参考资料来源:网络——市盈率

参考资料来源:网络——市净率

参考资料来源:网络——市盈率相对盈利增长比率

㈧ 股票收益率和净资产收益率是同一个概念吗急需答案!!先谢谢了!

不是,股票收益率一般是指股息/分红跟股价的比例关系,一般在3%~5%之间.

净资产收益率(Rate of Return on Common Stockholders’ Equity )的英文简称,净资产收益率又称股东权益收益率,是净利润与平均股东权益的百分比

两者完全不同.

㈨ 上市公司净资产收益率如何计算我自己算出来不对

我帮你看了下 云南白药的11年净资产收益率的确是21.8啊~没算错

热点内容
失信人怎么做期货 发布:2025-08-09 10:21:24 浏览:97
股市新股申购中签后股民怎么知道 发布:2025-08-09 10:17:06 浏览:33
金融管理能有什么职业 发布:2025-08-09 10:10:36 浏览:433
商品场外期权期货公司怎么对冲 发布:2025-08-09 09:56:36 浏览:95
ge股权是什么 发布:2025-08-09 09:48:30 浏览:528
美国近年的金融危机是指哪些年 发布:2025-08-09 09:47:39 浏览:106
购买此股票请致退市 发布:2025-08-09 09:46:12 浏览:542
金融专业和物理有什么关系吗 发布:2025-08-09 09:34:02 浏览:386
期货反向一直扛单会怎么样 发布:2025-08-09 08:30:29 浏览:624
今日股市放量怎么操作 发布:2025-08-09 07:27:12 浏览:416