当前位置:首页 » 集团股份 » 兴化股份股吧股票

兴化股份股吧股票

发布时间: 2021-07-13 20:22:01

⑴ 002109 兴化股份

该股近期成交热烈;就技术面来说,该股短线呈弱势格局,多头正在蓄势;该股近期的主力成本为11.06元,股价位于成本下方,目前弱势反弹,谨慎操作;筹码分析显示,该股还有进一步下跌的可能,应该注意风险,短线离场。近期该股短期调整,暂时回避。(仅供参考)

⑵ 兴化股份为什么停牌

停牌产生的原因有多种,依据上交所及深交所之规定判断,在有如下情况前提下,可能停牌:
2006年版《上海证券交易所交易规则》规定“股票、封闭式基金交易出现异常波动的,本所可以决定停牌,直至相关当事人作出公告当日的上午10:30予以复牌。根据市场发展需要,本所可以调整停牌证券的复牌时间。”

《上海证券交易所交易规则》里列出了四种情形:
(一)连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20%的;
(二)ST股票和*ST股票连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±15%的;
(三)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,并且该股票、封闭式基金连续三个交易日内的累计换手率达到20%的;
(四)本所或证监会认定属于异常波动的其他情形
深圳证券交易所规定,上市公司如有下列情形,交易所可报请主管机关给上市公司予以停牌:
(1)公司累计亏损达实收资本额二分之一时。
(2)公司资产不足抵偿其所负债务时。
(3)公司因财政原因而发生银行退票或拒绝往来的事项。
(4)全体董事、监事、经理人所持有记名股票的股份总额低于交易所规定。
(5)有关资料发现有不实记载,经交易所要求上市公司解释而逾期不作解释者。
(6)公司董事或执行业务的股东,有违反法令或公司业务章程的行为,并足以影响公司正常经营的。
(7)公司的业务经营,有显著困难或受到重大损害的。
(8)公司发行证券的申请经核准后,发现其申请事项有违反有关法规、交易所规章或虚假情况的。
(9)公司因财务困难,暂停营业或有停业的可能,法院对其证券做出停止转让裁定的。
(10)经法院裁定宣告破产的。
(11)公司组织及营业范围有重大变更,交易所认为不宜继续上市的。
另外,上市公司如有下述情形,则应要求停止上市买卖:
(1)上市公司计划进行重组的。
(2)上市证券计划发新票券的。
(3)上市公司计划供股集资的。
(4)上市公司计划发股息的。
(5)上市公司计划将上市证券拆细或合并的。
(6)上市公司计划停牌的。
若遇到以上情况,证券行情表中会出现"停牌"字样,该股票买卖自然停止,该股票一栏即是空白。

⑶ 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

⑷ 为什么兴化股份是有吃+有矿+有药股票

现在的股票大部分都是在全方面发展 否则不挣钱啊!!

⑸ st兴化股票最高的时候是多少

1、从2015年1月起至今,*ST兴化(002109)股价最高时是2015年5月4日,最高股价为9.97元。目前,该股票属于*,说明该公司经营连续三年亏损,退市预警。
2、如果哪只股票的名字前加上st, 就是给市场一个警示,该股票存在投资风险,一个警告作用,但这种股票风险大收益也大,如果加上*ST那么就是该股票有退市风险,希望警惕的意思,具体就是在4月左右,公司向证监会交的财务报表,连续3年亏损,就有退市的风险。
3、 *ST兴化,即兴化股份,陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“兴化股份”、“本公司”或“公司”)于1997年8月15日经陕西省人民政府陕政函【1997】168号文件批准,以陕西兴化集团有限责任公司(原陕西省兴平化肥厂,以下简称“兴化集团”)作为主发起人,联合陕西信托投资有限公司、陕西兴化化学股份有限公司职工持股会、中物三峡物资有限公司等其他十五家法人单位,共同发起设立的股份有限公司。本公司于1997年8月29日在陕西省工商行政管理局领取企业法人营业执照,企业法人营业执照号29420736-4,注册资本为人民币12,000万元。

⑹ 今天尾盘买了点002109兴化股份,后市如何,谢谢!

明天大盘跌,而且你的这支股票是在高点买的,恐怕要不好的!建议及时退出!!!!!

⑺ 兴化股份分红送股的问题

放心,还早着呢,预案在经过股东大会审议通过后,还需上呈审批,然后才会出股权登记日通告,这才是正式实施的时间,只要在那天持有或买进股票,就自动获得分红权利.估计这个过程要20天左右.

⑻ 请高人指点 兴化股份这只股票的走势 10.9元进的 重仓 谢谢!

一直在冲高,下行没有明显放量,短线还继续上攻。
因分时顶部钝化,明日前半小时冲破高点并拉开一定距离,或小幅回调收在11.15上方都有助于继续上攻,否则如在今天高点附近犹犹豫豫将不利于后期走势。

⑼ 关于股票

⑽ 今年将要A股上市的股票有哪些

股票代码 申购代码 简称 发行数量 招股说明书 上网发行数量 上网发行日

002135 东南网架 5000万股 招股说明书 4000万股 2007-05-09
601328 780328 交通银行 319035万股 招股说明书 159517万股 2007-04-25
002134 002134 天津普林 5000万股 招股说明书 4000万股 2007-04-24
601998 780998 中信银行 230193万股 招股说明书 115164万股 2007-04-19
002133 002133 广宇集团 6300万股 招股说明书 5040万股 2007-04-18
601008 780008 连云港 15000万股 招股说明书 12000万股 2007-04-13
002131 002131 利欧股份 1900万股 招股说明书 1520万股 2007-04-13
002132 002132 恒星科技 4100万股 招股说明书 3280万股 2007-04-13
002130 002130 沃尔核材 1400万股 招股说明书 1120万股 2007-04-06
002129 002129 中环股份 10000万股 招股说明书 8000万股 2007-04-06
002127 002127 新民科技 2800万股 招股说明书 2240万股 2007-04-06
002128 002128 露天煤业 7800万股 招股说明书 6240万股 2007-04-06
002126 002126银轮股份 3000万股 招股说明书 2400万股 2007-04-05
601007 780007 金陵饭店 11000万股 招股说明书 8800万股 2007-03-22
002125 002125 湘潭电化 2500万股 招股说明书 2000万股 2007-03-19
002124 002124 天邦股份 1850万股 招股说明书 1480万股 2007-03-19 002123 002123 荣信股份 1600万股 招股说明书 1280万股 2007-03-16
002122 002122 天马股份 3400万股 招股说明书 2720万股 2007-03-16
002120 002120 新海股份 1700万股 招股说明书 1360万股 2007-02-12
601318 780318 中国平安 115000万股 招股说明书 57500万股 2007-02-12
002121 002121 科陆电子 1500万股 招股说明书 1200万股 2007-02-12
002117 002117 东港股份 2800万股 招股说明书 2240万股 2007-02-08
002118 002118 紫鑫药业 1690万股 招股说明书 1352万股 2007-02-08
002119 002119 康强电子 2500万股 招股说明书 2000万股 2007-02-08
601003 780003 柳钢股份 10700万股 招股说明书 8560万股 2007-02-06
601005 780005 重庆钢铁 35000万股 招股说明书 28000万股 2007-02-06
002116 002116 中国海诚 2900万股 招股说明书 2320万股 2007-02-05
002115 002115 三维通信 2000万股 招股说明书 1600万股 2007-02-01
002114 002114 罗平锌电 2560万股 招股说明书 2048万股 2007-02-01
00 00 天润发展 2200万股 招股说明书 1760万股 2007-01-26
002112 002112 三变科技 2000万股 招股说明书 1600万股 2007-01-26
601166 780166 兴业银行 100100万股 招股说明书 45075万股 2007-01-23
002111 002111 威海广泰 2120万股 招股说明书 1696万股 2007-01-16
601002 780002 晋亿实业 21000万股 招股说明书 16800万股 2007-01-12 002110 002110 三钢闽光 10000万股 招股说明书 8000万股 2007-01-11
002109 002109 兴化股份 4000万股 招股说明书 3200万股 2007-01-11
002108 002108 沧州明珠 1800万股 招股说明书 1440万股 2007-01-10 002107 002107 沃华医药 1800万股 招股说明书 1440万股 2007-01-10
601628 780628 中国人寿 150000万股 招股说明书 60000万股 2006-12-26
002103 002103 广博股份 4800万股 招股说明书 3840万股 2006-12-25

热点内容
期货大佬如何崛起 发布:2025-06-17 16:34:23 浏览:270
洪都航空股票历史行情数据 发布:2025-06-17 16:24:23 浏览:105
白糖期货合约多少钱 发布:2025-06-17 16:08:47 浏览:677
世界杯受影响的股票 发布:2025-06-17 15:08:58 浏览:832
哪些单位有扶贫基金 发布:2025-06-17 15:01:39 浏览:488
为什么金融腐败与金融风险有关系 发布:2025-06-17 14:25:58 浏览:684
银行卡理财金额怎么修改 发布:2025-06-17 14:25:14 浏览:881
开放式基金如何转型 发布:2025-06-17 14:24:59 浏览:740
玩什么基金有收益 发布:2025-06-17 14:23:22 浏览:418
期货时间段如何操作 发布:2025-06-17 14:20:52 浏览:959