fosun复星集团股票
公司网址:http://ch.fosunpharma.com/
上海复星医药(集团)股份有限公司(简称“复星医药”,证券代码600196),前身为上海复星实业股份有限公司,成立于1994年,1998年8月在上海证券交易所挂牌上市。
复星医药专注现代生物医药健康产业,经过十余年的发展,在研发创新、市场营销、并购整合、人才建设等方面形成了核心竞争力,已成为以药品研发制造为核心,并在医药流通、诊断产品和医疗器械等领域拥有领先规模和市场地位的大型专业医药产业集团。
在中国,复星医药已经取得肝病药物、妇科药物、糖尿病药物、临床诊断产品、口腔治疗机等细分市场领先地位,在药品分销领域稳居第一,在药品零售市场国内领先;在国际市场的抗疟药物、特色原料药等领域发展迅速。
当前,复星医药正以中国医药市场的快速成长和欧美主流市场仿制药的快速增长为契机,加快实施“创新、品牌、成本、全球化”战略,稳健经营、快速发展。
面向未来,复星医药将继续以人类健康为己任,注重人才与团队建设,不断创新,持续优化与整合医药产业链资源,从外延式发展走向内生性发展,积极提升企业在全球医药产业的竞争力,力争早日实现成为全球主流市场上一流企业的战略目标。
优势产品
青蒿琥酯系列
阿拓莫兰系列
花红片系列
万邦胰岛素系列
其他产品
消化道和新陈代谢
血液和血液形成器官
心血管系统
泌尿生殖系统和性激素
全身性激素类药物(性激素除外)
全身用抗感染药物
医用溶液
抗肿瘤药和免疫调节剂
中枢神经系统
寄生生物学
皮肤用药
呼吸系统
感觉器官
中药
B. 上海复星产业投资有限公司是复星医药集团的子公司吗
复星医药是复兴集团的子公司,其具体控股如下:
☆☆☆控股参股
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|上海齐绅投资管理有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海复星平耀投资管理有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海创新科技有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海复星生物医药研究院有限公| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海复星医药产业发展有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海复星医药投资有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海复星医学科技发展有限公司| 控股子公司 | - |97.00 | 是 |
|重庆凯林制药有限公司 | 控股子公司 | - |70.00 | 是 |
|重庆医药工业研究院有限公司 | 控股子公司 | - |56.89 | 是 |
|北京金象复星医药股份有限公司| 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|上海联华复星药房连锁经营有限| 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|公司 | | | | |
|江苏万邦安新医药有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|上海汇丰复星大药房有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|重庆科美药友纳米生物技术开发| 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|有限公司 | | | | |
|台州市定向反光材料有限公司 | 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|上海复星高科技(集团)有限公司| 控股股东 | 60689.97 |49.03 | 是 |
|桂林澳林制药有限责任公司 | 联营公司 | - |49.00 | 否 |
|国药控股股份有限公司 | 参股公司 | - |49.00 | 否 |
|国药产业投资有限公司 | 参股公司 | - |49.00 | 否 |
|北京永安复星医药股份有限公司| 联营公司 | - |46.00 | 否 |
|苏州莱士输血器材有限公司 | 联营公司 | - |40.00 | 否 |
|南京老山药业股份有限公司 | 联营公司 | - |32.98 | 否 |
|武汉中联药业股份有限公司 | 联营公司 | - |32.19 | 否 |
|湖南时代阳光药业股份有限公司| 联营公司 | - |30.00 | 否 |
|汇鑫生物浆纸有限公司 | 参股公司 | - |30.00 | 否 |
|上海药房股份有限公司 | 联营公司 | - |27.00 | 否 |
|天津药业集团有限公司 | 联营公司 | - |25.00 | 否 |
|湖州老娘舅餐饮管理有限公司 | 参股公司 | - |20.00 | 否 |
|桂林制药有限责任公司 | 控股子公司 | - |20.00 | 是 |
|浙江临海海宏集团有限公司 | 参股公司 | - |12.00 | 否 |
|上海东富龙科技股份有限公司 | 参股公司 | - |10.00 | 否 |
|上海复星朝晖药业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|浙江复星医药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|桂林南药股份有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|淮阴医疗器械有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|江苏万邦营销有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海豫园旅游商城股份有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|澳大利亚星加桂药生产有限公司| 控股子公司 | - | - | 否 |
|OMNI PHARMACEUTICALS(USA),IN| 控股子公司 | - | - | 是 |
|C | | | | |
|上海克隆生物高技术有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星长征医学科学有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星物业管理有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海科技进出口公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齐光投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星大药房连锁经有限公司| 控股子公司 | 51730.49 | - | 是 |
|上海复星临西药业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星佰珞生物技术有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|四川诺亚医疗科技有限责任公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|重庆药友制药有限责任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|复星新药研究有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|湖北新生源生物工程股份有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|上海输血技术有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齐融投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海利意大药房有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海复星普适医药科技有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|苏州奇天输血技术有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星药业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|重庆海斯曼药业有限责任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|重庆康乐制药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海凯茂生物医药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|凤凰县江山科技发展有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|徐州万邦金桥制药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|香港复星实业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齐广投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|江苏万邦生化医药股份有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|安吉创新科技有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星化工医药投资有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|广西花红药业有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海复星医疗系统有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
好像和上海复星产业投资有限公司没关系吧
C. 复星系的历史
1992年,郭广昌与复旦大学的同学,出资3.8万元人民币,一起创办了一家市场调研机构——广信科技发展有限公司。
1994年8月开始开展房地产开发业务,12月通过复星医药开始开展医药业务 (当时公司名为复星实业) ;
1998年:7月复星医药成为上交所上市公司,8月复地成立(当时公司名为上海复星房地产开发有限公司);
2000年:8月复星医药完成2250万股的A股配股,10月投资友谊复星;2002年:8月投资建龙集团,11月成为豫园商城单一最大股东;2003年:1月复星及建龙集团投资宁波钢铁,同月投资国药控股,3月成立南钢联,5月德邦证券成立,10月复星医药发行9.5亿元人民币可转债;2004年2月复地成为香港联交所上市公司,4月投资招金矿业;
2004年,复星国际(Fosun International)在香港创办;
2005年:1月南钢股份完成1.2亿股A股增发,3月复地完成1.466亿股H股配售; 2006年:启用新品牌和品牌标识语——汇聚成长力量,4月复地完成 1.759亿股H股配售,12月招金矿业成为香港联交所上市公司;2007年:投资华夏矿业;
2007年7月16日,复星母公司复星国际(00656.HK)在香港联交所主板上市。
2010年,出资收购了地中海俱乐部7.1%的股权,这是中国上市企业首次直接控股法国上市公司。
2012年,与美国保德信金融集团(Prudential Financial)合资创办复星保德信人寿。此外,对中国最大的民营银行——民生银行(Minsheng Bank)进行投资。
2014年,以10亿欧元的竞标价购得葡萄牙最大的保险集团Caixa Seguros 80%的股权。其他的投资项目包括马来西亚连锁餐厅——食之秘(Secret Recipe)以及美国电影制作公司Studio 8。对地中海俱乐部提出新一轮收购报价。
D. 复星国际股票代码多少啊
中文名称:(null) 股票代码:0656 英文名称: FOSUN INTL 今天香港H股上市