当前位置:首页 » 集团股份 » 福建实达集团有限公司股票

福建实达集团有限公司股票

发布时间: 2021-07-27 23:35:45

❶ 股票代码:600734福建实达集团股份有限公司是属于纯粹的计算机行业吗

公司简介 公司成立于1988年5月,当时股本25万股,经1991年10月和1994年3月两次以未分配利润转增股本,总股本达5000万股;1995年5月按10:4.6比例送股,同时,计算机外部设备厂以净资产折股2700万股,股份总额1000万股;经1996年7月29日首次公开发行,上市时总股份13000万股。其职工股255.5万股占用额度于1996年8月8日随其公众股一并上市交易。
主营业务:计算机及其零配件。
经营范围:电子计算机及其外部设备、仪器仪表及电传、办公设备、电子计算机及配件,通信设备,家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售;电子计算机技术咨询、技术服务、信息服务;从事本公司生产、经营产品及配套设备的租赁业务;信息咨询服务;房地产开发及商品房销售、物业经营和租赁(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。

❷ 实达集团股票何时复牌

实达集团股票复牌

去东方财富网看公告

复牌会提前公布

❸ 实达集团的股票代码和当前市值是多少啊@

600734 实达集团 市值 2.22 亿
证券之星问股

❹ 实达集团股票价格天天跌,跌的连量都没有了

600734实达集团,最近跌幅不小,特别是在跌破了前期关键支撑位16.37之后,抛盘比较严重,目前依然处于下跌趋势当中,短期多头难以组织反攻。
已经进场的建议出场换股,实在不忍心割肉的就等反弹到16块出来吧。

❺ 实达集团股票是什么概念股有互联网十概念吗

互联网技术从上世纪九十年代初就开始大规模应用,经历了20多年,所以互联网看+什么?也就是说,把互联网技术和工业、制造业技术更加紧密结合起来。互联网+金融就是互联网金融,互联网+城市就是智慧城市,互联网+工业就是德国称之为工业4.0。
互联网+金融 相关个股:腾邦国际、三六五网、上海钢联、盛路通信等
互联网+医疗 相关个股:一心堂、嘉事堂、九州通等
互联网+教育 相关个股:全通教育、威创股份、立思辰、焦点科技、高乐股份等
互联网+交通 相关个股:紫光股份、达华智能、中海科技等
互联网+农业 相关个股:大北农、芭田股份、辉丰股份、江淮动力等
互联网+家电 相关个股:乐视网、TCL集团等
希望对你有帮助~

❻ 实达集团股票历史最高价

最高:9.38元。2010年时创下的。

❼ 实达集团股票连跌面临退市怎么操作

这种股票的话啊,应该及时止损离场应该及时止损离场。

❽ 实达集团这只股票还要持有吗

应该问你自己,你为什么买入,买入理由还存在吗?炒股票也好,投资股票也罢,一定要有一个操作系统,选股,买入,持有,卖出,后续关注等等。应该是有标准。不要随意操作,情绪化操作,希望听别人建议操作,更是不切实际。希望采纳。

❾ 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板块个股一览

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中财网

❿ 这是哪个股票的代码

600734实达集团上证的股票

热点内容
股票交易案由 发布:2025-06-16 18:21:29 浏览:322
金田铜业股票历史交易记录 发布:2025-06-16 18:19:21 浏览:850
中国历史上跌的最快的股票 发布:2025-06-16 17:46:07 浏览:580
李金融化学网课怎么报名 发布:2025-06-16 17:29:33 浏览:149
如何取消联合国儿童基金会戒指 发布:2025-06-16 17:15:23 浏览:960
皮海洲股市怎么样 发布:2025-06-16 17:15:21 浏览:264
古代用金的货币叫什么 发布:2025-06-16 17:06:09 浏览:239
为什么选择基金远离股票 发布:2025-06-16 16:58:12 浏览:710
2019股票交易放假时间 发布:2025-06-16 16:56:51 浏览:877
中金所有哪些基金 发布:2025-06-16 16:50:15 浏览:279