常铝股份的股票成交量
㈠ 求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票
这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我
【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
㈡ 如何看出一个公司股票的成交量
1、打开股票交易软件,输入个股代码或简称,一般在右边都会成交量的显示,直接查看即可。
2、成交量指当天成交的股票总手数(1手=100股)。VOL显示是1M在国际通行的说法是1M=1百万。1K=1000、1M=1百万、1B=10亿。需要注意的是,通常人们说的大盘成交量指的是成交金额。说明市场的活跃度和资金规模。成交量与成交金额用下列公式表示: 成交数量(成交量)*成交价格=成交金额(成交额)
㈢ 常铝股份还能不能涨
常铝股份在铝业板块等整合预期而整体走强下,刚上市本周就获得了27%的涨幅,涨幅相当大,有资金明显炒作迹象。所以建议果断割肉出局或坚定长持!!
㈣ 常铝股份复盘是涨是跌
针对你问题给你客观的分析一下
有色板块在常铝停牌的时间是破底创短线新低的,你觉得常铝复牌,补涨还是补跌?
最后基于以上理由的分析,我给出的建议是没有不要买,持有逢反弹减仓离场,如果亏损达到10%直接止损处理
㈤ 股票成交量的指标是什么
1、VOL是当日实际成交量的反映。
2、OBV
是(前日主买额-主卖差额)+(当日主买额-主卖差额)
算法:
从上市第一天起,逐日累计股票总成交量,若当日收盘价高于昨收,则前OBV加当日成交量为当日OBV,否则减当日成交量为当日OBV。
用法:
1.股价上升,OBV线下降,显示买盘无力
2.股价下跌,OBV线上升,显示买盘旺盛,反弹有望
3.OBV缓慢上升,显示买盘渐强,买进信号
4.OBV急速上升,显示买盘力量将尽,卖出信号
5.OBV线由正转负,为下跌趋势,卖出信号;反之,买进信号
6.OBV线长用于观察股价何时脱离盘局及突破后的未来走势
㈥ 麻烦帮我分析下常铝股份的均线系统走势
常铝股份,002160,今日收盘价8.38元,已经站在了5日、10日、60日、120日均线之上,MACD ,KDJ, VR等技术指标走势完好,后市可以继续看好。
㈦ 常铝股份002160高手帮忙看下是洗盘还是出货 下周开盘如何操作 请详看以下说明,认真回答,分不是问题
股市太动荡,应空仓等待,现很多基金已抽离,期指将出,静观其变。
㈧ 常铝股份最新的分红含税前是每10股送3股转增7股派息0.4, 为什么除税后分红的股息就只有每10股0.06了
首先解决你的误解:明确一点,送股也是要交税的,所送股按每股1元计;
如:以上分红是送3股,则就是3元,另再派息0.4元,那相当于现金3.4元,按10%的收税标准,就是0.34元/10股,最后分红后你所得的现金分红就是:0.4-0.34=0.06元/10股;
而要是转增股,那就不用扣税了,如后面的转增7股,就是如此;
恭喜你啊,这个股你一定收益不少啊呵呵,分红前抢得较为利害,涨幅已经较高了,要注意观察分红后的走势啊,见好就收,落袋为安,这个硬道理要时牢记在心啊,这个股我也有呵呵;
㈨ 怎么查上市公司的全年股票成交量
在要查看的股票上输入912切换到年K线下,就可以看到全年的交易总量之类的信息。