当前位置:首页 » 集团股份 » 银轮股份股票最新走势

银轮股份股票最新走势

发布时间: 2021-10-18 07:08:22

Ⅰ 刚上市的股票公司有哪些谢谢.

3月以来的:

新股上市上市日期 股票简称 股票代码
2007-04-26 连云港 601008
2007-04-20 中环股份 002129
2007-04-20 沃尔核材 002130
2007-04-18 银轮股份 002126
2007-04-18 新民科技 002127
2007-04-18 露天煤业 002128
2007-04-06 金陵饭店 601007
2007-04-03 天邦股份 002124
2007-04-03 湘潭电化 002125
2007-03-28 天马股份 002122
2007-03-28 荣信股份 002123
2007-03-06 新海股份 002120
2007-03-06 科陆电子 002121
2007-03-02 东港股份 002117

Ⅱ 最近有哪些股票新上市

3月1日到今天上市的新股:

上市日期 股票简称 股票代码
2007-04-18 银轮股份 002126
2007-04-18 新民科技 002127
2007-04-18 露天煤业 002128
2007-04-06 金陵饭店 601007
2007-04-03 天邦股份 002124
2007-04-03 湘潭电化 002125
2007-03-28 天马股份 002122
2007-03-28 荣信股份 002123
2007-03-06 新海股份 002120
2007-03-06 科陆电子 002121
2007-03-02 东港股份 002117
2007-03-02 紫鑫药业 002118
2007-03-02 康强电子 002119
2007-03-01 中国平安 601318

Ⅲ 沪深流通盘5000万以下的股票有哪些

分析软件里点:

报价--分类股票--所有商品--流通股本

这是按流通股本排序的,所有的都能看到

Ⅳ 今天有哪些复牌股票

明天8点,大盘初始化之后,新的信息会发布在股市资讯里,每个炒股软件都会公布当天股市信息的,请多加关注股市信息,希望能帮到你。

Ⅳ 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

Ⅵ 2021年最有潜力的股票有哪些

一、2021最有潜力的股票
1.美的集团,中高端制造的代表,家用电器龙头企业,品牌家喻户晓,看好公司的智能制造,机器人,还有减税减费带来的支持,具备长期竞争力。
2.银泰资源,中国最大的白银储备,收购黄金矿产,管理层优秀,未来受益黄金价格的上涨。
3.生物股份,动物疫苗龙头股,走向全世界,具备强大的产品线,看好未来宠物,动物,猪禽等的疫苗增长空间。
4.恒瑞医药,创新药龙头,医药股在带量采购的影响下,出现了大规模的调整,作为创新药研发投入最大的公司,看好公司的长期成长性。
5.宁德时代,新能源汽车动力电池龙头,装机量第一,主要看好未来的长期成长性。
6.双汇发展,公司是国内最大的肉类加工企业,主要从事畜禽屠宰,加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、高分红,看好2019年猪肉价格拐点。
7.上海梅林,每年上海股都有表现,受益进出口博览会和自贸区建设,看好公司的增长前景。
8.完美世界,游戏文化龙头,产品线丰富,版号开放后,在有限量的情况下,行业出现了拐点,龙头会更有竞争力。
9.盛路通信,5G行业受益者,移动通信、车载移动互联、微波混合集成电路等领域布局,用于在军工电子,汽车电子等。
10.亨通光电,海洋通信电缆龙头,股价持续低迷,低估了不少,看好未来的通信行业的发展。

二、股市开户流程
一般客户是不能直接进行证券交易,而要委托证券商或经纪人代为进行。客户的委托买卖是证券交易所交易的基本方式,是指投资者委托证券商或经纪人代理客户(投资者)在场内进行股票买卖交易的活动。股票的交易程序一般包括开户、委托买卖、成交、清算及交割、过户等几个过程。

Ⅶ 推荐一只好股票

招商轮船6001872,一月前基本没有人被套过,强庄我抄了好几拨了.
凯诺科技600398, 标准股份600302,业绩和基本面都不错 一个是纺织龙头,一个是缝纫机龙头.企业龙头.

丝绸股份 真正的超跌股,再没有一只这么短的时间跌的这么快! 信不信K线图为证000301

20元左右的有 银轮股份002126小盘股 值得关注它和002427新民科技
你看看K线图比较一下
你会发现他俩走的差不多 值得关注

以上股票都没有形成强势 但基本面不管从业绩和行业对比或净资产都是行业名列前茅.
给我追分 我给楼主推荐一个很不错的钢铁股和港口股

Ⅷ 今年将要A股上市的股票有哪些

股票代码 申购代码 简称 发行数量 招股说明书 上网发行数量 上网发行日

002135 东南网架 5000万股 招股说明书 4000万股 2007-05-09
601328 780328 交通银行 319035万股 招股说明书 159517万股 2007-04-25
002134 002134 天津普林 5000万股 招股说明书 4000万股 2007-04-24
601998 780998 中信银行 230193万股 招股说明书 115164万股 2007-04-19
002133 002133 广宇集团 6300万股 招股说明书 5040万股 2007-04-18
601008 780008 连云港 15000万股 招股说明书 12000万股 2007-04-13
002131 002131 利欧股份 1900万股 招股说明书 1520万股 2007-04-13
002132 002132 恒星科技 4100万股 招股说明书 3280万股 2007-04-13
002130 002130 沃尔核材 1400万股 招股说明书 1120万股 2007-04-06
002129 002129 中环股份 10000万股 招股说明书 8000万股 2007-04-06
002127 002127 新民科技 2800万股 招股说明书 2240万股 2007-04-06
002128 002128 露天煤业 7800万股 招股说明书 6240万股 2007-04-06
002126 002126银轮股份 3000万股 招股说明书 2400万股 2007-04-05
601007 780007 金陵饭店 11000万股 招股说明书 8800万股 2007-03-22
002125 002125 湘潭电化 2500万股 招股说明书 2000万股 2007-03-19
002124 002124 天邦股份 1850万股 招股说明书 1480万股 2007-03-19 002123 002123 荣信股份 1600万股 招股说明书 1280万股 2007-03-16
002122 002122 天马股份 3400万股 招股说明书 2720万股 2007-03-16
002120 002120 新海股份 1700万股 招股说明书 1360万股 2007-02-12
601318 780318 中国平安 115000万股 招股说明书 57500万股 2007-02-12
002121 002121 科陆电子 1500万股 招股说明书 1200万股 2007-02-12
002117 002117 东港股份 2800万股 招股说明书 2240万股 2007-02-08
002118 002118 紫鑫药业 1690万股 招股说明书 1352万股 2007-02-08
002119 002119 康强电子 2500万股 招股说明书 2000万股 2007-02-08
601003 780003 柳钢股份 10700万股 招股说明书 8560万股 2007-02-06
601005 780005 重庆钢铁 35000万股 招股说明书 28000万股 2007-02-06
002116 002116 中国海诚 2900万股 招股说明书 2320万股 2007-02-05
002115 002115 三维通信 2000万股 招股说明书 1600万股 2007-02-01
002114 002114 罗平锌电 2560万股 招股说明书 2048万股 2007-02-01
00 00 天润发展 2200万股 招股说明书 1760万股 2007-01-26
002112 002112 三变科技 2000万股 招股说明书 1600万股 2007-01-26
601166 780166 兴业银行 100100万股 招股说明书 45075万股 2007-01-23
002111 002111 威海广泰 2120万股 招股说明书 1696万股 2007-01-16
601002 780002 晋亿实业 21000万股 招股说明书 16800万股 2007-01-12 002110 002110 三钢闽光 10000万股 招股说明书 8000万股 2007-01-11
002109 002109 兴化股份 4000万股 招股说明书 3200万股 2007-01-11
002108 002108 沧州明珠 1800万股 招股说明书 1440万股 2007-01-10 002107 002107 沃华医药 1800万股 招股说明书 1440万股 2007-01-10
601628 780628 中国人寿 150000万股 招股说明书 60000万股 2006-12-26
002103 002103 广博股份 4800万股 招股说明书 3840万股 2006-12-25

Ⅸ 谁给我推荐几个股票,适合长期持有的

索芙特,该公司价位低,目前只有6块钱,该公司是国海证券第一大股东,而且国海证券已经借壳ST集琦,该公司所持的股权增殖潜力巨大,涨到十块以上没有任何问题,而且该公司处于历史最低部

宁夏恒力,小盘,低价,股价好几年前被暴炒过,长期无人问津,主力一直默默建仓,公司题材众多,参股兰州市商业银行6000万股,增殖潜力巨大,公司身处宁夏,俗话说,“边疆有强庄”公司还正在开发地热发电项目。目标价20元以上,连续9个季度主力增仓,股东帐户连续9个季度减少。

ST迈亚,武汉著名化妆品公司丽花丝宝已经借壳,改名是早晚的事情,公司法人股以每股接近9元的价格成交,该股是两市唯一一家股东为数连续10季度减少的,该公司为买壳花了6。27亿元,目标价20元以上。

热点内容
菜价涨买什么基金 发布:2025-07-09 14:32:37 浏览:248
期货新手如何选择入门 发布:2025-07-09 14:12:13 浏览:724
期货涨一倍理论上能挣多少被 发布:2025-07-09 14:06:54 浏览:30
光一科技股票牛叉财经 发布:2025-07-09 14:05:06 浏览:594
基金大跌如何避开 发布:2025-07-09 14:05:05 浏览:154
那就是股票华东科技 发布:2025-07-09 14:02:34 浏览:37
国金证券股票交易app 发布:2025-07-09 13:41:39 浏览:769
如何看懂股市套值 发布:2025-07-09 13:26:49 浏览:468
河南融担基金怎么样 发布:2025-07-09 13:17:46 浏览:800
通达信退市股票代码 发布:2025-07-09 12:56:58 浏览:228