大港股份股票走势分析
A. 大港股份002077为啥能在跌势下连封涨停
股票的操作需要题材概念的配合,大港股份当时是炒作的芯片概念股,市场主力把他当做领头羊来打造,吸引更多的超短资金介入,由于拉升的高度足够高,就等于降低了主力的炒作成本,而且短期的报酬更容易吸引更多的超短资金,这只是主力的一种炒作方法。
B. 游资在买卖股票的时候是追涨还是抄底
在我们平时分析龙虎榜中,我们发现一些游资热衷于追涨,但是有的时候我们也会发现很多超跌的个股的上涨也会出现游资的身影,那么游资买卖股票的思路到底是追涨还是抄底呢,下面我来说说我观点。
按热点题材进行炒作在精选热点题材炒作时候,有的热点题材存在连续炒作的预期,有的热点题材由于政策的推动很难出现持续性的炒作,比如最近强势热点题材中的工业大麻,该题材热点处于新的行业和产品,市场想象空间较大符合持续炒作的可能性,这个时候游资做股思路会选择追涨买入。
如果政策导向的个股题材属于超跌个股,该时候游资资金自然会选择抄底买入,比如去年10月份左右国家为了解决股权质押问题,由于股权质押问题基本处于底部,那游资自然跟随政策导向去抄底超跌个股。再次如果市场短期热衷于低价股的炒作,那么游资也会选择去抄底买入。
所以游资不管是追涨还是抄底,永远的操作定律就是哪里火就往哪里钻,手法往往用三个字总结“快,准,狠”感觉写的好的点个赞呀,欢迎大家关注点评。
C. 大家帮我看看“002077大港股份”
5.24创出新高,而且脱离前期整理平台,处于新行情启动的蓄势阶段,可以继续持有。
如果下行到前期平台,且有效跌破的话,建议先出来,控制住风险。
最近盘面谁也说不准,见机行事!!!
D. 大港股份这只股票后市怎么样
还没有轮到它.
E. 谁能帮帮我股票的事 我在26元买了大港股份1600股 后来 忍不住在15.44割了1000
当股价跌到今天的卖出价15.44以下再补回来,这样不断高票低吸,不但有可能把亏损变成0,而且还有可能盈利。但是这样做需要有高超的短线操作技术和对未来行情的研判能力。
F. 有高手股民可以帮我分析一下大港股份吗(002077)
002077大港股份这只股票前期涨幅过大,从3.52涨到8.99元2倍多涨幅,现在进入调整期间,一浪下跌后有二浪反弹,最后是三浪杀跌,暂时以观望策略应对,等待下跌结束后大盘再次上攻时,还会有上涨机会,调整的时间长短看主力机构的操纵来定。
G. 股票的问题
来我空间看看,也许对你有用
建议先看看<股票与烧饼>
常看看<每日荐股><每晚看盘>
H. 今天002077大港股份今天反复打开涨停板,怎么理解
002077大港股份反复打开涨停板,是因为主力分歧严重,有的主力在卖出股票,而有的主力在接筹码。
I. 流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些
截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求,详见代码 名称 "流通A股
[截止日期] 最新
[单位] 亿股" "收盘价
[交易日期] 最新
[复权方式] 不复权
[单位] 元"
000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST联华 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07
600766.SH 园城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19
600706.SH ST长信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24
000638.SZ 万方地产 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST国中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 东方银星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST华龙 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜纸 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42
600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28
600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龙 1.1738 7.14
002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大东南 1.1919 8.61
002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26
002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99
000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89
600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延长化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林业 1.298 9.99
600180.SH *ST九发 1.3009 6.73
600077.SH *ST网络 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏转 1.3259 7.42
000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65
600421.SH ST国药 1.406 6.32
600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68
000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建机 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69
000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42
000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 华阳科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55
600367.SH 红星发展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72
002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49
600094.SH *ST华源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 开开实业 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3
600313.SH *ST中农 1.6347 6.73
600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68
002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST东盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02
000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76
000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03
600982.SH 宁波热电 1.68 8.74
000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 汉商集团 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康药业 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2
600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14
600975.SH 新五丰 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78
000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41
600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三环股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44
600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅游 1.9402 8
600603.SH ST兴业 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61
下表:
J. 江苏大港股份有限公司的上市公司
根据江苏省国有资产管理局苏国资企[2000]23号文的批准,公司总股本为人民币12,000万元,其中:镇江新区大港开发总公司持有10,371.83万股,占总股本的86.432%;镇江市三明集团公司持有1,423.19万股,占总股本的11.860%;镇江市大港自来水有限责任公司持有102.49万股,占总股本的0.854%;镇江新区兴港运输有限公司持有51.24万股,占总股本的0.427%;镇江市大港开发区房地产物资投资公司持有51.24万股,占总股本的0.427%。
公司于2000年4月20日在江苏省工商行政管理局注册登记,注册资本人民币12,000万元整。公司的经营范围:工业园区开发、基础设施建设、工业厂房建设与经营,仓储,产业投资。
公司经中国证券监督管理委员会证监发[2006]95号文核准,于2006年10月30日向社会公开发行人民币普通股股票6000万股,并于2006年11月16日在深圳证券交易所挂牌上市交易,股票简称大港股份。2007年上半年,公司实施每10股转增4股的资本公积金转增股本方案,截至2006年6月30日,本公司股本为25200万股。
公司上市后,业务转型逐渐拉开序幕,目前公司拥有大成硅科技、港龙石化等7家控股子公司,镇江奇美化工、镇江远港物流等4家参股公司,已经初步呈现出以化工园区现代服务业、机电园区现代制造业、中心商贸区房产开发业等“三大板块”为阵地,港龙石化、大成硅科技、港汇化工、港发工程、港源水务和股份房产等“六驾马车”为龙头的经营发展格局。