000791股份股票
① 西部板块股票有哪些
代码 名称
SZ002287 奇正藏药
SH600773 西藏城投
SH600749 西藏旅游
SZ000752 西藏发展
SH600211 西藏药业
SZ000762 西藏矿业
SH600326 西藏天路
SH600338 ST珠峰
SH600873 五洲明珠
代码 名称
SZ002307 北新路桥
SZ002302 西部建设
SZ000972 新 中 基
SH600359 新农开发
SH600737 中粮屯河
SH600089 特变电工
SH600075 新疆天业
SZ000813 天山纺织
SZ000877 天山股份
SH600084 *ST中葡
SZ000415 *ST汇通
SH600090 啤酒花
SH600888 新疆众和
SH600778 友好集团
SH600337 美克股份
SZ000159 国际实业
SZ000562 宏源证券
SH600256 广汇股份
SH600197 伊力特
SH600339 天利高新
SH600419 ST天宏
SH600506 *ST香梨
SH600581 八一钢铁
SH600509 天富热电
SH600251 冠农股份
SH600425 青松建化
SH600545 新疆城建
SH600540 新赛股份
SZ002092 中泰化学
SZ002100 天康生物
SZ002202 金风科技
SZ002205 国统股份
SZ002207 准油股份
SH600721 ST百花
代码 名称
SZ000792 盐湖钾肥
SH600771 ST东盛
SH600243 青海华鼎
SH600117 西宁特钢
SH600714 ST金瑞
SZ000606 青海明胶
SZ000578 盐湖集团
SH600869 三普药业
SH600381 ST贤成
SH601168 西部矿业
代码 名称
SH600108 亚盛集团
SH600192 长城电工
SH600307 酒钢宏兴
SH600311 荣华实业
SH600354 敦煌种业
SH600516 方大炭素
SH600543 莫高股份
SH600720 祁连山
SH600738 兰州民百
SZ000552 靖远煤电
SZ000598 *ST清洗
SZ000779 三毛派神
SZ000791 西北化工
SZ000929 兰州黄河
SZ000995 *ST皇台
SZ002145 ST钛白
SZ002185 华天科技
SZ002219 独 一 味
SZ300021 大禹节水
代码 名称
SH601179 中国西电
SZ300023 宝德股份
SH600248 延长化建
SZ000837 秦川发展
SZ000796 宝商集团
SH600080 ST金花
SZ000721 西安饮食
SH600185 格力地产
SZ000812 陕西金叶
SH600302 标准股份
SZ000768 西飞国际
SH600707 彩虹股份
SZ000563 陕国投A
SZ000610 西安旅游
SZ000564 西安民生
SZ000516 开元控股
SH600831 广电网络
SH600706 ST长信
SZ000697 *ST 偏转
SH600217 *ST秦岭
SH600456 宝钛股份
SH600343 航天动力
SH600455 交大博通
SH600984 *ST建机
SZ002109 兴化股份
SZ002149 西部材料
SH600379 宝光股份
SZ000561 *ST烽火
SH601958 金钼股份
SZ002267 陕天然气
② 今天买000791锌业股份这个股票怎么样
该股0791钱途不错,基金抱团操作的个股。【仅供参考,不构成投资建议】
③ 股票000791前途如何
在西北化工完成厂区搬迁及扩能改造后,将对现有厂区的土地资源实施整体商业开发。该公司将与集团公司共同筹建永新置业园区,该园区为集商业、金融、物流餐饮、休闲娱乐、办公居住于一体,配套服务设施齐全的花园式商业园。园区的建设资金主要通过自有资金、银行贷款、引进战略合作伙伴及房产销售回款为后期的开发提供资金支持等方式解决。原厂区与东部市场一墙之隔,东部批发市场崛起于20世纪80年代中期,正在成长为西部地区的“小商品城”。厂区搬迁蕴藏着巨大商机。将给公司带来较大利润增长。
二级市场上,该股在五个跌停后6元一带强势拉起,由于目前股价仅8元出头,其高成长性相当突出,后市有望超跌爆发,建议重点关注。
④ 股票,甘肃电投
甘肃电投,基本面可以,跌破净资产了,的确看着不错,如果不是考虑到大盘和美国股市都在跌,是可以的,三湘印象是卖房的,今年上半年业绩暴增,市盈率8倍,净利润3.8亿,重回巅峰,不过地产大家都不看好,所以没有资金青睐
⑤ (股票代码)000791西北化工后市如何
今天冲击此次平台整理的上箱体,七元整数位,由于量能不足,未能突破。明天看能否放量突破平台顶部,决定去留,冲过站稳继续持有,冲高回落,离场
⑥ 节能环保龙头股票有哪些
节能环保概念股一览
代码 名称
600481 双良节能
600475 华光股份
002123 荣信股份
000544 中原环保
600526 菲达环保
600388 龙净环保
000939 凯迪电力
600517 置信电气
000915 山大华特
000791 西北化工
600008 首创股份
300063 天龙集团
002076 雪 莱 特
600100 同方股份
000975 科 学 城
002361 神剑股份
000541 佛山照明
600571 信雅达
000581 威孚高科
⑦ 哪些股票有股指期货概念
参股期货公司的上市公司一览
代码 公司名称 投资情况
600755 厦门国贸 占厦门国贸期货总股本95%
000897 津滨发展 占津滨期货总股本51%
000628 倍特高新 占成都倍特期货80%股份
000702 正虹科技 占湖南湘正期货95%股份
000791 西北化工 占甘肃陇达期货总股本71.8%
600107 美尔雅 入主美尔雅期货(占90%股份)
000720 鲁能泰山 投资鲁能金穗期货公司
600128 江苏弘业 参股40%江苏弘业期货
600704 中大股份 出资设立浙江中大期货
000430 张家界 占湖南天通期货70%的权益
000878 云南铜业 云晨期货经纪
600084 新天国际 控股股东与香港华懋集团合作投资期货项目
000559 万向钱潮 上海万向期货
⑧ 流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些
截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求,详见代码 名称 "流通A股
[截止日期] 最新
[单位] 亿股" "收盘价
[交易日期] 最新
[复权方式] 不复权
[单位] 元"
000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST联华 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07
600766.SH 园城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19
600706.SH ST长信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24
000638.SZ 万方地产 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST国中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 东方银星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST华龙 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜纸 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42
600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28
600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龙 1.1738 7.14
002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大东南 1.1919 8.61
002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26
002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99
000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89
600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延长化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林业 1.298 9.99
600180.SH *ST九发 1.3009 6.73
600077.SH *ST网络 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏转 1.3259 7.42
000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65
600421.SH ST国药 1.406 6.32
600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68
000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建机 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69
000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42
000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 华阳科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55
600367.SH 红星发展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72
002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49
600094.SH *ST华源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 开开实业 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3
600313.SH *ST中农 1.6347 6.73
600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68
002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST东盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02
000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76
000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03
600982.SH 宁波热电 1.68 8.74
000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 汉商集团 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康药业 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2
600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14
600975.SH 新五丰 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78
000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41
600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三环股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44
600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅游 1.9402 8
600603.SH ST兴业 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61
下表:
⑨ 股指期货相关的股票有哪些
股指期货的标的物是大盘指数,每一个股票都会影响大盘指数,只是权重股对大盘指数影响比较大,特别是一些大盘蓝筹的走势强弱。