当前位置:首页 » 集团股份 » 丽珠集团历年股票收益

丽珠集团历年股票收益

发布时间: 2021-11-30 21:12:25

⑴ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

⑵ 丽珠集团股票A股目标价是多少

要看是谁有幸回答这个问题。
多头说:新的一波上涨即将开始,目标价54元。(横有多长,竖有多高)
空头说:涨幅已大,即将回撤,目标价34元。(前期高点支撑)

⑶ 2003以后最赚钱的股票

1.002001新和成最低价4.69 2006.11.21。 最高价60.78 2008.5.13
2.600340 华夏幸福 最低价2.32 2008.11.6。 最高价39.09 2013.8.16
3.002038双鹭药业最低价7.59 2005.06.02. 最高价73 2013.5.27

上海a股代码601000之前的所有公司,深圳主板的公司以及中小板前100家公司,这样除了少量是2004年以后上市的公司,大部分都是上市超过15年的公司,公司总数233家,集中在几块比较重要的行业:制造业(包括家电,汽车,工程机械等),医药(包括西医,中医,医疗器械等),通信业,日用品,食品饮料(这块由于比较特殊从日用品单独拿出来),软件,能源,旅游,零售业,矿业,金融,交通运输(包括机场,高速公路,航空业,港口等),公共事业,工程建设,房地产,材料(包括水泥,钢铁,化工,纺织等)。

先来看看过去20年回报率前50的公司,采取方式上市就买入一直持有至今,复权方式采取后复权:

由于这些年中国房地产的大幅增长使得很多全国性企业提供了很高的回报率,但是随着中国城镇化的后期二手房销售占比逐渐提高,对于这些新房销售公司的业绩会有一定影响,后续会如何表现目前我很难看清,工程建设的回报率也是马马虎虎,没有什么出色表现。

⑷ 股票000513(丽珠集团)的 市盈率

现价是40.15元,根据业绩快报披露,年度盈利是1.67元,所以静态市盈率是 40.15 / 1.67 =24.09
以上是指的静态市盈率。由于上一年的盈利太差,造成这一年的业绩增量太高,动态市盈率算出来肯定太低,所以动态市盈率没有指导意义。
而且,你要看看财务情况,公司有一半收益都是投资收益,盈利水平的评估上就要打点折扣。并不能因为市盈率低就判断这个公司的盈利水平高。

⑸ 丽珠集团股票这个星期的走势

您好 首先我简单说下当前情况
上指今天破7。7号的高点后 出现冲高回落 而且今天是放量收阴 在2830点这里压力还是相当大的 深指的情况 雷同上指 但是 最近短期见顶应该是必然现象 近几天7。14号和今天都没破7。7号的高点 本身12500点附近压力就很重 加上这几天的筹码增加 使得这里的压力越来越大 那么已目前的成交量来说基本不可能再次向上 另外国家也没什么非常给力的利好 外加 乖离斜率开始变小 使得和指数产生一些乖离促使指数进入短时间横盘震荡局面 周2开始 应该会出现 调整 本周不排除 出现一天的中阴出现

在说下000513周5放量突破底部筹码集中区 今天依然保持强市震荡本周 只要大盘不出现很大的波动 短期应该会有一天放量大阳冲击32附近 ; 32/32。85这里压力比较大短期突破的概率教低 建议 冲击到这里区域见意当天在大阳线或者长上影线斩仓 {另外从明天开始 大盘可能会开始调整 如果耐不住性子的话可以在31。8附近先减仓} 如果大盘出现意外大幅度波动 000513本周不能冲击32附近的话 那么下周 股价低点可能还会打到30附近 一旦泻涨 可能就要等下5均的上行给股价起到支撑向上的作用 因为周5的大阳 即使上方筹码比较密集 也会在30/32之间横盘一短时间 再做方向选择
希望可以能帮助你

⑹ 丽珠集团股票2017年以来有送过股票吗

连续几年有转增

⑺ 丽珠股票什么时间分红

已经公布了分配预案:拟10转3派20元(含税)。什么时间实施要等公告。
一般来说,公司的分配预案公布后,还要经公司董事会讨论及股东大会审议通过后方可实施。不过,这种“分配”其实对持有股票的人一点好处都没有,因为在分给你股票和现金的同时,会把股价作相应的调整,现金和股票数量变多了,市值降低了,总资产不会变。去年7月,丽珠集团分红就是这样搞的,7月6日股权登记,收盘66.69元的价,第二天早上没有开盘就变成50.92元了。

⑻ 丽珠集团属于低估值二线蓝筹股吗

丽珠集团000513不属于二线蓝筹股。
主营范围: 医药产品的生产、销售及研发
A股市场中一般所说的二线蓝筹,是指在市值、行业地位上以及知名度上略逊于以上所指的一线蓝筹公司,是相对于几只一线蓝筹而言的。比如上海汽车、五粮液、中兴通讯等等,其实这些公司也是行业内部响当当的龙头企业(如果单从行业内部来看,它们又是各自行业的一线蓝筹)。

⑼ 000513 丽珠集团这只股票如何最近走势谁给分析下

近期一直停牌,传闻是正在进行B转H。
参考先前万科等企业的例子,转股后都会大涨。

⑽ 健康元与丽珠集团的股价为什么差那么多

规模不同,股本不同。即使是相近行业也没有可比性。要赚取利润其实不要只盯股价,涨幅才是关键。同样是1块,100元的股涨1块只是1%,10元的股涨1块就是涨停了。

热点内容
股票交易可以在网上开户吗 发布:2025-06-21 00:27:06 浏览:283
晶科科技股票趋势 发布:2025-06-21 00:14:07 浏览:670
如何判断期货谷峰的方向 发布:2025-06-20 23:51:22 浏览:937
普通投资者如何使用期货保值 发布:2025-06-20 23:49:59 浏览:291
科创板股票退市风险警示描述 发布:2025-06-20 23:47:31 浏览:236
美股股票历史上涨排名 发布:2025-06-20 23:42:44 浏览:848
期货注册完了账号如何先模拟操作 发布:2025-06-20 23:32:59 浏览:504
华天科技股票行情股票 发布:2025-06-20 23:18:35 浏览:503
如何打造数字货币共识 发布:2025-06-20 22:58:00 浏览:920
丽人丽妆股票历史交易 发布:2025-06-20 22:51:32 浏览:577