当前位置:首页 » 集团股份 » 马钢股份股票h股

马钢股份股票h股

发布时间: 2021-04-24 02:07:20

『壹』 马钢股票代码

您好。600808马钢股份,属于卢市公司的股票。基本面还是很不错的,钢铁有复苏的迹象,中长期看好。

『贰』 马钢股份H股是什么时候在港交所上市的

1993年11月3日。
公司名称:马鞍山钢铁股份有限公司
英文名称:Maanshan Iron & Steel Company Limited
证券代码:00323.HK 证券简称:马鞍山钢铁股份
注册地址:中国安徽省马鞍山市九华西路8号
公司成立日期:1993-09-01上市日期:1993-11-03
交易所:香港交易所 板块:主板

『叁』 哪些股票既有A股又有H股如何同时看到两市报价

登陆新浪博客“好股一路发”,那里有每天的A股/H股的报价。

这是4月11日的报价。

---------------------------------------------
排序 名称 A股(RMB) 港币-¥ 溢价%
----------------------------------------------
1 中国平安 58.75 58.77 0.0
2 中国铁建 10.79 10.69 -0.9
3 海螺水泥 54.00 50.99 -5.9
4 中国中铁 7.49 6.95 -7.8
5 中国人寿 29.97 27.32 -9.7
6 工商银行 6.13 5.54 -10.7
7 交通银行 10.54 9.47 -11.3
8 鞍钢股份 21.19 17.75 -19.4
9 建设银行 7.34 6.04 -21.5
10 招商银行 32.78 26.87 -22.0
-------------------------------------------------
11 宁沪高速 7.89 6.21 -27.1
12 青岛啤酒 25.45 19.44 -30.9
13 皖通高速 6.68 5.06 -32.1
14 中海发展 29.51 22.10 -33.6
15 中国神华 43.90 32.40 -35.5
16 深高速 7.60 5.13 -48.1
17 中国银行 5.05 3.39 -48.8
18 中国远洋 26.99 17.55 -53.8
19 兖州煤业 17.27 10.87 -58.8
20 广深铁路 6.11 3.80 -60.9
-------------------------------------------------
21 东方电气 44.21 26.78 -65.1
22 中兴通讯 60.71 36.59 -65.9
23 中信银行 7.20 4.21 -70.9
24 马钢股份 6.93 3.95 -75.4
25 中国石化 11.64 6.44 -80.6
26 华能国际 9.00 4.92 -82.8
27 中海油服 22.03 11.93 -84.6
28 中国石油 17.49 9.32 -87.6
29 广船国际 42.06 21.96 -91.5
30 中国铝业 22.84 11.66 -95.8
-------------------------------------------------
31 广州药业 11.57 5.69 -103.4
32 江西铜业 32.30 15.55 -107.7
33 中海集运 6.95 2.96 -134.7
34 重庆钢铁 6.78 2.46 -175.9
35 昆明机床 17.87 6.39 -179.7
36 华电国际 5.71 1.95 -192.4
37 南方航空 15.63 5.20 -200.5
38 中国国航 17.16 5.52 -211.0
39 大唐发电 14.44 4.16 -247.3
40 经纬纺机 6.64 1.90 -249.7
--------------------------------------------
41 新华制药 6.10 1.72 -254.9
42 上海石化 9.12 2.56 -256.8
43 北辰实业 10.81 2.90 -273.0
44 东方航空 12.22 3.20 -282.5
45 东北电气 4.50 1.00 -350.5
46 北人股份 9.27 2.03 -357.8
47 仪征化纤 6.64 1.44 -361.1
48 创业环保 13.38 2.84 -372.0
49 南京熊猫 8.73 1.82 -380.2
50 洛阳玻璃 5.02 0.78 -541.1
-------------------------------------------
51 科龙电器 6.02 0.80 -651.6
-------------------------------------------

『肆』 有没有人能提供所有A+H股的上市公司的资料,包括名称,股票代码。上市时间,网址,联系人,联系方式

一共72家
代码 名称 H股代码 H股名称
000063 中兴通讯 763 中兴通讯
000157 中联重科 1157 中联重科
000338 潍柴动力 2338 潍柴动力
000488 晨鸣纸业 1812 晨鸣纸业
000585 东北电气 42 东北电气
000666 经纬纺机 350 经纬纺织机械股份
000756 新华制药 719 山东新华制药股份
000898 鞍钢股份 347 鞍钢股份
000921 ST 科 龙 921 海信科龙
002202 金风科技 2208 金风科技
002490 山东墨龙 568 山东墨龙
002594 比亚迪 1211 比亚迪股份
600011 华能国际 902 华能国际电力股份
600012 皖通高速 995 安徽皖通高速公路
600016 民生银行 1988 民生银行
600026 中海发展 1138 中海发展股份
600027 华电国际 1071 华电国际电力股份
600028 中国石化 386 中国石油化工股份
600029 南方航空 1055 中国南方航空股份
600030 中信证券 6030 中信证券
600036 招商银行 3968 招商银行
600115 东方航空 670 中国东方航空股份
600188 兖州煤业 1171 兖州煤业股份
600332 广州药业 874 广州药业股份
600362 江西铜业 358 江西铜业股份
600377 宁沪高速 177 江苏宁沪高速公路
600548 深高速 548 深圳高速公路股份
600585 海螺水泥 914 安徽海螺水泥股份
600600 青岛啤酒 168 青岛啤酒股份
600685 广船国际 317 广州广船国际股份
600688 S上石化 338 上海石油化工股份
600775 南京熊猫 553 南京熊猫电子股份
600806 昆明机床 300 昆明机床
600808 马钢股份 323 马鞍山钢铁股份
600860 ST北人 187 北人印刷机械股份
600871 S仪化 1033 仪征化纤股份
600874 创业环保 1065 天津创业环保股份
600875 东方电气 1072 东方电气
600876 洛阳玻璃 1108 洛阳玻璃股份
601005 重庆钢铁 1053 重庆钢铁股份
601088 中国神华 1088 中国神华
601107 四川成渝 107 四川成渝高速公路
601111 中国国航 753 中国国航
601186 中国铁建 1186 中国铁建
601288 农业银行 1288 农业银行
601318 中国平安 2318 中国平安
601328 交通银行 3328 交通银行
601333 广深铁路 525 广深铁路股份
601336 新华保险 1336 新华保险
601390 中国中铁 390 中国中铁
601398 工商银行 1398 工商银行
601588 北辰实业 588 北京北辰实业股份
601600 中国铝业 2600 中国铝业
601601 中国太保 2601 中国太保
601607 上海医药 2607 上海医药
601618 中国中冶 1618 中国中冶
601628 中国人寿 2628 中国人寿
601633 长城汽车 2333 长城汽车
601727 上海电气 2727 上海电气
601766 中国南车 1766 中国南车
601808 中海油服 2883 中海油田服务
601857 中国石油 857 中国石油股份
601866 中海集运 2866 中海集运
601880 大连港 2880 大连港
601898 中煤能源 1898 中煤能源
601899 紫金矿业 2899 紫金矿业
601919 中国远洋 1919 中国远洋
601939 建设银行 939 建设银行
601988 中国银行 3988 中国银行
601991 大唐发电 991 大唐发电
601992 金隅股份 2009 金隅股份
601998 中信银行 998 中信银行

『伍』 马钢股份的A股股价为啥比H股股价低呢

一个是汇率问题,也是说人民币比港币值钱,第二个每个市场有不同的估值观点。。。例如601727的上海电气。在A股市场它的价格最近在9.50附近,可是在港股它只有不到3.5港元。。所以估值体系不同,也就是是的同一家上市公司的价格不一。。那个600808的马钢股份是令人伤心地股票,很死。。俗称笨大象。。。

『陆』 怎么判断哪个股是H股

H股,是指在大陆上市的公司,同时也在香港上市。

你在炒股软件里,点财务,上面有写H股的,那说明这家公司在香港也有上市。

『柒』 含H股或者B股的A股钢铁股有哪些呢

代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈率 最高 最低 总金额
000890 法 尔 胜 -0.12 8.19 -0.01 8.18 8.19 195754 2035 0.00 6.84 8.03 8.20 129.00 8.30 7.83 158762768
000898 鞍钢股份 -2.41 19.41 -0.48 19.41 19.42 319661 4346 -0.10 3.04 19.65 19.89 12.03 19.80 19.17 619538304
000926 福星科技 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 28.93 55.63 ---- ---- 0
000932 华菱管线 -3.40 10.81 -0.38 10.80 10.81 486054 6129 0.00 5.51 11.03 11.19 21.77 11.09 10.70 527832160
000959 首钢股份 -1.93 8.64 -0.17 8.64 8.65 686435 7654 0.00 6.67 8.73 8.81 44.42 8.80 8.50 592330880
000961 大连金牛 -2.62 9.65 -0.26 9.65 9.66 129367 1251 0.31 7.26 9.75 9.91 294.94 9.89 9.48 124715672
200761 本钢板B -0.71 9.78 -0.07 9.77 9.78 99740 467 0.00 2.49 9.85 9.85 25.86 10.35 9.48 98658600
600001 邯郸钢铁 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 8.76 24.24 ---- ---- 0
600005 武钢股份 3.04 11.88 0.35 11.87 11.88 2068006 1972 -0.08 7.29 12.11 11.53 16.48 12.30 11.83 2487884544
600010 包钢股份 -2.33 8.37 -0.20 8.36 8.37 1755022 2546 0.00 6.45 8.43 8.57 35.83 8.56 8.21 1468322048
600019 宝钢股份 0.79 12.80 0.10 12.78 12.80 1853824 999 -0.15 3.92 12.70 12.70 15.25 13.00 12.28 2346971392
600022 济南钢铁 -4.00 15.60 -0.65 15.58 15.59 125885 141 -0.06 3.67 16.25 16.25 14.85 16.25 15.40 197300880
600102 莱钢股份 -2.82 17.92 -0.52 17.93 17.94 75941 83 0.11 3.40 18.44 18.44 18.71 18.44 17.20 135722208
600117 西宁特钢 -3.18 9.12 -0.30 9.12 9.13 169403 342 -0.21 5.24 9.30 9.42 37.97 9.30 9.00 154951008
600126 杭钢股份 -2.06 9.49 -0.20 9.49 9.50 143455 91 0.00 5.57 9.69 9.69 21.93 9.69 9.30 135731392
600165 宁夏恒力 -2.38 9.85 -0.24 9.86 9.87 96041 90 -0.20 6.82 10.36 10.09 303.85 10.40 9.68 96462088
600231 凌钢股份 -3.34 11.58 -0.40 11.57 11.58 222411 649 0.08 7.70 11.80 11.98 17.44 11.85 11.40 258228592
600282 南钢股份 1.61 14.48 0.23 14.48 14.49 254175 175 0.41 6.42 14.50 14.25 14.39 14.90 14.25 370648416
600307 酒钢宏兴 -4.22 10.90 -0.48 10.90 10.91 190728 14 0.18 5.73 11.10 11.38 32.86 11.18 10.70 208526048
600399 抚顺特钢 -4.95 12.47 -0.65 12.47 12.48 180122 300 0.16 8.46 12.80 13.12 262.67 13.05 12.25 227886912
600569 安阳钢铁 2.36 9.09 0.21 9.09 9.10 1008471 929 -0.10 10.56 9.05 8.88 22.90 9.48 9.00 927004032
600581 八一钢铁 -3.94 10.96 -0.45 10.97 10.98 320754 66 -0.09 11.61 10.88 11.41 40.79 11.33 10.40 348626272
600782 新华股份 10.00 13.42 1.22 13.42 ---- 158279 47 0.00 21.19 12.15 12.20 90.32 13.42 11.70 206405072
600808 马钢股份 -3.70 9.12 -0.35 9.14 9.15 879997 894 -0.21 9.87 9.30 9.47 27.45 9.30 8.97 804110976
600894 广钢股份 -2.58 8.32 -0.22 8.31 8.32 155861 158 0.00 6.43 8.48 8.54 107.43 8.48 8.20 129661120
600992 贵绳股份 -2.94 11.56 -0.35 11.55 11.56 64861 110 0.08 6.97 11.79 11.91 48.52 11.89 11.36 75043800
601003 柳钢股份 -1.50 26.99 -0.41 26.97 26.98 61059 103 -0.03 7.13 26.90 27.40 22.26 27.39 25.80 163472608
601005 重庆钢铁 -2.38 8.20 -0.20 8.19 8.20 243856 396 -0.12 8.71 8.30 8.40 28.90 8.31 8.13 200297232

『捌』 既有A股又有H股的股票总共有几只

中国银行 3.03 3.460 1.01
海螺水泥 26.19 37.100 1.25
兖州煤业 33.66 28.900 0.76
华能国际 4.94 3.760 0.67
青岛啤酒 37.21 47.350 1.12
马钢股份 3.24 3.360 0.91
江西铜业 35.62 26.600 0.66
中国石化 7.61 7.360 0.85
中海发展 7.86 5.370 0.60
鞍钢股份 6.20 7.990 1.13
南方航空 7.92 4.970 0.55
皖通高速 5.01 5.160 0.91
S上石化 8.01 3.160 0.35
宁沪高速 5.47 7.160 1.15
深高速 4.58 3.940 0.76
创业环保 5.96 2.130 0.31
经纬纺机 12.92 5.670 0.39
东方航空 5.24 3.660 0.62
ST北人 7.30 2.600 0.31
名称 A股(RMB) H股(HKD) 比价
ST 科 龙 6.35 2.840 0.39
东方电气 24.97 27.300 0.96
S仪化 8.98 2.350 0.23
广州药业 16.96 7.700 0.40
新华制药 7.20 2.530 0.31
昆明机床 10.44 3.250 0.27
中兴通讯 21.28 22.900 0.95
南京熊猫 7.26 1.980 0.24
广船国际 22.01 8.900 0.36
中国国航 9.51 7.900 0.73
招商银行 12.13 17.780 1.29
北辰实业 3.42 1.850 0.48
华电国际 3.10 1.400 0.40
工商银行 4.16 5.660 1.20
大唐发电 5.46 2.450 0.40
广深铁路 3.57 2.980 0.73
中国人寿 17.48 25.250 1.27
中国平安 44.03 72.200 1.44
中国远洋 7.58 4.840 0.56
名称 A股(RMB) H股(HKD) 比价
中国铝业 10.26 6.370 0.55
交通银行 4.72 6.530 1.22
中信银行 4.48 4.570 0.90
洛阳玻璃 10.49 2.660 0.22
中国石油 10.45 10.680 0.90
建设银行 4.62 6.040 1.15
中海油服 17.04 12.660 0.65
潍柴动力 43.30 39.350 0.80
重庆钢铁 4.00 1.670 0.37
东北电气 4.39 1.330 0.27
中国中铁 3.39 2.780 0.72
中海集运 3.26 2.080 0.56
中国神华 29.60 37.400 1.11
中国铁建 5.13 4.470 0.77
中国南车 5.54 5.360 0.85
紫金矿业 5.61 4.160 0.65
中煤能源 10.75 10.900 0.89
上海电气 6.60 3.920 0.52
晨鸣纸业 6.69 4.610 0.61

『玖』 马钢股份A股208亿流通股里包括H股吗

不包括。马钢股份的A股流通股是59.7亿股,A股2017年3月15日收盘价3.49元/股,A流通市值约208亿

热点内容
如何能认识基金公司 发布:2025-06-16 10:10:56 浏览:137
为什么期货杠杆调低了 发布:2025-06-16 09:46:53 浏览:866
打新基金如何购买 发布:2025-06-16 09:43:44 浏览:709
6w放基金一年多少收益 发布:2025-06-16 09:31:35 浏览:379
华为虚拟货币怎么设置 发布:2025-06-16 09:12:58 浏览:708
股票交易中很多手是一样的 发布:2025-06-16 09:01:22 浏览:786
如何注册北京基金会 发布:2025-06-16 09:01:11 浏览:293
股票交易成交量大代表什么意思 发布:2025-06-16 09:00:33 浏览:865
股票名称查询长城科技 发布:2025-06-16 08:58:29 浏览:110
农村股权确权登记是什么意思 发布:2025-06-16 08:43:47 浏览:417