永利带业股份股票
⑴ 最新上市的股票有哪些
已发行权证的公司目前仅有G宝钢和G长电。
⑵ 谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些价格:15.00元以下。 谢谢
新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数
(万股) 申购上限
(万股) 发行价格
(元) 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签约
(万元) 冻结资金
(亿元) 详细
601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看
002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看
002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看
300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看
601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看
601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看
002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看
002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看
002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看
300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看
300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看
300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看
002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看
300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看
002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看
300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看
002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看
300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看
300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看
300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看
002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看
002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看
002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看
300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看
300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看
300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看
002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看
002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看
300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看
300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看
300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看
601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看
002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看
002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看
300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看
300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看
300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看
002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看
002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看
300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看
300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看
300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看
002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看
601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看
300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看
300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看
300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看
601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看
002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看
002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看
.
⑶ 2012年中小盘股票高送转的有哪些
东方电热、恒顺电气、兴源过滤、新天科技、新莱应材、新开普,奥拓电子、高德红外、电科院、兄弟科技、永利带业和安利股份.祝你龙年金币满仓!
⑷ 最近十天上市的股票有哪些
1、证监会发布消息称,1月19日,按法定程序核准了7家企业的首发申请。其中,上证所3家,分别为:东方时尚驾驶学校股份有限公司、南方出版传媒股份有限公司、广州天创时尚鞋业股份有限公司;深交所中小板1家,即鹭燕(福建)药业股份有限公司;创业板3家,分别为:广州高澜节能技术股份有限公司、苏州设计研究院股份有限公司和上海海顺新型药用包装材料股份有限公司。
2、近十天深户股市上市新股:
亚邦股份(732188),菲利华(300395),中来股份(300393),好利来(002729),华懋科技(732306),福斯特(732806),天和防务(300397),节能风电(601016),迪瑞医疗(300396),腾信股份(300392),重庆燃气(730917),飞力达 sz300240,东宝生物 sz300239,冠昊生物 sz300238,美晨科技 sz300237,方直科技 sz300235,开尔新材 sz300234,金城医药 sz300233,洲明科技 sz300232,银信科技 sz300231,永利带业 sz300230,拓尔思 sz300229,富瑞特装 sz300228,光韵达 sz300227,上海钢联 sz300226,金力泰 sz300225,正海磁材 sz300224,北京君正 sz300223,科大智能 sz300222,银禧科技 sz300221,金运激光 sz300220,鸿利光电 sz300219,安利股份 sz300218,东方电热 sz300217,千山药机 sz300216,电科院 sz300215,日科化学 sz300214,佳讯飞鸿 sz300213,易华录 sz300212,亿通科技 sz300211,森远股份 sz300210,海南瑞泽 sz002596,豪迈科技 sz002595,比亚迪 sz002594,日上集团 sz002593,八菱科技 sz002592,恒大高新 sz002591,万安科技 sz002590,瑞康医药 sz002589,史丹利 sz002588,奥拓电子 sz002587,围海股份 sz002586,金力泰 sz300225,正海磁材 sz300224,北京君正 sz300223,科大智能 sz300222,银禧科技 sz300221,金运激光 sz300220,鸿利光电 sz300219,围海股份 sz002586,双星新材 sz002585,蓝科高新 sh601798,赛轮股份sh601058,三星电气 sh601567,鹿港科技 sh601599,九牧王 sh601566,骆驼股份 sh601311,文峰股份 sh601010,桐昆股份 sh601233,吉鑫科技 sh601218,东材科技 sh601208,庞大集团 sh601258,吉鑫科技 sh601218,华鼎锦纶 sh601113,江南水务sh601199,三江购物 sh601116,宝泰隆 sh601011,星宇股份sh601799,广电电气 sh601616,大智慧 sh601519,内蒙君正sh601216
⑸ 塑料制品概念股有哪些
塑料制品概念一共有32家上市公司,其中9家塑料制品概念上市公司在上证交易所交易,另外23家塑料制品概念上市公司在深交所交易。
以下是塑料制品概念股票名单
⑹ PVC板块的股票有哪些
PVC概念股主要有:
新疆天业:布局了“自备电力—电石—特种PVC”一体化联动产业链;
鸿达兴业:是具备一体化成本优势的PVC企业。
英力特:PVC期货有望受益,作为业内一体化产业链最为完善的氯碱企业,实现电石的基本自给,令公司成本优势凸显。近期公告显示:由于今年上半年PVC价格大幅上扬,公司中期业绩大增。
金路集团:是我国PVC行业的龙头企业。作为国内PVC霸主,同样受益PVC价格的爆发性上涨,业绩增长值得期待。
氯碱化工:国内第二大乙烯法PVC生产企业。公司为华谊集团控股子公司,是除齐鲁石化以外国内最大的乙烯法PVC生产企业,现有PVC产能42万吨, PVC约占公司总收入的一半,烧碱和氯产品各占约25%。
中泰化学:主营产品PVC、烧碱,同样受益于PVC、烧碱市场价格上涨。
⑺ 比如 永利带业 换手率24% 是别的股票换进来的,还是换出去的
你好,只能说是新增资金把参与一级市场的筹码接过来了
⑻ 永利带业投资价值
300230上海市永利带业股份,总股本8974万股,流通盘0.18亿股,2011年一季度每股收益全面摊薄0.09元,较去年同期增长14.1%,首日收盘即当前股价14.3元,对应的乾隆市盈率40倍。
⑼ 今日新发行创业版股票代码
拓尔思(300229)发行价15元/股,永利带业(300230)发行价12.9元/股,银信科技(300231)发行价19.62元/股。