当前位置:首页 » 中国股票 » 中国第一上市股票代码

中国第一上市股票代码

发布时间: 2021-09-30 00:15:17

㈠ 中国500强上市公司名单和股票代码

中国500强上市公司名单及股票代码您可以通过新浪财经、东方财富网等财经网站进行查询。

温馨提示:以上信息仅供参考,不作为任何建议。
应答时间:2021-07-13,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

㈡ A股第一支股票是哪支(包括退市品种)

新中国的第一张股票是由上海飞乐音响股份有限公司发行的,1984年11月,经中国人民银行上海市分行批准,上海飞乐电声总厂发起设立上海飞乐股份有限公司,总股本一万股,每股面值50元,其中35%由法人认购,65%向社会公众公开发行,这是我国建国以来第一只比较规范的股票。
1984年第一支企业股飞乐音响发行。至今仍然在市。
代码 :600651
发行日:1984-11-07
上市日:1990-12-19。
第一只退市的股票:PT水仙。目前在三板市场交易。股票代码:400008。
曾经是上海轻工业发展的一面旗帜。
上市时间:1993-1-6
终止上市时间:2001-4-23

㈢ 中国内地上市公司股票名称及代码

600和300还有2开头的6位数字,代码是股票名称的声母!

㈣ 中国第一批上市公司有哪些

上海交易所第一批有8只股票。延中实业(600601)(现“方正科技”)、真空电子(600602)(现“广电电子”),飞乐音响(600651)、爱使电子(600652)(现“爱使股份”)、申华电工(600653)(现“申华控股”)、飞乐股份(600654)、豫园商场(600655)(1992年6月15日终止上市,替代为改制后于1992年9月2日上市的豫园商城)和浙江的凤凰化工(600656)(后来的“S*ST源药”,已退市)

1、延中实业是沪市最早上市的公司之一,属于“三无”概念股,且盘子小,争夺其控股权的斗争在中国股票市场中多次掀起波澜。1993年深宝安收购延中实业是其第一次遭遇举牌,也打响了中国上市公司收购的第一枪。
2、“真空电子”曾是证券市场上“老八股”的龙头股,“真空B股”则是中国证券市场的第一个B股。1996年年底开始资产结构改造。1997年3月,当上海市市委、市府决定对广电集团进行重组时,真空电子的国有股股东变更为上海广电(集团)有限公司。
2、上海飞乐音响股份有限公司创立于1984年11月18日,是新中国第一家股份制上市公司。现涉及绿色照明、IC卡、电子部件等多个方面。

㈤ 有哪些国内上市的驰名公司的股票代码

股票代码 股票简称 10月11日收盘价(元) A股市值(亿元) 10月11日涨跌幅(%) 10月以来涨跌幅(%) 中期每股收益(元) 行业
601398 工商银行 7.79 19549.97 2.64 17.85 0.1223 金融服务
600028 中国石化 21.75 15208.02 10.02 14.84 0.4028 化工
601628 中国人寿 71.12 14809.69 6.01 13.96 0.597 金融服务
601988 中国银行 6.66 11842.74 3.26 12.31 0.1177 金融服务
601318 中国平安 144.13 6898.65 2.22 6.8 1.0978 金融服务
600036 招商银行 42.75 5148.14 5.63 11.71 0.4162 金融服务
601328 交通银行 15.04 3899.86 7.28 16.14 0.18 金融服务
601919 中国远洋 56.01 3550.33 7.75 24.3 0.0957 交通运输
600019 宝钢股份 18.84 3299.26 1.67 3.57 0.466 黑色金属
600050 中国联通 10.24 2170.53 8.59 9.64 0.0611 信息服务
000898 鞍钢股份 36.1 1820.52 0 0.28 0.8097 黑色金属
000858 五粮液 47.63 1808.02 5.1 12.2 0.3015 食品饮料
600519 贵州茅台 173.27 1635.32 5.35 15.15 0.9003 食品饮料
002024 苏宁电器 72.2 1040.76 -1.23 5.22 0.4012 商业贸易
601939 建设银行 10.24 921.6 2.91 9.52 0.1523 金融服务
600029 南方航空 23.61 755.52 4.52 -1.38 0.0704 交通运输
600177 雅戈尔 28.37 631.69 -2.64 1.43 0.5845 纺织服装
000568 泸州老窖 70.04 610.33 2.55 11.89 0.2917 食品饮料

㈥ 国内上市大公司的股票代码!

中石油中石化工商银行大呵呵,真护盘啊。
最近热的电子行业、3D打印、稀土永磁、环保最近也在有动作、4G概念的,选行业龙头,强势的,注意风险,

㈦ 中国500强企业相应的股票代码

500强哎,要500个股票,你如果说50强么我还有空帮你一个个写出来,500个太多了~
而且10强里有些没在大陆主板上市,比如中移动和中石油

㈧ 全国前50的上市公司和股票代码

沪深A股流通市值排行榜(2012.02.28)

沪市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 601857 中国石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商银行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中国银行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中国石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中国人寿 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商银行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 贵州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中国平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通银行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 兴业银行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生银行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集团 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信银行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦发银行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中国太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信证券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦铁路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中国联通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 宝钢股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通证券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金矿业 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中国铝业 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 农业银行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地产 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京银行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集团 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安环能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中国国航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 华夏银行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海电气 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西铜业 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 华能国际 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山东黄金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐发电 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中国神华 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 长江电力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 阳泉煤业 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大银行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建设银行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中国中铁 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中国铁建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金钼股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中国建筑 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中国远洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包钢稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 国电电力 2.76 1395428.18 3851381.77

深市A股流通市值排行榜(02-28)

排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 000858 五粮液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 万科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中联重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力电器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 泸州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深发展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中兴通讯 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的电器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 双汇发展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 云南白药 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 张裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 铜陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍钢股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 东阿阿胶 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤电 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 潍柴动力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建设 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀东水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太钢不锈 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀钢钒钛 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 云南铜业 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 盐湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金岭南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 长江证券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 锡业股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飞国际 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 广发证券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源证券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京东方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 国元证券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集团 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集团 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 华侨城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北钢铁 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工机械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 长安汽车 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖东 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轿车 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地产 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本钢板材 5.06 273598.66 1384409.22

热点内容
股票连续涨停板成交量怎么算 发布:2024-04-28 22:21:47 浏览:187
现如今中国的货币政策是什么 发布:2024-04-28 22:06:42 浏览:846
投资股票算做生意吗 发布:2024-04-28 22:00:45 浏览:78
虚拟货币如何看涨停 发布:2024-04-28 21:59:46 浏览:157
怎么把开户基金关掉 发布:2024-04-28 21:54:14 浏览:189
ST双林生物股票历史交易数据 发布:2024-04-28 21:37:37 浏览:191
新文化股票历史最高价多 发布:2024-04-28 21:08:18 浏览:495
友好基金会在哪里 发布:2024-04-28 20:44:49 浏览:568
恒指期货如何收益 发布:2024-04-28 20:00:08 浏览:591
互联网金融为什么有助于普惠金融 发布:2024-04-28 19:25:29 浏览:283