中国广厦股票
❶ 关于*ST广夏(000557)连续十五个跌停的故事
这是一份银广夏造假大账:1998年至2001年期间,累计虚构销售收入104962.6万元,少计费用4945.34万元,导致虚增利润77156.7万元,其中1998年虚增利润1776.1万元;1999年、2000年、2001年上半年分别虚增利润17781.86万元、56704.74万元、894万元,当期实际亏损分别为5003.2万元、14940.1万元、2557.1万元。7.71亿元的巨大利润"气球",就这样通过中报、年报在股市升空,打造出银广夏"中国大蓝筹股"的形象,让众多投资者怦然心动,掉进陷阱。
此案2001年8月被媒体披露,8月3日,中国证监会对广夏(银川)实业股份有限公司正式立案调查。8月4日起股票停牌,8月6日,调查组进驻银广夏,对公司整体情况进行调查,初步认定银广夏存在造假问题,"2001年9月5日,中国证监会发布新闻指出,已查明银广夏公司通过各种造假手段虚构巨额利润的事实,查明深圳中天勤会计师事务所及其签字注册会计师违反有关法律法规,为银广夏公司出具了严重失实的审计报告。证监会依法将涉嫌证券犯罪人员移送公安机关追究其刑事责任,对发现的其他与此案相关的违法违规行为继续进行深入调查。9月10日股票复牌,就开始了它的"跌停之旅"。
❷ 与中国男篮相关股票
篮球概念股 篮球概念股有哪些?篮球概念股一览
浔兴股份(002098)
公司是中国拉链行业品种、规格最齐全、综合实力最强的生产企业。公司控股股东旗下福建浔兴篮球俱乐部成立于1999年,2003年升入CBA,运营16年,总体名次在第8名左右,体育基因深厚。目前公司拟向浔兴集团、福建浔兴篮球俱乐部当家球星王哲林等,定增募资3亿元补充流动资金。机构认为,在拉链主业发展受限背景下,公司将体育产业作为第二主业,大股东旗下体育资产也存在资产注入的可能性。
浙江广厦(600052)
公司是杭州本地主流地产商,主营业务为房地产投资,同时经营旅游服务、实业投资、住宿、餐饮、娱乐以及公园管理等。公司拥有多家房地产开发子公司,开发足迹遍布杭州、南京、重庆、西安等大中城市。母公司的控股子公司浙江广厦篮球俱乐部男子篮球队,于2006年通过了准入评估成为CBA联盟正式成员。俱乐部篮球队在2009-2010赛季的比赛中取得了第三名的优异成绩,创造了浙江篮球的新高度。
青岛双星(000599)
双星轮胎作为全球知名的轮胎制造企业之一,是中国一汽、中国重汽等几十家国内著名汽车厂家的主要供应商,产品出口欧美、非洲、东南亚、中东等140多个国家和地区,是中国同行业获准进入国际市场范围最大的企业之一。青岛双星雄鹰男子篮球队,是一支具有CBA参赛资格的职业男子篮球队,隶属于青岛双星篮球俱乐部。俱乐部成立于2003年,由双星集团和青岛市体育局共同组建。
❸ 大家帮我分析下浙江广厦这支股票怎么样我想现在介入!顺变给我推荐支好股!谢谢
该股属于地产板块,不过在整个地产板块中也就是一个三线股票,业绩不好,基本面一般,没有什么竞争优势,前三个季度的业绩竟然还没有扭亏为盈。该股目前走势较弱,如果跌破30日线看,后市会进一步向下寻求支撑。目前地产板块依旧不是热点,资金关注度不高,建议回避
❹ 为什么浙江广厦股票走势怎么慢,它和中国建筑一样。万科A好多了。广厦盘子小。大盘股一样
浙江广厦已经有部分业务不是房地产了,好像跟风能有关,这种股票应该归于低价题材股一类,如果没有大牛市来临,不会起的,只要大牛市一开启,这种股票最先飞
❺ 中国所有房地产业上市公司股票代码俺是新手,请各位帮帮忙哦
600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02
000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55
600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22
600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77
600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05
000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房发展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光华控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振业A 7.57 0.20 2.71
600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66
600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49
600657 信达地产 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50
000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44
000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南国置业 12.95 0.15 1.17
600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16
000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10
002285 世联地产 27.25 0.29 1.08
002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07
000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07
000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 华远地产 7.07 0.06 0.86
600753 东方银星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79
000036 华联控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72
600791 京能置业 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 张江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47
000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38
600185 格力地产 8.48 0.03 0.36
000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32
000511 银基发展 3.51 0.01 0.29
000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28
000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24
600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18
600246 万通地产 5.90 0.01 0.17
000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00
000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新发展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13
000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23
600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50
000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83
600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96
600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19
000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37
002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45
000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81
600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62
❻ 广厦集团最大投资人是谁
广厦控股 楼忠福董事长 国有的非给人投资
❼ 浙江广厦股票现在能买吗
这支股还会涨,大约会涨到10块以上,要是突破十块你就要注意,做好随时出来的准备
❽ 2018年10月20日浙江广厦股票价格是多少钱
2018年10月20日是星期六,股票市场不交易。2018年10月19日浙江广夏的收盘价
❾ st广夏股票最新消息 st广夏000557为什么
传闻有很多,有确凿的信息的还没有,等待最终的公告吧,不重组就会破产.
❿ 广厦原始股
你说的应该是 ST银广夏吧。股票代码000557
此股现在因重大诉讼停牌。 你应该有自己的证券账户吧,进入账户看一下。如果是账号、密码忘了的话,请持本人身份证和股东卡到开户的证券营业部去,股东卡丢失的话凭身份证补。
股价就是复牌后的市场价格。值多少钱,得看你的账户有多少股了,因为这么长时间了,中间可能有分红或者送股的情况。 一定要进入你自己的账户