當前位置:首頁 » 科技股票 » 東土科技股票業績

東土科技股票業績

發布時間: 2021-05-05 10:03:45

A. 東土科技為什麼不在創業板成分股中

屬於創業板,不符合創業板成分股條件;

所以不是創業板成分股。

B. 工業4.0概念股有哪些

不少上市公司紛紛擁抱「工業革命4.0」。僅就工業自動化、工業互聯網、物聯網、3D列印、感測器等相關行業來看,就有沈陽機床、華中數控、東土科技、光韻達、金運激光、漢威電子、新大陸等被納入「工業革命4.0」的概念股范圍。其中,科遠股份表示,公司目前的產業規劃與工業4.0產業發展方向高度吻合;金鷹股份則表示,公司控股子公司能生產注塑機上的單車軸雙截單臂注塑專用機械手。

C. 中國製造2025概念股龍頭有哪些

1、農業機械裝備

高端農機:新研股份(300159)、吉峰農機(300022)

2、生物醫葯及高性能醫療器械

精準醫療:達安基因(002030)、紫鑫葯業(002118)、千山葯機(300216)

移動醫療:泰格制葯、魚躍醫療(002223)、海南海葯(000566)

3、新材料

石墨烯:中國寶安(000009)、烯碳新材(000511)、方大炭素(600516)、康得新(002450)、金路集團、中超電纜、烯碳新材、力合股份(000532)、華麗家族(600503)

碳纖維:康得新、和邦股份、金發科技(600143)、大元股份、吉林化纖(000420)、大橡塑(600346)、博雲新材(002297)、中鋼吉炭

4、電力裝備

智能電網:三星電氣、許繼電氣(000400)、平高電氣(600312)、麥迪電氣(300341)、百利電氣(600468)、啟源裝備(300140)、科遠股份(002380)、摩恩電氣(002451)、海得控制、科大智能(300222)、紅相電力(300427)、溫州宏豐(300283)

5、節能與新能源汽車

智能汽車:比亞迪(002594)、上汽集團(600104)、樂視網(300104)、均勝電子(600699)、萬向錢潮(000559)、宇通客車(600066)、中通客車(000957)、中恆電氣(002364)、南洋股份(002212)、上海普天(600680)、動力源(600405)

D. 工業4.0概念股龍頭股票有哪些

工業4.0是未來智能化、網路化世界的一部分,是個長期的趨勢,將會成為未來重要的主題投資機會。工業4.0概念股一覽:
1沈陽機床、2華中數控、3東土科技、4光韻達、5金運激光、6漢威電子、7新大陸、8京山輕機、9德賽電池、10海得控制、11魯泰A、12智雲股份、13新時達、14藍英裝備、15華昌達、16亞威股份、17天潤曲軸、18林州重機、19機器人、20英威騰、21巨星科技、22匯川技術、23梅安森、24東華測試等。

E. 2015年中期業績暴增的股票有哪些

2015年中期業績預增幅度最大的公司一覽:

證券代碼 證券簡稱 類型凈利潤增幅(%)預告日期凈利潤(萬元)
600115 東方航空 預增 25614.50 2015.07.16 360000.00
000928 中鋼國際 預盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
002555 順榮三七 預增 7987.19 2015.06.25 21000.00
002168 深圳惠程 預增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔葯業 預增 4532.45 2015.04.28 33500.00
300032 金龍機電 預增 4527.64 2015.07.15 20500.00
000615 湖北金環 預增 4142.73 2015.07.14 10250.00
300059 東方財富 預增 3070.00 2015.07.15 104179.00
000048 康達爾 預增 3041.50 2015.04.30 17500.00
000607 華媒控股 預增 2684.71 2015.04.18 6400.00
300033 同花順 預增 1700.00 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 預增 1686.00 2015.07.13 75000.00
603169 蘭石重裝 預增 1657.00 2015.07.21 65700.00
000021 深科技 預盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
002356 浩寧達 預增 1566.44 2015.07.03 6025.00
002239 金飛達 預增 1480.00 2015.07.15 8150.00
002036 漢麻產業 預增 1425.00 2015.06.26 10891.16
300348 長亮科技 預增 1350.00 2015.07.14 429.07
601788 光大證券 預增 1275.00 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 預盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
600751 天海投資 預增 1200.00 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 預盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
002190 成飛集成 預盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
300345 紅宇新材 預增 1092.50 2015.07.01 2450.00
300208 恆順眾升 預增 1090.50 2015.04.25 18200.00
000806 銀河投資 預盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
000929 蘭州黃河 預增 1060.03 2015.07.14 16600.00
600883 博聞科技 預盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
002721 金一文化 預增 999.69 2015.04.29 8000.00
002102 冠福股份 預增 980.89 2015.07.14 2750.00
000673 當代東方 預增 928.00 2015.07.15 2200.00
300297 藍盾股份 預增 907.48 2015.07.14 3045.00
200168 雷伊 B 預增 890.46 2015.07.14 4150.00
002130 沃爾核材 預增 825.00 2015.05.09 36474.14
300278 華昌達 預增 810.12 2015.07.14 6100.00
300353 東土科技 預增 796.00 2015.07.14 1322.00
002053 雲南鹽化 預增 792.65 2015.04.25 2250.00
300324 旋極信息 預盈 763.06 2015.07.14 1900.00
002504 東光微電 預增 759.13 2015.04.29 12500.00
600310 桂東電力 預增 750.00 2015.07.11 33417.38
600061 國投安信 預增 740.00 2015.07.16 247500.00
300282 匯冠股份 預盈 729.60 2015.07.14 2450.00
000008 神州高鐵 預增 711.13 2015.07.15 7000.00
002107 沃華醫葯 預增 675.00 2015.04.09 3452.71
000798 中水漁業 預盈 658.93 2015.07.11 2000.00
300173 智慧松德 預增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 預增 646.12 2015.07.15 2578.00
002446 盛路通信 預增 627.79 2015.04.30 4450.00
600826 蘭生股份 預增 620.00 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 預增 615.00 2015.07.02 18441.07
000159 國際實業 預增 588.50 2015.07.07 4850.00
000020 深華發A 預增 586.86 2015.07.15 1000.00
300242 明家科技 預盈 580.77 2015.04.16 1025.00
600958 東方證券 預增 580.00 2015.07.14 570000.00
002640 跨境通 預增 573.00 2015.04.27 7669.51
200160 南江 B 預增 572.49 2015.07.15 13000.00
002617 露笑科技 預增 571.55 2015.06.30 3100.00
000090 天健集團 預增 557.50 2015.07.14 22550.00
000718 蘇寧環球 預增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 堅瑞消防 預盈 542.61 2015.07.13 900.00
300156 神霧環保 預增 538.14 2015.07.13 3000.00
002619 巨龍管業 預增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海發展 預增 486.79 2015.07.14 25000.00
000590 *ST 古漢 預增 475.00 2015.07.15 1138.50
600178 東安動力 預盈 474.26 2015.07.07 6000.00
300077 國民技術 預增 471.02 2015.07.03 2975.00
300138 晨光生物 預增 468.50 2015.07.14 3700.00
600647 同達創業 預盈 450.76 2015.07.04 6500.00
002054 德美化工 預增 445.00 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 預盈 443.81 2015.07.09 350000.00
002160 常鋁股份 預增 438.34 2015.07.14 4650.00
000626 如意集團 預增 435.00 2015.07.07 20517.50
000006 深振業A 預增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 預增 422.57 2015.07.10 18150.00
002080 中材科技 預增 415.00 2015.07.14 18383.69
002382 藍帆醫療 預增 415.00 2015.04.24 8068.25
002039 黔源電力 預盈 407.41 2015.07.15 9250.00
300118 東方日升 預增 406.21 2015.07.07 11000.00
600884 杉杉股份 預增 405.00 2015.07.17 60070.71
000776 廣發證券 預增 401.86 2015.07.08 840596.00
002568 百潤股份 預增 400.00 2015.07.03 60644.70
000565 渝三峽A 預增 395.50 2015.07.10 14900.00
002493 榮盛石化 預盈 393.21 2015.04.23 15000.00
000931 中關村 預盈 383.71 2015.04.29 12000.00
200152 山航 B 預增 381.44 2015.07.15 22497.00
600797 浙大網新 預盈 375.14 2015.07.17 4800.00
002252 上海萊士 預增 375.00 2015.07.03 82455.00
600369 西南證券 預增 375.00 2015.07.11 257405.33
000782 美達股份 預盈 368.95 2015.07.09 9600.00
000850 華茂股份 預增 368.37 2015.07.14 12650.00
000821 京山輕機 預盈 355.90 2015.07.14 2850.00
000750 國海證券 預增 350.12 2015.07.06 110151.00
601211 國泰君安 預增 349.00 2015.07.13 965000.00
000703 恆逸石化 預盈 348.47 2015.04.16 15000.00
002499 科林環保 預增 345.00 2015.07.14 2642.95
300292 吳通通訊 預增 343.87 2015.07.06 5825.00
300379 東方通 預盈 340.81 2015.07.07 750.00
600649 城投控股 預增 335.00 2015.07.08 287384.21
300108 雙龍股份 預增 330.00 2015.07.08 8238.50
002103 廣博股份 預增 325.00 2015.07.15 2410.65

F. 東土科技今天為什麼跌

今天20180811周末(回答問題時間)
股票不存在漲跌問題
若有波動,則是券商系統測試
300353東土科技
目前下跌空間有限,低位震盪行情為主

G. 請問股票東土科技今出年報,不知商譽減值減了多少錢呢

可以自己去詳細看看它的整個詳細的年報的。
一般商譽減值這些金額比較多的數據,上市公司的年報要求是必須單獨列出來的。
自己看具體年報怎麼寫就清楚了。

H. 東土科技股票10月13日復牌時股價多少

直接跌停,開盤就是跌停價34.28

I. 4g概念股票龍頭潛力股有哪些

工業4.0概念股一覽:1沈陽機床2華中數控3東土科技4光韻達5金運激光6漢威電子7新大陸8京山輕機9德賽電池10海得控制11魯泰A12智雲股份13新時達14藍英裝備15華昌達16亞威股份17天潤曲軸18林州重機19機器人20英威騰21巨星科技22匯川技術23梅安森24東華測試

熱點內容
退市股票能跌到多少點 發布:2025-05-13 18:28:26 瀏覽:319
基金從業資格取消後怎麼辦 發布:2025-05-13 18:13:08 瀏覽:441
黃金期貨被套怎麼解決不了 發布:2025-05-13 18:11:34 瀏覽:456
為什麼疫情會導致股市大跌 發布:2025-05-13 18:10:07 瀏覽:785
蘋果電腦下什麼軟體看股市 發布:2025-05-13 17:53:28 瀏覽:134
基金1w漲7個點是多少錢 發布:2025-05-13 17:53:21 瀏覽:181
怎麼買上交所的股票期貨 發布:2025-05-13 17:51:59 瀏覽:661
股市中多少個點是大單 發布:2025-05-13 17:51:54 瀏覽:954
中國國威科技股票 發布:2025-05-13 17:44:00 瀏覽:924
ST股票交易限制50萬股 發布:2025-05-13 17:41:53 瀏覽:438