當前位置:首頁 » 科技股票 » 002675東誠葯業股票歷史數據

002675東誠葯業股票歷史數據

發布時間: 2021-05-11 02:17:21

Ⅰ 醫葯類龍頭股有哪些

國內仿製葯龍頭股:恆瑞醫葯、華東醫葯、華海葯業、普利制葯、京新葯業、信立泰。

1、恆瑞醫葯

江蘇恆瑞醫葯股份有限公司是經江蘇省人民政府批准,由連雲港恆瑞集團有限公司等五家發起人於1997年4月共同發起設立的股份有限公司,是國內最大的抗腫瘤葯物的研究和生產基地。

2、華東醫葯

杭州華東醫葯集團公司前身為浙江制葯廠,創建於1952年,後更名為杭州第二制葯廠、杭州華東制葯廠。

1992年12月16日,在杭州華東制葯廠的基礎上組建了杭州華東制葯集團公司,已發展成為擁有一家股份制企業--華東醫葯股份有限公司、四家中外合資企業(杭州中美華東制葯有限公司、杭州默沙東制葯有限公司、杭州九源基因工程有限公司、浙江華義醫葯有限公司)等10多家控股醫葯企業。

3、華海葯業

浙江華海葯業股份有限公司初創於1989年,其前身為臨海市汛橋合成化工廠,2001年1月整體變更設立為浙江華海葯業股份有限公司。2003年3月,公司股票在上海證券交易所成功上市。股票簡稱:華海葯業,股票代碼:600521。

4、普利制葯

海南普利制葯股份有限公司始建於1992年,是專業從事化學葯物制劑研發、生產和銷售的高新技術企業,已通過中國醫葯企業制劑國際化先導企業認證。公司旗下有浙江普利葯業有限公司和杭州賽利葯物研究所兩家全資子公司。

5、京新葯業

浙江京新葯業股份有限公司始建於1974年,現已發展成為國家級重點高新技術企業,中國制葯百強企業。2004年7月,在深圳交易所成功上市。

6、信立泰

深圳信立泰葯業股份有限公司系經中華人民共和國商務部《商務部關於同意深圳信立泰葯業有限公司改制為中外合資股份制企業的批復》(商資批[2007]1016 號) 批准,並取得商務部頒發的《中華人民共和國台港澳僑投資企業批准證書》,於2007 年6 月29 日由深圳信立泰葯業有限公司(以下簡稱"深圳信立泰")依法整體變更設立的外商投資股份有限公司,注冊資本8,500 萬元,同時領取了企業法人營業執照,注冊號為:440301501124347。

(1)002675東誠葯業股票歷史數據擴展閱讀

政策法規

2018年4月3日,國務院辦公廳發布《關於改革完善仿製葯供應保障及使用政策的意見》(以下簡稱《意見》),指出要圍繞仿製葯行業面臨的突出問題,推動醫葯產業供給側結構性改革,提高葯品供應保障能力,降低全社會葯品費用負擔,保障廣大人民群眾用葯需求,加快我國由制葯大國向制葯強國跨越,並針對促進仿製葯研發、提升仿製葯質量療效、完善支持政策等三方面提出了具體工作意見。

Ⅱ 東誠葯業接下來怎麼操作,套了九個點

基本面還行,技術面不咋的,長期持有的話可以慢慢做T,把成本降下來

Ⅲ 東誠葯業這只股為什麼是跌而不是漲

股票的漲跌跟資金流入流出有很大關系,再好的股票也會有漲跌的

Ⅳ 2016.11月有哪些股票解禁

中天城投(000540) 2016-11-30 0.32 1510.25 6.73 1.0164
金洲慈航(000587) 2016-11-30 1.79 1898.15 16.14 3.0636
舒泰神(300204) 2016-11-30 0.05 21.69 20.04 0.0435
創業軟體(300451) 2016-11-30 0.74 155.06 41.37 0.6415
金雷風電(300443) 2016-11-29 0.08 9.38 67.65 0.0634
中化國際(600500) 2016-11-29 17.28 35988.80 11.27 40.5594
華天科技(002185) 2016-11-28 14.96 15941.14 13.04 20.7872
眾生葯業(002317) 2016-11-28 0.08 66.00 13.32 0.0879
德爾未來(002631) 2016-11-28 0.55 356.00 23.45 0.8348
榮之聯(002642) 2016-11-28 14.65 9312.91 24.42 22.7421
良信電器(002706) 2016-11-28 0.69 179.43 30.09 0.5399
銀信科技(300231) 2016-11-28 1.63 558.04 21.50 1.1998
華聞傳媒(000793) 2016-11-27 0.75 1520.63 11.35 1.7259
金健米業(600127) 2016-11-27 15.17 9732.36 7.07 6.8808
共進股份(603118) 2016-11-27 1.06 375.12 43.01 1.6134
山西證券(002500) 2016-11-26 1.07 3025.55 14.81 4.4808
佳都科技(600728) 2016-11-26 17.48 26741.03 9.71 25.9655
京運通(601908) 2016-11-26 13.69 27347.72 7.52 20.5655
遠光軟體(002063) 2016-11-25 0.41 247.56 14.41 0.3567
巴士在線(002188) 2016-11-25 10.57 3165.17 29.54 9.3499
旋極信息(300324) 2016-11-25 1.38 1376.47 22.71 3.1260
新湖中寶(600208) 2016-11-25 11.18 96153.85 4.90 47.1154
華發股份(600325) 2016-11-25 21.08 24640.00 13.29 32.7466
中毅達(600610) 2016-11-25 7.92 8484.00 12.71 10.7832
重慶鋼鐵(601005) 2016-11-25 45.00 199618.16 2.52 50.3038
昆百大A(000560) 2016-11-24 8.55 10000.00 10.40 10.4000
南京新百(600682) 2016-11-24 1.16 961.86 31.13 2.9943
博騰股份(300363) 2016-11-23 0.63 269.14 22.98 0.6185
匯金股份(300368) 2016-11-23 1.33 722.10 26.60 1.9208
天潤乳業(600419) 2016-11-23 5.97 617.86 58.00 3.5836
寧波高發(603788) 2016-11-23 1.48 208.50 47.55 0.9201
西安民生(000564) 2016-11-22 0.00 14.16 9.61 0.0136
譽衡葯業(002437) 2016-11-21 1.16 2540.79 8.81 1.6821
涪陵榨菜(002507) 2016-11-21 0.55 287.44 14.08 0.4047
東江環保(002672) 2016-11-21 0.09 82.00 19.53 0.1601
良信電器(002706) 2016-11-21 0.10 25.79 30.09 0.0776
機器人(300024) 2016-11-21 7.66 11956.52 24.32 29.0783
金龍機電(300032) 2016-11-21 2.61 2126.53 17.61 3.7448
漢得信息(300170) 2016-11-21 0.59 509.67 13.41 0.6835
鴻利智匯(300219) 2016-11-21 0.46 305.86 15.23 0.4658
東方網力(300367) 2016-11-21 0.32 260.76 24.29 0.6334
復星醫葯(600196) 2016-11-21 0.04 88.94 23.97 0.2132
烽火通信(600498) 2016-11-21 0.87 914.62 29.09 2.6606
新華醫療(600587) 2016-11-21 0.36 148.07 24.95 0.3694
秋林集團(600891) 2016-11-21 9.70 5992.01 11.09 6.6451
中材國際(600970) 2016-11-21 2.47 4326.48 7.75 3.3530
沈陽化工(000698) 2016-11-20 23.76 19472.90 7.46 14.5268
洪濤股份(002325) 2016-11-20 0.06 66.60 9.94 0.0662
梅泰諾(300038) 2016-11-20 0.03 5.60 47.51 0.0266
華宇軟體(300271) 2016-11-20 1.52 977.82 20.46 2.0006
合力泰(002217) 2016-11-18 4.82 6855.30 16.90 11.5855
龍星化工(002442) 2016-11-18 11.35 5447.20 15.69 8.5467
松芝股份(002454) 2016-11-18 1.37 577.13 15.19 0.8767
金萊特(002723) 2016-11-18 3.02 564.25 31.67 0.6849
超圖軟體(300036) 2016-11-18 0.45 202.27 20.08 0.4062
高新興(300098) 2016-11-18 6.18 6639.38 15.84 10.5168
冠昊生物(300238) 2016-11-18 0.19 49.69 42.50 0.2112
安控科技(300370) 2016-11-18 3.23 1868.01 10.69 1.9969
三鑫醫療(300453) 2016-11-18 0.04 7.00 27.30 0.0191
康欣新材(600076) 2016-11-18 26.67 27585.08 12.26 33.8193
香江控股(600162) 2016-11-18 0.47 1322.40 4.47 0.5911
光明地產(600708) 2016-11-18 18.05 23802.06 9.69 23.0642
建設機械(600984) 2016-11-18 13.81 8795.01 9.32 8.1970
三泰控股(002312) 2016-11-17 15.86 21855.10 11.00 24.0406
利源精製(002501) 2016-11-17 26.97 25650.00 12.45 7.9836
通達股份(002560) 2016-11-17 1.02 438.60 12.82 0.5238
海南瑞澤(002596) 2016-11-17 2.21 719.03 29.36 2.1111
眾信旅遊(002707) 2016-11-17 0.52 438.96 18.50 0.8121
賽為智能(300044) 2016-11-17 0.72 240.45 17.88 0.3361
天龍集團(300063) 2016-11-17 17.71 5145.12 32.12 16.
紅陽能源(600758) 2016-11-17 15.15 20197.36 15.36 23.5868
羅平鋅電(002114) 2016-11-16 68.27 18558.64 28.28 52.4838
贛鋒鋰業(002460) 2016-11-16 0.01 4.80 30.55 0.0147
立思辰(300010) 2016-11-16 0.22 192.74 19.80 0.2509
乾照光電(300102) 2016-11-16 16.26 11455.33 9.01 9.2826
力源信息(300184) 2016-11-16 2.83 1190.06 16.93 1.4036
北信源(300352) 2016-11-16 11.47 6650.00 19.89 13.2269
浩雲科技(300448) 2016-11-16 0.34 68.61 31.40 0.2142
山河葯輔(300452) 2016-11-16 1.88 174.00 49.46 0.8606
宏圖高科(600122) 2016-11-16 0.15 175.00 11.76 0.0581
長安汽車(000625) 2016-11-15 7.77 37335.83 15.51 57.9079
康拓紅外(300455) 2016-11-15 5.00 1400.00 24.09 3.3726
黃河旋風(600172) 2016-11-15 0.49 391.07 19.34 0.7563
雲煤能源(600792) 2016-11-15 3.83 3789.47 6.34 2.4025
艾華集團(603989) 2016-11-15 3.13 937.50 38.16 3.5775
勝利股份(000407) 2016-11-14 1.51 1328.19 6.73 0.3191
江特電機(002176) 2016-11-14 0.82 1198.00 12.54 1.5023
多氟多(002407) 2016-11-14 8.01 5030.54 32.72 16.4599
天賜材料(002709) 2016-11-14 5.73 1864.29 53.29 9.9348
東寶生物(300239) 2016-11-14 14.27 6577.81 8.72 5.7359
樂金健康(300247) 2016-11-14 4.90 3537.12 9.65 3.4133
星星科技(300256) 2016-11-14 8.27 5288.00 15.22 8.0483
中孚實業(600595) 2016-11-14 13.02 22666.66 6.49 14.7107
龍江交通(601188) 2016-11-14 7.80 10267.86 5.64 5.7911
永安林業(000663) 2016-11-11 5.56 1895.81 14.82 2.8096
驊威文化(002502) 2016-11-11 4.48 3852.36 14.53 5.5975
跨境通(002640) 2016-11-11 2.29 3273.79 20.15 2.7191
隆華節能(300263) 2016-11-11 1.52 1340.16 8.35 1.1190
同有科技(300302) 2016-11-11 0.90 379.55 29.61 0.3851
中天科技(600522) 2016-11-11 1.94 5074.35 11.21 5.6883
萬訊自控(300112) 2016-11-10 1.03 275.55 16.19 0.4183
晶盛機電(300316) 2016-11-10 10.15 10000.00 12.97 12.9700
雙傑電氣(300444) 2016-11-10 0.79 224.40 27.45 0.6119
盈峰環境(000967) 2016-11-09 4.74 3450.92 15.00 5.1764
信立泰(002294) 2016-11-09 2.91 3043.73 30.08 9.1555
東誠葯業(002675) 2016-11-09 24.03 15902.75 16.38 26.0487
東方網力(300367) 2016-11-09 0.15 123.31 24.29 0.1973
唐德影視(300426) 2016-11-09 1.63 649.99 32.78 2.1307
東旭光電(000413) 2016-11-08 0.02 119.20 14.59 0.1630
鴻達興業(002002) 2016-11-08 0.36 863.26 7.51 0.4078
天神娛樂(002354) 2016-11-08 0.60 173.95 82.20 1.4299
雄韜股份(002733) 2016-11-08 1.60 560.38 24.86 1.3931
特銳德(300001) 2016-11-08 2.37 2367.98 20.19 4.2924
健民集團(600976) 2016-11-08 0.05 6.96 34.63 0.0100
德展健康(000813) 2016-11-07 7.75 10403.94 16.47 17.1353
濮耐股份(002225) 2016-11-07 1.92 1687.45 6.89 0.5584
贛鋒鋰業(002460) 2016-11-07 0.36 271.70 30.55 0.7682
億利達(002686) 2016-11-07 0.27 112.05 17.50 0.1772
飛利信(300287) 2016-11-07 0.28 397.68 14.33 0.5699
華錄百納(300291) 2016-11-07 2.41 1956.86 22.90 2.4962
吳通控股(300292) 2016-11-07 3.30 4201.39 11.79 4.9534
動力源(600405) 2016-11-07 1.27 555.00 12.57 0.5298
東軟集團(600718) 2016-11-07 0.35 438.36 17.94 0.6802
鹿港文化(601599) 2016-11-07 1.94 1732.61 10.75 1.8626
振芯科技(300101) 2016-11-04 19.55 10869.12 23.09 25.0968
聚光科技(300203) 2016-11-04 0.54 244.81 31.65 0.7348
中直股份(600038) 2016-11-04 33.39 19682.67 43.38 85.3834
西藏天路(600326) 2016-11-04 17.80 11848.04 9.17 10.8647
海立股份(600619) 2016-11-04 5.45 4721.52 13.20 6.2324
北礦科技(600980) 2016-11-04 8.76 1332.59 27.26 3.6326
華海葯業(600521) 2016-11-03 0.26 268.09 24.73 0.6217
海陸重工(002255) 2016-11-02 5.64 3497.56 8.67 3.0324
普邦股份(002663) 2016-11-02 3.21 5499.23 6.47 3.5580
鼎龍股份(300054) 2016-11-02 0.13 65.25 24.62 0.1606
溫氏股份(300498) 2016-11-02 70.32 305894.35 33.99 859.4027
新澳股份(603889) 2016-11-02 0.42 137.40 16.23 0.1441
新大陸(000997) 2016-11-01 0.57 531.95 18.96 0.9809
恆鋒工具(300488) 2016-11-01 4.99 312.00 92.70 2.8922

Ⅳ 東字打頭的深市股票

深市:
主板:東旭藍天、東方市場、東阿阿膠、東北電氣、東北制葯、東北證、東方電子、東莞控股、東方能源、東華軟體、東方網路、東華能源、東方園林、東山精密、東江環保、東誠葯業、東方新星、東音股份
創業板:東方財富、東方日升、東方國信、東富龍、東方電熱、東寶生物、東土科技、東華測試、東方網力、東傑智能

Ⅵ #煙台東誠葯業集團股份有限公司#現在需要什麼崗位,什麼班,有班車

班車有那是專門給辦公室准備的,需要什麼崗位呢。嗯嗯什麼崗位都缺人。至於什麼班呢……辦公室早8:30-下午4:30。車間是四班三倒制,兩天白班8:00-下午3點,中班3-晚上11點,夜班是11-早8點。不過呢工資少的可憐,試用期車間本科生能拿2500塊錢本科以下拿2100塊錢,試用期過了在未來的兩年工資最多3200塊錢,如果你家不是百萬富翁的話奉勸你好好斟酌一下吧…… 來自職Q用戶:匿名用戶
集團沒有班車,基本什麼崗位都缺,尤其生產,離職人太多,忙的時候缺人是三班兩倒,8:00-20:00,20:00-8:00,有加班費,正常是四班三倒,8:00-15:30,15:30-23:00,23:00-8:00,去年有挺長一段時間是三班兩倒,挺累。工資待遇在醫葯行業(整體工資不高)還行,五險一金,過節有福利,高溫補貼,採暖補貼要不住宿舍滿一年後才開始算,過年前發。宿舍一月25,電費平攤,就在公司內,年底有獎金(生產部門普工也就一千多不到兩千),績效跟產量有關,一千的績效,有時訂單少,產量少,績效經常砍半,產量高績效也會超出一千,基本工資比煙台規定的基本工資多一點。工作壓力大。你還想了解什麼? 來自職Q用戶:匿名用戶

Ⅶ 東城葯業股票發行價是多少

1、東誠葯業(002675)的發行價為26元,2016年5月27日的最新收盤價為39.9元。
2、股票發行價是指股份有限公司發行股票時所確定的股票發售價格。此價格多由承銷銀團和發行人根據市場情況協商定出。由於發行價是固定的,所以有時也稱為固定價。發行價如果定得低,公司上市融資的目的就不能達到,失去上市的意義。但是,如果發行價定得過高,就沒有人願意買,也照樣融不到資。因此,根據市場的接受能力,參考同類公司的市場價格,考慮各種因素之後,定一個折中的價格,既滿足融資的需要,市場又能接受。
3、煙台東誠葯業集團股份有限公司(前身為煙台東誠生化股份有限公司)成立於1998年,2012年5月成功登陸深交所。

Ⅷ 東誠葯業 002675怎麼解套

目前來看,公司進行高送轉後無意填權行情,估計需要較長時間的調整。要麼持有,或是換股操作。需要解套應該說明你的持倉成本。

熱點內容
四個人開公司股權怎麼分配合理 發布:2025-06-15 18:55:41 瀏覽:559
股市如何做到堅守和自律 發布:2025-06-15 18:37:51 瀏覽:630
股票交易的傭金一般是多少 發布:2025-06-15 18:37:50 瀏覽:146
中國癌症基金會怎麼聯系 發布:2025-06-15 18:32:03 瀏覽:830
如何塑造貨幣裂變 發布:2025-06-15 18:31:16 瀏覽:47
2008基金大盤是多少點 發布:2025-06-15 18:31:13 瀏覽:824
長沙的期房什麼時候交房屋維修基金 發布:2025-06-15 18:30:21 瀏覽:35
農信行金融普惠卡怎麼注銷 發布:2025-06-15 18:17:50 瀏覽:489
哪裡證券公司可以買退市交易股票 發布:2025-06-15 18:15:26 瀏覽:65
宇樹科技股票代碼 發布:2025-06-15 18:10:08 瀏覽:532