夏門股票高科技
① 具有高科技概念股票有那些,特別是中小盤的股
1、網路股:網盛科技(002095):公司主要經營中國化工網、全球化工網和中國紡織網,目前主要商務模式為「會員+廣告」。
綜藝股份(600770):公司擁有「龍芯」系列微處理器晶元、國內正版軟體零售市場30%的份額以及國內最大的軟體銷售門戶網站。
2、傳媒股:歌華有線(600037):公司為數字電視龍頭企業,具較大的壟斷性。2008年奧運會是公司發展的大好機會,為業績的高速增長奠定了基礎。
東方明珠(600832):全國唯一「三網合一」試點的高新科技企業,經營管理的上海有線電視網是全球最大的城市局域電視網;同時,公司參與上海市地鐵電視、公交電視投資開發。
3、通信股:中興通訊(000063):3G牌照發放最受益公司之一。公司的五大龍頭產品集無線通訊設備、手機、有線交換和接入、光通訊和數據通訊以及軟體系統服務類產品在市場中佔有重要的地位。
4、軟體股:中國軟體(600536):公司主營軟體與信息產品開發、行業應用及系統集成服務、歐美及日本地區的軟體外包與服務;產品范圍覆蓋了系統軟體、支撐軟體和行業應用軟體三大領域。
5、軍工股:西飛國際(000768):我國航天軍工龍頭股之一。公司擁有國內最先進的大型數控設備,是國產運七系列、新舟60等型號飛機主體零部件的唯一供應商,還是美國波音公司在亞洲的唯一指定生產商。
6、電子股:生益科技(600183):國內覆銅箔板的龍頭企業。公司在電子元器件行業中顯示出較強的產業優勢,發展前景逐漸向好。
7、新能源:天威保變(600550):公司是新能源板塊的絕對龍頭。公司擁有的天威英利股權、新光硅業的股權以及風機整機設備項目,都具有較好的實際與預期效益。
8、生物股:天壇生物(600161):國內生物科技的龍頭企業。公司主要從事疫苗、血液制劑、診斷用品、培養基因等生物製品的研發、生產和銷售,能夠生產200餘種產品。
② 高科技龍頭股有那些股票及編號
首先,你的提問不準確,因為高科技是個籠統的概念,需要作進一步的細分,才能確定龍頭股。否則,不同行業無法比較誰是龍頭,誰不是龍頭。
其次,目前細分的行業較多,龍頭股也層出不窮,只能列舉幾只。比如大族激光,柔宇科技,衛士通,科大訊飛等。
第三,要動態地去看待高科技股,有些公司曾一度被人們看作高科技公司,甚至當成龍頭,但隨著詳情披露,外皮已被扒掉,露出了小內內。比如所謂的基因龍頭華大基因。還有一些公司,曾是高科技公司代表,但隨著科技發展,已被邊緣化了。比如一些計算機硬體生產公司等。
③ 高科技股票有哪些
好股票最多需要兩只,以下是我的股票池,僅供參考!!!
300002 神州泰岳 軟體龍頭、A股第一高
300033 同花順 早晚步泰岳後塵
300014 億緯鋰能 新能源+物聯網+低碳+智能電網
④ 廈門有哪些股票
福建廈門概念股一覽
代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
000671 陽光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 興業銀行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龍凈環保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集團 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建發股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金礦業 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 聖農發展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飛投資 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州發展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新華都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 潯興股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龍溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 廈門國貿 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山紙業 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 廈門港務 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中國武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 東百集團 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科華恆盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 廈工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 閩閩東 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林業 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龍汽車 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光電 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合興包裝 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三鋼閩光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互聯 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 閩福發A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鴻博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南紡 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南紙 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福實業 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 廈門信達 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 廈門鎢業 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 廈門空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 實達集團 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 國脈科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST廈華 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 閩東電力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 眾和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日電子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元達 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉電子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 鳳竹紡織 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太陽電纜 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陸 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花傘 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三維絲 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能電氣 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集團 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
⑤ 廈門板塊個股有哪些
廈門國貿 600755;廈門港務000905;廈門鎢業600549;廈門信達000701;廈門空港600897僅供參考!
⑥ 高科技股票市值最大哪個股票
高科技股票目前主要以晶元類為重點。
按昨日收盤價計算,三安光電、紫光股份、大華股份,分別以896億元、774億元、688億元列市值前三名。
⑦ 高科技類型股票有哪些
高科技類型股票有如下幾種:
1、張江高科。系於1996 年 3 月22 日經中國證券監督管理委員會以證監發審字(1996)17 號文批准設立的股份有限公司,1996 年4 月18 日由上海市工商行政管理局頒發《企業法人營業執照》。
2、高新發展。是1992 年 7月經成都市體制改革委員會成體改(1992)112 號文和成體改(1992)176 號文批准由成都高新技術產業開發區管委會、中國科學院成都生物研究所制葯廠、成都鋼鐵廠、西藏自治區石油公司四家單位共同發起,通過定向募集方式而成立的股份制集團公司,2006 年6 月公司股東大會審議通過,按每10股轉增3 股的比例,以資本公積向全體流通股股東轉增股本,共計轉增股本2592 萬股,轉增後總股本為219 48 萬股。
東湖高新。是經武漢市經濟體制改革委員會武體改19931號文批准設立的股份有限公司。公司注冊資本16000萬元,主要從事武漢東湖高新科技工業園區開發、基礎設施建設和投資經營高新技術產業。公司法人股東為紅桃開集團股份有限公司、武漢東湖新技術開發區發展總公司、武漢城市綜合開發集團有限公司、武漢廟山實業發展總公司、武漢建銀房地產開發公司。
3、中關村。是中國第一個國家級高新技術產業開發區,第一個國家自主創新示範區,第一個「國家級」人才特區,是我國體制機制創新的試驗田,也被譽為「中國的矽谷」。1988年5月,國務院批准成立北京市高新技術產業開發試驗區,它就是中關村科技園區的前身;中關村科技園區管理委員會作為北京市政府派出機構對園區實行統一領導和管理。
海泰發展。其前身是天津中原股份有限公司,始建於1926年,1949年改名為天津百貨大樓,是華北地區第一家國營大型百貨公司,亦是全國十大百貨商店貿易聯合會(簡稱"貿聯會")的發起人和最早 成員。天津百貨大樓及其獨特的哥德式的鍾樓塔尖,歷來是天津商業及 至天津市的象徵。 1992年百貨大樓被天津市政府批准為股份制改革試點企業,並經天 津市經濟體制改革委員會津體改委字(1992)24號文和中國人民銀行天津市分行津銀金(1992)389號文批准,進行股份制改制,發行股票11800萬股,溢價比例1:1.8總股本為16920萬股。其中國家股5120萬股,占總股本的30.54%。1992年11月28日以定向募集方式設立天津百貨大樓股份有限 公司。1997年3月26日經公司96年度股東大會決議通過,公司股本按2:1 比例同比例縮股。國此,公司現有總股本為8460萬股。
4、蘇州高新。總人口47.2萬,其中常住人口28.5萬人,暫住人口18.2萬人,外籍人口0.5 萬人。下轄楓橋、獅山、橫塘、鎮湖4個街道及滸墅關、通安、東渚3個鎮,下設通安、東渚、滸墅關3個分區和蘇州高新區出口加工區。高新區管委會、虎丘區人民政府駐地在運河路。
⑧ 高科技+小市值股票
小市值股票有:恆瑞醫葯、東阿阿膠、合肥百貨、羅萊家紡、桂林旅遊、博瑞傳播、美的電器、碧水源、中興通訊、東方電氣、貴航股份、中航重機等等。