當前位置:首頁 » 科技股票 » 軸研科技股票市值

軸研科技股票市值

發布時間: 2021-05-22 16:31:32

Ⅰ 國防軍工龍頭股票哪些

國防軍工股票有:航天發展、海格通信、晨曦航空、中國衛通等其他股票。您可以通過證券軟體查詢具體板塊的股票。

溫馨提示:
1、以上信息僅供參考,不分排名先後及不作為推薦,不構成任何投資建議;
2、投資有風險,入市需謹慎。
應答時間:2020-11-27,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

Ⅱ 軸研科技為什麼漲

股價上漲的原因:
當人們普遍看好後市時,人們都爭相購買,買方主動願意出相對的高價購買此股票的流通籌碼,因而造成股價上漲,這就是股價上漲的根本原因,即買方(盤)>賣方(盤),賣方不如買方積極主動,這時股價必然上升。反之,則必然下跌。
只有明白了影響漲跌的根本原因,才為以後的各種技術分析打下堅實正確的分析基礎(例如:3日均線拐頭朝上,則為短線上漲;30日均線拐頭朝上,則為中線上漲;30周均線拐頭朝上則為長線上漲,這些都說明了買方的力量在不斷增強)。

Ⅲ 軸研科技為什麼停牌

由於軸研科技有重要事項正在籌劃,該事項存在不確定性,為避免公司股價異常波動,經公司申請,公司股票自2008年5月15日起停牌,直至相關公告刊登後復牌。

Ⅳ 軸承概念股上市公司有哪些

1、洛陽軸研科技股份有限公司

洛陽軸承研究所於2001年12月9日改制組建的股份制企業,2005年5月26日,在深圳證券交易所掛牌上市,股票代碼002046,證券簡稱軸研科技。

2、南方軸承

南方軸承公司是國內滾針軸承和超越離合器產量最大的生產企業之一,產品廣泛應用於汽車和摩托車主機市場。根據中國軸承工業協會的相關統計,2006年至2008年公司滾針軸承產量均位列第一位,摩托車超越離合器產量在行業中也一直名列前三位。2011年在深圳證券交易所上市。

3、襄陽汽車軸承股份有限公司

襄陽汽車軸承股份有限公司建廠於1968年,是 「四五」期間國家投資1.2億人民幣建設的專為我國汽車製造配套軸承的國家重點項目。1993年完成股份制改造,公司股票「襄陽軸承」於1996年底在深交所上市。



4、晉西車軸股份有限公司

晉西車軸股份有限公司是2000年經原國家經貿委批准發起設立的股份有限公司。2004年5月公司A股股票在上海證券交易所上市發行,股票代碼:600495,簡稱晉西車軸。

5、浙江天馬軸承股份有限公司

浙江天馬軸承股份有限公司位於浙江省杭州市,公司主營各類軸承的研發、生產和銷售,產品涉及鐵路軸承、圓柱滾子軸承、深溝球軸承等十大類型。2007年3月28日在深圳證券交易所上市。

Ⅳ 軍工股票有哪些

1 002519 銀河電子 2014-02-20 智能電源、配電系統
2 300213 佳訊飛鴻 2011-05-05 指揮調度通信系統
3 002111 威海廣泰 2009-12-24 研發生產武器裝備
4 300185 通裕重工 2014-07-02 無人機
5 002151 北斗星通 2007-08-13 衛星導航
6 300045 華力創通 2010-01-20 衛星導航
7 300101 振芯科技 2010-08-06 衛星導航
8 300177 中海達 2011-02-15 衛星導航
9 300353 東土科技 2014-01-29 通信技術應用
10 300252 金信諾 2014-04-17 特種線纜
11 300265 通光線纜 2014-02-20 特種線纜
12 300024 機器人 2009-10-29 特種機器人
13 300342 天銀機電 2014-12-30 射頻模擬系統
14 000009 中國寶安 2014-10-17 模擬訓練系統
15 600775 南京熊貓 2014-09-04 雷達
16 600990 四創電子 2004-05-10 雷達
17 002576 通達動力 2015-01-08 雷達
18 002253 川大智勝 2011-03-23 空管產品
19 002465 海格通信 2010-08-31 軍用無線通信設備
20 600399 撫順特鋼 2000-12-29 軍用特殊鋼新型材料
21 002669 康達新材 2014-02-21 軍用膠粘劑
22 600330 天通股份 2001-01-18 軍用電子元器件
23 600363 聯創光電 2014-02-21 軍用電子元器件
24 002338 奧普光電 2010-01-15 軍用電子元器件
25 002371 七星電子 2010-03-16 軍用電子元器件
26 002484 江海股份 2010-09-29 軍用電子元器件
27 300065 海蘭信 2010-03-26 軍用電子元器件
28 601208 東材科技 2014-03-27 軍需品供應商
29 601718 際華集團 2010-07-28 軍需品供應商
30 600562 國睿科技 2013-01-25 軍品
31 300201 海倫哲 2013-03-05 軍品
32 300351 永貴電器 2014-11-19 軍工通信連接器
33 000561 烽火電子 2010-02-01 軍工電子元器件
34 002339 積成電子 2015-01-08 軍工產業基金
35 601106 中國一重 2013-07-11 艦炮
36 002214 大立科技 2014-02-13 紅外熱像儀
37 002414 高德紅外 2010-07-16 紅外熱像儀
38 000777 中核科技 1997-07-10 核能開發
39 002046 軸研科技 2005-05-26 航天特種軸承
40 600118 中國衛星 1997-09-08 航天科技集團
41 600151 航天機電 1998-06-05 航天科技集團
42 600343 航天動力 2003-04-08 航天科技集團
43 600879 航天電子 1995-11-15 航天科技集團
44 603698 航天工程 2015-01-28 航天科技集團
45 002405 四維圖新 2013-03-01 航天科技集團
46 600271 航天信息 2003-07-11 航天科工集團
47 600501 航天晨光 2001-06-15 航天科工集團
48 600677 航天通信 1993-09-28 航天科工集團
49 600855 航天長峰 1994-04-25 航天科工集團
50 000901 航天科技 1999-04-01 航天科工集團
51 002025 航天電器 2004-07-26 航天科工集團
52 600862 南通科技 2014-09-18 航空新材料
53 002023 海特高新 2011-05-03 航空維修
54 600592 龍溪股份 2014-02-24 航空軍工關節軸承
55 300395 菲利華 2014-09-10 航空航天玻璃材料
56 600038 中直股份 2000-12-18 航空工業集團
57 600316 洪都航空 2000-12-15 航空工業集團
58 600372 中航電子 2001-07-06 航空工業集團
59 600391 成發科技 2001-12-12 航空工業集團
60 600523 貴航股份 2001-12-27 航空工業集團
61 600765 中航重機 1996-11-06 航空工業集團
62 600893 中航動力 2008-11-20 航空工業集團
63 000738 中航動控 1997-06-26 航空工業集團
64 000768 中航飛機 1997-06-26 航空工業集團
65 002013 中航機電 2004-07-05 航空工業集團
66 002179 中航光電 2007-11-01 航空工業集團
67 300114 中航電測 2010-08-27 航空工業集團
68 000697 煉石有色 2013-05-31 航空發動機葉片
69 300324 旋極信息 2014-06-25 航電匯流排
70 601890 亞星錨鏈 2012-05-09 海軍錨鏈供貨商
71 002260 伊立浦 2013-09-06 高端通用航空研發
72 002297 博雲新材 2009-09-29 飛機機輪剎車系統
73 000748 長城信息 1997-07-04 飛船儀表液晶顯示器
74 300397 天和防務 2014-09-10 防空指揮控制系統
75 300034 鋼研高納 2009-12-24 發動機新材料
76 000547 閩福發A 2014-04-15 電磁安防
77 300297 藍盾股份 2015-02-03 電磁安防
78 600416 湘電股份 2002-07-18 船用電力推進系統
79 600482 風帆股份 2014-03-10 船舶重工集團
80 601989 中國重工 2009-12-16 船舶重工集團
81 002608 *ST舜船 2011-08-10 船舶製造
82 600150 中國船舶 1998-05-20 船舶工業集團
83 600685 廣船國際 2014-03-14 船舶工業集團
84 601608 中信重工 2014-12-02 參與軍工建設項目
85 600877 中國嘉陵 1995-10-13 兵器裝備集團
86 002265 西儀股份 2009-02-10 兵器裝備集團
87 002423 中原特鋼 2011-06-28 兵器裝備集團
88 600148 長春一東 2015-01-23 兵器工業集團
89 600184 光電股份 2003-11-06 兵器工業集團
90 600262 北方股份 2000-06-30 兵器工業集團
91 600435 北方導航 2003-07-04 兵器工業集團
92 600480 凌雲股份 2015-01-23 兵器工業集團
93 600495 晉西車軸 2004-05-26 兵器工業集團
94 600967 北方創業 2004-05-18 兵器工業集團
95 000059 *ST華錦 2015-01-23 兵器工業集團
96 000065 北方國際 2014-02-20 兵器工業集團
97 000519 江南紅箭 2010-09-29 兵器工業集團
98 002246 北化股份 2015-01-23 兵器工業集團
99 603678 火炬電子 2015-01-26 --
100 000070 特發信息 2015-04-13 --
101 000687 恆天天鵝 2015-04-08 --
102 000977 浪潮信息 2015-01-19 --
103 002413 常發股份 2015-05-18 --
104 300159 新研股份 2015-03-18 --
105 300424 航新科技 2015-04-22 --
106 300428 四通新材 2015-03-19 --
107 300447 全信股份 2015-04-22 --
108 300456 耐威科技 2015-05-14 --

Ⅵ 軸研科技這股票怎麼樣

002046軸研科技
凈利潤虧損
不是目前市場偏好的投資方向
建議不參與

Ⅶ 安信證券軟體里軸研科技配股股票怎麼還顯示是在途股票

這部分股票上市日期還未定,所以是在途股票。

Ⅷ 軸研科技股票值得繼續持有嗎

這種題材炒作的股票風險很大 現在誰也說不好它是否還能漲 但是可以說大幅上漲後沒有實際的基本面支撐 跌的可能性比漲的可能性高得多

Ⅸ 600072軍工第一股

軍工上市企業很多的 ,發給你參考下:名稱 代碼 漲跌幅 最新價 3月內最高 3月內最低 市盈率 總市值(百萬元) 總股本(萬股) 流通量(萬股) 操作
軸研科技 sz002046 4.46% 11.70 18.00 9.72 32.23 1140.75 9750.00 6435.00
天興儀表 sz000710 3.07% 7.39 12.00 5.75 -88.08 1117.37 15120.00 6839.00
飛亞達A sz000026 3.65% 11.63 17.69 9.20 47.62 2899.48 24931.00 7954.00
天通股份 sh600330 2.96% 7.65 12.67 5.86 45.43 3753.70 49068.00 34943.00
成飛集成 sz002190 2.26% 14.93 20.64 11.61 45.98 1603.63 10741.00 2700.00
航天電器 sz002025 4.71% 23.35 26.38 18.68 43.83 3852.75 16500.00 6893.00
航天科技 sz000901 5.13% 12.70 19.51 9.16 803.80 2816.23 22175.00 8668.00
世紀光華 sz000703 1.75% 6.39 12.02 4.87 25.36 919.58 14391.00 8023.00
*ST昌河 sh600372 5.09% 4.75 10.20 3.84 -3.31 1947.50 41000.00 17471.00
中核科技 sz000777 10.03% 19.42 39.98 16.19 14.46 3262.56 16800.00 8866.00
航天動力 sh600343 5.25% 13.42 20.48 10.20 72.03 2482.70 18500.00 13290.00
晉西車軸 sh600495 2.24% 15.50 24.96 11.58 26.35 1595.11 10291.00 6112.00
航天長峰 sh600855 3.60% 8.64 15.22 6.56 822.86 2528.06 29260.00 23320.00
中航精機 sz002013 3.16% 9.78 23.30 9.38 32.33 1047.44 10710.00 6219.00
四創電子 sh600990 3.06% 13.80 22.50 11.51 41.49 811.44 5880.00 3303.00
西飛國際 sz000768 6.00% 22.80 39.50 17.17 155.74 14281.92 62640.00 38520.00
航天通信 sh600677 4.48% 19.59 31.80 14.78 11.02 6389.67 32617.00 27997.00
中船股份 sh600072 4.92% 23.02 36.00 16.20 82.84 8343.37 36244.00 21745.00
火箭股份 sh600879 5.45% 19.55 31.30 15.80 38.30 10570.49 54069.00 36780.00
航天信息 sh600271 2.89% 60.25 71.28 47.00 39.40 18544.95 30780.00 19454.00
哈飛股份 sh600038 3.41% 17.90 29.24 13.40 62.00 6038.57 33735.00 16849.00
中國衛星 sh600118 4.73% 24.58 39.50 18.50 82.23 7221.11 29378.00 14301.00
太原重工 sh600169 5.96% 32.00 42.50 23.80 42.30 11909.44 37217.00 19152.00
洪都航空 sh600316 6.50% 23.92 50.80 18.50 51.97 6027.84 25200.00 12527.00
湘電股份 sh600416 5.25% 17.63 28.25 12.85 56.83 4143.05 23500.00 15168.00
航天機電 sh600151 7.19% 8.94 15.54 6.18 123.65 6691.95 74854.00 34370.00

熱點內容
股票市場增值叫什麼影響 發布:2025-06-17 10:35:19 瀏覽:408
有直接購買力的是什麼貨幣 發布:2025-06-17 10:34:11 瀏覽:161
樂視金融什麼時候改名 發布:2025-06-17 10:17:00 瀏覽:510
衛寧健康股票歷史最高 發布:2025-06-17 10:16:56 瀏覽:334
601766歷史股票行情 發布:2025-06-17 10:03:08 瀏覽:294
如何在股市中穩健獲利潤 發布:2025-06-17 09:42:49 瀏覽:63
股市封禁期是什麼意思 發布:2025-06-17 09:39:12 瀏覽:407
美股市值最高多少 發布:2025-06-17 09:37:34 瀏覽:628
美國股市為什麼是做市商 發布:2025-06-17 09:21:13 瀏覽:448
10萬如何理財最好 發布:2025-06-17 09:15:35 瀏覽:499