當前位置:首頁 » 科技股票 » 鴻利智匯股票歷史行情

鴻利智匯股票歷史行情

發布時間: 2021-04-13 05:51:23

❶ 鴻利智匯集團股份有限公司怎麼樣

簡介:鴻利智匯集團股份有限公司(簡稱鴻利智匯,深交所上市代碼:300219)創立於2004年,總部位於中國廣州。鴻利智匯業務涉及LED封裝、LED汽車照明、車聯網——互聯網車主服務等領域。
法定代表人:李國平
成立時間:2004-05-31
注冊資本:71791.5358萬人民幣
工商注冊號:440121000019831
企業類型:股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
公司地址:廣州市花都區花東鎮先科一路1號

❷ 300219股票是科創板嗎

300219
鴻利智匯

屬於創業板,不是科創板
科創板股票代號現在是688開頭的

❸ 鴻利智匯集團怎麼樣

鴻利智匯集團是2016-07-05在廣東省廣州市花都區注冊成立的集團,注冊地址位於廣州市花都區花東鎮先科一路1號。

鴻利智匯集團的統一社會信用代碼/注冊號是440101000441387,目前企業處於開業狀態。

鴻利智匯集團,本省范圍內,當前企業的注冊資本屬於一般。

通過網路企業信用查看鴻利智匯集團更多信息和資訊。

❹ p2p平台概念股有哪些

1 600599 熊貓金控 19.63 7.74% 擬剝離主業轉型互聯網金融,旗下互聯網金融平台銀湖網正式上線 互聯網金融 238次
2 001696 宗申動力 6.14 3.54% 宗申動力擬設三家子公司 投資P2P網貸 等業務 成渝特區,無人機,現代農機 227次
3 000609 中迪投資 9.34 1.08% 旗下擁有P2P網站隆隆網 萬達私有化 3次
4 300219 鴻利智匯 11.90 0.59% 鴻利光電擬1000萬美元參股開曼網利 切入互聯網金融 車聯網,LED照明 39次
5 000603 盛達礦業 11.73 0.51% 2015年6月2日晚間公告稱,公司擬投資合計2.75億元,通過對和信電商、和信金融進行股權收購並增資擴股的形式,收購P2P互聯網金融服務平台「和信貸」 白銀,有色金屬 205次
6 600576 祥源文化 6.39 0.47% 萬好萬家旗下互聯網金融服務平台上線運營 股權轉讓,IP,明天系,證金匯金 11次
7 002564 天沃科技 7.46 0.27% 天沃科技(002564)擬投資4000萬元取得恆牛信息20%的股權。恆牛信息主要運營「658金融網」交易平台,致力於發展互聯網金融信息服務平台。此前公司公告擬收購5173網路游戲 虛擬物品C2C交易平台的交易 軍民融合 225次
8 600588 用友網路 34.90 0.26% 互聯網金融概念,用友軟體6月30日晚間發布公告稱,公司決定出資1500萬與深圳力合金融控股有限公司、北京用友創新投資中心、深圳合力成邦投資管理中心共同發起設立深圳前海用友力合金融服務交易所有限公司 大數據,工業互聯網,聯通混改,雲計算,證金匯金 322次
9 002072 凱瑞德 -- -- 凱瑞德將控股互聯網投資理財平台銀豆網 -- 124次
10 600696 ST匹凸 5.61 -0.53% 多倫股份互聯網投資平台正式上線 ,主打股票配資,並且擬更名為「匹凸匹金融信息服務」 殼資源,ST股 6次
11 600067 冠城大通 5.76 -0.86% 冠城大通設P2P平台 轉型金融再進一步 鋰電池 95次
12 000061 農 產 品 7.07 -0.98% 農產品旗下海吉星金融網是國內最早開展P2P網路借貸業務的平台之一 電商,舉牌,深圳國資改革 141次
13 002600 領益智造 6.74 -1.03% 江粉磁材投資設立江金所 開展P2P 業務 高送轉,OLED,稀土永磁 29次
14 300178 騰邦國際 15.60 -1.33% 擁有第三方支付工具騰付通、小貸公司融易行、P2P 平台——騰邦創投,以及互聯網保險的兼業代理牌照和經紀牌照,並先後參股設立前海再保險公司和相互保險公司 電商,在線旅遊,債轉股 178次
15 002021 中捷資源 3.86 -1.53% P2P概念股 -- 50次
16 002285 世聯行 9.31 -2.62% 互聯網金融概念,世聯行正在跟國內大型P2P平台進行業務探討 養老,租售同權,債轉股 351次
17 002095 生 意 寶 46.56 -3.00% 出資5,000萬元人民幣,占注冊資本的50%設立浙江網盛擔保有限公司;1億元設立浙江生意通支付服務有限公司 電商,互聯網金融,跨境電商,消費金融,移動支付 315次
18 600540 新賽股份 4.79 -6.26% 新賽股份和友友貸成了公司進軍p2p,該平台含有股票配資、網貸,供應鏈金融 農墾改革,ST股 68次

❺ 一覽 新能源汽車概念股有哪些上市公司

一、客車類

1、宇通客車、金龍汽車:公司有混合動力車型研發成功。

2、福田汽車:受新能源汽車而崛起的公司,北京公交集團已向福田汽車訂購800輛混合動力客車。

3、中通客車:純電動客車水平較高,公司產品包括低地板混合動力客車、奧運純電動客車。

4、安凱客車:與上海瑞華、國家奧組委合作開發了純電動客車、純電動公交客車等,對公交車搭載發動機研究較深。

5、時代新材:混合動力和純電動客車技術國內領先。

二、轎車類

1、一汽轎車:公司產品有強混合類型新型動力汽車,技術比較先進。

2、上汽集團:已實現混合動力橋車商品化。

3、萬向錢潮:其子公司在電池、電機、電控、總成上全面發展,技術水平國內領先。

4、長安汽車:計劃研發高科技含量小排量汽車。

三、蓄電池

1、多氟多:鋰電產業企業,銷售六氟磷酸鋰。

2、江蘇國泰:鋰電持電解液國內市場份額超30%。

3、彬彬股份:國內規模最大的鋰電持綜合材料供應商。

❻ 近期跌破員工持股成本的股票有哪些

時間:2017-04-20 13:52

39家公司年內完成員工持股計劃15隻成長股跌破員工持股成本

近期,A股市場呈現震盪回調態勢,多家上市公司最新收盤價已低於員工持股的買入價格,成為市場關注的焦點。對此,市場普遍認為,對於一些股價跌破員工持股價的上市公司來說,雖然目前股價低,但考慮到持股的員工多為公司核心人員,而這些持股人員對公司情況比較了解,其持股價格有一定的保底效應,一旦市場轉暖,部分品種或率先迎來反彈。

數據統計顯示,今年以來截至4月19日,滬深兩市共有39家上市公司完成了員工持股計劃。目前,以19日收盤價與購買均價計算,有21家上市公司的員工持股計劃處於浮虧狀態,佔比53.83%。其中,富春股份(300299)、印紀傳媒(002143)、九鼎新材(002201)、智慧松德(300173)、新文化(300336)、天通股份(600330)、萬潤科技(002654)、電魂網路(603258)、鴻利智匯(300219)等9隻個股最新收盤價均跌破員工持股成本的10%以上,分別為-24.21%、-21.90%、-21.31%、-18.95%、-18.42%、-16.10%、-11.90%、-11.78%、-10.54%。另外,杭電股份(603618)、金誠信(603979)、諾普信(002215)、怡亞通(002183)、康恩貝(600572)、潤和軟體(300339)、梅花生物(600873)、啟明星辰(002439)、柯利達(603828)、大洋電機(002249)、火炬電子(603678)、康得新(002450)等個股最新收盤價也低於員工持股成本。

值得一提的是,上述21家最新收盤價低於員工持股成本的公司中,截至目前,有11家公司已披露2016年年報,有10家公司2016年凈利潤實現同比增長,分別為萬潤科技(153.73%)、梅花生物(144.84%)、天通股份(74.21%)、潤和軟體(55.93%)、大洋電機(49.29%)、康得新(36.45%)、火炬電子(26.03%)、電魂網路(17.74%)、新文化(6.86%)和杭電股份(0.74%)。除上述11家公司外,還有7家公司披露了年報業績預告,富春股份、智慧松德、印紀傳媒、怡亞通、啟明星辰等5家公司業績預喜。合計15家公司2016年業績實現或有望實現增長。

❼ 2016.11月有哪些股票解禁

中天城投(000540) 2016-11-30 0.32 1510.25 6.73 1.0164
金洲慈航(000587) 2016-11-30 1.79 1898.15 16.14 3.0636
舒泰神(300204) 2016-11-30 0.05 21.69 20.04 0.0435
創業軟體(300451) 2016-11-30 0.74 155.06 41.37 0.6415
金雷風電(300443) 2016-11-29 0.08 9.38 67.65 0.0634
中化國際(600500) 2016-11-29 17.28 35988.80 11.27 40.5594
華天科技(002185) 2016-11-28 14.96 15941.14 13.04 20.7872
眾生葯業(002317) 2016-11-28 0.08 66.00 13.32 0.0879
德爾未來(002631) 2016-11-28 0.55 356.00 23.45 0.8348
榮之聯(002642) 2016-11-28 14.65 9312.91 24.42 22.7421
良信電器(002706) 2016-11-28 0.69 179.43 30.09 0.5399
銀信科技(300231) 2016-11-28 1.63 558.04 21.50 1.1998
華聞傳媒(000793) 2016-11-27 0.75 1520.63 11.35 1.7259
金健米業(600127) 2016-11-27 15.17 9732.36 7.07 6.8808
共進股份(603118) 2016-11-27 1.06 375.12 43.01 1.6134
山西證券(002500) 2016-11-26 1.07 3025.55 14.81 4.4808
佳都科技(600728) 2016-11-26 17.48 26741.03 9.71 25.9655
京運通(601908) 2016-11-26 13.69 27347.72 7.52 20.5655
遠光軟體(002063) 2016-11-25 0.41 247.56 14.41 0.3567
巴士在線(002188) 2016-11-25 10.57 3165.17 29.54 9.3499
旋極信息(300324) 2016-11-25 1.38 1376.47 22.71 3.1260
新湖中寶(600208) 2016-11-25 11.18 96153.85 4.90 47.1154
華發股份(600325) 2016-11-25 21.08 24640.00 13.29 32.7466
中毅達(600610) 2016-11-25 7.92 8484.00 12.71 10.7832
重慶鋼鐵(601005) 2016-11-25 45.00 199618.16 2.52 50.3038
昆百大A(000560) 2016-11-24 8.55 10000.00 10.40 10.4000
南京新百(600682) 2016-11-24 1.16 961.86 31.13 2.9943
博騰股份(300363) 2016-11-23 0.63 269.14 22.98 0.6185
匯金股份(300368) 2016-11-23 1.33 722.10 26.60 1.9208
天潤乳業(600419) 2016-11-23 5.97 617.86 58.00 3.5836
寧波高發(603788) 2016-11-23 1.48 208.50 47.55 0.9201
西安民生(000564) 2016-11-22 0.00 14.16 9.61 0.0136
譽衡葯業(002437) 2016-11-21 1.16 2540.79 8.81 1.6821
涪陵榨菜(002507) 2016-11-21 0.55 287.44 14.08 0.4047
東江環保(002672) 2016-11-21 0.09 82.00 19.53 0.1601
良信電器(002706) 2016-11-21 0.10 25.79 30.09 0.0776
機器人(300024) 2016-11-21 7.66 11956.52 24.32 29.0783
金龍機電(300032) 2016-11-21 2.61 2126.53 17.61 3.7448
漢得信息(300170) 2016-11-21 0.59 509.67 13.41 0.6835
鴻利智匯(300219) 2016-11-21 0.46 305.86 15.23 0.4658
東方網力(300367) 2016-11-21 0.32 260.76 24.29 0.6334
復星醫葯(600196) 2016-11-21 0.04 88.94 23.97 0.2132
烽火通信(600498) 2016-11-21 0.87 914.62 29.09 2.6606
新華醫療(600587) 2016-11-21 0.36 148.07 24.95 0.3694
秋林集團(600891) 2016-11-21 9.70 5992.01 11.09 6.6451
中材國際(600970) 2016-11-21 2.47 4326.48 7.75 3.3530
沈陽化工(000698) 2016-11-20 23.76 19472.90 7.46 14.5268
洪濤股份(002325) 2016-11-20 0.06 66.60 9.94 0.0662
梅泰諾(300038) 2016-11-20 0.03 5.60 47.51 0.0266
華宇軟體(300271) 2016-11-20 1.52 977.82 20.46 2.0006
合力泰(002217) 2016-11-18 4.82 6855.30 16.90 11.5855
龍星化工(002442) 2016-11-18 11.35 5447.20 15.69 8.5467
松芝股份(002454) 2016-11-18 1.37 577.13 15.19 0.8767
金萊特(002723) 2016-11-18 3.02 564.25 31.67 0.6849
超圖軟體(300036) 2016-11-18 0.45 202.27 20.08 0.4062
高新興(300098) 2016-11-18 6.18 6639.38 15.84 10.5168
冠昊生物(300238) 2016-11-18 0.19 49.69 42.50 0.2112
安控科技(300370) 2016-11-18 3.23 1868.01 10.69 1.9969
三鑫醫療(300453) 2016-11-18 0.04 7.00 27.30 0.0191
康欣新材(600076) 2016-11-18 26.67 27585.08 12.26 33.8193
香江控股(600162) 2016-11-18 0.47 1322.40 4.47 0.5911
光明地產(600708) 2016-11-18 18.05 23802.06 9.69 23.0642
建設機械(600984) 2016-11-18 13.81 8795.01 9.32 8.1970
三泰控股(002312) 2016-11-17 15.86 21855.10 11.00 24.0406
利源精製(002501) 2016-11-17 26.97 25650.00 12.45 7.9836
通達股份(002560) 2016-11-17 1.02 438.60 12.82 0.5238
海南瑞澤(002596) 2016-11-17 2.21 719.03 29.36 2.1111
眾信旅遊(002707) 2016-11-17 0.52 438.96 18.50 0.8121
賽為智能(300044) 2016-11-17 0.72 240.45 17.88 0.3361
天龍集團(300063) 2016-11-17 17.71 5145.12 32.12 16.
紅陽能源(600758) 2016-11-17 15.15 20197.36 15.36 23.5868
羅平鋅電(002114) 2016-11-16 68.27 18558.64 28.28 52.4838
贛鋒鋰業(002460) 2016-11-16 0.01 4.80 30.55 0.0147
立思辰(300010) 2016-11-16 0.22 192.74 19.80 0.2509
乾照光電(300102) 2016-11-16 16.26 11455.33 9.01 9.2826
力源信息(300184) 2016-11-16 2.83 1190.06 16.93 1.4036
北信源(300352) 2016-11-16 11.47 6650.00 19.89 13.2269
浩雲科技(300448) 2016-11-16 0.34 68.61 31.40 0.2142
山河葯輔(300452) 2016-11-16 1.88 174.00 49.46 0.8606
宏圖高科(600122) 2016-11-16 0.15 175.00 11.76 0.0581
長安汽車(000625) 2016-11-15 7.77 37335.83 15.51 57.9079
康拓紅外(300455) 2016-11-15 5.00 1400.00 24.09 3.3726
黃河旋風(600172) 2016-11-15 0.49 391.07 19.34 0.7563
雲煤能源(600792) 2016-11-15 3.83 3789.47 6.34 2.4025
艾華集團(603989) 2016-11-15 3.13 937.50 38.16 3.5775
勝利股份(000407) 2016-11-14 1.51 1328.19 6.73 0.3191
江特電機(002176) 2016-11-14 0.82 1198.00 12.54 1.5023
多氟多(002407) 2016-11-14 8.01 5030.54 32.72 16.4599
天賜材料(002709) 2016-11-14 5.73 1864.29 53.29 9.9348
東寶生物(300239) 2016-11-14 14.27 6577.81 8.72 5.7359
樂金健康(300247) 2016-11-14 4.90 3537.12 9.65 3.4133
星星科技(300256) 2016-11-14 8.27 5288.00 15.22 8.0483
中孚實業(600595) 2016-11-14 13.02 22666.66 6.49 14.7107
龍江交通(601188) 2016-11-14 7.80 10267.86 5.64 5.7911
永安林業(000663) 2016-11-11 5.56 1895.81 14.82 2.8096
驊威文化(002502) 2016-11-11 4.48 3852.36 14.53 5.5975
跨境通(002640) 2016-11-11 2.29 3273.79 20.15 2.7191
隆華節能(300263) 2016-11-11 1.52 1340.16 8.35 1.1190
同有科技(300302) 2016-11-11 0.90 379.55 29.61 0.3851
中天科技(600522) 2016-11-11 1.94 5074.35 11.21 5.6883
萬訊自控(300112) 2016-11-10 1.03 275.55 16.19 0.4183
晶盛機電(300316) 2016-11-10 10.15 10000.00 12.97 12.9700
雙傑電氣(300444) 2016-11-10 0.79 224.40 27.45 0.6119
盈峰環境(000967) 2016-11-09 4.74 3450.92 15.00 5.1764
信立泰(002294) 2016-11-09 2.91 3043.73 30.08 9.1555
東誠葯業(002675) 2016-11-09 24.03 15902.75 16.38 26.0487
東方網力(300367) 2016-11-09 0.15 123.31 24.29 0.1973
唐德影視(300426) 2016-11-09 1.63 649.99 32.78 2.1307
東旭光電(000413) 2016-11-08 0.02 119.20 14.59 0.1630
鴻達興業(002002) 2016-11-08 0.36 863.26 7.51 0.4078
天神娛樂(002354) 2016-11-08 0.60 173.95 82.20 1.4299
雄韜股份(002733) 2016-11-08 1.60 560.38 24.86 1.3931
特銳德(300001) 2016-11-08 2.37 2367.98 20.19 4.2924
健民集團(600976) 2016-11-08 0.05 6.96 34.63 0.0100
德展健康(000813) 2016-11-07 7.75 10403.94 16.47 17.1353
濮耐股份(002225) 2016-11-07 1.92 1687.45 6.89 0.5584
贛鋒鋰業(002460) 2016-11-07 0.36 271.70 30.55 0.7682
億利達(002686) 2016-11-07 0.27 112.05 17.50 0.1772
飛利信(300287) 2016-11-07 0.28 397.68 14.33 0.5699
華錄百納(300291) 2016-11-07 2.41 1956.86 22.90 2.4962
吳通控股(300292) 2016-11-07 3.30 4201.39 11.79 4.9534
動力源(600405) 2016-11-07 1.27 555.00 12.57 0.5298
東軟集團(600718) 2016-11-07 0.35 438.36 17.94 0.6802
鹿港文化(601599) 2016-11-07 1.94 1732.61 10.75 1.8626
振芯科技(300101) 2016-11-04 19.55 10869.12 23.09 25.0968
聚光科技(300203) 2016-11-04 0.54 244.81 31.65 0.7348
中直股份(600038) 2016-11-04 33.39 19682.67 43.38 85.3834
西藏天路(600326) 2016-11-04 17.80 11848.04 9.17 10.8647
海立股份(600619) 2016-11-04 5.45 4721.52 13.20 6.2324
北礦科技(600980) 2016-11-04 8.76 1332.59 27.26 3.6326
華海葯業(600521) 2016-11-03 0.26 268.09 24.73 0.6217
海陸重工(002255) 2016-11-02 5.64 3497.56 8.67 3.0324
普邦股份(002663) 2016-11-02 3.21 5499.23 6.47 3.5580
鼎龍股份(300054) 2016-11-02 0.13 65.25 24.62 0.1606
溫氏股份(300498) 2016-11-02 70.32 305894.35 33.99 859.4027
新澳股份(603889) 2016-11-02 0.42 137.40 16.23 0.1441
新大陸(000997) 2016-11-01 0.57 531.95 18.96 0.9809
恆鋒工具(300488) 2016-11-01 4.99 312.00 92.70 2.8922

❽ 鴻利智匯集團股份有限公司廣州分公司怎麼樣

面試過,要5k沒給,那裡的保安態度特別差,素質低,要小心滿臉橫肉,很胖的那個了,路程太遠,跟偏遠山區一樣

❾ 鴻力智慧什麼時候復牌

1、目前,中國A股中沒有「鴻力智慧」這個股票,問題應該問的是「鴻利智匯」這個股票。截止到2016年8月27日,鴻利智匯(300219)還沒有復牌,由於重大資產重組未徹底完成,所以具體的復牌日期還沒有公布。
2、根據公告,鴻利智匯集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)正在籌劃重大事項,該事項涉及購買車聯網行業相關的資產。經向深圳證券交易所申請,公司股票(股票簡稱:鴻利智匯,股票代碼:300219)於 2016 年 7 月 25 日(周一)開市起停牌。公司已於 2016 年 7 月 25 日發布了《關於重大事項停牌公告》(公告編號:2016-079)。
3、鴻利智匯(股票代碼300219)——鴻利智匯集團股份有限公司創立於2004年,注冊資本6.7億。總部設在中國廣州,是國內LED照明白光器件及應用產品研產銷於一體的上市企業。集團業務包含兩大產業:LED+車聯網。

❿ 請問如何知道一隻股票的增發價格

公告里有的,12.7發行4251.97萬股進行對價,同時配套以13.95發行募資不超38200萬。
還有什麼問題,可以提。

熱點內容
怎麼買奧海科技股票 發布:2024-05-18 19:05:44 瀏覽:402
如何看待入伏對股市的影響 發布:2024-05-18 18:35:01 瀏覽:793
珠海控股投資股票市值 發布:2024-05-18 18:30:12 瀏覽:329
上市公司市值管理是一個什麼工作 發布:2024-05-18 18:10:27 瀏覽:734
股市23是什麼 發布:2024-05-18 18:05:09 瀏覽:322
基金撤單後為什麼還顯示金額 發布:2024-05-18 18:01:00 瀏覽:793
雷柏科技股票資金 發布:2024-05-18 17:45:00 瀏覽:985
不做漲停股票 發布:2024-05-18 17:37:16 瀏覽:551
理財購買以什麼時間計算凈值 發布:2024-05-18 17:24:41 瀏覽:352
股市風險如何看 發布:2024-05-18 17:23:04 瀏覽:332