創元科技股票吧
① 炒股高手進
只有10分,想求炒股秘決不可能,你放200分我單獨教你。
至於市盈率就是PE,簡單的很,當前股價除以每股收益即可。
「滬深上市公司的成立時間表」,你把這些字打到Google里搜索一下即可。
好吧,給你一個決的!
每天晚上6點左右去查一下,滬深及深圳中小盤的每日成交回報www.cninfo.com.cn。看一下,當天上漲的股票中,哪一些成交回報有機構單邊大幅買入,你第二天早開盤就買。
比如:4月8號這天的創元科技,機構單邊買入,有大資金進去了,那你第二天進去後肯定賺。
這方法穩賺不虧的,只要你不要太心黑,早盤介入的時候別太急。
另外,近期可以關注600452 600295這類有資金介入的股票。
② 誰能幫忙分析一隻股票漲跌
創元科技 :空氣凈化設備、空氣凈化系統工程、水處理設備系統工程等的研發、設計、銷售、生產、安裝、服務。雖然業績一般但符合國家支持的環保政策 ,發展前景向好 。技術走勢看前期 有多個 漲停板,今天突破新高和前期平台,後勢整理將再創新高。
③ 2015年國企改革概念股票有哪些
那個股票實在太多了就給你說十幾個吧,大連重工,中青旅,海油工程,中國醫葯。創元科技廣宇發展,美菱電器,安凱客車,中工國際。海南椰島,航天電子。大唐電信,上汽集團,中鐵2局東方浩業。
④ 股票實際賣出價格高於委託價格怎麼回事
根據成交規則,價格優先,時間優先,賣出時低於現價的委託先成交,成交價為現價。
⑤ 創元科技近日走勢,主力是在洗盤,還是出貨和大盤反著來,實在看不懂。7.4進的,我還要繼續持有嗎
看不懂的情況下,退一步,看周線,周線的形態這個股票走的是陰陽結合的形態,這樣一來按照這個規律,下周就是陽線,但不代表就沒有低點,從日線看,周一開盤是關鍵,高開最好了,但如果低開尤其是跳空低開,那就注意低點的支持在6.90附近,這是其中一個成本,
至於主力洗盤還是出貨,那是洗盤無疑的,主力沒有出貨,7.4進的,沒事,如果到了我說的價位,你可以大膽的加倉,不要恐懼
⑥ 懸賞100分求所有券商股
600823 世茂股份 18.35 18.35 18.35 - 19.99 19.97 +1.62 +8.83% 74,022 14,182 K F H T N B
600811 東方集團 19.30 19.50 19.23 - 20.99 20.68 +1.38 +7.15% 326,692 65,839 K F H T N B
600054 黃山旅遊 29.56 29.63 29.63 - 31.58 31.50 +1.94 +6.56% 32,215 9,935 K F H T N B
600380 健康元 25.44 25.61 25.60 - 26.99 26.91 +1.47 +5.78% 102,905 27,288 K F H T N B
000505 珠江控股 18.18 18.10 18.08 - 19.30 19.12 +0.94 +5.17% 74,283 14,050 K F H T N B
000920 *ST 匯通 7.55 7.54 7.52 - 7.93 7.93 +0.38 +5.03% 93,793 7,347 K F H T N B
600706 *ST長信 9.12 9.14 9.14 - 9.58 9.57 +0.45 +4.93% 25,281 2,404 K F H T N B
600120 浙江東方 11.57 11.57 11.51 - 12.15 12.13 +0.56 +4.84% 92,210 10,918 K F H T N B
600128 弘業股份 24.30 24.89 24.51 - 26.26 25.45 +1.15 +4.73% 160,750 40,744 K F H T N B
600122 宏圖高科 26.20 26.10 25.92 - 27.50 27.41 +1.21 +4.62% 57,598 15,245 K F H T N B
600896 中海海盛 17.28 17.27 17.22 - 18.20 18.07 +0.79 +4.57% 80,342 14,371 K F H T N B
600747 大顯股份 9.73 9.80 9.80 - 10.20 10.17 +0.44 +4.52% 201,171 20,313 K F H T N B
600821 津勸業 10.67 10.67 10.61 - 11.20 11.12 +0.45 +4.22% 107,582 11,859 K F H T N B
600133 東湖高新 10.34 10.32 10.30 - 10.78 10.77 +0.43 +4.16% 43,639 4,589 K F H T N B
600256 廣匯股份 18.79 18.85 18.66 - 19.64 19.55 +0.76 +4.04% 106,400 20,375 K F H T N B
000031 中糧地產 23.30 23.21 23.20 - 24.28 24.23 +0.93 +3.99% 160,371 38,263 K F H T N B
600291 西水股份 43.44 44.00 43.01 - 45.50 45.12 +1.68 +3.87% 30,763 13,767 K F H T N B
600332 廣州葯業 16.92 17.37 16.98 - 17.55 17.55 +0.63 +3.72% 86,901 15,025 K F H T N B
000705 浙江震元 8.71 8.75 8.65 - 9.05 9.01 +0.30 +3.44% 68,600 6,079 K F H T N B
000581 威孚高科 18.71 18.58 18.58 - 19.49 19.35 +0.64 +3.42% 46,110 8,800 K F H T N B
000897 津濱發展 14.40 14.41 14.30 - 14.95 14.89 +0.49 +3.40% 275,983 40,554 K F H T N B
600106 重慶路橋 15.78 15.78 15.78 - 16.50 16.30 +0.52 +3.30% 57,697 9,339 K F H T N B
600062 雙鶴葯業 31.98 32.00 32.00 - 33.49 33.03 +1.05 +3.28% 34,562 11,345 K F H T N B
600832 東方明珠 17.80 18.46 18.09 - 18.74 18.37 +0.57 +3.20% 222,290 40,842 K F H T N B
600108 亞盛集團 7.61 7.61 7.49 - 7.87 7.85 +0.24 +3.15% 395,497 30,367 K F H T N B
000751 鋅業股份 16.90 17.05 17.00 - 17.40 17.40 +0.50 +2.96% 187,691 32,323 K F H T N B
000748 長城信息 21.99 22.28 22.10 - 22.64 22.64 +0.65 +2.96% 24,749 5,514 K F H T N B
000568 瀘州老窖 71.95 72.78 71.50 - 74.78 74.03 +2.08 +2.89% 62,265 45,247 K F H T N B
600196 復星醫葯 14.52 14.55 14.45 - 14.96 14.94 +0.42 +2.89% 127,763 18,776 K F H T N B
600079 人福科技 8.39 8.40 8.40 - 8.65 8.63 +0.24 +2.86% 98,367 8,393 K F H T N B
000039 中集集團 25.27 25.30 25.30 - 26.09 25.99 +0.72 +2.85% 175,809 45,247 K F H T N B
000917 電廣傳媒 24.00 24.00 23.70 - 24.80 24.68 +0.68 +2.83% 61,235 14,863 K F H T N B
000791 西北化工 8.88 8.88 8.81 - 9.15 9.13 +0.25 +2.82% 49,206 4,441 K F H T N B
000652 泰達股份 22.28 22.30 22.29 - 23.26 22.90 +0.62 +2.78% 96,597 22,120 K F H T N B
600815 廈工股份 13.34 13.39 13.30 - 13.76 13.71 +0.37 +2.77% 45,688 6,232 K F H T N B
600197 伊力特 14.72 14.80 14.61 - 15.30 15.12 +0.40 +2.72% 120,134 18,041 K F H T N B
000584 舒卡股份 19.20 19.20 19.03 - 19.79 19.72 +0.52 +2.71% 84,003 16,443 K F H T N B
000989 九 芝 堂 13.40 13.41 13.41 - 13.80 13.76 +0.36 +2.69% 35,997 4,926 K F H T N B
000060 中金嶺南 42.88 43.05 42.81 - 44.24 44.00 +1.12 +2.61% 112,712 49,143 K F H T N B
600611 大眾交通 20.53 20.63 20.50 - 21.22 21.05 +0.52 +2.53% 43,368 9,118 K F H T N B
600621 上海金陵 10.38 10.40 10.32 - 10.65 10.64 +0.26 +2.50% 63,217 6,650 K F H T N B
600677 航天通信 27.02 27.10 27.10 - 27.75 27.69 +0.67 +2.48% 75,395 20,758 K F H T N B
600840 新湖創業 16.61 16.60 16.48 - 17.12 17.02 +0.41 +2.47% 55,270 9,274 K F H T N B
600881 亞泰集團 20.33 20.51 20.51 - 21.27 20.83 +0.50 +2.46% 197,612 41,298 K F H T N B
600170 上海建工 15.28 15.30 15.30 - 15.67 15.65 +0.37 +2.42% 56,466 8,755 K F H T N B
000543 皖能電力 15.37 15.40 15.32 - 15.90 15.74 +0.37 +2.41% 68,456 10,636 K F H T N B
600287 江蘇舜天 12.23 12.38 12.24 - 12.58 12.52 +0.29 +2.37% 56,114 6,992 K F H T N B
600826 蘭生股份 15.70 15.71 15.70 - 16.16 16.07 +0.37 +2.36% 20,856 3,340 K F H T N B
600498 烽火通信 17.76 18.50 17.80 - 19.10 18.18 +0.42 +2.36% 105,627 19,409 K F H T N B
600103 青山紙業 6.47 6.46 6.43 - 6.69 6.62 +0.15 +2.32% 235,198 15,539 K F H T N B
600606 金豐投資 12.05 12.06 12.00 - 12.38 12.33 +0.28 +2.32% 67,348 8,214 K F H T N B
000702 正虹科技 7.43 7.43 7.34 - 7.63 7.60 +0.17 +2.29% 79,221 5,911 K F H T N B
600278 東方創業 13.68 13.75 13.75 - 14.08 13.99 +0.31 +2.27% 20,351 2,834 K F H T N B
600725 雲維股份 33.68 34.00 33.31 - 34.50 34.41 +0.73 +2.17% 7,709 2,625 K F H T N B
600654 飛樂股份 6.06 6.08 6.08 - 6.20 6.19 +0.13 +2.15% 116,386 7,143 K F H T N B
000930 豐原生化 7.54 7.51 7.51 - 7.75 7.70 +0.16 +2.12% 213,855 16,347 K F H T N B
000988 華工科技 13.25 13.38 13.30 - 13.63 13.53 +0.28 +2.11% 45,138 6,090 K F H T N B
600107 美爾雅 19.98 20.30 20.29 - 20.99 20.39 +0.41 +2.05% 127,519 26,286 K F H T N B
600739 遼寧成大 48.61 48.96 48.20 - 50.30 49.59 +0.98 +2.02% 203,920 100,752 K F H T N B
000850 華茂股份 14.40 14.50 14.41 - 14.80 14.69 +0.29 +2.01% 42,353 6,181 K F H T N B
600475 華光股份 18.42 18.70 18.58 - 19.07 18.79 +0.37 +2.01% 43,250 8,148 K F H T N B
600884 杉杉股份 16.47 16.54 16.54 - 17.00 16.80 +0.33 +2.00% 41,160 6,920 K F H T N B
600695 ST大江 8.54 8.50 8.40 - 8.76 8.71 +0.17 +1.99% 18,151 1,562 K F H T N B
600750 江中葯業 18.60 18.80 18.60 - 19.10 18.96 +0.36 +1.94% 43,489 8,217 K F H T N B
600736 蘇州高新 14.30 14.30 14.30 - 14.59 14.57 +0.27 +1.89% 33,470 4,823 K F H T N B
000733 振華科技 9.42 9.49 9.40 - 9.64 9.59 +0.17 +1.80% 40,434 3,845 K F H T N B
600631 百聯股份 23.01 23.11 22.90 - 23.68 23.42 +0.41 +1.78% 69,963 16,221 K F H T N B
000878 雲南銅業 52.21 52.70 51.00 - 53.25 53.13 +0.92 +1.76% 106,470 55,552 K F H T N B
600177 雅戈爾 24.11 24.14 24.14 - 24.80 24.52 +0.41 +1.70% 124,815 30,524 K F H T N B
600452 涪陵電力 10.70 10.79 10.60 - 10.90 10.88 +0.18 +1.68% 25,367 2,722 K F H T N B
600744 華銀電力 7.89 7.93 7.81 - 8.05 8.02 +0.13 +1.65% 92,699 7,344 K F H T N B
000623 吉林敖東 67.56 68.37 67.81 - 70.00 68.66 +1.10 +1.63% 85,695 58,937 K F H T N B
600812 華北制葯 11.28 11.30 11.15 - 11.58 11.46 +0.18 +1.60% 303,813 34,544 K F H T N B
600395 盤江股份 14.45 14.41 14.40 - 14.74 14.68 +0.23 +1.59% 38,357 5,608 K F H T N B
600741 巴士股份 9.47 9.48 9.46 - 9.63 9.62 +0.15 +1.58% 102,378 9,795 K F H T N B
000551 創元科技 10.19 10.16 10.15 - 10.38 10.35 +0.16 +1.57% 33,176 3,420 K F H T N B
600676 交運股份 9.50 9.50 9.50 - 9.64 9.64 +0.14 +1.47% 40,437 3,866 K F H T N B
000678 襄陽軸承 7.66 7.68 7.60 - 7.79 7.77 +0.11 +1.44% 48,758 3,766 K F H T N B
600642 申能股份 17.57 17.65 17.38 - 17.85 17.82 +0.25 +1.42% 207,549 36,601 K F H T N B
000562 宏源證券 38.91 39.13 38.85 - 39.68 39.45 +0.54 +1.39% 64,665 25,408 K F H T N B
600476 湘郵科技 15.95 16.00 15.82 - 16.20 16.17 +0.22 +1.38% 11,710 1,881 K F H T N B
600249 兩面針 32.74 32.73 32.65 - 33.39 33.19 +0.45 +1.37% 45,912 15,141 K F H T N B
600252 中恆集團 22.14 22.30 21.66 - 22.58 22.44 +0.30 +1.36% 21,003 4,650 K F H T N B
600292 九龍電力 10.99 11.00 10.89 - 11.15 11.14 +0.15 +1.36% 40,741 4,485 K F H T N B
600260 凱樂科技 13.39 13.55 13.31 - 13.60 13.57 +0.18 +1.34% 43,615 5,883 K F H T N B
600838 上海九百 8.30 8.35 8.30 - 8.47 8.41 +0.11 +1.33% 45,787 3,847 K F H T N B
000936 華 西 村 9.88 9.88 9.85 - 10.08 10.01 +0.13 +1.32% 43,049 4,293 K F H T N B
600336 澳柯瑪 9.10 9.11 9.01 - 9.23 9.22 +0.12 +1.32% 33,957 3,104 K F H T N B
600113 浙江東日 11.49 11.50 11.40 - 11.72 11.64 +0.15 +1.31% 24,581 2,851 K F H T N B
000563 陝國投A 21.50 21.30 21.30 - 22.10 21.76 +0.26 +1.21% 40,360 8,797 K F H T N B
600156 華升股份 8.41 8.40 8.30 - 8.56 8.51 +0.10 +1.19% 64,939 5,477 K F H T N B
600063 皖維高新 20.25 20.27 19.91 - 20.60 20.48 +0.23 +1.14% 30,251 6,147 K F H T N B
600755 廈門國貿 24.72 25.30 24.82 - 25.57 25.00 +0.28 +1.13% 107,596 27,113 K F H T N B
000538 雲南白葯 34.25 34.50 34.30 - 35.00 34.63 +0.38 +1.11% 19,017 6,591 K F H T N B
600101 *ST明星 8.90 8.90 8.85 - 9.05 8.99 +0.09 +1.01% 40,278 3,607 K F H T N B
600655 豫園商城 30.00 30.00 29.98 - 30.50 30.30 +0.30 +1.00% 51,140 15,459 K F H T N B
000905 廈門港務 9.43 9.55 9.38 - 9.57 9.52 +0.09 +0.95% 23,225 2,196 K F H T N B
600479 千金葯業 41.62 41.96 40.18 - 43.50 42.00 +0.38 +0.91% 10,820 4,516 K F H T N B
600269 贛粵高速 18.60 18.86 18.45 - 18.98 18.77 +0.17 +0.91% 107,163 20,024 K F H T N B
600530 交大昂立 11.24 11.26 11.13 - 11.40 11.34 +0.10 +0.89% 16,586 1,875 K F H T N B
600580 卧龍電氣 14.69 14.75 14.40 - 14.88 14.82 +0.13 +0.88% 55,543 8,123 K F H T N B
600802 福建水泥 13.29 13.32 13.28 - 13.65 13.40 +0.11 +0.83% 51,359 6,903 K F H T N B
000983 西山煤電 62.00 62.00 61.29 - 62.97 62.51 +0.51 +0.82% 25,155 15,631 K F H T N B
600005 武鋼股份 18.76 18.82 18.55 - 19.00 18.91 +0.15 +0.80% 324,032 60,870 K F H T N B
000628 高新發展 11.26 11.19 11.19 - 11.65 11.35 +0.09 +0.80% 100,703 11,525 K F H T N B
000700 模塑科技 10.64 10.64 10.51 - 10.85 10.72 +0.08 +0.75% 82,523 8,813 K F H T N B
600171 上海貝嶺 8.70 8.75 8.62 - 8.78 8.76 +0.06 +0.69% 75,497 6,572 K F H T N B
600229 青島鹼業 9.34 9.38 9.26 - 9.54 9.40 +0.06 +0.64% 51,795 4,864 K F H T N B
600592 龍溪股份 20.76 20.76 20.61 - 21.18 20.89 +0.13 +0.63% 12,252 2,555 K F H T N B
600675 中華企業 20.65 20.60 20.35 - 21.12 20.78 +0.13 +0.63% 154,299 31,892 K F H T N B
600638 新黃浦 24.17 24.50 24.16 - 24.88 24.31 +0.14 +0.58% 143,334 35,177 K F H T N B
000419 通程式控制股 20.76 21.00 20.76 - 21.35 20.87 +0.11 +0.53% 24,703 5,210 K F H T N B
600191 華資實業 15.90 15.80 15.75 - 16.18 15.98 +0.08 +0.50% 26,427 4,208 K F H T N B
600151 航天機電 12.43 12.50 12.31 - 12.70 12.49 +0.06 +0.48% 87,805 10,965 K F H T N B
600064 南京高科 31.32 31.50 31.02 - 31.88 31.47 +0.15 +0.48% 32,372 10,164 K F H T N B
000876 新 希 望 19.47 19.47 19.20 - 19.59 19.56 +0.09 +0.46% 65,387 12,677 K F H T N B
000928 ST 吉 炭 8.82 8.84 8.72 - 8.89 8.86 +0.04 +0.45% 22,805 2,007 K F H T N B
600266 北京城建 27.57 27.68 27.40 - 27.90 27.69 +0.12 +0.44% 56,272 15,515 K F H T N B
600030 中信證券 87.81 89.54 87.20 - 89.54 88.19 +0.38 +0.43% 177,876 156,695 K F H T N B
600068 葛洲壩 16.10 16.28 15.85 - 16.43 16.17 +0.07 +0.43% 154,814 24,822 K F H T N B
000527 美的電器 37.88 37.98 37.21 - 38.25 38.04 +0.16 +0.42% 61,114 23,055 K F H T N B
600754 錦江股份 20.98 21.22 20.75 - 21.38 21.06 +0.08 +0.38% 49,847 10,436 K F H T N B
600650 錦江投資 17.31 17.30 17.05 - 17.42 17.36 +0.05 +0.29% 32,892 5,672 K F H T N B
000625 長安汽車 19.20 19.20 18.89 - 19.36 19.25 +0.05 +0.26% 106,336 20,378 K F H T N B
000687 保定天鵝 14.63 14.92 14.20 - 15.35 14.66 +0.03 +0.21% 160,901 23,803 K F H T N B
600129 太極集團 17.78 - - - - - - -% - - K F H T N B
000547 閩福發A 12.19 - - - - - - -% - - K F H T N B
600787 中儲股份 12.45 - - - - - - -% - - K F H T N B
600084 *ST新天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600149 華夏建通 8.45 8.50 8.30 - 8.51 8.45 0.00 0.00% 44,715 3,756 K F H T N B
600705 S*ST北亞 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600652 愛使股份 8.24 8.30 8.17 - 8.34 8.24 0.00 0.00% 87,724 7,224 K F H T N B
000530 大冷股份 11.79 - - - - - - -% - - K F H T N B
600900 長江電力 19.93 19.90 19.55 - 20.22 19.93 0.00 0.00% 346,211 68,518 K F H T N B
000578 S*ST數碼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000918 S*ST亞華 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600704 中大股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000010 S ST華新 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600682 S寧新百 23.91 23.81 23.56 - 24.07 23.90 -0.01 -0.04% 6,384 1,520 K F H T N B
600851 海欣股份 15.16 15.30 14.58 - 15.65 15.15 -0.01 -0.07% 410,764 62,037 K F H T N B
600327 大廈股份 14.37 14.31 14.00 - 14.39 14.36 -0.01 -0.07% 47,322 6,703 K F H T N B
000553 沙隆達A 11.93 11.86 11.66 - 12.09 11.92 -0.01 -0.08% 120,644 14,310 K F H T N B
000869 張 裕A 84.68 85.10 83.03 - 85.20 84.50 -0.18 -0.21% 2,449 2,065 K F H T N B
600639 浦東金橋 20.85 20.80 20.50 - 20.90 20.78 -0.07 -0.34% 29,141 6,035 K F H T N B
600310 桂東電力 31.72 31.72 31.25 - 32.28 31.60 -0.12 -0.38% 9,069 2,861 K F H T N B
000900 現代投資 33.30 33.66 32.36 - 33.80 33.15 -0.15 -0.45% 84,107 27,719 K F H T N B
600350 山東高速 10.25 10.38 10.05 - 10.38 10.19 -0.06 -0.59% 99,837 10,138 K F H T N B
600510 黑牡丹 7.47 7.55 7.26 - 7.66 7.42 -0.05 -0.67% 107,844 8,038 K F H T N B
600981 江蘇開元 12.68 12.80 12.38 - 12.80 12.59 -0.09 -0.71% 136,781 17,134 K F H T N B
000615 湖北金環 10.70 10.77 10.21 - 10.96 10.61 -0.09 -0.84% 114,275 12,033 K F H T N B
600651 飛樂音響 14.18 14.25 13.80 - 14.25 14.02 -0.16 -1.13% 112,852 15,784 K F H T N B
600401 江蘇申龍 9.01 8.83 8.70 - 8.99 8.90 -0.11 -1.22% 136,646 12,063 K F H T
⑦ 請問現在有什麼優質的股票推薦嗎
1)很多股票已經超出了價值范疇,風險非常高,這是你必須非常注意的;
2)石油,煤炭,銀行,還在正常估值范圍內,但石油煤炭遭遇行業低潮,銀行遭遇發展瓶頸,因此,市場表現並不討好。但目前來說,他們是最低風險的;
3)持有一定風險低的股票,全力認購新股,是必然獲利的;
4)若你在發夢五一後買只股票,然後升幾倍,那麼,沉重的代價會喚醒你的美夢。但你執意要搏一搏的話,我建議你去澳門,或者,看看這只000551創元科技吧。此股無業績無題材,但K線走勢很好。必須嚴重提醒你,是K線,按圖炒股的股民,虧損率99.99% 。
⑧ 請寫出以下股票板塊的龍頭股,每個寫2-3個
我所寫的是我觀察中啟動比較早 而且有過獨立走勢股票 很多大盤股雖然業績是
龍頭 但走勢和最後的收益未必龍頭 花了2個小時整理的 看在不容易的份上 分給我吧 呵呵
1工程建築 中鐵二局 600528 路橋建設 600263
2電力 長江電力 600900 國電電力 600795 華能國際 600011
3計算機 長城開發 000021 清華同方 600100 長城電腦 000066
4電子信息 廣電信息600637
5房地產 萬科A 000002 招商地產000024
6紡織服裝 雅戈爾 600177
7鋼鐵 酒鋼宏興600307 攀鋼鋼釩000629
8供水供氣 凱迪電力000939 東方熱電000958
9化工化纖 通遼化工000059 雲天化600096 滄州大化600230
10電器 格力電器000651 青島海爾600690
11交通設施 五周交通600368 重慶路橋600106
12銀行類 招商銀行600036 深發展A000001
13旅遊酒店 黃山旅遊 600054 峨眉山A 000888 華僑城 000069
14煤炭石油 蘭花科創600123 大同煤業601001 國陽新能600348
15釀酒食品 貴州茅台 600519 張裕A 000869
16農林牧魚 冠農股份600251 綠大地002200
17商業連鎖 華聯綜超600361 武漢中百000759
18建材 佛塑股份000973 海螺型材000619
19汽車類上海汽車 600104 宇通客車 600066
20機械 三一重工 600031 柳工 000528
21醫葯 同仁堂 600085 吉林敖東 000623
22外貿 五礦發展 600058 遼寧成大 600739
23教育傳媒 生意寶 002095 賽迪傳媒 000504
24儀電儀表 飛亞達 000026 創元科技 000551 卧龍電氣 600580
25有色金屬 中金黃金600489 山東黃金600547 吉恩鎳業600432 江西銅業600362
26造紙印刷 晨鳴紙業000488 界龍實業600836
27券商 西南證券 600369 東北證券 000686
28電力設備 天威保變 600550 特變電工 600089
29通信 中興通訊000063 生益科技600183
30運輸物流 中集集團000039 鐵龍物流600125
31保險 中國人壽601628
32其它行業 紫江企業 600210