當前位置:首頁 » 科技股票 » 雅克科技股票股吧

雅克科技股票股吧

發布時間: 2021-08-31 15:17:30

『壹』 雅克科技最新30日均線是多少

30日均線輸入股票代碼找到這只股票就可以看到他總是價格。

『貳』 業績預增股票會漲嗎

業績預增股票會漲嗎?
一個公司的股票漲跌,與公司的基本面一般是有直接關系的,如果一個公司預計業績會增加,那麼,一般會表現在股價上會上漲的,但如果利好提前兌現,當公告業績預增時股價反而會下跌。

『叄』 流通盤小於6000萬股的股票

300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

『肆』 環氧丙烷概念股票有哪些

環氧丙烷概念一共有5隻,分別是這幾只:

石大勝華: 碳酸二甲酯系列產品 、MTBE 、混合芳烴 、液化氣 、燃料油 、環氧丙烷。

濱化股份:公司一家是從事有機、無機化工產品的生產、加工與銷售的企業.其主要產品為工業用環氧丙烷、離子膜液鹼、離子膜固鹼、食品添加劑氫氧化鈉、工業鹽酸、高純鹽酸、試劑鹽酸、油田破乳劑等。

方大化工:主營業務 燒鹼、氯、環氧丙烷及聚醚等基礎化工原料的生產與銷售 。

紅寶麗:公司主要產品:環氧丙烷;異丙醇胺。

雅克科技:主營業務環氧丙烷;錫鹽類;硅油及胺類等。

『伍』 雅克科技股票停牌為什麼

江蘇雅克科技股份有限公司(以下簡稱「雅克科技」或「公司」)於2018 年03月07日收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)通知, 中國證監會上市公司並購重組審核委員會(以下簡稱「並購重組委」)將於近日 召開工作會議,對公司本次發行股份購買資產事項進行審核。
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規的規定,經向深圳 證券交易所申請,公司股票(證券簡稱:雅克科技,證券代碼:002409)自2018 年03月08日開市起停牌,待收到並購重組委審核結果後,公司將及時公告並復 牌。

『陸』 生物科技股票有哪些的最新相關信息

高送轉披露】永大集團,擬10轉10股;南方泵業,擬10轉10股派1元(含稅);久其,擬10轉15股派1元(含稅);天潤曲軸,擬10轉10股派0.40元(含稅);英洛華,擬10轉10股;九強生物,擬10轉10股派3.00元(含稅);海聯訊,擬10轉15股派0.3元(含稅);東方電熱,擬10轉18股派0.9元(含稅);首航節能,擬10轉17股派0.4638元(含稅);奧瑞金,擬10轉10股送4股派4.5元(含稅);雅克科技,擬10轉10股派1.65元(含稅);東寶生物,擬10轉10股派0.3元(含稅);棕櫚園林,擬10轉15股;西部建設,擬10轉10股派1元(含稅);安潔科技,擬10派3.00元(含稅);

『柒』 雅克科技第一大股東是不是自然人

第一大股東沈琦是公司的董事長,屬於自然人,持有公司33.59%的股票。
另外,沈琦的弟弟沈馥持有30.84%的股票 ;父母和妻子共持有4.12%的股票。

『捌』 聚氨酯概念股一覽 聚氨酯概念上市公司一覽

聚氨酯概念股一覽 MDI概念股

聚氨酯上市公司一覽

煙台萬華(加入自選股,參加模擬炒股)聚氨酯股份有限公司 (煙台萬華 600309):聚氨酯及助劑,異氰酸酯(MDI)及衍生產品、塑性

聚氨酯彈性體(TPU)等產品

河北滄州大化(加入自選股,參加模擬炒股)股份有限公司 (滄州大化 600230): TDI、尿素、合成氨、硝酸、硝銨等產品

山西三維(加入自選股,參加模擬炒股)集團股份有限公司 (山西三維 000755): PVA、1,4-丁二醇(BDO)、四氫呋喃、PTMEG等產品

山東華魯恆升(加入自選股,參加模擬炒股)化工股份有限公司(華魯恆升 600426): 尿素、氨醇、DMF、混甲胺等產品

藍星清洗股份有限公司 (藍星清洗 000598): 甲苯二異氰酸酯(TDI)及其副產品

浙江江山化工(加入自選股,參加模擬炒股)股份有限公司 (江山化工 002061): DMF、DMAC、甲醇等產品

神馬實業股份有限公司 (神馬實業 600810): 尼龍66鹽、簾子布(工業絲)、氯鹼化工(加入自選股,參加模擬炒股)、工程塑

料等產品

新鄉化纖(加入自選股,參加模擬炒股)股份有限公司 (新鄉化纖 000949): 氨綸纖維、粘膠短纖維等產品

浙江華峰氨綸(加入自選股,參加模擬炒股)股份有限公司 (華峰氨綸 002064): 氨綸等產品

四川舒卡特種纖維股份有限公司(舒卡股份 000584): 氨綸等產品

佛山塑料集團股份有限公司 (佛塑股份 000973): PU人造革等產品

(濱化股份(加入自選股,參加模擬炒股) 601678): 環氧乙烷、燒鹼

(齊翔騰達(加入自選股,參加模擬炒股) 002408): 甲乙酮

(瀘天化(加入自選股,參加模擬炒股) 000912):濃硝酸、硝酸銨、液氨

(紅寶麗(加入自選股,參加模擬炒股) 002165):硬泡組合聚醚、異丙醇胺、高阻隔薄膜

(天利高新(加入自選股,參加模擬炒股) 600339): 己二酸、甲乙酮、聚丙烯等化工產品

(雲天化(加入自選股,參加模擬炒股) 600096):合成氨、聚甲醛

(*ST化工(加入自選股,參加模擬炒股) 000818):環氧丙烷、聚醚

(藍星新材 600299): 有機硅單體、雙酚A、環氧樹脂、PBT樹脂、苯酚、

丙酮等產品

(雅克科技(加入自選股,參加模擬炒股) 002409): 磷酸脂阻燃劑和其他橡塑助劑

三、重點上市公司

1、雅克科技:

2、煙台萬華:

3、紅寶麗:

4、濱化股份:

5、山西三維:

6、江山化工:

7、齊翔騰達:

8、天利高新:

9、雲維股份(加入自選股,參加模擬炒股)

參考自:財 富贏家網

『玖』 雅克科技 原始股解禁了,怎麼還有那麼多限售股

公司上市報告書中公告:
擔任公司董事、高級管理人員的股東沈琦、沈馥、沈錫強還承諾:除前述鎖定期外,在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%;離職後半年內,不轉讓其所持有的公司股份。且在申報離任六個月後的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占其所持公司股票總數的比例不超過50%。

所以這幾個大股東全流通後持有股份的75%是有承諾限售條件的

『拾』 雅克科技股票評論

002409 雅克科技 目前的走勢平穩,中線處在震盪中,短線已經三連陽,形成「紅三兵」組合。隨著蘋果8的上市時間臨近,雅克科技有可能會向上突破。短期的話,要注意受大盤指數的影響。最近的雄安板塊實在太強勢了,吸引了太多的資金,如果雄安板塊回調,那大盤肯定會下跌,到時很可能會出現滿屏綠色。所以明天建議逢高減倉!!!
——————————————
參股公司江蘇先科收購韓國UP公司96.28%股權,2016年12月9日完成交割,占據存儲晶元材料制高點。UPChemical是全球領先的有機硅烷和有機金屬前驅體產品生產商,產品主要應用於19納米及以上DRAM和先進3DNAND製造工藝,並可用於OLED柔性封裝等領域。
公司2億元收購華飛電子,形成優勢互補。2016年12月底完成對華飛電子的資產交割,華飛承諾15-17年凈利潤分別不低於1200萬元、1700萬元、2200萬元。華飛電子主營電子化學品高端細分品種球形硅微粉,市場空間廣闊,進口替代潛力大,並在技術和市場上擁有較強競爭力,收購後可與主業形成優勢互補,客戶及技術協同,進一步增強在電子材料領域的布局和實力。

熱點內容
社區基金會有多少家 發布:2025-06-17 19:42:12 瀏覽:293
基金昨日收益500代表什麼 發布:2025-06-17 19:19:49 瀏覽:630
誠邁科技千億市值股票排名 發布:2025-06-17 19:10:45 瀏覽:495
海通證券怎麼做基金定投 發布:2025-06-17 19:09:36 瀏覽:189
金融公司抽逃資金由哪個部門查處 發布:2025-06-17 18:58:11 瀏覽:735
基金中科技板塊有哪些 發布:2025-06-17 18:48:26 瀏覽:254
如何避免從眾心理影響自己理財 發布:2025-06-17 18:37:57 瀏覽:899
中通國脈股票歷史 發布:2025-06-17 18:36:20 瀏覽:83
我買的基金一直不確認怎麼回事 發布:2025-06-17 18:34:46 瀏覽:536
如何加入兒童聯合國基金 發布:2025-06-17 18:33:10 瀏覽:865