當前位置:首頁 » 科技股票 » 方大特鋼股票歷史最低市盈率

方大特鋼股票歷史最低市盈率

發布時間: 2021-09-03 22:24:24

⑴ 前幾年大熊市中單只股票一般的最低市盈率大致是多少倍,謝謝回答者

四五倍吧!

對的。相對同行業的股票來說,市盈低說明估值低,風險小。但不同行業的市盈又不能完全作比較,比如成長性高的企業,市盈高點也正常的,因為市場看好將來的業績嘛。但市盈低有時也說明該股賺錢效應可能不明顯,就是所謂的冷門股啰!

⑵ 方大特鋼最低點是多少

1、目前,方大特鋼的最低價為2015年2月9日的4.07元。
2、股票本身沒有價值,但它可以當做商品出賣,並且有一定的價格。股票價格(Stock Price)又叫股票行市,是指股票在證券市場上買賣的價格。
3、方大特鋼科技股份有限公司(前身為南昌長力鋼鐵股份有限公司),是南昌鋼鐵有限責任公司最主要的子企業。在崗員工近8000人,各類專業技術人員1100餘人。方大特鋼科技股份有限公司是具有煉焦、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼全流程生產工藝和配套設施,擁有彈簧扁鋼和汽車零部件產品特色優勢的鋼鐵聯合企業。

⑶ 查詢歷年來市盈率最低的120隻股票,怎麼查,哪裡有歷史數據

答:可以到東方財富網的數據大全中去查詢,按年查詢年報的市盈率,進行排序就好!

⑷ 怎樣能找到股票歷史的最低市盈率和最高市盈率

答:一般的軟體都有股票搜索功能,你可以進入搜索欄,把市盈率設置成某個值以上的,軟體會把所有超過這個市盈率的股票全部顯示出來! 找最低市盈率也是一樣的方法!

⑸ 方大特鋼最歷史最高股價

方大特鋼最高估價是在2017/12/04最高沖擊到17.15元。

⑹ 個股歷史最低市盈率的使用

這東西沒什麼用的,都知道的東西就不新鮮了,買股票不是靠F10就能完成的,真要看基本面也得多看看行業特徵和前景,一個數據什麼都說明不了,長線的舉例說,未來鐵路拉動內需,可以考慮鐵路或者有色,然後再看公司基本面,近幾年訂單,歷史有無不良惡炒前科,行業內地位,等等。
其實說個很簡單的,如果判斷大盤有行情,可以買券商股,券商和指數基本是同步的。當然,指數股別隨便買,指數股漲不了多少的。

希望以上的回答能對你有所幫助,歡迎來訪我的空間,或許會為你提供一些其他的幫助~^_^

⑺ 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些

600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST錦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖東 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 兩面針 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凱迪電力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 遼寧成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST興 業 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST滬科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太鋼不銹 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源證券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST東海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 萊鋼股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 麗珠集團 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 濟南鋼鐵 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南鋼股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 萬業企業 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 長江證券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 華菱管線 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19

⑻ 鋼鐵股歷史最低市盈率

你動心了?
出手就套
別相信什麼市盈率
忽悠人

⑼ 怎樣知道某支股票在歷史上的最高市盈率和最低市盈率

查該股票的歷史最高價和歷史最低價,然後看該價位時上一年度和本年度的收益用公式自己算下就知道了。

熱點內容
股票名稱查詢長城科技 發布:2025-06-16 08:58:29 瀏覽:110
農村股權確權登記是什麼意思 發布:2025-06-16 08:43:47 瀏覽:417
南通個人股權糾紛怎麼解決 發布:2025-06-16 08:29:30 瀏覽:263
兩個人合夥創業股權平分怎麼辦 發布:2025-06-16 08:22:11 瀏覽:382
什麼時候基金信息披露 發布:2025-06-16 08:14:52 瀏覽:429
有什麼理財讓妻兒無憂 發布:2025-06-16 07:39:56 瀏覽:943
大北農股票002385歷史行情 發布:2025-06-16 07:34:40 瀏覽:611
金融上的門檻效應是什麼意思 發布:2025-06-16 07:34:33 瀏覽:219
理財利率為什麼會降 發布:2025-06-16 07:33:44 瀏覽:563
什麼貨幣是集中發行 發布:2025-06-16 07:33:41 瀏覽:153