漢王科技股票吧同花順交流
㈠ 漢王科技股票還能漲回來嗎
可以持有,60塊見頂
㈡ 北京漢王科技有限公司的最新資訊
漢王科技擬披露重大事項,1月16日起停牌。深交所2012年1月16日發布公告稱,漢王科技(002362SZ)擬披露重大事項,將於2012年1月16日開市起停牌,具體復牌時間待相關公告發布後才能確定。
此前2011年12月22日,漢王科技發布公告稱,公司遭證監會立案調查,原因為涉嫌違規披露信息。漢王科技並沒有透漏具體被調查原因,但業界普遍認為這和此前漢王科技高管以及大股東多次在業績披露前大幅減持公司股票以減少損失有關。
2011年3月,就在漢王科技第一季度業績公布之前,即漢王科技開始出現變臉之前,漢王科技9名高管集體減持公司股票,累計套現8700萬元。其後,在漢王科技發布2011年中報之前,即漢王科技業績加速變臉之前,公司第二大股東上海聯創累計套現約2.35億元,成功避過漢王科技股票的進一步大幅下跌,這些事實都引起了外界對其涉及內幕交易的強烈質疑。
㈢ 我對股票方面知識不了解,我想學習如何炒股,有什麼較快的方法嗎
學習是一個過程,很多人不願意去經歷這個過程就只有把錢送進股市買教訓了,股市有風險哦,所以很想炒股的話就必須做好心理准備,可以在網路搜索勝利者股票培訓中心,上面有很多學習股票的視頻教程,包括一些適合新手的掃盲教程,在優酷上面也可以搜索到的吧,還有一些好的書籍,可以去看看吧,那裡有在線直播課堂,有什麼問題可以直接在線咨詢,挺不錯的。希望我的回答能幫助你哦。
㈣ 002362(漢王科技)002007(蘭花生物) 000661(長春高新)這三支股票可以買入嗎...
漢王科技還處於下降趨勢中,而長春新高已經到達重大壓力位,這幾只股票目前暫時不要操作~
㈤ 漢王科技2011年虧損5個億,之前是不是有財務造假這樣的公司前景如何
沒啥造不造假的,就是在虧,技術挺牛的一個公司,漢王科技的產品線很寬,不僅限於電紙書。但是內部管理問題挺大的,前景很難講,不過瘦死的駱駝比馬大,倒閉的可能性不大。
㈥ 漢王科技是什麼類型的股票
深交所中小板A股。
公司名稱:漢王科技股份有限公司
英文名稱:Hanwang Technology Co.,Ltd.
A股代碼:002362 A股簡稱:漢王科技
證券類別:深交所中小板A股 所屬行業:電子信息
所屬板塊:智能穿戴板塊,在線教育板塊,北京板塊,電子信息板塊。
㈦ 求每股資本公積金≥2元, 每股未分配利潤≥2元,總股本3億以內,股價≥30元的所有股票.
代碼 名稱 漲幅%% 現價 日漲跌 買入價 賣出價 總量 現量 漲速%% 換手%% 今開 昨收 市盈(動) 最高 最低
002126 銀輪股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 --- 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 賽馬實業 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 煙台氨綸 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 廣東鴻圖 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富維 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 閏土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 68907 646 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龍凈環保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
002364 中恆電氣 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36.89 0.77 36.88 36.89 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 雙箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 --- 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 亨通光電 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2.64 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星網銳捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 --- 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北緯通信 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 雙環傳動 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恆邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 中原內配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陸重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 聯發股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太極股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源電氣 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
600694 大商股份 0.66 54.84 0.36 54.84 54.88 12917 4 0.25 0.44 54.48 54.48 109.62 56.20 54.00
002441 眾業達 4.11 55.00 2.17 54.99 55.00 20269 90 0.01 6.99 52.82 52.83 41.61 55.60 52.31
㈧ 我買的股票是漢王科技002362,成本101元,現在應該怎麼操作呢,有上漲的空間嗎什麼時候能回本啊
有 但還要看市場行情了
㈨ 漢王科技股票怎樣
建議觀望,該股走勢弱於大盤,前期上漲獲利回吐,受到5日、10日均線的壓制,但在20日均線處得到支撐,如何下周大盤繼續走弱的話,我估計002362也會繼續回調。
㈩ 非常想問下漢王科技這只股票,自己使用的炒股軟體上面提示這只股票將會大漲於是今天買進了5萬股左右
現在已經16.2了,最高價是17.2,當然你已經解套了,我個人認為如果今天你沒有賣掉的話,明天還有機會賺的更多,今天計算機板塊漲了4個點左右,預計明日會慣性沖高。