恆華科技股票2018年4月
① 4月份有哪些股票分紅送配
根據交易所公告信息統計,2015年分紅送配的A股公司有如下206家:
603998.SH	方盛制葯	2015-04-17
603618.SH	杭電股份	2015-04-28
603399.SH	新華龍	2015-04-30
603288.SH	海天味業	2015-04-15
603169.SH	蘭石重裝	2015-04-24
603077.SH	和邦股份	2015-04-22
603017.SH	園區設計	2015-04-24
603006.SH	聯明股份	2015-04-27
601688.SH	華泰證券	2015-04-30
601678.SH	濱化股份	2015-04-15
601369.SH	陝鼓動力	2015-04-30
601313.SH	江南嘉捷	2015-04-15
601010.SH	文峰股份	2015-04-10
600960.SH	渤海活塞	2015-04-14
600787.SH	中儲股份	2015-04-30
600666.SH	奧瑞德	2015-04-21
600660.SH	福耀玻璃	2015-04-15
600637.SH	東方明珠	2015-04-14
600636.SH	三愛富	2015-04-30
600617.SH	國新能源	2015-04-20
600593.SH	大連聖亞	2015-04-09
600588.SH	用友網路	2015-04-30
600566.SH	濟川葯業	2015-04-07
600513.SH	聯環葯業	2015-04-02
600468.SH	百利電氣	2015-04-23
600463.SH	空港股份	2015-04-23
600422.SH	昆葯集團	2015-04-30
600398.SH	海瀾之家	2015-04-30
600393.SH	東華實業	2015-04-23
600366.SH	寧波韻升	2015-04-28
600290.SH	華儀電氣	2015-04-30
600201.SH	金宇集團	2015-04-22
600184.SH	光電股份	2015-04-23
600176.SH	中國巨石	2015-04-23
600168.SH	武漢控股	2015-04-30
600135.SH	樂凱膠片	2015-04-20
600114.SH	東睦股份	2015-04-21
600109.SH	國金證券	2015-04-23
600064.SH	南京高科	2015-04-29
600035.SH	楚天高速	2015-04-16
300419.SZ	浩豐科技	2015-04-24
300412.SZ	迦南科技	2015-04-23
300406.SZ	九強生物	2015-04-20
300403.SZ	地爾漢宇	2015-04-23
300396.SZ	迪瑞醫療	2015-04-23
300395.SZ	菲利華	2015-04-21
300392.SZ	騰信股份	2015-04-27
300390.SZ	天華超凈	2015-04-16
300379.SZ	東方通	2015-04-16
300365.SZ	恆華科技	2015-04-22
300360.SZ	炬華科技	2015-04-28
300353.SZ	東土科技	2015-04-13
300351.SZ	永貴電器	2015-04-09
300345.SZ	紅宇新材	2015-04-20
300338.SZ	開元儀器	2015-04-30
300328.SZ	宜安科技	2015-04-09
300316.SZ	晶盛機電	2015-04-23
300306.SZ	遠方光電	2015-04-30
300303.SZ	聚飛光電	2015-04-24
300294.SZ	博雅生物	2015-04-07
300288.SZ	朗瑪信息	2015-04-21
300283.SZ	溫州宏豐	2015-04-30
300281.SZ	金明精機	2015-04-29
300271.SZ	華宇軟體	2015-04-28
300267.SZ	爾康制葯	2015-04-08
300255.SZ	常山葯業	2015-04-30
300253.SZ	衛寧軟體	2015-04-10
300244.SZ	迪安診斷	2015-04-29
300242.SZ	明家科技	2015-04-28
300239.SZ	東寶生物	2015-04-29
300238.SZ	冠昊生物	2015-04-16
300237.SZ	美晨科技	2015-04-14
300231.SZ	銀信科技	2015-04-27
300227.SZ	光韻達	2015-04-24
300221.SZ	銀禧科技	2015-04-28
300216.SZ	千山葯機	2015-04-28
300207.SZ	欣旺達	2015-04-28
300204.SZ	舒泰神	2015-04-09
300199.SZ	翰宇葯業	2015-04-14
300196.SZ	長海股份	2015-04-23
300195.SZ	長榮股份	2015-04-21
300194.SZ	福安葯業	2015-04-29
300190.SZ	維爾利	2015-04-29
300184.SZ	力源信息	2015-04-22
300179.SZ	四方達	2015-04-10
300178.SZ	騰邦國際	2015-04-24
300172.SZ	中電環保	2015-04-15
300166.SZ	東方國信	2015-04-24
300165.SZ	天瑞儀器	2015-04-30
300146.SZ	湯臣倍健	2015-04-09
300142.SZ	沃森生物	2015-04-23
300139.SZ	福星曉程	2015-04-10
300134.SZ	大富科技	2015-04-08
300127.SZ	銀河磁體	2015-04-14
300124.SZ	匯川技術	2015-04-22
300078.SZ	中瑞思創	2015-04-28
300074.SZ	華平股份	2015-04-22
300072.SZ	三聚環保	2015-04-30
300066.SZ	三川股份	2015-04-29
300055.SZ	萬邦達	2015-04-07
300054.SZ	鼎龍股份	2015-04-16
300043.SZ	互動娛樂	2015-04-28
300039.SZ	上海凱寶	2015-04-30
300033.SZ	同花順	2015-04-24
300027.SZ	華誼兄弟	2015-04-29
300025.SZ	華星創業	2015-04-21
300017.SZ	網宿科技	2015-04-22
300009.SZ	安科生物	2015-04-17
002727.SZ	一心堂	2015-04-09
002726.SZ	龍大肉食	2015-04-27
002717.SZ	嶺南園林	2015-04-09
002706.SZ	良信電器	2015-04-30
002701.SZ	奧瑞金	2015-04-24
002700.SZ	新疆浩源	2015-04-30
002697.SZ	紅旗連鎖	2015-04-20
002685.SZ	華東重機	2015-04-23
002665.SZ	首航節能	2015-04-30
002664.SZ	信質電機	2015-04-23
002658.SZ	雪迪龍	2015-04-17
002652.SZ	揚子新材	2015-04-14
002637.SZ	贊宇科技	2015-04-30
002635.SZ	安潔科技	2015-04-24
002632.SZ	道明光學	2015-04-17
002631.SZ	德爾家居	2015-04-28
002616.SZ	長青集團	2015-04-30
002615.SZ	哈爾斯	2015-04-30
002601.SZ	佰利聯	2015-04-24
002600.SZ	江粉磁材	2015-04-10
002597.SZ	金禾實業	2015-04-21
002595.SZ	豪邁科技	2015-04-10
002593.SZ	日上集團	2015-04-14
002563.SZ	森馬服飾	2015-04-30
002561.SZ	徐家匯	2015-04-30
002559.SZ	亞威股份	2015-04-21
002540.SZ	亞太科技	2015-04-13
002529.SZ	海源機械	2015-04-21
002523.SZ	天橋起重	2015-04-20
002501.SZ	利源精製	2015-04-09
002494.SZ	華斯股份	2015-04-09
002487.SZ	大金重工	2015-04-08
002452.SZ	長高集團	2015-04-30
002449.SZ	國星光電	2015-04-29
002415.SZ	海康威視	2015-04-14
002409.SZ	雅克科技	2015-04-29
002407.SZ	多氟多	2015-04-27
002389.SZ	南洋科技	2015-04-29
002367.SZ	康力電梯	2015-04-29
002360.SZ	同德化工	2015-04-30
002357.SZ	富臨運業	2015-04-08
002354.SZ	天神娛樂	2015-04-29
002349.SZ	精華制葯	2015-04-10
002334.SZ	英威騰	2015-04-30
002326.SZ	永太科技	2015-04-29
002318.SZ	久立特材	2015-04-24
002317.SZ	眾生葯業	2015-04-16
002294.SZ	信立泰	2015-04-24
002285.SZ	世聯行	2015-04-27
002284.SZ	亞太股份	2015-04-24
002282.SZ	博深工具	2015-04-10
002280.SZ	聯絡互動	2015-04-07
002273.SZ	水晶光電	2015-04-30
002268.SZ	衛士通	2015-04-15
002262.SZ	恩華葯業	2015-04-08
002256.SZ	彩虹精化	2015-04-13
002252.SZ	上海萊士	2015-04-09
002237.SZ	恆邦股份	2015-04-16
002230.SZ	科大訊飛	2015-04-16
002216.SZ	三全食品	2015-04-28
002210.SZ	飛馬國際	2015-04-16
002201.SZ	九鼎新材	2015-04-24
002178.SZ	延華智能	2015-04-08
002164.SZ	寧波東力	2015-04-13
002162.SZ	斯米克	2015-04-10
002154.SZ	報喜鳥	2015-04-30
002139.SZ	拓邦股份	2015-04-30
002138.SZ	順絡電子	2015-04-08
002131.SZ	利歐股份	2015-04-16
002130.SZ	沃爾核材	2015-04-07
002129.SZ	中環股份	2015-04-29
002117.SZ	東港股份	2015-04-21
002091.SZ	江蘇國泰	2015-04-27
002080.SZ	中材科技	2015-04-29
002074.SZ	東源電器	2015-04-30
002050.SZ	三花股份	2015-04-21
002028.SZ	思源電氣	2015-04-23
002014.SZ	永新股份	2015-04-15
000977.SZ	浪潮信息	2015-04-27
000965.SZ	天保基建	2015-04-21
000901.SZ	航天科技	2015-04-27
000885.SZ	同力水泥	2015-04-16
000860.SZ	順鑫農業	2015-04-29
000810.SZ	創維數字	2015-04-27
000750.SZ	國海證券	2015-04-30
000690.SZ	寶新能源	2015-04-07
000661.SZ	長春高新	2015-04-28
000656.SZ	金科股份	2015-04-29
000639.SZ	西王食品	2015-04-27
000631.SZ	順發恆業	2015-04-30
000559.SZ	萬向錢潮	2015-04-29
000553.SZ	沙隆達A	2015-04-27
000540.SZ	中天城投	2015-04-01
000501.SZ	鄂武商A	2015-04-22
000333.SZ	美的集團	2015-04-30
000100.SZ	TCL集團	2015-04-09
000049.SZ	德賽電池	2015-04-28
000001.SZ	平安銀行	2015-04-13
② 恆華科技(北京恆華偉業科技股份有限公司)這個公司怎麼樣
從恆華離職的java開發員工給你回答下:
1.17年5月入職,19年5月離職,兩年沒調整薪資,說是什麼半年來的,第二年不給漲薪,第三年漲,反正我第三年5月份離職時也沒漲。我感覺我沒有不好好乾活吧,是嫌我4年java經驗1萬出頭的工資太多了嗎?
2.社保公積金全都是最低基數繳納,好像360的公積金,你作為個上市公司,這樣做是不是涉嫌違法?
3.節日除了8.15有200塊中糧那種網站的購物卡,實際購買力只有不到100吧應該,其他全沒了。
4.年終獎,18年5,6月份發了4千吧,19年 4月發了5000吧,4年經驗,在北京我的工資是1萬出頭啊,真多啊,也就半個月年終獎,入職時說好的什麼發好幾月的的話呢?簽不到合同里的都是畫餅。
5.平時用的技術都是老技術了,基本沒啥新技術,自認為成長不大,就是jsp,jq,srpingMVC,spring,Mybatis;這些技術。
6.業務不復雜,反正我出來面試,面試官都說你做的業務很簡單,沒啥難得。
7.管我們的項目經理,2年沒和我們任何一個人談過話,沒了解過每個人的職業規劃,工作感受,這樣的話還有什麼上升空間呢?
8.自認為也就趕上上市的那些老員工掙得稍微多點,並且通過熬時間熬上去了,其實並沒有很強的業務能力。
9.上市和你一個普通員工好像沒啥關系吧?沒有一點上市公司的人性化的樣子。期待上邊那幾個總(江,羅,楊,隗,方,胡,牛,孟,戚就這些吧,其他想不起來了)你們好好關心下你們的普通員工,
10.優點暫時還沒想到,缺點還有好多,不羅列了。
就說這些吧,你們自己考慮自己的發展,我只說真實實際情況,希望網路不要透露我的隱私,希望恆華的領導不會因為我說了真話,私下找我問題,還是匿名吧,希望匿名是管用的。
③ 無錫恆華科技發展有限公司怎麼樣
簡介:注冊號:****所在地:江蘇省注冊資本:5000萬元人民幣法定代表:彭政綱企業類型:有限責任公司登記狀態:在業登記機關:無錫市濱湖工商行政管理局注冊地址:無錫市濱湖區綉溪路58號-2
法定代表人:彭政綱
成立時間:2005-10-09
注冊資本:1000萬人民幣
工商注冊號:320211000012261
企業類型:有限責任公司
公司地址:無錫市濱湖區綉溪路58號-2
④ 恆華科技是民企正是國企
恆華科技(300365)是民企,不是國企。
實際控股人:江春華{聯席股東:方文、羅新偉、陳顯龍(四人系一致行動 人)}(持有北京恆華偉業科技股份有限公司:17.55%)
⑤ 深圳市中恆華科技有限公司怎麼樣
簡介:深圳市中恆華科技有限公司成立於2011年05月19日,主要經營范圍為電子產品及元器件的研發及購銷等。
法定代表人:程學奇
成立時間:2011-05-19
注冊資本:50萬人民幣
工商注冊號:440307105412698
企業類型:有限責任公司
公司地址:深圳市龍崗區坂田街道南坑第二工業區A棟4樓東側
⑥ 石家莊瑞世恆華科技有限公司怎麼樣
簡介:石家莊瑞世恆華科技有限公司成立於2009年11月04日,主要經營范圍為計算機軟硬體及外圍輔助設備的研發與銷售及技術咨詢與維修等。
法定代表人:周大永
成立時間:2009-11-04
注冊資本:300萬人民幣
工商注冊號:130100000270065
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址:石家莊市長安區和平東路20號自由港公寓
⑦ 安徽恆華科技有限公司怎麼樣
安徽恆華科技有限公司是2018-05-11在安徽省合肥市瑤海區注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股),注冊地址位於安徽省合肥市瑤海區臨泉路227號萬達廣場1號寫字樓1820室。
安徽恆華科技有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91340102MA2RPE5E6Y,企業法人鄧冠祿,目前企業處於開業狀態。
安徽恆華科技有限公司,本省范圍內,當前企業的注冊資本屬於一般。
通過網路企業信用查看安徽恆華科技有限公司更多信息和資訊。
⑧ 帶技的股票
中技控股600634,大富科技300134,東風科技600081,國農科技000004,華映科技000536,創元科技000551,模塑科技000700,正虹科技000702,雙環科技000707,華東科技000727,振華科技000733,中核科技000777
