福建三元達科技有限公司股票
Ⅰ 深南金科股份有限公司怎麼樣
簡介:深南金科股份有限公司(簡稱:深南股份;股票代碼:002417)於2010年6月在深圳證券交易所中小板上市,原公司名稱為福建三元達通訊股份有限公司。2015年,周世平先生成為公司實際控制人和董事長。2016年,公司以「產業+金融」為轉型戰略,先後布局商業保理、融資租賃、金融科技、大數據、資產管理等業務,積極發展金融領域新業務,並於2017年完成對公司原通訊業務和資產的出售,公司進入新的發展階段。
法定代表人:周世平
成立時間:2004-10-09
注冊資本:27000萬人民幣
企業類型:股份有限公司(上市)
公司地址:江蘇省南通市港閘區江海佳苑19幢1801室
Ⅱ 為什麼三元達股票那麼少人買也能漲停
當股票出現漲停時, 由於對股票後期走勢的期望較高,市場會出現惜售情況,所以交易量縮減是正常的現象。
Ⅲ 深南股份是做什麼的
深南股份指深南金科股份有限公司,主要的業務為金融科技、大數據、資產管理、電子商務等。
注冊地位於江蘇省南通市港閘區江海佳苑19幢1801室,在2010年6月1日在深交所中小板A股上市,每股發行價20.00元。深南股份經過一系列的變化得到,公司前身福建三元達通訊有限公司2004年10月9日成立,後更名為福建三元達通訊股份有限公司。在2018年2月,公司名稱又變為深南金科股份有限公司。
深南股份的互聯網金融企業為深圳市億錢貸電子商務有限公司,成立於2014年4月29日,實收資本2000萬元人民幣。金融平台為億錢貸,主打企鏈貸、三農貸、履約標、微花貸等產品,為供應鏈上下游企業提供幫助。深南股份在2020年1月13號的收盤價為7.38元,如果投資者想要購買它的股票,最好分析最近一段的時間的走勢,同時了解公司經營情況,然後根據自己的實際情況決定是否購買。
【拓展資料】
股票是股份公司發行的所有權憑證。它是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。股票是資本市場的主要長期信用工具,可以轉讓、買賣,股東憑借它可以分享公司的利潤,但也要承擔公司運作錯誤所帶來的風險。
它是股份公司在籌集資本時向出資人發行的股份憑證,代表著其持有者(即股東)對股份公司的所有權,購買股票也是購買企業生意的一部分,即可和企業共同成長發展。
這種所有權為一種綜合權利,如參加股東大會、投票表決、參與公司的重大決策、收取股息或分享紅利差價等,但也要共同承擔公司運作錯誤所帶來的風險。獲取經常性收入是投資者購買股票的重要原因之一,分紅派息是股票投資者經常性收入的主要來源。
買入股票後,股票價格下跌,即股票的現價低於成本價,所以投資者賬戶是虧損的。止損就是為了防止股票繼續下跌帶來更大的損失,所以就及時將股票賣出。這就是及時止損的意思。
投資的主要目的是盈利,但任何投資都有風險,不存在一本萬利的產品。因此投資者需要保持理性,不可過分貪圖高預期收益,見形式不對就果斷止損。
Ⅳ 福建三元達網路技術有限公司怎麼樣
簡介:福建三元達網路技術有限公司成立於2015年,公司注冊資本5500萬人民幣。三元達網路公司前身是三元達通訊 (股票代碼002417)的無線接入事業部, 主要專注於WLAN,LTE產品的研發和生產,累計研發投入超過人民幣2億元。
法定代表人:黃海峰
成立時間:2015-09-06
注冊資本:5500萬人民幣
工商注冊號:350105100113669
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址:福建省福州市鼓樓區軟體大道89號福州軟體園C區28號樓
Ⅳ 福建三元達通訊股份有限公司怎麼樣
簡介:福建三元達通訊股份有限公司是一家集研發、生產、銷售及服務於一體的移動通信和移動電視網路優化專業廠商,擁有十多年豐富的無線網路優化經驗,以市場為先導,以客戶為導向,提供的移動通信網路延伸覆蓋、網路優化、室內分布系統及綜合解決方案,涵蓋WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000、GSM、CDMA、DCS、GSM-R、PHS、GT800、IEDN等多個網路平台。2015年8月14日,福建三元達通訊股份有限公司任命周世平當選公司董事長(為公司法定代表人),任期至2017年3月6日。
法定代表人:周世平
成立時間:2004-10-09
注冊資本:27000萬人民幣
工商注冊號:350000100004462
企業類型:股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
公司地址:福州市鼓樓區五鳳街道軟體大道89號福州軟體園產業基地二期7#樓
Ⅵ 股票三元達的代碼是多少
您好,三元達的股票代碼是:002417。
福建三元達通訊股份有限公司成立於1998年,是一家集研發、生產、銷售及服務於一體的移動通信設備專業廠商,致力於為客戶提供移動通信網路延伸覆蓋、室內分布系統、系統集成、ICT綜合信息服務以及無線優化、傳輸與接入的整體解決方案等產品和服務,是國家火炬計劃重點高新技術企業和軟體企業。
Ⅶ 三元達股票什麼時間開始停牌
查三元達股票的公開信息,未見停牌信息的公告或跡象;是不是要停牌不得而知,如果真的要停牌,也不會提前公布時間,只能是當天公告當天停牌。
Ⅷ 廈門有哪些股票
福建廈門概念股一覽
代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
000671 陽光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 興業銀行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龍凈環保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集團 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建發股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金礦業 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 聖農發展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飛投資 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州發展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新華都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 潯興股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龍溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 廈門國貿 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山紙業 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 廈門港務 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中國武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 東百集團 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科華恆盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 廈工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 閩閩東 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林業 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龍汽車 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光電 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合興包裝 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三鋼閩光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互聯 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 閩福發A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鴻博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南紡 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南紙 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福實業 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 廈門信達 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 廈門鎢業 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 廈門空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 實達集團 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 國脈科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST廈華 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 閩東電力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 眾和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日電子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元達 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉電子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 鳳竹紡織 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太陽電纜 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陸 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花傘 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三維絲 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能電氣 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集團 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
Ⅸ 5G技術概念股有哪些股票
5G股票概念有很多,包括但不限於如下幾只股票:000636風華高科;002093國脈科技;002115三維通信;600050中國聯通;600198大唐電信;600345長江通信;600487亨通光電;600776東方通信。 中通國脈:為電信運營商和通信設備提供涵蓋核心網維護綜合技術服務。
縱橫通信:主要為中國移動、中國聯通、中國電信服。通宇通訊(002792):公司主營產品包括基站天線、射頻器件和微波天線。公司 2016 年實現營收12.19億元,其中基站天線收入9.39億元,估計在中國的基站天線市場份額佔比達到15%。

(9)福建三元達科技有限公司股票擴展閱讀
麥捷科技:生產的濾波器將受益於5G手機通信頻段的大幅增加。 通宇通訊:的基站天線業務有望在5G開始大規模建設後顯著增長。 中興通訊:中國晶元行業龍頭之一,子公司中興微電子是國產晶元的先驅。集團是中國電信市場的主導通信設備供應商之一。
Ⅹ 三元達這個股票怎麼樣
短線高位震盪,首次觸及20日均線,將出現反彈行情。屆時看是否創近期新高決定去留。
