當前位置:首頁 » 科技股票 » 健康元股票歷史數據

健康元股票歷史數據

發布時間: 2022-07-25 13:57:01

① 健康元股票歷史最高價

歷史最高價是2015年5月22日的30.02元,往採納,謝謝

② 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些

600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST錦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖東 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 兩面針 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凱迪電力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 遼寧成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST興 業 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST滬科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太鋼不銹 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源證券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST東海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 萊鋼股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 麗珠集團 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 濟南鋼鐵 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南鋼股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 萬業企業 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 長江證券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 華菱管線 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19

③ 今天股票健康元為什麼大跌

今天健康元跌幅2.23%,這種情況在市場上不是大跌,只是震盪,股票市場總是漲漲跌跌,平常心態就好。

④ 股票 為什麼健康元(600380)市盈率那麼高

那就不要買

⑤ 被錯殺的健康元股票難道是偶然嗎

根據馬克思主義唯物辯證法原理,偶然寓於必然之中。健康元股票被錯殺只是你的看法,經查證核實,600380健康元自2017,5月到2017。11月,股價叢8。10元上漲到13,58元,上漲幅度60%多,遠遠強於股市大盤和同行業個股,問友卻說「被錯殺」,不知道真正的背後原因是偶然還是必然?!

⑥ 股票健康元怎麼樣

走勢挺好

【2016-11-23】健康元(600380)關於限制性股票回購注銷的公告,繼續停牌(詳情請見公告全文)
健康元葯業集團 關於限制性股票回購注銷的公告
股票代碼:600380 股票名稱:健康元 公告編號:臨2016-106
債券代碼:122096 債券簡稱:11 健康元
健康元葯業集團股份有限公司
關於限制性股票回購注銷的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據健康元葯業集團股份有限公司(以下簡稱:本公司)2015 第一次臨時
股東大會會議決議,公司原首次授予的激勵對象喻應彬、張學禮、危洪斌、蕭定欣、許莉、徐潤、李千、張熹、蔡偉惠等 9 人、首批預留授予的激勵對象楊潔因離職已不符合激勵條件,根據公司激勵計劃的相關規定,回購注銷首次授予的激勵對象已獲授但尚未解鎖的 105 萬股限制性股票,回購價格為 3.94 元/股,回購注銷首批預留授予的激勵對象已獲授但尚未解鎖的 20 萬股限制性股票,回購價格為 7.07 元/股,本次回購涉及總金額 555.1 萬元。
近日本公司收到中國證券登記結算有限責任公司的《過戶登記確認書》,上述限制性股票 125 萬股已過戶至本公司開立的回購專用證券賬戶。該部分限制性股票將於 2016 年 11 月 23 日予以注銷,本公司股本將相應減少。本公司將依法辦理相關工商變更登記手續。
本次公司股本變動情況如下:
單位:股
類別 變動前 本次變動 變動後
有限售條件股 27,336,040 -1,250,000 26,086,040
無限售條件股 1,561,053,252 1,561,053,252
合計 1,588,389,292 -1,250,000 1,587,139,292
健康元葯業集團股份有限公司
二〇一六年十一月二十三日

⑦ 哪位老師幫我分析一下健康元這只股票,我已經買入了,是先出來還是持有,股票走勢看不懂,消息面有什麼期

炒股不能靠想像,要看k線走勢,此股破22.45要注意止損,不破可持有

⑧ 健康元股票今年最高價是多少

健 康 元600380
2015年5月22日盤中最高價30.02為該股今年最高價。

⑨ 動態市盈率約111.84倍,健康元做了什麼

6月24日,證監會披露一則罰金高達36億元的內幕交易案,引發軒然大波,震驚市場。

決定書顯示,當事人汪耀元、汪琤琤父女,在2015年4月3日健康元公告第二大股東鴻信行減持及轉讓健康元股份的內幕信息前與相關內幕信息知情人聯絡、接觸,自2015年3月16日起通過21個賬戶買入健康元股票,短期獲利超9億元。最終,證監會沒收汪耀元、汪琤琤違法所得9.06億元,並處以27.19億元罰款,合計罰沒總額36.25億。

綜合上述情況,本案內幕信息即鴻信行減持及股權轉讓信息形成的時間不晚於2015年3月14日,公開於4月4日。朱某國、馬某騰等作為相關當事人,參與了減持事項的動議、策劃,為內幕信息知情人。

熱點內容
如何選基金好還是自選好 發布:2025-10-20 08:28:25 瀏覽:418
股票股利會影響股票價格嗎 發布:2025-10-20 08:17:34 瀏覽:477
期貨鎳的一個點是多少 發布:2025-10-20 08:11:46 瀏覽:386
理財通定期收益怎麼算 發布:2025-10-20 08:04:13 瀏覽:782
如何解決股市身份被冒用的問題 發布:2025-10-20 08:00:25 瀏覽:412
股市最高的一年多少錢 發布:2025-10-20 08:00:23 瀏覽:767
多少基金公司持有寧德時代 發布:2025-10-20 07:44:38 瀏覽:744
如何理解貨幣的兩個基本職能科普 發布:2025-10-20 07:36:49 瀏覽:443
哪些基金沒有c類 發布:2025-10-20 07:31:13 瀏覽:159
銀行如何判定錢流入股市 發布:2025-10-20 06:51:50 瀏覽:436