成飛集成股票2015年歷史行情
Ⅰ 成飛集成歷史上最高價和最低價分別是多少,謝謝
成飛集成歷史最高價是78.47元,歷史最低價是1.8元
Ⅱ 002190成飛集成 為什麼會大漲
不知道為什麼,乾脆就不要去問為什麼,另闢蹊徑,認真研究盤面。
1。該股除權後,處於小幅爬升狀態,截止第一個漲停前換手率已達160%,如果有新莊入駐,建倉時間已結束;
2。第一個跳空一字漲停後,隨後接連跳空漲停。第一個一字漲停是很重要的信號。4天的換手率已達85%。換手率超過100%後須謹慎,股價或回調然後再盡力拉高一下,出完貨走人。一波行情昨晚。
Ⅲ 2015年股市崩盤的時候,你當時最大的感受是什麼
2015年的股災真讓人難忘,當時大盤崩盤的時候,我最大的感受就是“難受”,股票連續7個跌停板,割肉出局後連續5個漲停板,誰不難受呢?
2015年的股市,成也是杠桿,敗也是杠桿,牛市是杠桿資金推漲的,跌也是杠桿資金砸盤的,整個一年彷彿就是做了一個夢。
我自己對於當年的行情也是記憶猶新的,畢竟哪一年沒有逃過股災1.0,在牛市中的利潤吐出部分了,讓自己口袋的錢往股市送,誰碰到這一點相信都是非常難受的,內心都是滋味。
當然我雖然當時內心比較難受,終究要勇敢面對現實,選擇空倉冷靜一段時間之後,在2016年3月再度進場,結果又把股災虧的錢都賺回來了,哪個時候持有白馬股,成為市場的熱點,持股票了,把2015年在股災的損失完全彌補回來。
總之通過2015年股災後,讓我懂得炒股一定要控制風險,謹防股市發生大風險的時候。
Ⅳ 成飛集成這支股票未來如何
二線藍籌股,市盈率嚴重偏高,中價股。公司整體運營狀況良好,管理成本控制在較穩定水平,資產有迅速擴張之勢。為鋰電--電池製造與封裝業第二大公司。近期有1家基金新進入該股。短期走勢良好,中線處於強勢狀態 近期走勢相對強於大盤。
Ⅳ 成飛集成這只股票為什麼一跌再跌業績報告、個股新聞都向好,去年同期又是非常活躍的股
2011年中報0.12元,同比增長14%。當年暴炒炒的是概念,不是業績增長預期,所以現在莊家在反復地出貨中,即時是目前這個價格,莊家出貨仍為暴利,因為它是9元多漲上去的。過去暴漲的個股唯一能持有的,就是未來業績肯定會大增的,比如說精工科技。
Ⅵ 股票:成飛集團
每隻股都漲的希望。只是看某些人願不願意
Ⅶ 截止到2015年6月3日滬深兩市漲幅最小的股票排名榜
1、威華股份(002240)
2014年11月21日收盤價:27.09元
2015年4月15日收盤價:18.07元
漲幅:-33.3%
2、成飛集成(002190)
2014年11月21日收盤價:54.29元
2015年4月15日收盤價:40.74元
漲幅:-25.1%
3、鐵嶺新城(000809)
2014年11月21日收盤價:16.07元
2015年4月15日收盤價:13.49元
漲幅:-16.1%
4、江泉實業(600212)
2014年11月21日收盤價:11.01元
2015年4月15日收盤價:9.41元
漲幅:-14.6%
2015年漲幅最小的股票排名
5、北玻股份(002613)
2014年11月21日收盤價:11.98元
2015年4月15日收盤價:10.66元
漲幅:-10.9%
6、蘇大維格(300331)
2014年11月21日收盤價:40.38元
2015年4月15日收盤價:38.51元
漲幅:-4.7%
7、秀強股份(300160)
2014年11月21日收盤價:15.46元
2015年4月15日收盤價:15.82元
漲幅:2.3%
8、登雲股份(002715)
2014年11月21日收盤價:30.23元
2015年4月15日收盤價:31.17元
漲幅:3.1%
9、金輪股份(002722)
2014年11月21日收盤價:27.16元
2015年4月15日收盤價:28.17元
漲幅:3.6%
10、金瑞科技(600390)
2014年11月21日收盤價:14.41元
2015年4月15日收盤價:15.74元
漲幅:8.5%
30隻兩融標的潛力大
雖然自10月9日滬深兩市陷入調整以來,當日的融資凈買入額較此前出現了明顯回落,但由於本輪市場漲升行情中,融資客調整加倉的慣性思維並沒有改變,所以兩融余額仍然處於穩步增長過程當中。截至10月24日,滬深股市融資融券余額已達6938.36億元。
Ⅷ 2015年中期業績暴增的股票有哪些
2015年中期業績預增幅度最大的公司一覽:
證券代碼 證券簡稱 類型凈利潤增幅(%)預告日期凈利潤(萬元)
600115 東方航空 預增 25614.50 2015.07.16 360000.00
000928 中鋼國際 預盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
002555 順榮三七 預增 7987.19 2015.06.25 21000.00
002168 深圳惠程 預增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔葯業 預增 4532.45 2015.04.28 33500.00
300032 金龍機電 預增 4527.64 2015.07.15 20500.00
000615 湖北金環 預增 4142.73 2015.07.14 10250.00
300059 東方財富 預增 3070.00 2015.07.15 104179.00
000048 康達爾 預增 3041.50 2015.04.30 17500.00
000607 華媒控股 預增 2684.71 2015.04.18 6400.00
300033 同花順 預增 1700.00 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 預增 1686.00 2015.07.13 75000.00
603169 蘭石重裝 預增 1657.00 2015.07.21 65700.00
000021 深科技 預盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
002356 浩寧達 預增 1566.44 2015.07.03 6025.00
002239 金飛達 預增 1480.00 2015.07.15 8150.00
002036 漢麻產業 預增 1425.00 2015.06.26 10891.16
300348 長亮科技 預增 1350.00 2015.07.14 429.07
601788 光大證券 預增 1275.00 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 預盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
600751 天海投資 預增 1200.00 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 預盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
002190 成飛集成 預盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
300345 紅宇新材 預增 1092.50 2015.07.01 2450.00
300208 恆順眾升 預增 1090.50 2015.04.25 18200.00
000806 銀河投資 預盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
000929 蘭州黃河 預增 1060.03 2015.07.14 16600.00
600883 博聞科技 預盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
002721 金一文化 預增 999.69 2015.04.29 8000.00
002102 冠福股份 預增 980.89 2015.07.14 2750.00
000673 當代東方 預增 928.00 2015.07.15 2200.00
300297 藍盾股份 預增 907.48 2015.07.14 3045.00
200168 雷伊 B 預增 890.46 2015.07.14 4150.00
002130 沃爾核材 預增 825.00 2015.05.09 36474.14
300278 華昌達 預增 810.12 2015.07.14 6100.00
300353 東土科技 預增 796.00 2015.07.14 1322.00
002053 雲南鹽化 預增 792.65 2015.04.25 2250.00
300324 旋極信息 預盈 763.06 2015.07.14 1900.00
002504 東光微電 預增 759.13 2015.04.29 12500.00
600310 桂東電力 預增 750.00 2015.07.11 33417.38
600061 國投安信 預增 740.00 2015.07.16 247500.00
300282 匯冠股份 預盈 729.60 2015.07.14 2450.00
000008 神州高鐵 預增 711.13 2015.07.15 7000.00
002107 沃華醫葯 預增 675.00 2015.04.09 3452.71
000798 中水漁業 預盈 658.93 2015.07.11 2000.00
300173 智慧松德 預增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 預增 646.12 2015.07.15 2578.00
002446 盛路通信 預增 627.79 2015.04.30 4450.00
600826 蘭生股份 預增 620.00 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 預增 615.00 2015.07.02 18441.07
000159 國際實業 預增 588.50 2015.07.07 4850.00
000020 深華發A 預增 586.86 2015.07.15 1000.00
300242 明家科技 預盈 580.77 2015.04.16 1025.00
600958 東方證券 預增 580.00 2015.07.14 570000.00
002640 跨境通 預增 573.00 2015.04.27 7669.51
200160 南江 B 預增 572.49 2015.07.15 13000.00
002617 露笑科技 預增 571.55 2015.06.30 3100.00
000090 天健集團 預增 557.50 2015.07.14 22550.00
000718 蘇寧環球 預增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 堅瑞消防 預盈 542.61 2015.07.13 900.00
300156 神霧環保 預增 538.14 2015.07.13 3000.00
002619 巨龍管業 預增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海發展 預增 486.79 2015.07.14 25000.00
000590 *ST 古漢 預增 475.00 2015.07.15 1138.50
600178 東安動力 預盈 474.26 2015.07.07 6000.00
300077 國民技術 預增 471.02 2015.07.03 2975.00
300138 晨光生物 預增 468.50 2015.07.14 3700.00
600647 同達創業 預盈 450.76 2015.07.04 6500.00
002054 德美化工 預增 445.00 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 預盈 443.81 2015.07.09 350000.00
002160 常鋁股份 預增 438.34 2015.07.14 4650.00
000626 如意集團 預增 435.00 2015.07.07 20517.50
000006 深振業A 預增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 預增 422.57 2015.07.10 18150.00
002080 中材科技 預增 415.00 2015.07.14 18383.69
002382 藍帆醫療 預增 415.00 2015.04.24 8068.25
002039 黔源電力 預盈 407.41 2015.07.15 9250.00
300118 東方日升 預增 406.21 2015.07.07 11000.00
600884 杉杉股份 預增 405.00 2015.07.17 60070.71
000776 廣發證券 預增 401.86 2015.07.08 840596.00
002568 百潤股份 預增 400.00 2015.07.03 60644.70
000565 渝三峽A 預增 395.50 2015.07.10 14900.00
002493 榮盛石化 預盈 393.21 2015.04.23 15000.00
000931 中關村 預盈 383.71 2015.04.29 12000.00
200152 山航 B 預增 381.44 2015.07.15 22497.00
600797 浙大網新 預盈 375.14 2015.07.17 4800.00
002252 上海萊士 預增 375.00 2015.07.03 82455.00
600369 西南證券 預增 375.00 2015.07.11 257405.33
000782 美達股份 預盈 368.95 2015.07.09 9600.00
000850 華茂股份 預增 368.37 2015.07.14 12650.00
000821 京山輕機 預盈 355.90 2015.07.14 2850.00
000750 國海證券 預增 350.12 2015.07.06 110151.00
601211 國泰君安 預增 349.00 2015.07.13 965000.00
000703 恆逸石化 預盈 348.47 2015.04.16 15000.00
002499 科林環保 預增 345.00 2015.07.14 2642.95
300292 吳通通訊 預增 343.87 2015.07.06 5825.00
300379 東方通 預盈 340.81 2015.07.07 750.00
600649 城投控股 預增 335.00 2015.07.08 287384.21
300108 雙龍股份 預增 330.00 2015.07.08 8238.50
002103 廣博股份 預增 325.00 2015.07.15 2410.65
Ⅸ 下星期一成飛集成股票行情
上漲、橫盤、下跌都有可能,做好出現任意一種情況的操作計劃應對就可以了!
