天地科技股票目標價
1. 天地數碼股吧
天地數碼股票的一個討論平台。
1、 杭州天地數碼科技股份有限公司簡稱「天地數碼」,股票代碼:300743)成立於2002年04月27日,位於杭州三大產業高地之一的杭州錢江經濟開發區,是一家專業從事熱轉印成像材料研發、生產的企業。
2、 2018年4月27日,杭州天地數碼科技股份有限公司在深圳證券交易所成功掛牌上市。
3、 杭州天地數碼科技股份有限公司擁有條碼色帶、傳真色帶、日期(打碼)色帶三大主要系列及其他多種配套產品,形成了熱轉印色帶全系列產品。杭州天地數碼科技股份有限公司已經完成了包括彩色色帶和條碼列印系統在內的多項技術研發和儲備。
拓展資料:
杭州天地數碼科技接收器:
1、 2002年04月27日,杭州天地數碼科技股份有限公司成立;
2、 2018年4月27日,天地數碼在深交所創業板上市,股票簡稱「天地數碼」,股票代碼:300743,首次公開發行新股數量為1650萬股,每股發行價格14.70元,募集資金凈額2.04億元。
3、 生產:熱轉印色帶、熱轉印碳帶; 服務:計算機軟體開發,熱轉印碳帶、熱轉印色帶的技術開發、技術服務、成果轉讓; 批發、零售:辦公自動化設備,機械設備,辦公用品,計算機耗材;貨物進出口
4、 2014年9月19日,公司在2014世界頏顙大會優秀杭商評選活動中獲「新銳企業」獎。2015年1月15日,天地數碼(原杭州天地數碼科技有限公司)獲得「杭州市最具發展潛力中小企業」榮譽稱號。
5、 杭州天地數碼科技股份有限公司(下稱「天地數碼」,300743.SZ)發布2020年半年度報告, 今年上半年,實現營業收入1.91億元,同比增長0.06%;歸母凈利潤0.1億元,同比下滑28.58%。 天地數碼在報告中說,主要原因包括由於美元走強導致其他貨幣出現大幅貶值,專業人才團隊和專業機構合作的相關人員薪酬及咨詢顧問費的增加。
2. 天地科技600582這個股票怎麼樣
這個股票近期表現不錯與600583一樣指數創新低它沒有,著說明它的走勢強於大盤。但是它剛除權比600583晚,所以他的啟東要在600583的後面。600582是一隻號股票。
3. 近期漲幅較小的股票
下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下
2月2日到2月17日
代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投資順利~!
——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。
4. 天地科技下跌原因淺析
天地科技歷來走勢比較穩健,節前這樣封死跌停的現象極其少見,為什麼會如此?一、公司基本面方面:天地的基本面沒什麼問題。問題還是在大股東,大股東還是在領導層。 原來2家合並,弄個「拉狼配」,結果3頭公狼在一起,為了狼王爭斗不休。集團整合了一年多,合而不整,後來整十多個二級公司,卻又整而不合。 現在,來了新狼王,大家期望很高。可是網友說「新狼王上任,連個屁也不放」,我說,從外面調進來,總得有個熟悉情況的過程。毛主席教導我們說:「有調查才有發言權」,老劉過來總得先熟悉一下集團的情況吧。從天上鑽到地下,畢竟是完全不同的。 但也正是這個「熟悉過程」,將很有可能導致整體上市(資產注入)時間推遲。這是導致下跌的主要原因。二、基金主力方面 現在的基金都是短線客,價值投資只是個美麗的慌言。當他們認為整體上市時間後移時,就不會再長線拿天地了。再加上大盤下跌,既然整體上市短期無望,那就逃避一下系統風險吧。於是乎,部分基金就溜之大吉。 基金要開溜,不打下一定的幅度,它是出不來的,因為沒有接盤。只有打到場外主力認可的價格,裡面的基金才能出來。三、下跌的時間節點 為什麼是一季報公布後?大家原期望一季報公布後,接著要公告一個董事會公告,有股東大會的消息,結果一季報真干凈,什麼都沒有。股東大會涉及到董事會會的改選換屆,同時涉及到送股的大概時間。 沒有公告股東大會的日期,說明公司內部還沒理順,人員矛盾還沒解決。如此更加重了整體上市短期無望的預期。這是導致下跌的直接導火索。 只是有一點,科學發展觀學習的整改措施不知道還有效沒有,那裡面有個時間節點。這可是向國資委做出的合格證,不會也找個「領導更換」的理由不做數了吧? 天地科技,基金是一撥接一撥的換。煤科總院股改承諾,吸引一批基金,本以為整體上市水到渠成,結果中途又來個對等合並,這一下又打亂了計劃,換一批。合並一年後,出來一個戰略規劃,整體上市還是沒有什麼動作。結果又換了領導,這又得從頭開始了。現在又開始換庄了。這一批能不能等到整體上市的果實呢?說不定中間又出個什麼枝節再換一撥。 不過天地如此大跌,心裡也爽快許多,比不死不活的強多了。不跌怎麼可能漲?跌就跌它個轟轟烈烈,至少證券市場還知道有個天地科技。 可惜的是今天沒跌停。今天再跌停,逼著公司出一個公告「沒有應披露而沒披露的消息,生產經營一切正常」,至少這可以從公司嘴裡知道:天地科技基本面沒什麼問題,不用去猜了。 其實從集團網站內容更新的速度、對集團新聞題材的挖掘上,就可以看出集團內部管理混亂。至少不重視宣傳自己。
5. 大家快幫我開一下600251該怎摸辦這一周會怎樣走
這個不行
6. 在2007年的大牛市中,曾經漲到300元的各股有哪些
300元的股票沒有。只有中國船舶600165瞬間達到300.00價位。
200元的股票是茅台,中國船舶600165,山東黃金600547。
100元的股票是,石基信息002153、天馬股份002122、金風科技002202、獐子島002069、中國平安601318、中金黃金600489、吉恩鎳業600432、東華科技002140、中信證券600030、小商品城600415、馳宏鋅鍺600497、濰柴動力000338、招商地產000024、鹽湖鉀肥000792、榮信股份002123、張裕A000869、廣船國際600685
這個問題就該問我,我剛好保留了07年10月中旬的數據,不一定是頂點時的股價,因為不可能同時達到頂點,但是在10月中旬都接近頂點了.
【】滬市07年10月最高價股:
中國船舶 600150 294.17 ——這個一度上過300元
山東黃金 600547 178.62
貴州茅台 600519 173.27
中國平安 601318 144.13
中金黃金 600489 132.66
吉恩鎳業 600432 111.14
中信證券 600030 99.83
廣船國際 600685 94.23
海螺水泥 600585 91.27
馳宏鋅鍺 600497 90.34
潞安環能 601699 85.67
小商品城 600415 84.84
中國神華 601088 83.85
東方電機 600875 81.04
保利地產 600048 81.02
宏達股份 600331 80.2
東方鍋爐 600786 80.01
貴研鉑業 600459 79
包頭鋁業 600472 76.97
寶鈦股份 600456 75.26
江西銅業 600362 72.23
中國人壽 601628 71.12
上電股份 600627 68.88
興業銀行 601166 65.14
成都建投 600109 64.41
天威保變 600550 62.39
中材國際 600970 61.85
國陽新能 600348 61.69
馬應龍 600993 61.64
金地集團 600383 60.11
大商股份 600694 59.34
蘭花科創 600123 58.46
江南重工 600072 58.27
遼寧成大 600739 57.91
包鋼稀土 600111 57.62
華發股份 600325 57.53
三一重工 600031 56.52
中國遠洋 601919 56.01
中國鋁業 601600 56
浦發銀行 600000 55.97
西部礦業 601168 55.93
恆源煤電 600971 55.9
上實發展 600748 54.29
天地科技 600582 51.94
新安股份 600596 51.71
星新材料 600299 51.5
海油工程 600583 51.18
【】深市07年10月最高價股:
天馬股份 002122 142.08
東華科技 002140 118.88
石基信息 002153 105.6
廣電運通 002152 94.08
雲南銅業 000878 92.2
濰柴動力 000338 90.52
錫業股份 000960 88.9
招商地產 000024 83.5
榮信股份 002123 83.02
吉林敖東 000623 73.41
張 裕A 000869 73.11
蘇寧電器 002024 72.2
中國重汽 000951 72
瀘州老窖 000568 70.04
獐 子 島 002069 69.48
網盛科技 002095 69.12
辰州礦業 002155 67.11
西山煤電 000983 67.08
S 藍石化 000838 66.8
泛海建設 000046 66.01
中金嶺南 000060 62.76
神火股份 000933 62.65
華僑城A 000069 60.59
露天煤業 002128 59
東北證券 000686 58.95
山河智能 002097 58.77
華蘭生物 002007 57.4
鹽湖鉀肥 000792 57.25
焦作萬方 000612 56.15
中色股份 000758 55.72
紅 寶 麗 002165 55.11
北斗星通 002151 54.7
中興通訊 000063 53.98
石油濟柴 000617 53.93
中聯重科 000157 53.7
澳洋科技 002172 53.58
華峰氨綸 002064 51.89
遠 望 谷 002161 51.46
沃爾核材 002130 51.38
東方鋯業 002167 51.03
7. 2013年A股漲跌幅前100的股票有哪些
1、蜂蜜:喝蜂蜜減肥是有一定講究的,沖調蜂蜜水溫不要超過50攝氏度,否則蜂蜜裡面的營養全部會消失。用40度的溫水沖泡蜂蜜的減肥效果最好,早上養成喝一杯蜂蜜水的習慣能起到潤腸通便的效果。 2、芹菜:一大棵西芹中大概含有4~5卡路里的熱量,但是咀嚼它反而需要消耗5~8卡路里的熱量,進入腸胃中又需要大約5卡路里的熱量。 3、白蘿卜:白蘿卜具有瘦大腿的作用,並且大腿是人體用來儲備能量的地方,所以容易導致脂肪堆積。因此想要瘦大腿,那就多吃白蘿卜吧。 4、牛奶:牛奶的營養價值非常高,早上養成喝牛奶的習慣,不僅能滿足早餐的熱量需求而且還能加強身體對鈣質的吸收面,這對於減肥有著顯著的效果。 5、番茄:番茄所富含的食物纖維,可以吸附腸道內的多餘脂肪,將油脂和毒素排出體外。在飯前吃一個番茄,可以有效阻止脂肪被腸道吸收,讓你再也沒有小肚腩的煩惱。
8. 天地科技歷史最低價
不復權看,2005年8月的5.6元應該是最低價。
