和順電氣股票歷史數據
❶ 我國A股上市股票代碼尾號41有那些
❷ 為什麼有些股票不會漲停,比如N和順電氣上市當天高漲時達到了100%之高!
新股第一天上市交易,不受漲跌幅度限制,但是價格異常波動,證監會有權中止交易。
❸ 磁懸浮列車概念股有哪些
磁懸浮列車概念股:
橫店東磁(002056)股價大漲超過6%,領益智造(002600)、金自天正(600560)漲逾4%,和順電氣(300141)、寶鼎科技(002552)、中科三環(000970)漲幅超過2%,寧波韻升(600366)、金通靈(300091)等個股也紛紛上揚。

(3)和順電氣股票歷史數據擴展閱讀
概念股解析:
1、西部超導:在招股說明書中表示,我國已開始對時速1000公里以上超導磁懸浮的研發,其中低溫超導磁體技術取得了較大進展,相關的超導磁體由公司供應。
2、永鼎股份:把超導產業做為戰略發展方向之一,生產的第二代高溫超導帶材產品可應用於超導磁懸浮。
3、新築股份:與中鐵二院簽署協議,將在研發及推廣中低速磁懸浮領域進行深度合作,同時公司以自有資金6.8億元投入建設一條中低速磁懸浮試驗線。
4、銀河磁體:公司是由成立於1993年的成都銀河新型復合材料廠於2001年整體改制組建而成,經過十餘年的不斷發展,現已躋身於世界粘結釹鐵硼行業前三強。
❹ 新能源汽車產業鏈有什麼受益股
國家工業和信息化部副部長辛國斌在2017中國汽車產業發展(泰達)國際論壇上披露:「目前工信部也啟動了相關研究,將會聯合相關部門制訂我國傳統能源汽車退出的時間表,以推動汽車產業持續發展。」受此消息影響,新能源汽車產業鏈股全部上漲,37隻個股漲幅在5%以上,其中16隻個股漲停。

中上游公司表現搶眼
事實上,新能源汽車產業鏈股票一直備受市場關注。今年以來,剔除近一年上市的個股,多隻新能源汽車產業鏈股市場表現驚艷。
贛鋒鋰業年內漲幅277.99%排名榜首,今日再度大漲7.46%,最新股價100元,創歷史新高。贛鋒鋰業是新能源汽車產業鏈上游企業,公司主要從事鋰資源開發、深加工鋰產品、鋰電新材料、鋰動力與儲能電池、鋰電池綜合回收利用等全產業鏈系列產品的研發、生產及銷售,在國內率先建成了鋰產品資源閉路循環和綜合回收的生態工業系統。公司預計2017年1月至9月凈利潤為9.47億元至11.9億元,比上年同期增長95%至145%。
另一家新能源汽車產業鏈上游企業雅化集團年內漲幅183.22%,排名第二位,公司參股的國理公司是國內最早生產鋰鹽產品為主業的企業,業務涵蓋鋰輝石開采、氫氧化鋰制備、電池級高純度碳酸鋰提純、電池正極材料前驅體磷酸二氫鋰的生產以及產品銷售等全鏈條。公司今日股價再度漲停,創歷史新高,公司預計2017年1月至9月凈利潤為1.46億元至1.76億元,比上年同期增長50%至80%。
年內漲幅居前的還有華友鈷業、天齊鋰業、先導智能、洛陽鉬業等,值得注意的是,這些股價大漲的個股大多來自新能源汽車產業鏈上游、中游公司。
多隻新能源汽車產業鏈下游公司股價表現不甚理想,如銀河電子、亞星客車、中恆電氣、中通客車、通合科技等。銀河電子今年以來累計下跌38.38%,股價不振或與其業績不佳有關,公司上半年凈利潤同比去年下降38.74%,此外,公司預計2017年1月至9月凈利潤為1.38億元至2.3億元,比上年同期下降0至40%。
❺ 2012年高轉送概念股票有那些
2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -
❻ 請問目前創業板上的企業有哪些
創業板上市公司現已達700多家,無法一一列舉,以下列舉其中部分股票供參考
300001 特銳德 青島特銳德電氣股份有限公司
300002 神州泰岳 北京神州泰岳軟體股份有限公司
300003 樂普醫療 樂普(北京)醫療器械股份有限公司
300004 南風股份 南方風機股份有限公司
300005 探路者 北京探路者戶外用品股份有限公司
300006 萊美葯業 重慶萊美葯業股份有限公司
300007 漢威電子 河南漢威電子股份有限公司
300008 上海佳豪 上海佳豪船舶工程設計股份有限公司
300009 安科生物 安徽安科生物工程(集團)股份有限公司
300010 立思辰 北京立思辰科技股份有限公司
300011 鼎漢技術 北京鼎漢技術股份有限公司
300012 華測檢測 深圳市華測檢測技術股份有限公司
300013 新寧物流 江蘇新寧現代物流股份有限公司
300014 億緯鋰能 惠州億緯鋰能股份有限公司
300015 愛爾眼科 愛爾眼科醫院集團股份有限公司
300016 北陸葯業 北京北陸葯業股份有限公司
300017 網宿科技 網宿科技股份有限公司
300018 中元華電 武漢中元華電科技股份有限公司
300019 硅寶科技 成都硅寶科技股份有限公司
300020 銀江股份 銀江股份有限公司
300021 大禹節水 甘肅大禹節水集團股份有限公司
300022 吉峰農機 吉峰農機連鎖股份有限公司
300023 寶德股份 西安寶德自動化股份有限公司
300024 機器人 沈陽新松機器人自動化股份有限公司
300025 華星創業 杭州華星創業通信技術股份有限公司
300026 紅日葯業 天津紅日葯業股份有限公司
300027 華誼兄弟 華誼兄弟傳媒股份有限公司
300028 金亞科技 成都金亞科技股份有限公司
300029 天龍光電 江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司
300030 陽普醫療 廣州陽普醫療科技股份有限公司
300031 寶通帶業 無錫寶通帶業股份有限公司
300032 金龍機電 金龍機電股份有限公司
300033 同花順 浙江核新同花順網路信息股份有限公司
300034 鋼研高納 北京鋼研高納科技股份有限公司
300035 中科電氣 湖南中科電氣股份有限公司
300036 超圖軟體 北京超圖軟體股份有限公司
300037 新宙邦 深圳新宙邦科技股份有限公司
300038 梅泰諾 北京梅泰諾通信技術股份有限公司
300039 上海凱寶 上海凱寶葯業股份有限公司
300040 九洲電氣 哈爾濱九洲電氣股份有限公司
300041 回天膠業 湖北回天膠業股份有限公司
300042 朗科科技 深圳市朗科科技股份有限公司
300043 星輝車模 廣東星輝車模股份有限公司
300044 賽為智能 深圳市賽為智能股份有限公司
300045 華力創通 北京華力創通科技股份有限公司
300046 台基股份 湖北台基半導體股份有限公司
300047 天源迪科 深圳天源迪科信息技術股份有限公司
300048 合康變頻 北京合康億盛變頻科技股份有限公司
300049 福瑞股份 內蒙古福瑞中蒙葯科技股份有限公司
300050 世紀鼎利 珠海世紀鼎利通信科技股份有限公司
300051 三五互聯 廈門三五互聯科技股份有限公司
300052 中青寶 深圳中青寶互動網路股份有限公司
300053 歐比特 珠海歐比特控制工程股份有限公司
300054 鼎龍股份 湖北鼎龍化學股份有限公司
300055 萬邦達 北京萬邦達環保技術股份有限公司
300056 三維絲 廈門三維絲環保股份有限公司
300057 萬順股份 汕頭萬順包裝材料股份有限公司
300058 藍色游標 北京藍色游標品牌管理顧問股份有限公司
300059 東方財富 東方財富信息股份有限公司
300061 康耐特 上海康耐特光學股份有限公司
300062 中能電氣 福建中能電氣股份有限公司
300063 天龍集團 廣東天龍油墨集團股份有限公司
300064 豫金剛石 鄭州華晶金剛石股份有限公司
300065 海蘭信 北京海蘭信數據科技股份有限公司
300066 三川股份 江西三川水表股份有限公司
300067 安諾其 上海安諾其紡織化工股份有限公司
300068 南都電源 浙江南都電源動力股份有限公司
300069 金利華電 浙江金利華電氣股份有限公司
300070 碧水源 北京碧水源科技股份有限公司
300071 華誼嘉信 北京華誼嘉信整合營銷顧問股份有限公司
300072 三聚環保 北京三聚環保新材料股份有限公司
300073 當升科技 北京當升材料科技股份有限公司
300074 華平股份 上海華平信息技術股份有限公司
300075 數字政通 北京數字政通科技股份有限公司
300076 寧波GQY 寧波GQY視訊股份有限公司
300077 國民技術 國民技術股份有限公司
300078 中瑞思創 杭州中瑞思創科技股份有限公司
300079 數碼視訊 北京數碼視訊科技股份有限公司
300080 新大新材 河南新大新材料股份有限公司
300081 恆信移動 河北恆信移動商務股份有限公司
300082 奧克股份 遼寧奧克化學股份有限公司
300083 勁勝股份 東莞勁勝精密組件股份有限公司
300084 海默科技 蘭州海默科技股份有限公司
300085 銀之傑 深圳市銀之傑科技股份有限公司
300086 康芝葯業 海南康芝葯業股份有限公司
300087 荃銀高科 安徽荃銀高科種業股份有限公司
300088 長信科技 蕪湖長信科技股份有限公司
300089 長城集團 廣東長城集團股份有限公司
300090 盛運股份 安徽盛運機械股份有限公司
300091 金通靈 江蘇金通靈風機股份有限公司
300092 科新機電 四川科新機電股份有限公司
300093 金剛玻璃 廣東金剛玻璃科技股份有限公司
300094 國聯水產 湛江國聯水產開發股份有限公司
300095 華伍股份 江西華伍制動器股份有限公司
300096 易聯眾 易聯眾信息技術股份有限公司
300097 智雲股份 大連智雲自動化裝備股份有限公司
300098 高新興 廣東高新興通信股份有限公司
300099 尤洛卡 山東省尤洛卡自動化裝備股份有限公司
300100 雙林股份 寧波雙林汽車部件股份有限公司
300101 國騰電子 成都國騰電子技術股份有限公司
300102 乾照光電 廈門乾照光電股份有限公司
300103 達剛路機 西安達剛路面機械股份有限公司
300104 樂視網 樂視網信息技術(北京)股份有限公司
300105 龍源技術 煙台龍源電力技術股份有限公司
300106 西部牧業 新疆西部牧業股份有限公司
300107 建新股份 河北建新化工股份有限公司
300108 雙龍股份 通化雙龍化工股份有限公司
300109 新開源 博愛新開源制葯股份有限公司
300110 華仁葯業 青島華仁葯業股份有限公司
300111 向日葵 浙江向日葵光能科技股份有限公司
300112 萬訊自控 深圳萬訊自控股份有限公司
300113 順網科技 杭州順網科技股份有限公司
300114 中航電測 中航電測儀器股份有限公司
300115 長盈精密 深圳市長盈精密技術股份有限公司
300116 堅瑞消防 陝西堅瑞消防股份有限公司
300117 嘉寓股份 北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司
300118 東方日升 東方日升新能源股份有限公司
300119 瑞普生物 天津瑞普生物技術股份有限公司
300120 經緯電材 天津經緯電材股份有限公司
300121 陽谷華泰 山東陽谷華泰化工股份有限公司
300122 智飛生物 重慶智飛生物製品股份有限公司
300123 太陽鳥 太陽鳥遊艇股份有限公司
300124 匯川技術 深圳市匯川技術股份有限公司
300125 易世達 大連易世達新能源發展股份有限公司
300126 銳奇股份 上海銳奇工具股份有限公司
300127 銀河磁體 成都銀河磁體股份有限公司
300128 錦富新材 蘇州錦富新材料股份有限公司
300129 泰勝風能 上海泰勝風能裝備股份有限公司
300130 新國都 深圳市新國都技術股份有限公司
300131 英唐智控 深圳市英唐智能控制股份有限公司
300132 青松股份 福建青松股份有限公司
300133 華策影視 浙江華策影視股份有限公司
300134 大富科技 深圳市大富科技股份有限公司
300135 寶利瀝青 江蘇寶利瀝青股份有限公司
300136 信維通信 深圳市信維通信股份有限公司
300137 先河環保 河北先河環保科技股份有限公司
300138 晨光生物 晨光生物科技集團股份有限公司
300139 福星曉程 北京福星曉程電子科技股份有限公司
300140 啟源裝備 西安啟源機電裝備股份有限公司
300141 和順電氣 蘇州工業園區和順電氣股份有限公司
300142 沃森生物 雲南沃森生物技術股份有限公司
300143 星河生物 廣東星河生物科技股份有限公司
300144 宋城股份 杭州宋城旅遊發展股份有限公司
300145 南方泵業 杭州南方特種泵業股份有限公司
300146 湯臣倍健 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司
300147 香雪制葯 廣州市香雪制葯股份有限公司
300148 天舟文化 湖南天舟科教文化股份有限公司
300149 量子高科 江門量子高科生物股份有限公司
300150 世紀瑞爾 北京世紀瑞爾技術股份有限公司
300151 昌紅科技 深圳市昌紅模具科技股份有限公司
300152 燃控科技 徐州燃控科技股份有限公司
300153 科泰電源 上海科泰電源股份有限公司
300154 瑞凌股份 深圳市瑞凌實業股份有限公司
300155 安居寶 廣東安居寶數碼科技股份有限公司
300156 天立環保 天立環保工程股份有限公司
300157 恆泰艾普 恆泰艾普石油天然氣技術服務股份有限公司
300158 振東制葯 山西振東制葯股份有限公司
300159 新研股份 新疆機械研究院股份有限公司
300160 秀強股份 江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司
300161 華中數控 武漢華中數控股份有限公司
300162 雷曼光電 深圳雷曼光電科技股份有限公司
300163 先鋒新材 寧波先鋒新材料股份有限公司
300164 通源石油 西安通源石油科技股份有限公司
300165 天瑞儀器 江蘇天瑞儀器股份有限公司
300166 東方國信 北京東方國信科技股份有限公司
300167 迪威視訊 深圳市迪威視訊股份有限公司
300168 萬達信息 萬達信息股份有限公司
300169 天晟新材 常州天晟新材料股份有限公司
300170 漢得信息 上海漢得信息技術股份有限公司
300171 東富龍 上海東富龍科技股份有限公司
300172 中電環保 南京中電聯環保股份有限公司
300173 松德股份 中山市松德包裝機械股份有限公司
300174 元力股份 福建元力活性炭股份有限公司
300175 朗源股份 朗源股份有限公司
300176 鴻特精密 廣東鴻特精密技術股份有限公司
300177 中海達 廣州中海達衛星導航技術股份有限公司
300178 騰邦國際 深圳市騰邦國際票務股份有限公司
300179 四方達 河南四方達超硬材料股份有限公司
300180 華峰超纖 上海華峰超纖材料股份有限公司
300181 佐力葯業 浙江佐力葯業股份有限公司
300182 捷成股份 北京捷成世紀科技股份有限公司
300183 東軟載波 青島東軟載波科技股份有限公司
300184 力源信息 武漢力源信息技術股份有限公司
❼ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
