昆百大a股票歷史股價最高多少
⑴ 昆百大a是不是次新股
上市二十多年的股票了。老太太股票了,呵呵
⑵ A股歷史上股價最高的個股是
不復權的話,按股價算, A股歷史最高股價的創造者是600656浙江鳳凰,現在的ST博元,在92年5月25日最高達到過3700元。可以去查歷史K線。而且是1股3700元! 是莊家惡意炒上去的。沒有拆細之前。
2007年10月11日,中國船舶600150,不復權,達到過300塊錢。但比起浙江鳳凰,還是差了一截!
⑶ 歷史上漲幅最大的股票是誰,漲了多少倍,最高股價是多少
分四個階段:
87.1-93.2:(90年以前沒有交易所)這波行情漲幅最大的是以豫園商城(600655)為代表的上海老八股。漲幅就不好算,因為這些股票都是從原始股轉入股市的,據說買原始股的人如果在最高點賣,能賺上千倍
96.1-97.5:這波行情漲幅最大的是以深科技(000021)、四川長虹(600839)、發展銀行(000001)為代表的優質股票,當年這些股票業績很好,現在除了發展,其它兩是垃圾了。深科技在一年多時間里漲幅達2300%。
99.5-01.6:這波行情漲幅最大的是以上海梅林(600073)為代表的網路概念股,上海梅林是導火索,但漲幅不是最大的,最大的是綜藝股份(600770),漲幅930%。
05.6-07.11:這波行情漲幅最大是以貴州茅台(600519)為代表的藍籌股,漲幅最大的是中國船舶(600150),漲幅達到5000%(50倍)。
⑷ 歷史上漲幅最大的股票是誰,漲了多少倍,最高股價是多少
歷史上漲幅最大的股票如果不計送股,最大漲幅貴州茅台當之無愧自,08年以來到現在股價增長1895倍.截止2021年9月底最高股價1830元。
股票漲幅因素大致分為兩種,宏觀因素和微觀因素。
宏觀的主要包括國家政策、宏觀經濟等;微觀的主要是市場因素,公司內部、行業結構、投資者的心理等。
下面就這些一般原因如何通過根本的兩個法則對股市產生作用的原理一一分述之。
1、政策的利空利多 政策基本面的變化一般只會影響投資者的信心。例如:如果政策出利好,則投資者信心增強,資金入場踴躍,影響供求關系的變化。如果政策出利空,則影響投資者的信心減弱,資金就會流出股市,從而導致股市下跌。 當然,有時候政策面的變化,也會影響股票的價值。
2、大盤環境的好壞 個股組成板塊,板塊組成大盤。大盤是由個股和板塊組成的,個股和板塊的漲跌會影響大盤的漲跌。
3、主力資金的進出 主力資金對於一隻股票的影響十分重要,因為主力資金的進出直接影響股票的供求關系,從而對股票產生重要的作用。
4、個股基本面的重大變化 個股基本面的好壞在相當大的程度上決定了這只股票的價值。因此,個股的基本面是通過價值法則來影響股價的。 當個股基本面出現重大的利空的時候,股價一般都會下跌。 當個股基本面出現重大的利好的時候,股價一般都會上漲。 當然,這都是一般的情況。
影響股票漲跌的因素有很多,例如:政策的利空利多、大盤環境的好壞、主力資金的進出、個股基本面的重大變化,都是一般原因(間接原因),都要通過價值和供求關系這兩個根本的法則來起作用。
⑸ 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名
凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
⑹ A股歷史上的牛股
答:太多了..
昆百大,2005.7029,最低價2.38,--2007.9.28漲到24.60,十倍之多..
新大洲A,1996.3.31,最低價3.48,--1997.4.30漲到39.00..
沙隆達A,2005年7月29,最低價1.93,2007年6月29日漲到31.67,長了1540%..
宏源證券,2005.4.29,最低價3.07,--2007.10.31,漲到53.00..
瀘州老窖,2005.6.30,最低價,3.10,--2007.7.31,漲到76.60,二十倍有餘..
渝三峽,2005.7.29,最低價1.83,--2007.7.31漲到19.10,十倍有餘,這還沒完,--2008.3.31漲到54.68又張186%..
太多了,通過這個調查,我還發現了一個問題,所有的最高點都在月末,所有的最低點也在月末..
⑺ 怎麼查詢股票歷史最高的價格
查詢股票歷史最高的價格方法如下:
一,股票軟體的菜單欄,將工具欄勾選。內
二,工具欄出現在左邊或右邊容,對分紅標志符號點擊,選「不復權」。
三,按向下箭頭按鍵,將股票軟體K線縮小,即可得出股票歷史最高價格。
如果想了解股票從發行到現在實際價值,按選」後復權「。
如果不想受分紅影響的K線走勢,選」前復權「。
一般看K線走勢,以前復權走勢為准。
在股票交易軟體就能看到股票歷史最高價和最低價,流程:打開交易軟體—找到股票—點擊「日K線」—選擇「不復權」—縮小K線圖即可。
股票歷史最高價是指股票上市以來股票最高的價格,股票歷史最低價是指股票上市以來股票最低的價格,不復權是指以除權之前的價格為基準的股票價格。
⑻ 歷史上漲幅最大的股票是誰,漲了多少倍,最高股價是多少
答:分四個階段:
87.1-93.2:(90年以前沒有交易所)這波行情漲幅最大的是以豫園商城(600655)為代表的上海老八股。漲幅就不好算,因為這些股票都是從原始股轉入股市的,據說買原始股的人如果在最高點賣,能賺上千倍
96.1-97.5:這波行情漲幅最大的是以深科技(000021)、四川長虹(600839)、發展銀行(000001)為代表的優質股票,當年這些股票業績很好,現在除了發展,其它兩是垃圾了。深科技在一年多時間里漲幅達2300%。
99.5-01.6:這波行情漲幅最大的是以上海梅林(600073)為代表的網路概念股,上海梅林是導火索,但漲幅不是最大的,最大的是綜藝股份(600770),漲幅930%。
05.6-07.11:這波行情漲幅最大是以貴州茅台(600519)為代表的藍籌股,漲幅最大的是中國船舶(600150),漲幅達到5000%(50倍)。