002415股票歷史記錄
❶ 2012年高轉送概念股票有那些
2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -
❷ 安防行業板塊龍頭股票有哪些
安防行業板塊龍頭股票有:
海康威視(002415):龍頭股,2020年報顯示,海康威視實現凈利潤133.9億,同比增長7.82%,近四年復合增長為12.47%;每股收益1.4450元。
國內領先的安防產品及行業解決方案提供商;擁有安防行業海量的非結構化視頻數據,以及飛速增長的特徵數據(卡口過車數據、人像抓拍數據、異常行為數據等),應用於公司視頻監控識別領域。
回顧近7個交易日,海康威視有6天下跌。期間整體下跌4.83%,最高價為49.43元,最低價為50.48元,總成交量1.54億手。
安防行業股票名單還有:
大華股份(002236):大華股份近3日股價有2天下跌,下跌3.72%,2022年股價下跌-23.48%,市值為571.36億元。
英飛拓(002528):在近3個交易日中,英飛拓有2天下跌,期間整體下跌23.53%,最高價為4.62元,最低價為4.35元。和3個交易日前相比,英飛拓的市值下跌了10.55億元。
歐比特(300053):近3日股價下跌0.23%,2022年股價下跌-18.82%。
拓展資料
股票(stock)是股份公司所有權的一部分,也是發行的所有權憑證,是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。股票是資本市場的長期信用工具,可以轉讓,買賣,股東憑借它可以分享公司的利潤,但也要承擔公司運作錯誤所帶來的風險。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每家上市公司都會發行股票。
同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。
股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。
概念
股票是一種有價證券,是股份公司在籌集資本時向出資人發行的股份憑證,代表著其持有者(即股東)對股份公司的所有權,購買股票也是購買企業生意的一部分,即可和企業共同成長發展。
這種所有權為一種綜合權利,如參加股東大會、投票表決、參與公司的重大決策、收取股息或分享紅利差價等,但也要共同承擔公司運作錯誤所帶來的風險。獲取經常性收入是投資者購買股票的重要原因之一,分紅派息是股票投資者經常性收入的主要來源。
市場簡介
一級市場
一級市場(Primary Market)也稱為發行市場(Issuance Market),它是指公司直接或通過中介機構向投資者出售新發行的股票的市場。所謂新發行的股票包括初次發行和再發行的股票,前者是公司第一次向投資者出售的原始股,後者是在原始股的基礎上增加新的份額。
❸ 請大家分析一下002415(海康衛視)
習慣上,人們都是從基本面、技術面和消息面上來進行綜合分析的。基本面一般對中長期有影響,短期表現不靈。消息面幾乎要在股價發生變化時才起作用。基本面和消息面目前並不是影響002415的主要因素,因此,我主要從技術面和炒作周期上來講進。
技術面上,此股處於箱體震盪之中,波動幅度逐漸減弱,具有震盪走弱的嫌疑。
成交量極度低迷,炒作不夠活躍,題材、熱點、人氣都還沒有轉換過來。判斷此股短線上漲動力不足,中線偏弱,
大盤這一輪上漲的動力表現得非常大,可是漲勢主要表現在高位股和大盤股。高價股一般會在大盤上漲結束時啟動。就象創業板高價股在2——5月份上漲一樣,創業板回落後大盤就進入最後的猛跌,結束了一年的下跌周期。這次上漲,從萬科就可以看出大盤股有蠢蠢欲動的樣子。大家知道,炒股一般是低價、大盤和高價股有輪流炒作的現象,既然大盤股要啟動,高價股一般就要在下一個炒作周期內進行。
08年11月大盤觸低時,次新股領漲如東方雨宏。如果這一次反彈真是一輪上漲周期,主力是否還會如法炮製,股市從不簡單復制,正因為有前一次,這一次不一定就用次新高價股來啟動大盤。
綜上所述,在大盤是否反轉還沒有確定的情況下,此股只適合波段操作,不適合中長線持有。
❹ 中國電子科技集團有哪些股票代碼
600850華東電腦:上海華東電腦股份有限公司;002268衛士通:成都衛士通信息產業股份有限公司;002415海康威視:杭州海康威視數字技術股份有限公司
600562國睿科技:國睿科技股份有限公司;600990四創電子:安徽四創電子股份有限公司(停牌中);002544傑賽科技:廣州傑賽科技股份有限公司(停牌中);002368太極股份:太極計算機股份有限公司(停牌中)
(4)002415股票歷史記錄擴展閱讀:
中國電子科技集團公司總部設在北京,所屬二級成員單位58家,三級公司184家,分布在全國18個省市區。其中,有7家公司是上市公司,包括傑賽科技、海康威視、太極股份、華東電腦、四創電子、衛士通和國睿科技股份有限公司。集團公司注冊資本47.68億元,2013年實現總收入1200億元。
集團公司承建了數百項國家及省市電子政務和金融信息化系統工程,「中國國家政府網」、「國家電子政務信息平台」等;並為國家「金宏」、「金審」、「金盾」等「金」系列信息化工程提供了技術支撐、裝備和系統服務,為推動國民經濟信息化建設作出了突出貢獻。
❺ 002415海康威視股票的行情是多少
002415海康威視股票的行情是32.85。
近期,中國股市大幅調整,上證綜指從5170點調整到3100點,海康威視的股價從前期最高的56.48元下跌到現在的32.85元,調整基本到位,下跌空間不大,可以持股待漲,或逢低介入。
簡介:
海康威視是領先的安防產品及行業解決方案提供商,致力於不斷提升視頻處理技術和視頻分析技術,面向全球提供領先的安防產品、專業的行業解決方案與優質的服務,為客戶持續創造更大價值。
海康威視擁有業內領先的自主核心技術和可持續研發能力,提供攝像機/智能球機、光端機、DVR/DVS/板卡、BSV液晶拼接屏、網路存儲、視頻綜合平台、中心管理軟體等安防產品,並針對金融、公安、電訊、交通、司法、教育、電力、水利、軍隊等眾多行業提供合適的細分產品與專業的行業解決方案。這些產品和方案面向全球100多個國家和地區,在北京奧運會、大運會、亞運會、上海世博會、60年國慶大閱兵、青藏鐵路等重大安保項目中得到廣泛應用。
公司的營銷及服務網路覆蓋全球,在中國大陸33個城市已設立分公司,在洛杉磯、香港、阿姆斯特丹、孟買、聖彼得堡和迪拜也已設立了全資或控股子公司,並將在南非、巴西等地設立分支機構。並在全國設立渠道代理商,持續快速發展的海康威視,已獲得了行業內外的普遍認可。
公司連續五年(2007-2011)以中國安防第一位的身份入選《A&S》"全球安防50強" ;2011年名列IMS全球視頻監控企業第4位,2012年名列IMS全球視頻監控企業第1位。DVR企業第1位;連年入選"國家重點軟體企業"、"中國軟體收入前百家企業"。
❻ 白馬股有哪些股票
白馬股有以下這些:
1.贛鋒鋰業。它的股票代碼是:002460。
2.華夏幸福。它的股票代碼是:600340。
3.東阿阿膠。它的股票代碼是:000423。
4.海康威視。它的股票代碼是:002415。
【拓展資料】
白馬股主要有湯臣倍健、上海家化、東阿阿膠、雙箭股份、永輝超市、雙匯發展和復星醫葯。白馬股,是指長期績優、回報率高並具有較高投資價值的股票。因其有關的信息已經公開,業績較為明朗,同時又兼有業績優良、高成長、低風險的特點,因而具備較高的投資價值,往往為投資者所看好。
湯臣倍健:國內營養保健品龍頭,也是膳食營養補充劑行業葯店和線上雙渠道龍頭;產品包括蛋白質粉、維生素、液體鈣等,品牌包括「湯臣倍健」(膳食補充)、健力多(骨骼)等。
上海家化:本土日化龍頭,主要品牌包括佰草集、六神、高夫、美加凈、啟初、家安、玉澤、雙妹。
東阿阿膠:阿膠行業龍頭,有滋補國寶品牌形象;三大主力品種為阿膠塊、復方阿膠漿及桃花姬阿膠糕,有補血養血、美白養顏、提高免疫力等作用;目前阿膠為滋補養生第一品牌、OTC規模最大單品。
雙箭股份:養老行業龍頭,擁有桐鄉和濟頤養院,入住率接近滿員;成立上海雙箭健康科技有限公司,加快公司在醫療服務行業、養老服務行業等布局。
永輝超市:零售行業龍頭之一,以經營生鮮農產品為主,日用百貨、服裝鞋帽為輔的商業零售企業通過引入戰略投資者京東對接京東到家。
雙匯發展:肉製品加工銷售龍頭,中國最大的內類供應商;以屠宰和肉類加工業為核心,向上游發展飼料業和養殖業,向下游發展包裝業、商業、外貿、金融等。
復星醫葯:生物制葯行業龍頭,擁有醫葯健康全產業鏈;業務包括葯品、醫療器械、診斷試劑以及醫療服務等,通過參股投資企業國葯控股涵蓋到醫葯商業流通領域,國葯控股已成為中國最大的葯品、醫療保健產品分銷商及領先的供應鏈服務提供商,擁有並經營中國最大的葯品分銷及配送網路。
❼ 股票海康威視為什麼天天不開盤
海康威視:重大事項停牌進展公告 查看PDF原文
公告日期:2015-07-16
證券代碼:002415 證券簡稱:海康威視 公告編號:2015-037號
杭州海康威視數字技術股份有限公司
重大事項停牌進展公告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示:公司股票(股票代碼:002415,股票簡稱:海康威視)自2015年7月16日開市起繼續停牌。
杭州海康威視數字技術股份有限公司(以下簡稱「公司」或「海康威視」)因籌劃及報批「核心員工跟投創新業務平台」相關重大事項,向深圳證券交易所申請自2015年7月9日開市起停牌。停牌公告詳見2015年7月9日披露的《重大事項停牌公告》(公告編號:2015-035)。
公司已將相關方案上報控股股東、實際控制人等上級部門,目前該事項處於審批階段,仍存在不確定性。經公司向深圳證券交易所申請,公司股票(證券簡稱:海康威視,證券代碼:002415)自2015年7月16日(星期四)開市起繼續停牌。待有關事項確定後,公司將刊登相關公告並申請公司股票復牌。停牌期間,公司將根據事項進展情況,嚴格按照規定履行信息披露義務。
公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為准。敬請廣大投資者關注相關公告並注意投資風險。
特此公告。
杭州海康威視數字技術股份有限公司
董事會
2015年7月16日
❽ 003415海康威視屬於科技股嗎
海康威視屬於科技股
提供以視頻為核心的智能物聯網解決方案和大數據服務
經營范圍
電子產品(含防爆電氣產品、通信設備及其輔助設備、多媒體設備、傳輸與顯示設備等)、消防產品、大數據與物聯網軟硬體產品、飛行器、機器人、智能裝備與智能化系統、實時通訊系統、汽車零部件及配件、車用電氣信號設備裝置、伺服器及配套軟硬體產品的研發、生產;銷售自產產品;提供技術服務,電子技術咨詢服務,培訓服務(不含辦班培訓),電子設備安裝,電子工程及智能系統工程的設計、施工及維護。(國家禁止和限制的項目除外,涉及許可證的憑證經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)