當前位置:首頁 » 科技股票 » 上海星河科技股票代碼

上海星河科技股票代碼

發布時間: 2023-02-04 00:38:28

A. 高送轉股票2011

600873五洲明珠 10轉16.861派5
300074華平股份 10轉15派10(2月28日股權登記)

300099尤洛卡 10轉15派3

300091金通靈 10轉15派2

300078中瑞思創 10轉12-15

600703三安光電 10轉12派2

300024機器人 10送5轉7派1

300143星河生物 10轉12

300070碧水源 10轉12

002503搜於特 10轉10派10

002493榮盛石化 10轉10派8

002419天虹商場 10送5轉5派6

002479富春環保 10轉10派5

300118東方日升 10轉10派5

002437譽衡葯業 10轉10派5

002422科倫葯業 10轉10派5

002441眾業達 10轉10派5

002506超日太陽 10轉10派4

002481雙塔食品 10轉10派3(3月1日股權登記)

300101國騰電子 10轉10派3

002271東方雨虹 10轉10派2.5

002299聖農發展 10轉10派2.5(已除權)

300048合康變頻 10轉10派2.5

300043星輝車模 10轉10派2

300064豫金剛石 10轉10派2

002171精誠銅業 10轉10派2(2月28日除權)

300045華力創通 10轉10派2

300057萬順股份 10轉10派1.8

002425凱撒股份 10轉10派1.5

000425徐工機械 10轉10派1.2

002283天潤曲軸 10送3轉7派1

002431棕櫚園林 10轉10派1

002324普利特 10轉10派1

300030陽普醫療 10送5轉5派1

600406國電南瑞 10轉10派1

600307酒鋼宏興 10轉10派1

300022吉峰農機 10轉10派1

002132恆星科技 10轉10派1

002058威爾泰 10送1轉9派0.6

002160常鋁股份 10送3轉7派0.4

300087荃銀高科 10轉10

002168深圳惠程 10轉10

002212南洋股份 10轉10

300072三聚環保 10轉10

000100TCL集團 10轉10

300171東富龍 10送6轉4

300082奧克股份 10轉6派4

002399海普瑞 10轉10

600303曙光股份 10轉10

002335科華恆盛 10轉8-10派8-10

600087長航油運 10送轉8-10

002344海寧皮城 10轉8-10

002362漢王科技 10轉8-10

300129泰勝風能 10轉8派2

002400省廣股份 10轉8派1.6

002176江特電機 10轉8派0.35(已除權)

000979中弘地產 10轉8(已除權)

002483潤邦股份 10轉8

300121陽谷華泰 10轉8

002408齊翔騰達 10轉6-8

300008上海佳豪 10轉7派3(3月4日股權登記)

002331皖通科技 10轉7派2

002240威華股份 10轉6

002272川潤股份 10轉4-6

002410廣聯達 10轉5派6

002367康力電梯 10轉5派3

002488金固股份 10轉5派3

002038雙鷺葯業 10送3.8轉1.2派2.5

002148北緯通信 10轉5派2

002230科大訊飛 10轉5派2(3月2日股權登記)

002043中航地產 10轉5派1.5

601678濱化股份 10轉5派1

002135東南網架 10轉5派0.5

000850華茂股份 10送3轉2派0.34(3月3日股權登記)

002211宏達新材 10轉5

B. 農業板塊龍頭股有哪些

農業股票有:新五豐(股票代碼600975)、唐人神(股票代碼0025670)、民和股份(股票代碼002234)、天康生物(股票代碼002100)、新希望(股票代碼000876)、大康農業(股票代碼002505)、荃銀高科(股票代碼300087)、雛鷹農牧(股票代碼002477)等。

溫馨提示:
①以上解釋僅供參考,不作任何建議。相關產品由對應平台或公司發行與管理,我行不承擔產品的投資、兌付和風險管理等責任;
②入市有風險,投資需謹慎。您在做任何投資之前,應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險,詳細了解和謹慎評估產品後,再自身判斷是否參與交易。
應答時間:2020-11-26,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

C. 2014年8月300143股票開盤時間

[2014-08-22]星河生物(300143):關於公司股票臨時停牌的公告

廣東星河生物科技股份有限公司擬披露重大事項,根據本所《創業板股票上市規則》的有關規定,經公司申請,公司股票(證券簡稱:星河生物,證券代碼:300143)於2014年8月22日開市時起停牌,待公司通過指定媒體披露相關公告後復牌,敬請投資者密切關注.
請關注公司的公告。

D. 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

E. 星河集團股票代碼

星河集團股票代碼
300143
盈康生命300143
這票改了好幾次名字!!

F. 廣東星河生物科技股份有限公司的更名信息

廣東星河生物科技股份有限公司發布公告稱,自2012年6月19日起,公司名稱正式變更為「廣東菇木真生物科技股份有限公司」;同時公司證券簡稱也變更為「菇木真」,股票代碼保持300143不變。
公司新名字意思
「菇」字點明了公司的主業,未來公司肯定會努力向上下游去拓展發展空間,但會圍繞蘑菇這個主業進行;「木」字點明了產品的本源,因為蘑菇從木中來;「真」,萬事以真為准繩,創造貨真價實的產品、倡導真誠互信的商業理念。

G. 星環科技什麼時候在A股上市

親,抱歉沒有查詢到這個股票名稱的上市公司。
新三板上市公司有:430202星河科技

H. 兆馳股份什麼時候復牌

2016年5月23日復牌
拓展資料:
一、兆馳股份(3.63 +2.83%,買入)5月20日晚間公告稱,為了進一步完善公司在照明產業的布局,公司擬參與由創業投資基金設立的產業並購基金,參股收購境外照明行業某公司,但目前該事項仍存在不確定性。經申請,公司股票自5月23日開市起復牌。資料顯示,收購標的為照明行業的知名企業,如順利完成此次交易,將有利於公司掌握照明行業最前沿技術,提高研發創新能力及產業鏈整合能力,促進公司在照明及相關產業的快速發展,進一步打造綠色能源、智慧家居照明系統,提升公司在照明行業研發及製造領域的國際市場地位。同時公告稱,目前公司與創業投資基金已經達成意向性協議,但因該事項涉及境外並購,具體方案待進一步論證,尚未簽訂正式協議。公司將盡快與各方確定相關事項,並履行董事會或股東大會的審議程序。此次交易不構成關聯交易,暫未知是否構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、深圳市兆馳股份有限公司(證券代碼:002429,證券簡稱"兆馳股份"),是一家專業生產數碼產品的股份制高科技企業,是科技部認定的國家級高新技術企業和深圳市政府認定的市高新技術企業。經營范圍主要包括生產銷售數字電視機、數字攝錄機、數字錄放機、數字電視接收器、DVD機、TFT顯示器、LCD顯示器等。目前公司產品線主要有LCD TV、數字移動電視,數字音響電視,DVB-T機頂盒,DVB-S機頂盒,移動DVD,光碟刻錄機,硬碟刻錄機,數字家庭影院,MINI-COMBO,DVD播放機等16個系列,產品數量達300多個品種。2019年9月1日,2019中國製造業企業500強榜單發布,深圳市兆馳股份有限公司名列第426位。深圳市兆馳股份有限公司成立於2005年4月,是在深圳證券交易所上市的股份公司。總部位於深圳市福田區彩田路3069號星河世紀大廈A座31-32F,生產基地位於深圳福永鵬洲科技園。

I. 美大集成灶星河系列不是美大產的嗎

是美大生產的。
浙江美大實業股份有限公司——創建於2001年,是中國民營500強美大集團的核心企業,中國集成灶行業的開創者與領導者。公司於2012年5月成功登陸中國A股市場(股票簡稱:浙江美大;股票代碼:002677),是集成灶行業唯一上市公司。
美大以科技和市場為導向,首創下排油煙系統,掌握核心科技;是集研發、生產、銷售於一體的現代化新型高科技公司;是國內研發實力最強、規模最大的集成灶專業製造商;擁有100多項自主知識產權,其中國家發明專利11項、國際PCT專利9項;產品列入國家火炬計劃項目,獲浙江高新技術企業、浙江名牌產品等殊榮。
美大集成灶——中國集成灶行業領導品牌,十年市場磨礪,鑄就輝煌品質。美大首創下排油煙技術,運用微空氣動力學原理、流體包絡面專利技術,將油煙「往上走」改為「向下排」,把油煙與環境雙向隔離,實現吸排距離最小化,高效吸除油煙。經權威驗證:氣味降低度(油煙吸除率)高達99.6%,同時,還大為降低燃燒廢氣的排放,保持空氣清爽,帶來居室健康。美大集成灶,除煙干凈,造型美觀,優化空間,滿足了現代廚房環保、健康、美觀的需求,使開放式廚房完美實現!而且造型靚麗,與櫥櫃渾然天成,賦予廚房時尚之美!
為順應整體廚房的發展趨勢,通過對中國廚房文化的領悟,對消費者需求的探究,公司隆重推出「美大鼎廚」櫥櫃,引進德國豪邁先進設備,建立標准化專業化櫥櫃生產線。時尚設計,專業生產,優質裝配,全程服務。美大鼎廚與美大集成灶完美結合,相得益彰,全面打造美大開放式健康廚房。
美大始終堅持健康廚電前沿技術研發,始終引領行業蓬勃發展,大力推進中國健康廚房事業!奉獻給千萬家庭健康、環保新廚房!有美大,家更美!

熱點內容
股市虧損十個點如何回本 發布:2025-09-12 10:40:03 瀏覽:237
同花順的a股警示股票交易許可權 發布:2025-09-12 09:55:23 瀏覽:33
錢江金融分期什麼意思 發布:2025-09-12 09:55:14 瀏覽:522
數字貨幣操盤手有什麼用 發布:2025-09-12 09:54:36 瀏覽:562
已經發行的基金如何轉讓 發布:2025-09-12 09:15:17 瀏覽:401
雞蛋期貨1505合約是什麼意思 發布:2025-09-12 09:14:32 瀏覽:78
一年一萬理財能掙多少 發布:2025-09-12 09:08:31 瀏覽:869
1萬股市漲14倍是多少錢 發布:2025-09-12 09:08:24 瀏覽:274
國際家如何控制貨幣流通量 發布:2025-09-12 08:50:23 瀏覽:919
什麼是tmt基金 發布:2025-09-12 08:40:34 瀏覽:374