國風塑業股票歷史數據
⑴ 怎樣查股票歷史明細
操作環境:
品牌型號:iPhone13
系統版本:iOS15.4
app版本:v11.00.10
以同花順為例:
股票賬戶可以隨時查看,方法是打開股票軟體之後,按照你買入股票的程序操作,賬戶頁面顯現之後,點擊【股票資金】菜單,歷史數據即可看得清清楚楚。
【拓展資料】
股票收益:
股票收益即股票投資收益,是指企業或個人以購買股票的形式對外投資取得的股利,轉讓、出售股票取得款項高於股票賬面實際成本的差額,股權投資在被投資單位增加的凈資產中所擁有的數額等。股票收益包括股息收入、資本利得和公積金轉增收益。
分類:
普通股:
普通股是指在公司的經營管理和盈利及財產的分配上享有普通權利的股份,代表滿足所有債權償付要求及優先股東的收益權與求償權要求後對企業盈利和剩餘財產的索取權。普通股構成公司資本的基礎,是股票的一種基本形式。現上海和深圳證券交易所上進行交易的股票都是普通股。
普通股股東按其所持有股份比例享有以下基本權利:
(1)公司決策參與權。普通股股東有權參與股東大會,並有建議權、表決權和選舉權,也可以委託他人代表其行使其股東權利。
(2)利潤分配權。普通股股東有權從公司利潤分配中得到股息。普通股的股息是不固定的,由公司贏利狀況及其分配政策決定。普通股股東必須在優先股股東取得固定股息之後才有權享受股息分配權。
(3)優先認股權。如果公司需要擴張而增發普通股股票時,現有普通股股東有權按其持股比例,以低於市價的某一特定價格優先購買一定數量的新發行股票,從而保持其對企業所有權的原有比例。
(4)剩餘資產分配權。當公司破產或清算時,若公司的資產在償還欠債後還有剩餘,其剩餘部分按先優先股股東、後普通股股東的順序進行分配。
優先股:
優先股相對於普通股。優先股在利潤分紅及剩餘財產分配的權利方面優先於普通股。
(1)優先分配權。在公司分配利潤時,擁有優先股票的股東比持有普通股票的股東,分配在先,但是享受固定金額的股利,即優先股的股利是相對固定的。
(2)優先求償權。若公司清算,分配剩餘財產時,優先股在普通股之前分配。註:當公司決定連續幾年不分配股利時,優先股股東可以進入股東大會來表達他們的意見,保護他們自己的權利。
後配股:
後配股是在利益或利息分紅及剩餘財產分配時比普通股處於劣勢的股票,一般是在普通股分配之後,對剩餘利益進行再分配。如果公司的盈利巨大,後配股的發行數量又很有限,則購買後配股的股東可以取得很高的收益。發行後配股,一般所籌措的資金不能立即產生收益,投資者的范圍又受限制,因此利用率不高。後配股一般在下列情況下發行:
(1)公司為籌措擴充設備資金而發行新股票時,為了不減少對舊股的分紅,在新設備正式投用前,將新股票作後配股發行;
(2)企業兼並時,為調整合並比例,向被兼並企業的股東交付一部分後配股;
(3)在有政府投資的公司里,私人持有的股票股息達到一定水平之前,把政府持有的股票作為後配股。
⑵ 求2008年股票解禁流通時間表
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份
600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份
600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份
002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份
002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份
000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份
600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份
600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份
600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份
601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份
601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份
600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份
000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份
600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份
600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份
000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份
000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份
600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份
600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份
600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份
00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份
002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份
600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份
000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份
000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份
600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份
000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份
000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份
600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份
600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份
600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份
000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份
600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份
600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份
600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份
002182 雲海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份
002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份
000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份
002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份
000903 雲內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份
000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份
000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份
000597 東北制葯 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份
600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份
600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
000610 西安旅遊 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份
000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份
000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份
600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份
600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份
600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份
000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份
002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份
002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份
600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份
002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份
000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份
600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份
600267 海正葯業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份
600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份
600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份
600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份
600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份
600351 亞寶葯業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份
600054 黃山旅遊 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份
600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份
002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份
601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份
002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份
600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份
000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份
000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份
600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份
002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份
600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份
000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份
600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份
600165 寧夏恆力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份
000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份
600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份
600529 山東葯玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份
601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份
600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份
600588 用友軟體 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份
600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份
000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份
000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份
僅供參考
⑶ 股票怎麼查歷史數據
1、打開自己的手機桌面,選擇大智慧這個圖標進入。
⑷ 如何查詢股票歷史交易記錄
你好,投資者憑有效身份證明文件、證券賬戶到登記結算公司櫃台列印證券變更記錄;也可以到開戶證券公司營業部,由證券公司代理投資者向交易所查詢和列印歷史成交記錄。最方便的還可以登錄你的交易軟體查詢交割單。
⑸ "國"字開頭的股票有哪幾個
600268國電南自
600348國陽新能
600340國祥股份
600358國旅聯合
600406國電南瑞
600421國葯科技
600444國通管業
600511國葯股份
600795國電電力
600886國投電力
600962國投中魯
601918國投新集
000004ST國農
000159國際實業
000838國興地產
000859國風塑業
⑹ 2010年11月4日的股票漲停有哪些
代碼 簡稱 11月4日漲幅
600780.SH 通寶能源 10.0671
000972.SZ 新 中 基 10.0389
600148.SH 長春一東 10.0366
600986.SH 科達股份 10.0279
600756.SH 浪潮軟體 10.0243
002058.SZ 威 爾 泰 10.0236
600311.SH 榮華實業 10.0229
000012.SZ 南 玻A 10.0220
002035.SZ 華帝股份 10.0176
002125.SZ 湘潭電化 10.0153
600850.SH 華東電腦 10.0148
600631.SH 百聯股份 10.0146
600827.SH 友誼股份 10.0118
000970.SZ 中科三環 10.0109
600252.SH 中恆集團 10.0087
600677.SH 航天通信 10.0076
002286.SZ 保齡寶 10.0076
600118.SH 中國衛星 10.0073
002056.SZ 橫店東磁 10.0051
002469.SZ 三維工程 10.0020
002422.SZ 科倫葯業 10.0017
600673.SH 東陽光鋁 10.0000
600998.SH 九州通 10.0000
000977.SZ 浪潮信息 10.0000
002265.SZ 西儀股份 10.0000
002106.SZ 萊寶高科 9.9980
002289.SZ 宇順電子 9.9961
600702.SH 沱牌曲酒 9.9950
600855.SH 航天長峰 9.9930
600343.SH 航天動力 9.9902
000859.SZ 國風塑業 9.9875
000901.SZ 航天科技 9.9829
600330.SH 天通股份 9.9800
000066.SZ 長城電腦 9.9800
600501.SH 航天晨光 9.9794
000882.SZ 華聯股份 9.9747
000795.SZ 太原剛玉 9.8388
002353.SZ 傑瑞股份 9.8059
600879.SH 航天電子 9.6167
000655.SZ 金嶺礦業 9.6084
⑺ 國風塑業股票歷史上最高值達到多少
歷史復權最高價為11.95元;除權價的歷史最高價為31.71元。
⑻ 在哪裡可以得知3月及全年解禁股的情況
2008年3月1日 601318 中國平安解禁19.63億股,流通盤增243.85%,吸錢約2050億!!
2008年3月4日 601390 中國中鐵解禁14億股,流通盤增42.86%,吸錢約90億
2008年3月5日 000878 雲南銅業解禁1.743億股(成本9.5元),流通盤增47.76%,吸錢約60億&&
2008年3月31日 000858 五糧液解禁3.796億股,流通盤增26.36%,吸錢約130億
2008年4月27日 601398 工商銀行解禁9.615億股,流通盤增10.47%,吸錢約80億
2008年4月28日 601998 中信銀行解禁5.17億股,流通盤增29%,吸錢約47億
2008年4月30日 601600 中國鋁業解禁24.915億股,流通盤增217%,吸錢約850億!!
2008年5月12日 600000 浦發銀行解禁3.173億股,流通盤增8.97%,吸錢約160億
2008年5月16日 601328 交通銀行解禁32.77億股,流通盤增146.7%,吸錢約480億!!
2008年5月19日 600050 中國聯通解禁10.598億股,流通盤增11.3%,吸錢約100億
2008年5月25日 600519 貴州茅台解禁4719萬股,流通盤增11.57%,吸錢約80億
2008年5月30日 600150 中國船舶解禁2415萬股,流通盤增17.9%,吸錢約45億
2008年6月5日 000878 雲南銅業解禁3500萬股(成本9.5元),流通盤增6.49%,吸錢約12億
2008年6月6日 600015 華夏銀行解禁5.1億股,流通盤增30.27%,吸錢約100億
2008年6月23日 600016 民生銀行解禁16.3億股,流通盤增11.26%,吸錢240億
2008年6月26日 601919 中國遠洋解禁5.35億股,流通盤增28.03%,吸錢約180億
2008年7月12日 601168 西部礦業解禁12.51億股,流通盤增28.03%,吸錢約370億!!
2008年8月11日 002024 蘇寧電器解禁3.82億股,流通盤增39.13%,吸錢約230億!!
2008年8月15日 600030 中信證券解禁4.937億股,流通盤增17.68%,吸錢約450億!!
2008年8月19日 600019 寶鋼股份解禁31.449億股(國有減持上限),流通盤增56%,吸錢約480億!!
2008年9月19日 601169 北京銀行解禁6.684億股,流通盤增74.27%,吸錢約120億
2008年10月10日 600028 中國石化解禁43.351億股,流通盤增51%,吸錢約880億!!
2008年10月24日 600104 上海汽車解禁16.3億股(國有減持上限),流通盤增99.1%,吸錢約350億!!
2008年11月21日 600837 海通證券解禁6.446億股,流通盤增551%,吸錢約320億!!
2008年12月2日 000898 鞍鋼股份解禁5.268億股(承諾減持上限),流通盤增41%,吸錢約130億
⑼ 高分啊,000859國風塑業,高手幫忙看下走勢
樓主,你好!
000859國風塑業,所屬行業塑料薄膜製造業。實際控制人,合肥市國有資產監督管理委員會。
基本面分析,傳達公司公告,根據企業經營戰略綜合目前市場及生產經營情況,公司對本部及下屬子公司有關處於停產狀態、閑置生產設備進行全面梳理,並聘請資產評估機構進行評估。受此影響,公司2009 年較原預計增加虧損約4000 萬元,全年歸屬於母公司股東的凈利潤為虧損約14000萬元。本人從公告來看,企業目前經營狀況良好,並無實際虧損,說明企業高層有「調結構,促發展」之意。
技術面分析,在09年全年虧損的背景下,近日股價走勢並未走壞,說明投資者對於公司有極強信心。本人認為2010.3.11股價收出的上影線較長的陰線並放出大量,未來必定會有一根陽線將此陰線包圍,亦第一目際位8.35的高點,必將攻破。樓主所持之成本9.2元定會解套。
本人總結,做波段難度較大,不應多動。堅定持有,最壞的時候以然過去,現在為何要去操作呢?請樓主允之。
個人投資分析建議,供參考。