当前位置:首页 » 科技股票 » 南洋股份股票历史行情

南洋股份股票历史行情

发布时间: 2021-06-27 02:45:02

1. 天融信为什么愿意被南洋股份收购

南洋股份收购
是价格出的高
卖给好价钱就愿意

2. 永泰能源-南洋股份这两只股票后市怎么样

短线面临调整风险,长线依然看好。
祝:投资愉快。

3. 南洋股份和PT南洋是同一股票吗

不是的。
是两支股票。
股票代码都不同啊。

4. 新南洋股票8月31号行情

如果没有较大的外部消息冲击,
那么新南洋周一应当是上涨收阳。
目前可以持有,不需要操作。但一定要注意,如果本周任何一天,尾盘时看得出当天要收阴,那么要防止是反弹到顶,到时可以适当减仓避险。

5. 流通盘小于6000万股的股票

300074 华平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 华谊嘉信 59.17 1040
300087 荃银高科 90.45 1060
2401 交技发展 67.24 1064
2374 丽鹏股份 46.63 1080
300076 宁波GQY 84.65 1091.19
300065 海兰信 121.04 1108
300075 数字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利华电 70.71 1200
300085 银之杰 85.63 1200
2397 梦洁家纺 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三维丝 1412.52 1300
300043 星辉车模 64.49 1320
2371 七星电子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恒电气 71.38 1344
300051 三五互联 57.6 1350
2380 科远股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龙集团 69.85 1360
300078 中瑞思创 51.68 1360
300081 恒信移动 83.9 1360
2373 联信永益 449.39 1400
300050 世纪鼎利 53.44 1400
300054 鼎龙股份 103.4 1500
2412 汉森制药 59.15 1520
2379 鲁丰股份 80.02 1560
2334 英威腾 100.43 1600
2361 神剑股份 50.17 1600
2381 双箭股份 93.46 1600
2382 蓝帆股份 62.45 1600
300062 中能电气 114.32 1600
300073 当升科技 176.41 1600
2400 省广股份 55.04 1648
2322 理工监测 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陆药业 54.78 1700
300041 回天胶业 44.98 1700
300045 华力创通 114.29 1700
2390 信邦制药 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 双象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇顺电子 103.42 1850
300030 阳普医疗 234.03 1860
2365 永安药业 55.1 1880
2341 新纶科技 47.12 1900
300036 超图软件 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科华恒盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正电机 62.53 2000
2286 保龄宝 79.16 2000
2338 奥普光电 73.85 2000
2349 精华制药 79.2 2000
2356 浩宁达 842.95 2000
2368 太极股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 长青股份 46.93 2000
2410 广联达 87.08 2000
300025 华星创业 67.7 2000
300072 三聚环保 --- 2000
300083 劲胜股份 54.47 2000
300086 康芝药业 59.86 2000
2198 嘉应制药 111.05 2050
2180 万 力 达 105.58 2100
2323 中联电气 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 汉王科技 101.04 2160
2377 国创高新 --- 2160
2394 联发股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安诺其 105.63 2160
300082 奥克股份 110.5 2160
2310 东方园林 395.16 2175
300077 国民技术 82.17 2176
2288 超华科技 141.06 2200
2339 积成电子 --- 2200
2358 森源电气 94.27 2200
300055 万邦达 343.31 2200
2388 新亚制程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰农机 199.75 2240
300079 数码视讯 50.27 2240
300013 新宁物流 148.77 2250
300023 宝德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 莱美药业 55.54 2300
300038 梅泰诺 168.65 2300
300035 中科电气 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木业 140.88 2350
2363 隆基机械 45.07 2400
2370 亚太药业 47.14 2400
2383 合众思壮 366.97 2400
2398 建研集团 56.2 2400
300004 南风股份 105.96 2400
300058 蓝色光标 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通讯 117.98 2500
2319 乐通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 宝通带业 48.41 2500
300044 赛为智能 166.79 2500
300053 欧比特 63.56 2500
300026 红日药业 85.02 2518
2357 富临运业 37.76 2520
300088 长信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中纺 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰尔重工 31.73 2600
300011 鼎汉技术 137.2 2600
300019 硅宝科技 109.79 2600
2253 川大智胜 307.5 2626.41
2296 辉煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣丝绸 60.28 2680
2272 川润股份 79.79 2681.8
2280 新世纪 93.28 2700
2329 皇氏乳业 45.8 2700
2392 北京利尔 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 东晶电子 54.36 2704
2227 奥 特 迅 320.01 2750
2359 齐星铁塔 45.92 2750
2279 久其软件 --- 2754
2298 鑫龙电器 112.88 2800
300059 东方财富 113.21 2800
2353 杰瑞股份 68.5 2900
2315 焦点科技 103.27 2938
2413 N常发 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰电子 --- 3000
2317 众生药业 51.72 3000
2325 洪涛股份 54.15 3000
2337 赛象科技 42.89 3000
300007 汉威电子 143.82 3000
300034 钢研高纳 77.8 3000
300048 合康变频 90.07 3000
2255 海陆重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金刚石 46.57 3040
2301 齐心文具 160.96 3120
300012 华测检测 88.75 3150
2384 东山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力电梯 44.38 3216
2195 海隆软件 49.43 3223.47
2350 北京科锐 298.92 3240
300052 中青宝 69.96 3250
300018 中元华电 84.17 3270
300014 亿纬锂能 191.26 3300
2150 江苏通润 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特锐德 75.68 3360
300033 同花顺 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 伞 176.63 3400.73
300024 机器人 92.47 3410
2378 章源钨业 157.28 3440
2302 西部建设 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建设 128.55 3500
2293 罗莱家纺 34.19 3510
300032 金龙机电 61.53 3570
2295 精艺股份 23.88 3600
300021 大禹节水 205.98 3600
300040 九洲电气 302.04 3600
2247 帝龙新材 72.31 3645
2270 法因数控 80.44 3650
2393 力生制药 29.61 3680
2220 天宝股份 46.72 3696.66
2321 华英农业 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 远东传动 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延华智能 157.58 3789.19
2348 高乐股份 43.87 3800
2245 澳洋顺昌 23.47 3812.5
2248 华东数控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 键桥通讯 621.27 3900
300017 网宿科技 131.16 3910
2333 罗普斯金 110.51 3920
2205 国统股份 63.61 3928.17
2229 鸿博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海莱士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N爱施德 37.32 4000
300020 银江股份 90.33 4000
2231 奥维通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏药 83.92 4100
2299 圣农发展 127.5 4100
605 ST 四 环 1803.87 4125
2158 汉钟精机 48.94 4141.2
2375 亚厦股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凯宝 100.13 4384
300028 金亚科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四维图新 84.41 4480
2148 北纬通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 独 一 味 205.09 4680
2136 安 纳 达 56.93 4699.35
2228 合兴包装 65.18 4749.95
2307 北新路桥 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亚太股份 37.33 4800
2305 南国置业 431.29 4800
2403 爱仕达 48.85 4800
2116 中国海诚 37.28 4855.97
2236 大华股份 76.07 4861.75
2385 大北农 51.24 4864
2175 广陆数测 568.67 4911.33
300068 南都电源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龙光电 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 伟星新材 60.26 5072
2300 太阳电缆 41.93 5100
2320 海峡股份 44.56 5135
8 ST宝利来 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齐翔腾达 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海广泰 52.48 5242.25
2355 兴民钢圈 32.71 5260
2138 顺络电子 41.12 5264.68
300057 万顺股份 40.66 5300
600647 同达创业 42.31 5351.66
2197 证通电子 480.94 5354.12
600988 *ST宝龙 --- 5398.56
2204 华锐铸钢 34.03 5400
2297 博云新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世联地产 16.42 5440
600845 宝信软件 29.71 5491.24
2141 蓉胜超微 336.12 5506.37
2278 神开股份 75.59 5520
2239 金 飞 达 66.54 5550
2271 东方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集团 --- 5600
2264 新 华 都 29.8 5649.37
603 *ST 威达 --- 5698.47
2210 飞马国际 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精诚铜业 37.47 5742.24
639 金德发展 --- 5762.7
2187 广百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 东南网架 25.71 5958.39
2283 天润曲轴 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

6. 2006年后大约有多少只股票在大陆上市

我国历年上市公司数量 年份 家数 1993 183 1994 291 1995 323 1996 530 1997 745 1998 851 1999 949 2000 1088 2001 1160 2002 1224 2003 1287 2004 1377 2005 1381 2006 1434 2007 1550 2008年截止9月5日 新上市72家 002270 法因数控 20080905 002269 美邦服饰 20080828 601766 中国南车 20080818 002267 陕天然气 20080813 002268 卫士通 20080811 002266 浙富股份 20080806 002265 西仪股份 20080806 002264 新华都 20080731 002263 大东南 20080728 002261 拓维信息 20080723 002262 恩华药业 20080723 002260 伊立浦 20080716 002259 升达林业 20080716 002258 利尔化学 20080708 002255 海陆重工 20080625 002256 彩虹精化 20080625 002254 烟台氨纶 20080625 002252 上海莱士 20080623 002253 川大智胜 20080623 002251 步步高 20080619 002250 联化科技 20080619 002249 大洋电机 20080619 002247 帝龙新材 20080612 002248 华东数控 20080612 002245 澳洋顺昌 20080605 002246 北化股份 20080605 002244 滨江集团 20080529 002242 九阳股份 20080528 002243 通产丽星 20080528 002238 天威视讯 20080526 002240 威华股份 20080523 002241 歌尔声学 20080522 002239 金飞达 20080522 002236 大华股份 20080520 002237 恒邦股份 20080520 002235 安妮股份 20080516 002234 民和股份 20080516 002233 塔牌集团 20080516 002230 科大讯飞 20080512 002231 奥维通信 20080512 002232 启明信息 20080509 002228 合兴包装 20080508 002229 鸿博股份 20080508 002226 江南化工 20080506 002227 奥特迅 20080506 002225 濮耐股份 20080425 601899 紫金矿业 20080425 002224 三力士 20080425 002223 鱼跃医疗 20080418 601958 金钼股份 20080417 002222 福晶科技 20080319 601186 中国铁建 20080310 002219 独一味 20080306 002221 东华能源 20080306 002218 拓日新能 20080228 002220 天宝股份 20080228 002216 三全食品 20080220 002217 联合化工 20080220 002215 诺普信 20080218 002214 大立科技 20080218 002212 南洋股份 20080201 002213 特尔佳 20080201 002211 宏达新材 20080201 601898 中煤能源 20080201 002209 达意隆 20080130 002210 飞马国际 20080130 002208 合肥城建 20080128 002207 准油股份 20080128 002206 海利得 20080123 002205 国统股份 20080123 002203 海亮股份 20080116 002204 华锐铸钢 20080116

7. 南洋股份的企业文化

企业文化是企业的灵魂。来到南洋股份这个大家庭,公司期望您能迅速地成为“南洋人”,希望您迅速地融入这个团队,愉快地度过每一天。我们每位员工,有如手指,各有所长,缺一不可;握成拳头,才能刚强有力,所向披靡。我们追求的,是个人与集体不断地成长;一起学习,一同努力,当我们有了统一的方向,我们就是一个无坚不摧的团队。
经营理念
以市场为导向、以顾客为需求; 高产量、高质量、低消耗。
用人方针
以人为本、适才唯用。
质量方针
产品一次性合格率达到98%以上。
公司价值观
分享经验,分享成果; 企业发展,个人发展。

8. 为什么有的股票一天会跌30%多 是价格调整吗 之前会通知吗

肯定是除权除息了 002212除权除息日为:2009年6月3日
除息日当天即除息基准日会出现除息报价,即基准日前一天的市场收盘价减去该公司应发放的现金股利,它是除息日当天开盘价的参考价。

除权日当天叫除权基准日会出现除权报价。

除权价格的计算,分三种情况:

1.送股时:除权价格=(除权日前一天收盘价)÷( 1+送股率)。

2.有偿配股时;除权价格=( 除权日前一天收盘价+配股价×配股率)÷(1+配股率)。

3.送股与有偿配股相结合时: 除权价=(除权日前一天收盘价+配股价×配股率)÷(1+送股率+配股率)

如除权和除息同时进行,计算公式为:当日除权除息报价=(前一日收盘价-股息金额+配股价×配股率)÷(1+配股率+送股率)

建议你到爱财部落做模拟,这里模拟的好处是能锻炼投资者心理素质,如果你足够优秀,有机会拿200万到1亿人民币资金进行零风险操盘,当然选拔是很严格的。

9. 南洋股份的基本信息

证券代码:002212
证券简称:南洋股份
公司名称:广东南洋电缆集团股份有限公司
公司英文名称:Guang Dong Nan Yang Cable Group Holding Co.,Ltd
交易所:深圳交易所
公司注册国家:中国
省份:广东省 城市:汕头市
工商登记号:440000000035814
注册地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
办公地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
注册资本:22650万元
邮政编码:515041
法人代表:郑钟南
总经理:郑钟南

热点内容
新丰发了多少基金 发布:2025-06-17 00:47:02 浏览:635
在Excel中如何设置货币为0样式 发布:2025-06-17 00:45:32 浏览:65
渤海租赁股票历史行情 发布:2025-06-17 00:45:24 浏览:553
期货十年盈利多少 发布:2025-06-17 00:43:06 浏览:882
世界金融小国有哪些 发布:2025-06-17 00:41:07 浏览:59
土地流转对股票的影响 发布:2025-06-17 00:33:19 浏览:465
现在还有什么货币 发布:2025-06-17 00:32:36 浏览:989
智能股票交易软件下载 发布:2025-06-17 00:24:14 浏览:736
excel股票交易佣金计算式 发布:2025-06-17 00:18:39 浏览:492
股权查封应提供什么财产线索 发布:2025-06-17 00:12:25 浏览:890