虹星科技股票行情
㈠ 求问今年高送配的股票,可以在哪里查到我使用通达信
2010高送转股票一览
600173 卧龙地产 股吧 行情 档案 资讯 0.41 28.57% 3.12 1.25 10.86 25.48 40.48 39.99 10转8派1 2010-01-15
002290 禾盛新材 股吧 行情 档案 资讯 1.12 -- 10 -0.58 9.33 -6.61 14.04 18.93 10转8派2 2010-01-19
600133 东湖高新 股吧 行情 档案 资讯 0.26 1327.17% 3.3 1.29 7.82 17.87 543.58 42.41 10转8派1 2010-01-20
000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 0.52 2133.55% 4.55 2.26 11.38 8.13 137.59 37.96 10转6 2010-01-20
002241 歌尔声学 股吧 行情 档案 资讯 0.42 35.71% 3.65 0.28 11.41 11.30 -24.60 23.44 10转5派1 2010-01-21
300033 同 花 顺 股吧 行情 档案 资讯 1.48 -- 15.08 1.8 7.37 62.59 90.75 90.29 10转10派3 2010-01-26
300019 硅宝科技 股吧 行情 档案 资讯 0.88 -- 7.59 0.48 9.15 24.93 30.76 42.08 10转10派2 2010-01-27
600406 国电南瑞 股吧 行情 档案 资讯 0.98 -15.61% 4.12 0.58 23.80 29.21 56.99 30.66 10送10派1.5 2010-01-28
002315 焦点科技 股吧 行情 档案 资讯 1.01 -- 12.526 1.209 6.19 33.96 20.92 84.21 10派6 2010-01-28
002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 0.37 140.00% 6.12 0.25 5.48 40.66 24.69 23.29 10转10 2010-01-28
002271 东方雨虹 股吧 行情 档案 资讯 0.93 18.52% 6.09 -0.501 15.20 16.42 66.35 35.82 10转10派3 2010-01-30
000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 0.49 -30.77% 2.58 0.85 18.76 104.83 69.17 31.02 10送3转2派1 2010-02-02
002118 紫鑫药业 股吧 行情 档案 资讯 0.5 -35.00% 3.54 0.11 14.18 14.76 8.62 76.65 10送2转5派0.23 2010-02-03
600703 三安光电 股吧 行情 档案 资讯 0.71 -61.75% 5.26 0.91 12.33 120.63 140.26 42.01 10转10 2010-02-08
600990 四创电子 股吧 行情 档案 资讯 0.529 207.66% 5.897 -0.86 8.97 -2.47 -4.75 23.59 10送5转5派1 2010-02-10
600118 中国卫星 股吧 行情 档案 资讯 0.56 76.92% 4.6 1.41 12.07 20.12 6.22 14.91 10转10派0.5 2010-02-10
900948 伊泰B股 股吧 行情 档案 资讯 4.29 18.64% 12.66 5.94 33.91 13.74 2.17 50.96 10送10派10 2010-02-11
600683 京投银泰 股吧 行情 档案 资讯 0.25 -40.00% 3.12 1.13 7.03 -17.66 73.91 22.86 10转5派0.5 2010-02-11
600595 中孚实业 股吧 行情 档案 资讯 0.47 -66.41% 4.04 0.38 11.70 -1.03 42.37 13.23 10送3转5派0.6 2010-02-11
600208 新湖中宝 股吧 行情 档案 资讯 0.34 69.23% 1.86 0.74 18.24 33.08 7.90 30.84 10送5派0.6 2010-02-11
002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2.28 -- 21.27 -2.27 7.86 40.48 47.02 32.89 10转5派3 2010-02-11
600844 丹化科技 股吧 行情 档案 资讯 -0.127 34.00% 3.236 0.058 -3.56 -46.39 -1339.53 -6.31 10转10 2010-02-12
002069 獐子岛 股吧 行情 档案 资讯 0.910 -2.70% 6.090 0.330 15.00 50.20 46.45 28.01 10转10派5 2010-02-23
300024 机器人 股吧 行情 档案 资讯 1.360 -- 15.270 -0.290 7.05 20.59 63.50 27.53 10送2转10派1 2010-02-26
002296 辉煌科技 股吧 行情 档案 资讯 1.090 -- 9.494 0.587 9.31 24.54 50.52 49.99 10转7派7 2010-02-26
002264 新华都 股吧 行情 档案 资讯 0.640 -26.67% 4.730 2.050 13.59 36.41 0.19 18.84 10转5派1 2010-02-26
㈡ 给出各个板块的龙头股
这个龙头股,都是市场公认的,流通市值大、在行业有举足轻重的地位、多年业绩稳步增长、对指数贡献大的股票。
能源电力:长江电力
券商:中信证券
保险:平安
金融:招行银行 工商银行
有色:中金黄金 山东黄金
钢铁:宝钢股份 武钢股份
机械:中国船舶
酒类:贵州茅台
农业:新农开发 登海种业 北大荒
医药:华北制药
创投:复旦复华 大众公用
新能源:力诺太阳 鲁能泰山
㈢ 最近有什么好股票
600550天威保变
000518四环生物
000813天山纺织
002099海翔药业
000544中原环保
000890法尔胜
㈣ 近期涨幅较小的股票
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
㈤ 怎样查到每个板块的龙头股票是哪些
1、首先要选择在未来行情中可能形成热点的板块。需要注意的是:板块热点的持续性不能太短,板块所拥有的题材要具备想象空间,板块的领头羊个股要具备能够激发市场人气、带动大盘的能力。
2、所选的板块容量不能过大。如果出现板块过大的现象,就必须将其细分。例如深圳本地股的板块容量过大,在一轮中级行情中是不可能全盘上涨的,因此可以根据行业特点将其细分为几个板块,这样才可以有的放矢地选择介入。
3、精选个股。选股时要注意:宜精不宜多,一般每个板块只能选3~6只,多了不利于分析、关注以及快速反应的出击。
4、板块设置。将选出的板块和股票设置到分析软件的自定义板块中,便于今后的跟踪分析。自定义板块名称越简单越好,如A、B、C……看盘时一旦发现领头林小羊启动,可以用键盘精灵一键敲定,节约操盘时间,有条件的投资者可以开启预警功能。
5、跟踪观察。投资者选择的板块和个股未必全部能成为热点,也未必能立刻展开逼空行情,投资者需要长期跟踪观察,把握最佳的介入时机。
(5)虹星科技股票行情扩展阅读:
注意识别
1、热点切换中识别:龙头会在大盘下跌末端逆市涨停。提前大盘见底。如双飞,双浪的转换。龙头一般出现三日以上的攻击性放量,
2、放量性质识别:放量有攻击性和补仓性两种类型。单日放量不可能充当龙头。
3、量价配合。均线良好是识别龙头股的关键。
4、龙头有两种:一是热点切换进去的新龙头。二是老龙头调整到位后,二次上涨。
㈥ 虹膜识别概念股有哪些 虹膜识别概念股票一览表
1、在虹膜识别算法方面,涉及上市公司有林州重机(002535)和汉王科技(002362);
2、红外LED方面,涉及上市公司有三安光电(600703)、联创光电(600363)、国星光电(002449)、乾照光电(300102);
3、红外摄像头模组方面,涉及上市公司有欧菲光(002456)、水晶光电(002273)、联创电子(002036)、金龙机电(300032)和硕贝德(300322);虹膜识别系统方面,涉及的上市公司有神思电子(300479)等。
4、硕贝德(300322)全资子公司惠州凯尔光电有限公司用于扩大高像素图像传感器模组的生产规模、新增投资新一代生物识别传感器模组的研发、设计与制造(包含指纹识别传感器、虹膜识别传感器等)以及新增投资传感器模组及应用集成系统研发中心。
5、新开普(300248):公司是国内最早从事智能一卡通系统研发、生产和集成业务的企业之一。今年年初,公司在投资者关系互动平台上表示,公司的身份识别技术主要围绕指纹、人脸识别来开展。指纹识别技术目前已相对较为成熟,公司主要是在考勤和门禁上应用。人脸识别技术技术门槛高,未来应用空间广阔,公司目前正在自主研发该项技术。
(6)虹星科技股票行情扩展阅读
虹膜识别技术还有一下几大优势:
1、稳定性。人出生7个月之后,虹膜基本稳定,终身不变;
2、唯一性。每个人的左眼和右眼虹膜都是不一样的,即使是同卵双胞胎的虹膜纹理亦不相同;
3、非接触。跟其他的生物认证技术如指纹、指静脉、掌静脉等相比,虹膜识别在使用上更灵活、更方便;
4、具有天然的活体检测优势。与目前流行的指纹和人脸识别技术相比,虹膜识别在假体攻击上具有很多优势:指纹的复制成本较低,用指纹套可以轻松攻破许多指纹模块;人脸识别尤其是可见光下的人脸识别准确度较低,不适用于精准定位,更无法解决易容、人皮面具和双胞胎等人群的使用。