刚泰控股股票历史最低价
Ⅰ 刚泰控股为什么停牌,这个才是我们最关心的,请知
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 12 月 23 日,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案,公司拟以发行股份的方式购买刚泰集团有限公司持有的悦隆实业有限公司 100%股权,同时公司拟向包括刚泰集团在内的 2 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 136,000.00 万元(以下简称“本次发行股份购买资产并募集配套资金”)。
由于海外资产收购的复杂性等因素,项目推进较慢。同时,上市公司所处的证券市场行情、市场政策变化较大。为了尽快完成对标的资产 Buccellati HoldingItalia S.p.A 的整合工作,维护全体股东的利益,公司正在就本次发行股份购买资产并募集配套资金方案调整进行筹划。鉴于该重大事项存在不确定性,根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司已于 2018 年 6 月 9 日、6 月 16 日、6 月 26 日、7 月 3 日、7 月 10 日、7 月 17 日分别发布《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》。公司股票已于 2018 年 6 月 11 日起连续停牌。
Ⅱ 刚泰控股,主力意欲何为,后市行情大揭秘
经查证核实,600687刚泰控股,屡破新低,长线处于下跌趋势,短线资金流出放缓,主力资金亦在被套之中,当前上拉动能不足,后市继续下跌空间有限,但大幅上涨的条件也还不够成熟,只能耐心等待。。。
Ⅲ 刚泰控股 怎么跌这么狠,该怎么办啊,今天是不是要跑
目前来看,这票跌的不算狠了,只跌到牛市最高涨幅的一般位置,其他很多个股都跌了70%以上,这票最近要看这里11元的支撑能否稳住,不破就暂时不用着急,以 我经验看,应该是很难跌破,而且有利好将放出来
Ⅳ 流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些
截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求,详见代码 名称 "流通A股
[截止日期] 最新
[单位] 亿股" "收盘价
[交易日期] 最新
[复权方式] 不复权
[单位] 元"
000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST联华 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07
600766.SH 园城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19
600706.SH ST长信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24
000638.SZ 万方地产 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST国中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 东方银星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST华龙 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜纸 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42
600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28
600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龙 1.1738 7.14
002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大东南 1.1919 8.61
002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26
002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99
000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89
600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延长化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林业 1.298 9.99
600180.SH *ST九发 1.3009 6.73
600077.SH *ST网络 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏转 1.3259 7.42
000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65
600421.SH ST国药 1.406 6.32
600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68
000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建机 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69
000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42
000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 华阳科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55
600367.SH 红星发展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72
002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49
600094.SH *ST华源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 开开实业 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3
600313.SH *ST中农 1.6347 6.73
600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68
002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST东盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02
000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76
000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03
600982.SH 宁波热电 1.68 8.74
000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 汉商集团 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康药业 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2
600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14
600975.SH 新五丰 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78
000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41
600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三环股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44
600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅游 1.9402 8
600603.SH ST兴业 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61
下表:
Ⅳ 1993年有多少家股票上市,哪里能查的
93年上市的公司如下:
公司名称 上市时间
000022 深赤湾A 1993-05-05
000025 特力A 1993-06-21
000518 四环生物 1993-09-08
000029 深深房A 1993-09-15
000030 *ST盛润A 1993-09-29
600600 青岛啤酒 1993-08-27
600687 刚泰控股 1993-11-08
000526 旭飞投资 1993-11-01
600680 上海普天 1993-10-18
600675 中华企业 1993-09-24
600676 交运股份 1993-09-28
600679 金山开发 1993-10-08
600688 S上石化 1993-11-08
000554 泰山石油 1993-12-15
000516 开元投资 1993-08-09
600686 金龙汽车 1993-11-08
000024 招商地产 1993-06-07
600635 大众公用 1993-03-04
不明白的话请继续提问
Ⅵ 现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些
XG:FINANCE2(35)<20000andC<10;
楼主可以用上面这个公式进行一下条件选股,我刚才测试了一下,一共选出来了107只个股。
序号 代码 名称
1 '600070' 浙江富润
2 '600136' 道博股份
3 '600148' 长春一东
4 '600241' 时代万恒
5 '600265' 景谷林业
6 '600338' ST珠峰
7 '600365' *ST通葡
8 '600385' ST金泰
9 '600389' 江山股份
10 '600419' ST天宏
11 '600421' ST国药
12 '600444' ST国通
13 '600476' 湘邮科技
14 '600506' ST香梨
15 '600532' 华阳科技
16 '600561' 江西长运
17 '600566' 洪城股份
18 '600571' 信雅达
19 '600603' ST兴业
20 '600605' 汇通能源
21 '600613' 永生投资
22 '600615' 丰华股份
23 '600647' 同达创业
24 '600656' ST博元
25 '600661' 新南洋
26 '600671' *ST天目
27 '600699' ST得亨
28 '600753' 东方银星
29 '600766' ST园城
30 '600768' 宁波富邦
31 '600774' 汉商集团
32 '600885' *ST力阳
33 '600960' 渤海活塞
34 '600975' 新五丰
35 '600982' 宁波热电
36 '600984' ST建机
37 '600988' ST宝龙
38 '600992' 贵绳股份
39 '000004' 国农科技
40 '000008' ST宝利来
41 '000018' ST中冠A
42 '000023' 深天地A
43 '000409' *ST泰复
44 '000502' 绿景控股
45 '000519' 江南红箭
46 '000526' 旭飞投资
47 '000545' *ST吉药
48 '000546' 光华控股
49 '000555' ST太光
50 '000560' 昆百大A
51 '000565' 渝三峡A
52 '000567' 海德股份
53 '000582' 北海港
54 '000586' 汇源通信
55 '000605' ST四环
56 '000610' 西安旅游
57 '000638' 万方地产
58 '000668' 荣丰控股
59 '000710' 天兴仪表
60 '000716' 南方食品
61 '000721' 西安饮食
62 '000791' 西北化工
63 '000802' 北京旅游
64 '000803' 金宇车城
65 '000838' 国兴地产
66 '000909' 数源科技
67 '000923' 河北宣工
68 '000929' 兰州黄河
69 '002002' ST琼花
70 '002026' 山东威达
71 '002058' 威尔泰
72 '002061' 江山化工
73 '002071' 江苏宏宝
74 '002072' ST德棉
75 '002076' 雪莱特
76 '002098' 浔兴股份
77 '002112' 三变科技
78 '00' *ST天润
79 '002114' 罗平锌电
80 '002119' 康强电子
81 '002120' 新海股份
82 '002139' 拓邦股份
83 '002141' 蓉胜超微
84 '002143' 高金食品
85 '002145' *ST钛白
86 '002178' 延华智能
87 '002188' 新嘉联
88 '002189' 利达光电
89 '002193' 山东如意
90 '002201' 九鼎新材
91 '002209' 达意隆
92 '002224' 三力士
93 '002246' 北化股份
94 '002260' 伊立浦
95 '002270' 法因数控
96 '002272' 川润股份
97 '002357' 富临运业
98 '002361' 神剑股份
99 '002443' 金洲管道
100 '002473' 圣莱达
101 '002488' 金固股份
102 '002495' 佳隆股份
103 '002524' 光正钢构
104 '300013' 新宁物流
105 '300016' 北陆药业
106 '300067' 安诺其
107 '300084' 海默科技
直接通把选出来的给你粘帖上来吧。如果楼主满意的话别忘了设置为最佳答案哦。
Ⅶ 你好,请问刚泰控股刚在上交所澄清公告及复牌公告,已停盘两天了,星期一开盘是不是要低开啊谢谢
那要看是什么公告.利好升.利空跌
Ⅷ 求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票
这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我
【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
Ⅸ 股票放量后收红十字星什么意思
股票收盘十字星是一种K线基本型态。
十字星,是一种只有上下影线,没有实体的K线图。开盘价即是收盘价,表示在交易中,股价出现高于或低于开盘价成交,但收盘价与开盘价相等。其中:上影线越长,表示卖压越重。下影线越长,表示买盘旺盛。
股票k线图中十字星的意思是是收盘价和开盘价在同一价位或者相近,没有实体或实体极其微小的特殊的k线形式。
十字星其虽有阴阳之分,但实战的含义差别不太大,远不如十字星本身所处的位置更为重要,比如出现在持续下跌末期的低价区,称为 “希望之星”,这是见底回升的信号;
出现在持续上涨之后的高价区,称为“黄昏之星”,这是见顶转势的信号。十字星往往预示着市场到了一个转折点,投资者需密切关注,及时调整操盘的策略,做好应变的准备。
跳空十字星特征及成因:
在单日K线形态中,十字星通常意味着多空双方势均力敌,买卖变盘,有转势可能。当股价经过长期大幅下挫之后,跳空出现一颗十字星,最好伴随有放大的成交量。
此时往往意味着多空双方势力从空方占优势演变为双方形成均势,筑底有望完成。如果隔日再放量出现一根大阳线,则多方优势确立,股价将急转直上。
(9)刚泰控股股票历史最低价扩展阅读
K线图形态可分为反转形态、整理形态及缺口和趋向线等。后K线图因其细腻独到的标画方式而被引入到股市及期货市场。
股市及期货市场中的K线图的画法包含四个数据,即开盘价、最高价、最低价、收盘价,所有的k线都是围绕这四个数据展开,反映大势的状况和价格信息。如果把每日的K线图放在一张纸上,就能得到日K线图,同样也可画出周K线图、月K线图。
Ⅹ 刚泰控股为什么又停牌了
刚泰控股重大事项停牌公告
浙江刚泰控股(集团)股份有限公司正在筹划重大事项,经申请,公司股票于2011年5月3日停牌,并在2011年5月10日公告相关事项。公司承诺若未能在其股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关事项与相关部门咨询论证,或有关初步论证未获通过的,公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行,公司股票将继续停牌,并刊登重大事项进展公告。