姚记扑克股票历史交易价格
① 为什么有些股票出现某段时间没有价格的
如此初级菜鸟,哈哈。
9月13、14日两天是周六和周日股市是放假的,当然没有成交价格啦!
② 姚记扑克 NO969 976 多少钱一幅啊
别信楼上的,最多只要 5 元
③ CAR-T技术概念股有哪些
CAR-T技术概念一共有5家上市公司,其中1家CAR-T技术概念上市公司在上证交易所交易,另外4家CAR-T技术概念上市公司在深交所交易。

④ 科创板的概念股票
科创板是在上海交易所设立的,按照命名习惯,上海交易所的上市股票都是以6开头的。那么估计科创板的股票也是以6开头的。
⑤ 股海老翁姚记朴克是否能买
1、姚记扑克(002605)在2016年8月17日正处于下跌通道中,多次出现大阴线,换手率较高,说明多是散户在买入卖出,短期还有下跌空间,不建议激进投资者介入。

2、上海姚记扑克股份有限公司创建于1994年,位于安亭国际汽车城,如今姚记公司已位列于中国印刷行业百强,上海市民营企业百强。公司坐落在上海嘉定工业园区内,现已发展成世界上最大的现代化扑克牌生产基地,年产量高达8亿副。
⑥ 姚记扑克(002605)今年4月12日股价为什么跌那么多是派息引起的派息后股价都会跌
首先,你的软件用的是不复权设置,看到的股价是暴跌的,但其实它是进行了除权除息,根据公告显示,4月12日进行的分红方案是每10股派6.80元现金,然后再10股送10股。举个例子吧:假设你在4月11日之前用26块钱买100股,你用了2600元(不算任何费税),到12日那天,你账上有68元现金,你每股成本减少为25.32元,再10送10股,结果你账户上就变成200股了,而你每股成本就只是12.66元。不算股价波动的话,你成本还是2600元。但K线图显示12日以后股价连续几天暴涨,你账户实际收益应该是更高的。
再通俗一点来讲,你往银行存100块钱,一年后给你5块钱利息,然后把你100块分成2张50的,整个过程你是没损失的。而且相关政策也要求上市公司多分红,要达到这个分红条件,业绩要求也是很高的。亏损的企业连分红的条件都不具备。
能不能买,这个见仁见智吧,看你做长线还是短线,一个做扑克牌做到全国垄断的企业,有人喜欢有人骂。短线我个人是看空的,11块钱以上我都不买。
⑦ 姚记扑克已经横了6天了,这票后市朋友们怎么看,向上还是向下概率大,怎么判断
大盘继续跌,它也挡不住,大盘走好,姚记扑克涨幅超过大盘;发行价进股票软件F10的公司概况看。
⑧ 请问,姚记扑克怎么识别
简介
公司积极落实“科学发展观”的指导思想,在扑克牌行业精心耕耘,经过多年的努力,“姚记扑克”不仅在国内市场独占鳌头,产品还远销海外,已成为世界扑克牌行业的翘楚。
上海姚记扑克
姚记扑克努力开展科技创新工作,先后自主研发了一大批专业扑克牌生产设备,这些设备的研制成功,填补了世界扑克制造业的空白,使姚记扑克的机械装备水平处于全球同行业的领先地位。
公司主导产品“姚记”系列扑克,品质卓越,图案精美,在国内外市场享有良好声誉,先后荣获“中国驰名商标”、“上海名牌产品”、“中国轻工质量信得过产品”、“中国轻工业联合会科学技术进步奖”、“上海市区级技术中心”,在海外多个国家注册的“摩托车”(商标)扑克远销五大洲,受到客户的广泛好评。
公司确立了“树百年姚记、创世界品牌”的战略目标。2007年在江苏启东设立分厂,现已全面投入生产。姚记人这种勇于创新、科学发展的精神,必将引领中国扑克牌行业走向世界的前列!
中国证监会昨日晚间公告,经发行审核委员会第85次会议审核,上海姚记扑克IPO申请获得批准。
预披露材料显示,姚记扑克拟在深交所发行不超过2350万股的A股股票,募集资金3.63亿元投向年产6亿副扑克牌生产基地项目。该项目达产后,姚记扑克年产能将达到13亿副。
股票简称:姚记扑克,股票代码:002605。首次公开发行后总股本:93,500,000股,首次公开发行股票增加的股份:23,500,000股。
中华飞牌王子白登春参加姚记文化节和扑克大赛。
全资子公司
启东姚记扑克实业有限公司
启东姚记扑克实业有限公司位于启东经济开发区人民西路南侧(启东中学对面),是上海姚记扑克股份有限公司全资子公司,始建于2007年,目前占地面积41000平方米,其中建筑面积3万平方米。员工是企业之本,科技是企业之魂。企业要发展,就必须不断的推陈出新。启东“姚记”在建厂之初就始终坚持贯彻着以“机制创新、产品创新、流程创新”为中心的总体目标,建立了一整套良好的内部管理机制、激励机制、交流机制和奖惩机制,使质量、创新和中国民族品牌的观念贯彻到每一个员工的思想和行动中。
公司不仅在节假日和员工生日时会为员工送上特别的礼物,而且在年底还要拿出相当多的利润奖励员工。另外,为了丰富员工的业余文化生活,公司还组织了各种文体娱乐活动和业务学习小组。正是有了这样一个团结奋进、和谐温暖的空间,一支高素质、高效率,肯奉献、善创新的人才团队才逐渐形成。公司拥有一批长期从事扑克牌生产的技术专家,工艺、设备先进,检测手段完善,同时坚持开展规模化、机械化、自动化和节约化的生产之路,引进了新一代海德堡对开四色胶印机,免除了纸张到位不准所造成的印刷缺陷,提高了产品质量和自动化水平;引进了全自动压纹机,真正的实现了产品质量自动化检测与压纹的同步进行;另外,在“姚记”多年的生产经验中,他们还深深的体会到自主研发给企业带来的实惠,所以建厂伊始,启东“姚记”积极地调用扑克牌自动上光、压光生产线、高精度全自动分切连线切角机等设备来提高生产效率,维护自身的独特优势。
⑨ 谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些价格:15.00元以下。 谢谢
新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数
(万股) 申购上限
(万股) 发行价格
(元) 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签约
(万元) 冻结资金
(亿元) 详细
601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看
002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看
002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看
300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看
601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看
601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看
002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看
002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看
002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看
300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看
300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看
300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看
002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看
300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看
002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看
300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看
002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看
300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看
300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看
300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看
002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看
002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看
002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看
300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看
300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看
300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看
002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看
002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看
300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看
300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看
300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看
601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看
002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看
002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看
300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看
300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看
300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看
002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看
002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看
300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看
300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看
300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看
002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看
601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看
300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看
300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看
300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看
601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看
002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看
002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看
.
⑩ 姚记扑克 股票怎么跌到19多了呀,原来不是三十多元呀
除权了没错。。。但大哥你怎么算出来复权后80元的,明明复权后是40元不到一点
除权就是每股拆成2股,除权前每股33元的,当日变成2股,每股16.5元
最近涨的不错,每股变19元多了,相当于以前的每股40元
