当前位置:首页 » 科技股票 » 昆百大a股票历史股价最高多少

昆百大a股票历史股价最高多少

发布时间: 2022-09-24 04:04:39

⑴ 昆百大a是不是次新股

上市二十多年的股票了。老太太股票了,呵呵

⑵ A股历史上股价最高的个股是

不复权的话,按股价算, A股历史最高股价的创造者是600656浙江凤凰,现在的ST博元,在92年5月25日最高达到过3700元。可以去查历史K线。而且是1股3700元! 是庄家恶意炒上去的。没有拆细之前。
2007年10月11日,中国船舶600150,不复权,达到过300块钱。但比起浙江凤凰,还是差了一截!

⑶ 历史上涨幅最大的股票是谁,涨了多少倍,最高股价是多少

分四个阶段:
87.1-93.2:(90年以前没有交易所)这波行情涨幅最大的是以豫园商城(600655)为代表的上海老八股。涨幅就不好算,因为这些股票都是从原始股转入股市的,据说买原始股的人如果在最高点卖,能赚上千倍
96.1-97.5:这波行情涨幅最大的是以深科技(000021)、四川长虹(600839)、发展银行(000001)为代表的优质股票,当年这些股票业绩很好,现在除了发展,其它两是垃圾了。深科技在一年多时间里涨幅达2300%。
99.5-01.6:这波行情涨幅最大的是以上海梅林(600073)为代表的网络概念股,上海梅林是导火索,但涨幅不是最大的,最大的是综艺股份(600770),涨幅930%。
05.6-07.11:这波行情涨幅最大是以贵州茅台(600519)为代表的蓝筹股,涨幅最大的是中国船舶(600150),涨幅达到5000%(50倍)。

⑷ 历史上涨幅最大的股票是谁,涨了多少倍,最高股价是多少

历史上涨幅最大的股票如果不计送股,最大涨幅贵州茅台当之无愧自,08年以来到现在股价增长1895倍.截止2021年9月底最高股价1830元。
股票涨幅因素大致分为两种,宏观因素和微观因素。
宏观的主要包括国家政策、宏观经济等;微观的主要是市场因素,公司内部、行业结构、投资者的心理等。
下面就这些一般原因如何通过根本的两个法则对股市产生作用的原理一一分述之。
1、政策的利空利多 政策基本面的变化一般只会影响投资者的信心。例如:如果政策出利好,则投资者信心增强,资金入场踊跃,影响供求关系的变化。如果政策出利空,则影响投资者的信心减弱,资金就会流出股市,从而导致股市下跌。 当然,有时候政策面的变化,也会影响股票的价值。
2、大盘环境的好坏 个股组成板块,板块组成大盘。大盘是由个股和板块组成的,个股和板块的涨跌会影响大盘的涨跌。
3、主力资金的进出 主力资金对于一只股票的影响十分重要,因为主力资金的进出直接影响股票的供求关系,从而对股票产生重要的作用。
4、个股基本面的重大变化 个股基本面的好坏在相当大的程度上决定了这只股票的价值。因此,个股的基本面是通过价值法则来影响股价的。 当个股基本面出现重大的利空的时候,股价一般都会下跌。 当个股基本面出现重大的利好的时候,股价一般都会上涨。 当然,这都是一般的情况。
影响股票涨跌的因素有很多,例如:政策的利空利多、大盘环境的好坏、主力资金的进出、个股基本面的重大变化,都是一般原因(间接原因),都要通过价值和供求关系这两个根本的法则来起作用。

⑸ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

⑹ A股历史上的牛股

答:太多了..
昆百大,2005.7029,最低价2.38,--2007.9.28涨到24.60,十倍之多..
新大洲A,1996.3.31,最低价3.48,--1997.4.30涨到39.00..
沙隆达A,2005年7月29,最低价1.93,2007年6月29日涨到31.67,长了1540%..
宏源证券,2005.4.29,最低价3.07,--2007.10.31,涨到53.00..
泸州老窖,2005.6.30,最低价,3.10,--2007.7.31,涨到76.60,二十倍有余..
渝三峡,2005.7.29,最低价1.83,--2007.7.31涨到19.10,十倍有余,这还没完,--2008.3.31涨到54.68又张186%..
太多了,通过这个调查,我还发现了一个问题,所有的最高点都在月末,所有的最低点也在月末..

⑺ 怎么查询股票历史最高的价格

查询股票历史最高的价格方法如下:
一,股票软件的菜单栏,将工具栏勾选。内
二,工具栏出现在左边或右边容,对分红标志符号点击,选“不复权”。
三,按向下箭头按键,将股票软件K线缩小,即可得出股票历史最高价格。
如果想了解股票从发行到现在实际价值,按选”后复权“。
如果不想受分红影响的K线走势,选”前复权“。
一般看K线走势,以前复权走势为准。
股票交易软件就能看到股票历史最高价和最低价,流程:打开交易软件—找到股票—点击“日K线”—选择“不复权”—缩小K线图即可。
股票历史最高价是指股票上市以来股票最高的价格,股票历史最低价是指股票上市以来股票最低的价格,不复权是指以除权之前的价格为基准的股票价格。

⑻ 历史上涨幅最大的股票是谁,涨了多少倍,最高股价是多少

答:分四个阶段:

87.1-93.2:(90年以前没有交易所)这波行情涨幅最大的是以豫园商城(600655)为代表的上海老八股。涨幅就不好算,因为这些股票都是从原始股转入股市的,据说买原始股的人如果在最高点卖,能赚上千倍

96.1-97.5:这波行情涨幅最大的是以深科技(000021)、四川长虹(600839)、发展银行(000001)为代表的优质股票,当年这些股票业绩很好,现在除了发展,其它两是垃圾了。深科技在一年多时间里涨幅达2300%。

99.5-01.6:这波行情涨幅最大的是以上海梅林(600073)为代表的网络概念股,上海梅林是导火索,但涨幅不是最大的,最大的是综艺股份(600770),涨幅930%。

05.6-07.11:这波行情涨幅最大是以贵州茅台(600519)为代表的蓝筹股,涨幅最大的是中国船舶(600150),涨幅达到5000%(50倍)。

热点内容
期货转银行怎么转不出来 发布:2025-09-18 21:10:00 浏览:679
产业投资人受让股票 发布:2025-09-18 20:53:18 浏览:147
短债基金在哪里找 发布:2025-09-18 19:07:24 浏览:349
股市白线怎么画 发布:2025-09-18 18:42:39 浏览:79
怎么找数字货币 发布:2025-09-18 18:25:47 浏览:657
单货期货是什么意思 发布:2025-09-18 18:23:13 浏览:783
塑料一手期货多少吨 发布:2025-09-18 17:48:41 浏览:265
期货日内交易如何应对横盘 发布:2025-09-18 17:42:10 浏览:53
天津发行的基金涨了多少倍 发布:2025-09-18 17:42:01 浏览:708
招商期货原油多少钱可以交易 发布:2025-09-18 17:11:45 浏览:763