创元科技股票月线
❶ 近期涨幅较小的股票
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
❷ 创元科技股份公司是新三板吗
$创元科技(SZ000551)$ 创元数码正式挂牌新三板!
昨天,江苏创元数码股份有限公司,简称“创元数码”,在全国中小企业股份转让系统即“新三板”正式挂牌上市,股票代码873621。
❸ 股票ooo551如何分红派息
[2014-04-01](000551)创元科技:第七届董监事会第四次会议决议公告
创元科技股份有限公司第七届董监事会第四次会议于2014年3月28日召开, 审议通过了如下议案:
一,2013年度提取各项资产减值准备的报告.
二,关于2013年度公司利润分配方案.
由于当年实现的每股可供股东分配利润低于0. 1元, 根据《公司章程》,2013年度公司不进行利润分配,也不实施公积金转增股本.
希望能够帮助您,顺祝马年投资顺利!
❹ 北交所股票名单
2021北交所股票一览表:
002004 华邦健康
000931 中 关 村
600683 京投发展
000777 中核科技
000551 创元科技
002339 积成电子
603566 普莱柯
300226 上海钢联
002952 亚世光电
601965 中国汽研
603688 石英股份
002491 通鼎互联
002349 精华制药
000682 东方电子
000564 *ST大集
000507 珠海港
002179 中航光电
600588 用友网络
000539 粤电力A
300456 赛微电子
002797 第一创业
000609 *ST中迪
300011 鼎汉技术
002470 *ST金正
002385 大北农
000009 中国宝安
(4)创元科技股票月线扩展阅读:
一、北交所买股票需要开通北交所交易权限
北交所开通条件:1、2年及以上的证券投资经验(包括股票、期货等);2、开通前20个交易日日均资产50万元及以上。满足条件后投资者可以在交易日软件或者证券公司开通,当天开通,第二个交易日就能交易。
投资者在开通北京交易所权限后,交易日软件中会出现北京交易所的入口,投资者选择股票或者输入股票代码就能交易,和普通交易一样。
二、买北交所股票的注意事项:
(一)涨跌幅30%,手续费较高,股民须注意风险。
(二)业内人士介绍,北交所的交易规则和之前的股票市场有一些差异:
1、首先是涨跌幅不同。传统的上交所、深交所股票,都是规定了10%的涨跌幅,后来推出的科创板以及改革后的创业板则是实行20%的涨跌幅,而北交所交易的规则是:新股上市首日不设涨跌幅限制,次日后设立30%涨跌幅。也就是说,北交所个股的单日波动可能会更大。
2、其次是交易手续费,北交所投资者交易经手费按成交金额的0.5‰双边收取,相对于之前的上交所和深交所交易费要高得多,所以对于喜欢频繁交易的股民来说,这意味着交易成本大幅上升。
温馨提示,股市有风险,投资需谨慎。在入市前一定要了解股市规则,预购自己能承担的风险能力,对自己的行为负责。
❺ 独股求败:一家独大上海超短帮大干华大基因1.25亿!(附点评)
周二大盘指数跳空高开上涨,全天呈现逐步冲高的态势。截止周二收盘情况上看,三大指数均是红盘报收,创业板指数涨幅2.96%,涨幅最大。上证指数收盘于2846点,涨28点,涨幅1.01%。两市成交金额5300亿元,较周一的量能多一点点。两市涨停个股达到118家左右,相比周一的涨停数量是明显的增多,可见市场环境明显转强起来。
创业板的变化: (注册制创业板,机会很多),全天分时震荡大涨;K线收中阳线,明显的强于大盘,一旦后期注册制推行了,创业板的活跃度会更高,机会会更多。短期均线系统虽然被站上,但距离多头向上,还很远,最重要的是创指也有跳空缺口,隐患啊!
板块热点的变化: 无线耳机题材涨幅靠前,智慧松德、东方网力、漫步者、惠威科技、斯迪克等涨停;消费电子概念涨幅较强势,科创股天准科技和华兴源创涨停板,斯迪克、联创电子涨停;次新股板块也是最强的焦点之一,除了科创股大涨之外,非科创股的宇瞳光学、和远气体、通达电气及瑞玛工业等涨停;涨幅较小的板块题材,则是电力改革、风电、水泥等板块。整体看周二的板块热点变化上,无线耳机、消费电子、次新股是较强势的三大热点。
市场情绪的变化上: 周一显然处于较弱的状态下。随着周二的高标股申通地铁的强势封板,带动前期高标股纷纷反弹,加上连板人气股创元科技继续涨停,市场情绪进入了沸腾阶段。大盘指数走势呢,周一的缩量十字星K线,就是见底企稳的信号,没量何谈下跌。当然,周二的量能也并未有效放大,沪指单日量能2074亿,基本和周一持平。所以,市场是存量资金的博弈,也是短线资金的抱团战,无关长线资金,无关权重板块。
周三大盘指数的走势关键了,如果权重股不发力上涨,大盘指数应该会继续维持窄幅震荡,量能还会缩量下去,单日沪指量能降至2000亿以内也是正常的。但也说明了大盘指数短时期仍将窄幅震荡,维持盘底筑底磨底的阶段,非常适合短线客交易的阶段。大胆干,不要怂!想成为少数人必须这样的。
一、龙虎榜
龙虎榜是市场中最活跃,最顶尖的资金交易行为的集合,不管是机构也好游资也好,这些活跃在市场最前沿的资金基本代表了国内最顶尖的操盘水平。通过观察龙虎榜,可以尽可能的了解和靠近市场主流资金的交易逻辑,这是龙虎榜最大的意义。其中机构席位是指基金、社保、券商自营等席位,机构持续买入的股票通常具有较好的成长性或估值优势,机构大幅卖出则需注意风险。
章盟主 买入沪硅产业1亿元、新乳业三日榜2726万元、楚天科技三日榜1417万元;卖出安科生物4527万元、新乳业三日榜2805万元、梦洁股份三日榜2782万元、威奥股份718万元。
上海超短帮 买入焦作万方1581万元、永悦科技三日榜590万元、华大基因1.25亿元、星期六3586万元、安科生物2061万元、创维数字910万元;卖出安科生物2594万元、星期六759万元。
飞云江路 买入英唐智控三日榜855万元;卖出泰林生物1394万元、吉艾科技715万元。
炒股养家 买入供销大集3217万元、京威股份1645万元。赵老哥买入省广集团6432万元。
作手新一 买入赛升药业2553万元;卖出华盛昌1820万元、吉艾科技533万元。
上海溧阳路 买入漫步者5047万元、天准科技1134万元;卖出吉艾科技539万元。
流沙河 买入泰林生物1705万元、创元科技1296万元;卖出泰林生物2724万元。
著名刺客 买入省广集团4624万元。乔帮主卖出朝阳科技515万元。
金田路卖出金现代1780万元。
点评: 周二市场情绪极度转强下,游资大佬们明显买入量增多。“抖音”概念股省广集团,赵老哥买6432万,著名刺客买4624万,这哥俩算是把省广干停了!上海超短帮大干华大基因1.25亿,一家独大了。作手新一点火赛升药业2553万涨停。周三热点股会大幅分化,看这些游资大佬们如何表演吧!其它个股就不一一点评了。
二、龙头板块点评:
龙头板块一: 医疗器械
龙头: 华大基因
贵医疗器械板块近期表现很强,龙头华大基因再次新高涨停,会议中重点提及的热点,同时内部机构高瓴资本也重仓了医药行情,对其他机构资金有明显的引导作用,可以重点关注相关行业龙头或者机构重仓标的
龙头板块二: 消费电子
龙头: 东方网力
消息面,苹果头戴式耳机或将于下月发布,受此利好苹果相关概念无线耳机、消费电子、智能穿戴、语音技术等今天领涨,东方网力4连板,前龙头漫步者涨停,继续观察漫步者和东方网力的走势,能连续涨停板块机会加强,反之短线行情
龙头板块三: 大消费
龙头: 贵州茅台
大消费乳业、白酒今天走势还是很稳定的,机构报团下短线趋势不容易改变,如果明天市场分化,资金会再次拉升大消费的,乳业周一大涨后可以继续关注前排强势股机会
主力资金流入前十股:
浩洋股份、威奥股份、和远气体、惠威科技、汇得科技、省广集团、通达电气、天准科技、湘佳股份、宇瞳光学
陆港通资金流向:
沪港通:净流入17.56亿,连续2日净流入
深港通:净流入35.22亿,连续13日净流入
5月26日机构最优评级个股研报:
隆基股份、通化东宝、华友钴业、温氏股份、金达威、伯特利、大亚圣象、数据港、中联重科、火炬电子
❻ (000551)创元科技 这只股票最近的趋势怎么样
下周大概率事件是会上冲14.35和14.43,如果都成功的话,将会有一波涨势。
❼ 股票创元科技的前身是叫什么
创元科技前身是苏物贸A,全名是苏州物资集团股份有限公司。
❽ 新版空气净化器概念股有哪些上市公司
1、横店东磁(002056)
公司空气净化器产品应用于解决家庭及公共场所室内空气污染问题,能够过滤、吸附、分解各种空气污染物(一般包括灰尘、花粉、烟雾、异味、甲醛、苯、TVOC、细菌、病毒等有害物质),有效提高空气清洁度,目前以清除室内空气污染的家用和商用空气净化器为主。
2、动力源(600405)
动力源是一家致力于电力电子技术及其相关产品的研发、制造、销售和服务的高科技上市公司(股票代码:600405),总部坐落于北京中关村科技园丰台园区。公司先后通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系的认证,形成了完备的质量管理体系。
3、合肥三洋(600983)
合肥荣事达三洋电器股份有限公司(证券简称合肥三洋)的前身合肥三洋洗衣机有限公司经合肥市对外经济贸易委员会合外经字(1994)第0059号文批准,于1994年3月22日成立,注册资本1500万美元,为中外合资经营企业。
4、创元科技(000551)
公司持有江苏苏净91.93%的股权。该公司主要经营空气净化设备、水处理设备系统工程、废水处理设备及工程、气体纯化设备、气体分离设备、保护气氛热处理设备、中央空调设备的研发、设计、生产、销售、安装、服务,国家级高新技术企业。
❾ 000551这只股票还会有更好的前景吗
创元科技周线下支撑14.62
大盘有卖点 注意止损
日线看起也不乐观 重点位置就看你的14.6
如果本周成得主 看下周大盘如何,不推荐持有
❿ 氢能源绝对龙头股,优质前十龙头股名单
1 、永安药业( 002365 );
2 、金能科技( 603113 );
3 、滨化股份( 601678 );
4 、华昌化工( 002274 );
5 、创元科技( 000551 );
6 、航天工程( 603698 );
7 、阳煤化工( 600691 );
8 、美锦能源( 000723 );
9 、福田汽车( 600166 );
10 、同飞股份( 300990 )等。
以上就是氢能源绝对龙头股相关内容。
什么叫赛道股
当日卖出股票的钱不可以转走到银行卡,可是会到股票账户,是可以选购股票的,投资者卖出股票资产由银转证 转到银行,推行的是 T+1 规章制度,因此投资者卖出股票后要到下一个交易日才可以转走到投资者的银行账户中。
因此在炒股票的时候,要搞好资金分配,因为股票的钱是不可以随时到账银行卡的,因此要提前准备别的钱来做预留,假如需要随时可以用的钱,操作灵活性比较高,可是也可以获得盈利的,那么是可以考虑第三方平台的,尽管盈利是比较的低,可是可以随时存进和随时取出,十分的便捷。本文主要写的是氢能源绝对龙头股有关知识点,内容仅作参考。